Language:
Forum (1 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 927 828 4 95 255275 : 136289 +118986 2488
2. Island 894 758 1 135 260417 : 134277 +126140 2275
3. Kenia 869 716 1 152 216820 : 124047 +92773 2149
4. Färöer 848 689 0 159 221703 : 114562 +107141 2067
5. Irland 858 683 3 172 221671 : 124067 +97604 2052
6. Schweiz 849 663 1 185 179324 : 113317 +66007 1990
7. Deutschland 824 602 1 221 156428 : 107284 +49144 1807
8. England 807 590 3 214 169306 : 110119 +59187 1773
9. Wales 764 588 0 176 155894 : 92944 +62950 1764
10. Österreich 784 549 1 234 153747 : 101621 +52126 1648
11. Schottland 750 545 1 204 149732 : 87983 +61749 1636
12. Schweden 786 540 1 245 140859 : 95510 +45349 1621
13. Jamaika 739 504 8 227 135657 : 102851 +32806 1520
14. Uruguay 746 480 1 265 123575 : 90358 +33217 1441
15. Polen 696 478 3 215 132986 : 79381 +53605 1437
16. Amerikanisch-Samoa 714 433 4 277 104257 : 86027 +18230 1303
17. Russland 739 434 1 304 95151 : 94825 +326 1303
18. Barbados 724 410 2 312 93065 : 91941 +1124 1232
19. Costa Rica 689 398 1 290 87799 : 76440 +11359 1195
20. Argentinien 583 356 1 226 78293 : 66449 +11844 1069
21. Norwegen 676 343 1 332 62715 : 79865 -17150 1030
22. Rumänien 639 328 4 307 91385 : 84125 +7260 988
23. Bosnien und Herzegowina 466 317 3 146 78513 : 53381 +25132 954
24. Dänemark 607 300 5 302 69760 : 74238 -4478 905
25. Tansania 482 295 1 186 69610 : 54475 +15135 886
26. Griechenland 601 276 3 322 33199 : 58501 -25302 831
27. Tschechien 543 270 4 269 41931 : 58725 -16794 814
28. Ghana 579 268 1 310 67369 : 72558 -5189 805
29. Niederlande 547 245 5 297 47187 : 59852 -12665 740
30. Liechtenstein 590 245 1 344 33299 : 59056 -25757 736
31. St. Vincent und die Grenadinen 485 242 6 237 59562 : 57586 +1976 732
32. Frankreich 382 234 3 145 65335 : 45911 +19424 705
33. Nepal 365 228 2 135 44983 : 36907 +8076 686
34. Thailand 333 219 0 114 51218 : 37892 +13326 657
35. Neuseeland 487 201 5 281 32500 : 50598 -18098 608
36. Estland 531 194 0 337 17173 : 51979 -34806 582
37. Finnland 439 191 0 248 39051 : 51520 -12469 573
38. Türkei 525 185 3 337 25961 : 51872 -25911 558
39. Sri Lanka 443 171 6 266 14678 : 37178 -22500 519
40. Dominikanische Republik 461 159 2 300 14957 : 43703 -28746 479
41. Kuba 449 155 3 291 17254 : 46248 -28994 468
42. Samoa 377 139 9 229 10304 : 31679 -21375 426
43. Chile 306 137 2 167 36319 : 44885 -8566 413
44. Zypern 351 133 2 216 10899 : 30160 -19261 401
45. Bermuda 251 130 0 121 21712 : 25914 -4202 390
46. Mexiko 316 127 7 182 16260 : 31899 -15639 388
47. Cayman-Inseln 321 125 8 188 37868 : 42174 -4306 383
48. Belgien 305 124 5 176 19673 : 35362 -15689 377
49. Italien 393 105 3 285 14346 : 41637 -27291 318
50. USA 507 103 4 400 12264 : 49142 -36878 313
51. Nordirland 345 98 10 237 9766 : 30341 -20575 304
52. Kap Verde 337 92 1 244 6337 : 28785 -22448 277
53. Lesotho 184 78 3 103 7821 : 17498 -9677 237
54. Nigeria 151 77 3 71 11446 : 12555 -1109 234
55. Malediven 349 71 5 273 4971 : 32483 -27512 218
56. Spanien 317 70 5 242 10303 : 31882 -21579 215
57. Südafrika 187 70 3 114 10897 : 21927 -11030 213
58. Portugal 189 64 11 114 15709 : 27919 -12210 203
59. Simbabwe 109 66 0 43 27111 : 21279 +5832 198
60. Brasilien 197 62 5 130 16467 : 23261 -6794 191
61. Kroatien 157 62 0 95 15453 : 21909 -6456 186
62. Aruba 252 61 2 189 6358 : 27663 -21305 185
63. São Tomé und Príncipe 140 57 5 78 17934 : 24146 -6212 176
64. Senegal 177 54 3 120 3380 : 14627 -11247 165
65. Serbien 250 52 5 193 6713 : 27466 -20753 161
66. Macao 191 50 3 138 4070 : 17746 -13676 153
67. Ungarn 205 47 4 154 9387 : 17055 -7668 145
68. Bahamas 145 47 2 96 3760 : 15221 -11461 143
69. Botsuana 121 45 1 75 6485 : 13503 -7018 136
70. Turks- und Caicosinseln 131 44 3 84 3573 : 13170 -9597 135
71. Mauritius 242 41 11 190 3012 : 22821 -19809 134
72. Seychellen 164 42 6 116 2938 : 15193 -12255 132
73. Kanada 240 41 4 195 3934 : 18693 -14759 127
74. Palästina 140 35 7 98 12612 : 21603 -8991 112
75. Australien 107 34 4 69 6111 : 10063 -3952 106
76. Trinidad und Tobago 120 34 0 86 9424 : 19344 -9920 102
77. Japan 121 33 2 86 3259 : 9946 -6687 101
78. Hongkong 92 32 1 59 2969 : 6596 -3627 97
79. Andorra 171 31 4 136 4540 : 16355 -11815 97
80. Cook-Inseln 65 31 2 32 14780 : 14860 -80 95
81. Guatemala 140 29 8 103 2111 : 10403 -8292 95
82. Singapur 144 31 2 111 1436 : 13468 -12032 95
83. Puerto Rico 295 28 8 259 1582 : 25061 -23479 92
84. Slowenien 76 30 0 46 3755 : 5682 -1927 90
85. San Marino 140 29 3 108 3773 : 11793 -8020 90
86. Luxemburg 174 29 3 142 5484 : 19505 -14021 90
87. Haiti 101 28 0 73 7647 : 16510 -8863 84
88. Marokko 101 27 1 73 2117 : 7215 -5098 82
89. Amerikanische Jungferninseln 96 27 1 68 2628 : 10752 -8124 82
90. Slowakei 86 27 1 58 2097 : 11466 -9369 82
91. Nordkorea 117 26 2 89 2394 : 10734 -8340 80
92. Peru 101 24 3 74 3093 : 11370 -8277 75
93. Bulgarien 87 23 2 62 2250 : 7763 -5513 71
94. Gibraltar 174 23 1 150 2161 : 13953 -11792 70
95. Madagaskar 86 23 0 63 3429 : 9274 -5845 69
96. Malawi 66 22 1 43 1866 : 4600 -2734 67
97. Südkorea 59 20 2 37 1474 : 3930 -2456 62
98. Neukaledonien 73 20 2 51 4967 : 9107 -4140 62
99. Togo 62 19 4 39 4604 : 5743 -1139 61
100. St. Lucia 79 19 1 59 4929 : 9347 -4418 58
101. Kasachstan 59 18 0 41 1659 : 5574 -3915 54
102. Venezuela 87 18 0 69 1788 : 9442 -7654 54
103. Bolivien 30 17 1 12 8129 : 6010 +2119 52
104. Sierra Leone 79 16 2 61 1507 : 6439 -4932 50
105. Katar 29 16 1 12 2295 : 2448 -153 49
106. Laos 56 16 1 39 656 : 3963 -3307 49
107. Somalia 56 15 4 37 725 : 4618 -3893 49
108. Vereinigte Arabische Emirate 127 13 8 106 709 : 12597 -11888 47
109. Fidschi 52 15 1 36 6679 : 8370 -1691 46
110. Ukraine 140 14 2 124 1174 : 10070 -8896 44
111. Israel 112 14 1 97 582 : 10582 -10000 43
112. Panama 62 13 2 47 1649 : 6623 -4974 41
113. Elfenbeinküste 60 13 2 45 367 : 5881 -5514 41
114. Oman 126 9 13 104 869 : 11321 -10452 40
115. St. Kitts und Nevis 52 13 0 39 1553 : 5926 -4373 39
116. Tonga 53 12 2 39 979 : 4331 -3352 38
117. Kongo DR 46 12 1 33 455 : 3555 -3100 37
118. Irak 49 12 0 37 827 : 5849 -5022 36
119. Algerien 45 11 1 33 2307 : 4890 -2583 34
120. Jordanien 42 11 1 30 876 : 3488 -2612 34
121. Lettland 31 11 0 20 1615 : 2592 -977 33
122. Paraguay 35 11 0 24 1055 : 2681 -1626 33
123. Curacao 73 10 3 60 1327 : 7130 -5803 33
124. Kambodscha 35 10 1 24 774 : 2468 -1694 31
125. Malta 45 9 2 34 888 : 4080 -3192 29
126. Kamerun 35 9 0 26 947 : 3128 -2181 27
127. Montenegro 42 6 8 28 388 : 3585 -3197 26
128. Tahiti 24 8 0 16 904 : 2221 -1317 24
129. Nicaragua 24 6 6 12 674 : 2156 -1482 24
130. Indonesien 28 8 0 20 545 : 2231 -1686 24
131. Vietnam 66 7 3 56 813 : 6165 -5352 24
132. Kolumbien 28 7 1 20 389 : 2603 -2214 22
133. Mauretanien 31 6 3 22 379 : 2441 -2062 21
134. Philippinen 42 5 6 31 537 : 4937 -4400 21
135. Mosambik 84 6 3 75 192 : 7333 -7141 21
136. Burundi 38 6 2 30 372 : 3888 -3516 20
137. Niger 28 5 4 19 391 : 2245 -1854 19
138. Äthiopien 31 6 1 24 608 : 2976 -2368 19
139. Saudi-Arabien 24 5 2 17 437 : 1873 -1436 17
140. Britische Jungferninseln 35 5 2 28 367 : 3398 -3031 17
141. Eritrea 21 5 1 15 340 : 1506 -1166 16
142. Jemen 28 5 1 22 424 : 3054 -2630 16
143. Myanmar 28 5 1 22 202 : 3400 -3198 16
144. Kosovo 56 5 1 50 810 : 4310 -3500 16
145. Vanuatu 84 4 4 76 315 : 9847 -9532 16
146. Guinea 24 4 3 17 381 : 1779 -1398 15
147. Swasiland 21 5 0 16 174 : 1878 -1704 15
148. Weißrussland 28 5 0 23 437 : 3108 -2671 15
149. Äquatorialguinea 49 5 0 44 392 : 4014 -3622 15
150. Albanien 28 4 2 22 354 : 1897 -1543 14
151. Guinea-Bissau 21 3 5 13 122 : 2405 -2283 14
152. Sambia 24 4 2 18 258 : 3121 -2863 14
153. Kongo 14 4 1 9 131 : 1081 -950 13
154. Ecuador 21 4 1 16 341 : 2376 -2035 13
155. Tadschikistan 36 4 1 31 214 : 3241 -3027 13
156. Guam 21 4 0 17 250 : 1618 -1368 12
157. Zentralafrikanische Republik 42 3 3 36 238 : 4224 -3986 12
158. Pakistan 49 2 5 42 132 : 5377 -5245 11
159. Afghanistan 35 3 1 31 194 : 3150 -2956 10
160. Iran 14 2 3 9 47 : 1168 -1121 9
161. Turkmenistan 43 2 3 38 250 : 4100 -3850 9
162. Tunesien 35 1 5 29 215 : 3268 -3053 8
163. Litauen 35 2 2 31 227 : 4629 -4402 8
164. Gambia 7 2 1 4 56 : 522 -466 7
165. Bahrain 14 2 1 11 220 : 1211 -991 7
166. Bangladesch 21 2 1 18 102 : 1234 -1132 7
167. Anguilla 14 2 1 11 166 : 1603 -1437 7
168. Dschibuti 21 2 1 18 54 : 1842 -1788 7
169. Usbekistan 21 2 1 18 167 : 2472 -2305 7
170. Komoren 28 2 1 25 24 : 3245 -3221 7
171. Libanon 7 2 0 5 163 : 444 -281 6
172. Angola 7 2 0 5 178 : 486 -308 6
173. El Salvador 14 2 0 12 161 : 1056 -895 6
174. Ägypten 21 1 3 17 71 : 1699 -1628 6
175. Mongolei 24 0 6 18 5 : 2033 -2028 6
176. Ruanda 28 0 6 22 61 : 2231 -2170 6
177. Suriname 14 1 2 11 41 : 1277 -1236 5
178. Salomon-Inseln 22 1 2 19 173 : 1489 -1316 5
179. Moldawien 14 0 4 10 0 : 900 -900 4
180. Honduras 14 1 1 12 122 : 1222 -1100 4
181. Papua-Neuguinea 7 1 0 6 83 : 648 -565 3
182. Kuwait 14 1 0 13 34 : 1246 -1212 3
183. Namibia 14 0 3 11 0 : 1337 -1337 3
184. Syrien 21 1 0 20 43 : 1944 -1901 3
185. Liberia 7 0 2 5 0 : 878 -878 2
186. Guyana 35 0 2 33 97 : 4456 -4359 2
187. Kirgisistan 14 0 1 13 123 : 1061 -938 1
188. Gabun 14 0 1 13 4 : 1030 -1026 1
189. Brunei Darussalam 14 0 1 13 17 : 1289 -1272 1
190. Montserrat 14 0 1 13 0 : 1640 -1640 1
191. Mali 21 0 1 20 8 : 2419 -2411 1
192. Taiwan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
193. Tschad 0 0 0 0 0 : 0 0 0
194. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
195. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
196. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
197. Georgien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
198. Benin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
199. Aserbaidschan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
200. Antigua und Barbuda 0 0 0 0 0 : 0 0 0
201. Timor-Leste 7 0 0 7 28 : 462 -434 0
202. Mazedonien 7 0 0 7 4 : 547 -543 0
203. Belize 7 0 0 7 0 : 643 -643 0
204. Malaysia 7 0 0 7 0 : 804 -804 0
205. Grenada 7 0 0 7 0 : 818 -818 0
206. Libyen 7 0 0 7 0 : 842 -842 0
207. Dominica 7 0 0 7 0 : 873 -873 0
208. Armenien 7 0 0 7 0 : 929 -929 0
209. Burkina Faso 7 0 0 7 0 : 1022 -1022 0
210. Uganda 21 0 0 21 0 : 1524 -1524 0
211. China 14 0 0 14 3 : 1667 -1664 0
Neue Voter


» Ocin67 (21.02.2026)
» NDS (15.02.2026)
» Artilune (12.02.2026)
» Eichi07 (12.02.2026)
» SGD-Eric (12.02.2026)
» Kollesvater (11.02.2026)
» Nummer5 (01.02.2026)
» Sternchen37 (17.01.2026)
» Claus (16.01.2026)
» Mirko-klose (16.01.2026)
» Luzifer678 (10.01.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein