Top 100 | Alle Länder | Berechnung |
Pl. | Land | 268 | 269 | 270 | 271 | Ges | |
1. | Bhutan | 56,000 | 32,000 | 33,000 | 0,000 | 121,000 | |
2. | Wales | 48,000 | 32,000 | 30,000 | 0,000 | 110,000 | |
3. | Kenia | 48,000 | 28,000 | 30,000 | 0,000 | 106,000 | |
4. | Schweiz | 36,000 | 32,000 | 36,000 | 0,000 | 104,000 | |
5. | Deutschland | 40,000 | 28,000 | 24,000 | 0,000 | 92,000 | |
6. | Österreich | 36,000 | 32,000 | 18,000 | 0,000 | 86,000 | |
7. | Jamaika | 24,000 | 32,000 | 22,000 | 0,000 | 78,000 | |
Schweden | 28,000 | 32,000 | 18,000 | 0,000 | 78,000 | ||
9. | Mexiko | 16,000 | 32,000 | 27,000 | 0,000 | 75,000 | |
10. | Schottland | 24,000 | 28,000 | 18,000 | 0,000 | 70,000 | |
11. | Bermuda | 18,000 | 28,000 | 22,000 | 0,000 | 68,000 | |
Nepal | 22,000 | 32,000 | 14,000 | 0,000 | 68,000 | ||
13. | Amerikanisch-Samoa | 20,000 | 28,000 | 18,000 | 0,000 | 66,000 | |
14. | England | 28,000 | 24,000 | 10,000 | 0,000 | 62,000 | |
Färöer | 22,000 | 28,000 | 12,000 | 0,000 | 62,000 | ||
Polen | 22,000 | 24,000 | 16,000 | 0,000 | 62,000 | ||
17. | Sri Lanka | 12,000 | 24,000 | 12,000 | 0,000 | 48,000 | |
18. | Irland | 14,000 | 20,000 | 12,000 | 0,000 | 46,000 | |
Neuseeland | 6,000 | 24,000 | 16,000 | 0,000 | 46,000 | ||
Norwegen | 20,000 | 16,000 | 10,000 | 0,000 | 46,000 | ||
21. | Nigeria | 14,000 | 24,000 | 6,000 | 0,000 | 44,000 | |
22. | Barbados | 14,000 | 20,000 | 6,000 | 0,000 | 40,000 | |
Costa Rica | 14,000 | 24,000 | 2,000 | 0,000 | 40,000 | ||
Laos | 14,000 | 20,000 | 6,000 | 0,000 | 40,000 | ||
25. | Italien | 12,000 | 24,000 | 2,000 | 0,000 | 38,000 | |
Marokko | 10,000 | 16,000 | 12,000 | 0,000 | 38,000 | ||
Tansania | 4,000 | 24,000 | 10,000 | 0,000 | 38,000 | ||
Tschechien | 14,000 | 16,000 | 8,000 | 0,000 | 38,000 | ||
29. | Argentinien | 0,000 | 24,000 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | |
Griechenland | 8,000 | 20,000 | 8,000 | 0,000 | 36,000 | ||
Niederlande | 10,000 | 20,000 | 6,000 | 0,000 | 36,000 | ||
St. Vincent und die Grenadinen | 12,000 | 16,000 | 8,000 | 0,000 | 36,000 | ||
33. | Belgien | 12,000 | 16,000 | 6,000 | 0,000 | 34,000 | |
Hongkong | 6,000 | 16,000 | 12,000 | 0,000 | 34,000 | ||
Island | 4,000 | 24,000 | 6,000 | 0,000 | 34,000 | ||
Malawi | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 0,000 | 34,000 | ||
Samoa | 10,000 | 16,000 | 8,000 | 0,000 | 34,000 | ||
Türkei | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 0,000 | 34,000 | ||
39. | Estland | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 0,000 | 32,000 | |
Uruguay | 4,000 | 20,000 | 8,000 | 0,000 | 32,000 | ||
41. | Kuba | 7,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 31,000 | |
42. | Senegal | 8,000 | 12,000 | 10,000 | 0,000 | 30,000 | |
43. | Bosnien und Herzegowina | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | |
44. | Kap Verde | 14,000 | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 24,000 | |
Litauen | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 0,000 | 24,000 | ||
Russland | 2,000 | 20,000 | 2,000 | 0,000 | 24,000 | ||
47. | Äquatorialguinea | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 0,000 | 22,000 | |
Nordirland | 10,000 | 8,000 | 4,000 | 0,000 | 22,000 | ||
49. | Kosovo | 8,000 | 4,000 | 9,000 | 0,000 | 21,000 | |
50. | Andorra | 0,000 | 12,000 | 8,000 | 0,000 | 20,000 | |
Dänemark | 6,000 | 12,000 | 2,000 | 0,000 | 20,000 | ||
Guatemala | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 0,000 | 20,000 | ||
San Marino | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 20,000 | ||
54. | Amerikanische Jungferninseln | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 0,000 | 18,000 | |
Saudi-Arabien | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 18,000 | ||
Zypern | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 0,000 | 18,000 | ||
57. | USA | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 0,000 | 17,000 | |
58. | Australien | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 16,000 | |
Brasilien | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 16,000 | ||
Ukraine | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 16,000 | ||
Ungarn | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 16,000 | ||
62. | Kanada | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 15,000 | |
63. | Gibraltar | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 14,000 | |
Liechtenstein | 2,000 | 8,000 | 4,000 | 0,000 | 14,000 | ||
Rumänien | 2,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | ||
66. | Malediven | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 12,000 | |
Spanien | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 12,000 | ||
68. | Fidschi | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | |
69. | Südkorea | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | |
70. | Ghana | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 8,000 | |
Guinea | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | ||
Puerto Rico | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 8,000 | ||
73. | Lettland | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | |
74. | Serbien | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 6,000 | |
75. | Aruba | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | |
76. | Bahamas | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | |
77. | Slowenien | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |
78. | Kongo DR | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Malta | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | ||
Philippinen | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | ||
Timor-Leste | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | ||
82. | Alle anderen Länder | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Neue Voter
| Gefällt dir Club-Vote? |