Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
MEXIKO
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 128 71 57 0 2709 : 0 +2709 270
2. Dominikanische Republik 17 14 0 3 769 : 532 +237 42
3. Portugal 19 12 1 6 611 : 429 +182 37
4. USA 16 11 0 5 667 : 526 +141 33
5. Peru 9 7 0 2 306 : 175 +131 21
6. Spanien 9 7 0 2 220 : 155 +65 21
7. Argentinien 14 7 0 7 510 : 1746 -1236 21
8. Puerto Rico 6 6 0 0 214 : 26 +188 18
9. Vereinigte Arabische Emirate 6 6 0 0 200 : 16 +184 18
10. Mauritius 6 6 0 0 171 : 25 +146 18
11. Amerikanische Jungferninseln 7 5 1 1 238 : 145 +93 16
12. Kanada 7 5 1 1 120 : 36 +84 16
13. Haiti 9 5 1 3 335 : 314 +21 16
14. Sri Lanka 8 5 0 3 280 : 214 +66 15
15. Kuba 11 5 0 6 524 : 694 -170 15
16. Chile 14 5 0 9 512 : 1607 -1095 15
17. Seychellen 7 4 0 3 411 : 194 +217 12
18. Vietnam 4 4 0 0 162 : 6 +156 12
19. Tansania 6 4 0 2 197 : 103 +94 12
20. Estland 7 4 0 3 280 : 202 +78 12
21. Andorra 4 4 0 0 172 : 102 +70 12
22. Bermuda 5 4 0 1 139 : 82 +57 12
23. Luxemburg 10 2 6 2 133 : 96 +37 12
24. Polen 9 4 0 5 338 : 1332 -994 12
25. Malediven 13 3 1 9 268 : 305 -37 10
26. Zypern 3 3 0 0 192 : 79 +113 9
27. Serbien 3 3 0 0 106 : 13 +93 9
28. Nordirland 4 3 0 1 179 : 105 +74 9
29. Kap Verde 4 3 0 1 82 : 22 +60 9
30. Israel 3 3 0 0 74 : 14 +60 9
31. Paraguay 3 3 0 0 104 : 51 +53 9
32. Zentralafrikanische Republik 3 3 0 0 97 : 49 +48 9
33. Turkmenistan 3 3 0 0 99 : 53 +46 9
34. Nordkorea 5 3 0 2 71 : 155 -84 9
35. Palästina 6 3 0 3 191 : 316 -125 9
36. Nepal 7 3 0 4 175 : 583 -408 9
37. Frankreich 8 2 3 3 158 : 624 -466 9
38. Südafrika 4 2 1 1 169 : 138 +31 7
39. Samoa 7 2 1 4 172 : 198 -26 7
40. Aruba 8 2 1 5 314 : 610 -296 7
41. Elfenbeinküste 2 2 0 0 101 : 3 +98 6
42. Oman 2 2 0 0 92 : 0 +92 6
43. Namibia 3 2 0 1 175 : 93 +82 6
44. Mongolei 2 2 0 0 68 : 0 +68 6
45. Venezuela 2 2 0 0 72 : 6 +66 6
46. Niederlande 2 2 0 0 91 : 31 +60 6
47. Turks- und Caicosinseln 3 2 0 1 116 : 65 +51 6
48. Mazedonien 2 2 0 0 46 : 2 +44 6
49. Curacao 2 2 0 0 29 : 0 +29 6
50. Botsuana 4 2 0 2 117 : 95 +22 6
51. Taiwan 2 2 0 0 59 : 37 +22 6
52. Weißrussland 2 2 0 0 80 : 69 +11 6
53. Tschechien 2 2 0 0 60 : 51 +9 6
54. Belgien 4 2 0 2 152 : 172 -20 6
55. Neukaledonien 3 2 0 1 65 : 173 -108 6
56. Kroatien 3 2 0 1 63 : 234 -171 6
57. Neuseeland 8 2 0 6 330 : 861 -531 6
58. Costa Rica 10 2 0 8 391 : 1080 -689 6
59. Wales 7 2 0 5 294 : 1157 -863 6
60. Mauretanien 2 1 1 0 35 : 1 +34 4
61. Tunesien 2 1 1 0 47 : 32 +15 4
62. Dschibuti 2 1 1 0 5 : 0 +5 4
63. Somalia 2 1 0 1 78 : 27 +51 3
64. Kolumbien 1 1 0 0 64 : 13 +51 3
65. Singapur 1 1 0 0 67 : 17 +50 3
66. Belize 1 1 0 0 48 : 0 +48 3
67. Äquatorialguinea 1 1 0 0 63 : 21 +42 3
68. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 36 : 0 +36 3
69. Suriname 1 1 0 0 35 : 0 +35 3
70. Liechtenstein 9 1 0 8 578 : 544 +34 3
71. Niger 1 1 0 0 34 : 0 +34 3
72. Marokko 1 1 0 0 33 : 0 +33 3
73. Malta 1 1 0 0 32 : 0 +32 3
74. Syrien 1 1 0 0 32 : 0 +32 3
75. Guyana 1 1 0 0 31 : 0 +31 3
76. Südkorea 1 1 0 0 31 : 0 +31 3
77. Hongkong 1 1 0 0 34 : 4 +30 3
78. Uganda 1 1 0 0 40 : 11 +29 3
79. Timor-Leste 1 1 0 0 70 : 43 +27 3
80. Dominica 1 1 0 0 27 : 0 +27 3
81. Salomon-Inseln 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
82. Ungarn 1 1 0 0 24 : 0 +24 3
83. Burkina Faso 1 1 0 0 20 : 0 +20 3
84. Usbekistan 1 1 0 0 18 : 0 +18 3
85. Jemen 1 1 0 0 47 : 30 +17 3
86. Laos 1 1 0 0 17 : 0 +17 3
87. Irak 3 1 0 2 116 : 101 +15 3
88. San Marino 3 1 0 2 68 : 53 +15 3
89. Moldawien 1 1 0 0 15 : 0 +15 3
90. Philippinen 1 1 0 0 21 : 7 +14 3
91. Guam 3 1 0 2 36 : 24 +12 3
92. Slowakei 2 1 0 1 90 : 80 +10 3
93. Komoren 1 1 0 0 19 : 9 +10 3
94. Guinea 2 1 0 1 51 : 42 +9 3
95. Lesotho 3 1 0 2 139 : 132 +7 3
96. Bulgarien 1 1 0 0 28 : 25 +3 3
97. Sierra Leone 1 1 0 0 35 : 33 +2 3
98. Gambia 1 1 0 0 29 : 27 +2 3
99. Japan 3 1 0 2 45 : 50 -5 3
100. Äthiopien 2 1 0 1 31 : 38 -7 3
101. Myanmar 2 1 0 1 23 : 40 -17 3
102. Rumänien 4 1 0 3 54 : 148 -94 3
103. Türkei 10 1 0 9 198 : 312 -114 3
104. Griechenland 6 1 0 5 178 : 323 -145 3
105. Trinidad und Tobago 6 1 0 5 308 : 500 -192 3
106. Dänemark 3 1 0 2 101 : 307 -206 3
107. St. Lucia 4 1 0 3 110 : 469 -359 3
108. Jamaika 10 1 0 9 355 : 1381 -1026 3
109. St. Vincent und die Grenadinen 11 1 0 10 529 : 1868 -1339 3
110. Cayman-Inseln 10 1 0 9 363 : 2097 -1734 3
111. Uruguay 15 1 0 14 640 : 2684 -2044 3
112. Libanon 1 0 1 0 0 : 0 0 1
113. Gibraltar 2 0 1 1 15 : 39 -24 1
114. Panama 3 0 1 2 84 : 201 -117 1
115. Togo 2 0 1 1 44 : 378 -334 1
116. Brasilien 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
117. Vanuatu 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
118. Mosambik 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
119. Saudi-Arabien 1 0 0 1 2 : 7 -5 0
120. Ukraine 1 0 0 1 0 : 8 -8 0
121. Kongo DR 1 0 0 1 14 : 27 -13 0
122. Senegal 1 0 0 1 2 : 26 -24 0
123. St. Kitts und Nevis 2 0 0 2 50 : 85 -35 0
124. Deutschland 1 0 0 1 61 : 99 -38 0
125. Bahamas 5 0 0 5 114 : 163 -49 0
126. Norwegen 2 0 0 2 62 : 123 -61 0
127. Madagaskar 1 0 0 1 25 : 91 -66 0
128. Cook-Inseln 3 0 0 3 77 : 155 -78 0
129. Australien 1 0 0 1 52 : 199 -147 0
130. Italien 6 0 0 6 197 : 358 -161 0
131. Bosnien und Herzegowina 1 0 0 1 64 : 273 -209 0
132. Russland 4 0 0 4 28 : 284 -256 0
133. Bolivien 2 0 0 2 69 : 347 -278 0
134. Finnland 2 0 0 2 99 : 424 -325 0
135. São Tomé und Príncipe 3 0 0 3 64 : 485 -421 0
136. Färöer 2 0 0 2 60 : 488 -428 0
137. Österreich 3 0 0 3 81 : 628 -547 0
138. Simbabwe 4 0 0 4 198 : 750 -552 0
139. Schweiz 4 0 0 4 135 : 802 -667 0
140. Thailand 4 0 0 4 87 : 883 -796 0
141. Schottland 4 0 0 4 137 : 944 -807 0
142. Irland 3 0 0 3 87 : 932 -845 0
143. Barbados 7 0 0 7 337 : 1345 -1008 0
144. Island 5 0 0 5 109 : 1506 -1397 0
145. Schweden 9 0 0 9 291 : 1949 -1658 0
146. England 9 0 0 9 407 : 2428 -2021 0
147. Amerikanisch-Samoa 15 0 0 15 420 : 3076 -2656 0
148. Ghana 20 0 0 20 568 : 3457 -2889 0
149. Bhutan 15 0 0 15 540 : 4313 -3773 0
150. Kenia 15 0 0 15 383 : 4285 -3902 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung