Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
USA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 125 2 0 3326 : 0 +3326 377
2. Puerto Rico 20 16 0 4 454 : 120 +334 48
3. Serbien 17 13 0 4 790 : 441 +349 39
4. Kuba 36 13 0 23 1437 : 1624 -187 39
5. Kanada 16 12 0 4 378 : 142 +236 36
6. Dominikanische Republik 30 11 3 16 889 : 1007 -118 36
7. Mosambik 14 11 0 3 153 : 71 +82 33
8. St. Lucia 16 11 0 5 336 : 368 -32 33
9. Cayman-Inseln 15 11 0 4 266 : 797 -531 33
10. Malediven 18 10 2 6 206 : 200 +6 32
11. Amerikanische Jungferninseln 10 9 0 1 520 : 197 +323 27
12. Peru 12 9 0 3 703 : 413 +290 27
13. Griechenland 14 9 0 5 646 : 541 +105 27
14. Südafrika 11 8 1 2 498 : 269 +229 25
15. Italien 14 7 1 6 455 : 323 +132 22
16. Liechtenstein 14 7 1 6 504 : 697 -193 22
17. Spanien 12 7 0 5 342 : 279 +63 21
18. Finnland 14 7 0 7 707 : 753 -46 21
19. Tansania 19 7 0 12 438 : 1518 -1080 21
20. Mauritius 15 6 1 8 165 : 151 +14 19
21. Curacao 9 6 0 3 427 : 56 +371 18
22. Nordkorea 9 6 0 3 99 : 78 +21 18
23. Palästina 12 6 0 6 830 : 1131 -301 18
24. Britische Jungferninseln 5 5 0 0 389 : 70 +319 15
25. Australien 7 5 0 2 357 : 251 +106 15
26. Namibia 5 5 0 0 113 : 40 +73 15
27. Türkei 12 5 0 7 426 : 486 -60 15
28. Trinidad und Tobago 8 5 0 3 499 : 575 -76 15
29. Niederlande 8 5 0 3 320 : 419 -99 15
30. Mexiko 16 5 0 11 526 : 667 -141 15
31. Frankreich 7 5 0 2 251 : 418 -167 15
32. St. Vincent und die Grenadinen 16 5 0 11 636 : 1655 -1019 15
33. Thailand 12 5 0 7 192 : 1264 -1072 15
34. Neuseeland 26 5 0 21 810 : 1940 -1130 15
35. Ghana 22 5 0 17 494 : 2227 -1733 15
36. Vereinigte Arabische Emirate 5 4 1 0 53 : 21 +32 13
37. Weißrussland 4 4 0 0 302 : 88 +214 12
38. Irak 5 4 0 1 262 : 100 +162 12
39. Benin 4 4 0 0 38 : 3 +35 12
40. San Marino 7 4 0 3 453 : 421 +32 12
41. Japan 8 4 0 4 246 : 223 +23 12
42. Kamerun 6 4 0 2 63 : 60 +3 12
43. Singapur 12 4 0 8 109 : 129 -20 12
44. Neukaledonien 5 4 0 1 42 : 119 -77 12
45. Brasilien 8 4 0 4 300 : 486 -186 12
46. Portugal 9 4 0 5 605 : 804 -199 12
47. Polen 10 4 0 6 362 : 1393 -1031 12
48. Argentinien 17 4 0 13 387 : 1614 -1227 12
49. Amerikanisch-Samoa 28 4 0 24 1075 : 4048 -2973 12
50. Gibraltar 4 3 1 0 61 : 17 +44 10
51. Seychellen 12 3 1 8 119 : 192 -73 10
52. Mongolei 3 3 0 0 154 : 40 +114 9
53. Israel 3 3 0 0 195 : 103 +92 9
54. Pakistan 3 3 0 0 89 : 0 +89 9
55. Ägypten 4 3 0 1 43 : 12 +31 9
56. China 3 3 0 0 41 : 15 +26 9
57. Jemen 3 3 0 0 22 : 0 +22 9
58. Südkorea 5 3 0 2 83 : 67 +16 9
59. Äthiopien 5 3 0 2 67 : 51 +16 9
60. Haiti 5 3 0 2 328 : 342 -14 9
61. Aruba 8 3 0 5 91 : 107 -16 9
62. Albanien 7 3 0 4 73 : 116 -43 9
63. Nordirland 7 3 0 4 104 : 173 -69 9
64. Kroatien 6 3 0 3 286 : 391 -105 9
65. Kap Verde 13 3 0 10 123 : 277 -154 9
66. Madagaskar 12 3 0 9 205 : 416 -211 9
67. Chile 14 3 0 11 688 : 1974 -1286 9
68. Costa Rica 33 3 0 30 1082 : 3700 -2618 9
69. Jamaika 24 3 0 21 851 : 4419 -3568 9
70. Elfenbeinküste 3 2 0 1 285 : 22 +263 6
71. Andorra 2 2 0 0 135 : 38 +97 6
72. Moldawien 2 2 0 0 91 : 0 +91 6
73. Oman 4 2 0 2 128 : 51 +77 6
74. Somalia 4 2 0 2 81 : 34 +47 6
75. Guinea 3 2 0 1 45 : 13 +32 6
76. Zentralafrikanische Republik 3 2 0 1 44 : 14 +30 6
77. Komoren 2 2 0 0 21 : 0 +21 6
78. Tadschikistan 2 2 0 0 20 : 0 +20 6
79. Vanuatu 2 2 0 0 18 : 5 +13 6
80. Luxemburg 3 2 0 1 54 : 43 +11 6
81. Usbekistan 3 2 0 1 46 : 37 +9 6
82. Venezuela 4 2 0 2 47 : 40 +7 6
83. Ukraine 3 2 0 1 35 : 32 +3 6
84. Brunei Darussalam 3 2 0 1 29 : 41 -12 6
85. Sierra Leone 6 2 0 4 75 : 137 -62 6
86. Paraguay 9 2 0 7 155 : 227 -72 6
87. Ungarn 4 2 0 2 72 : 144 -72 6
88. Macao 7 2 0 5 67 : 153 -86 6
89. Bermuda 8 2 0 6 479 : 614 -135 6
90. Belgien 8 2 0 6 345 : 502 -157 6
91. Nepal 10 2 0 8 137 : 971 -834 6
92. Rumänien 17 2 0 15 305 : 1492 -1187 6
93. Dänemark 11 1 1 9 426 : 1281 -855 4
94. Burkina Faso 1 1 0 0 107 : 7 +100 3
95. Myanmar 1 1 0 0 71 : 0 +71 3
96. Grenada 1 1 0 0 86 : 33 +53 3
97. Togo 4 1 0 3 84 : 57 +27 3
98. Ruanda 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
99. Iran 1 1 0 0 25 : 0 +25 3
100. Sambia 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
101. Malawi 1 1 0 0 20 : 0 +20 3
102. Litauen 1 1 0 0 17 : 0 +17 3
103. Armenien 1 1 0 0 14 : 0 +14 3
104. Bahrain 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
105. Mali 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
106. Südsudan 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
107. Malta 1 1 0 0 11 : 0 +11 3
108. Salomon-Inseln 1 1 0 0 11 : 0 +11 3
109. Bangladesch 1 1 0 0 10 : 0 +10 3
110. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 10 : 0 +10 3
111. Uganda 1 1 0 0 9 : 0 +9 3
112. Kirgisistan 1 1 0 0 9 : 1 +8 3
113. Georgien 1 1 0 0 8 : 0 +8 3
114. Sudan 1 1 0 0 8 : 0 +8 3
115. Ecuador 1 1 0 0 7 : 0 +7 3
116. Äquatorialguinea 2 1 0 1 14 : 11 +3 3
117. Swasiland 1 1 0 0 9 : 6 +3 3
118. Dschibuti 2 1 0 1 16 : 15 +1 3
119. Vietnam 2 1 0 1 23 : 27 -4 3
120. Niger 2 1 0 1 41 : 53 -12 3
121. Slowakei 3 1 0 2 150 : 168 -18 3
122. Panama 2 1 0 1 40 : 59 -19 3
123. St. Kitts und Nevis 3 1 0 2 56 : 78 -22 3
124. Mauretanien 3 1 0 2 49 : 80 -31 3
125. Philippinen 3 1 0 2 35 : 76 -41 3
126. Jordanien 4 1 0 3 60 : 108 -48 3
127. Turks- und Caicosinseln 5 1 0 4 69 : 134 -65 3
128. Bahamas 10 1 0 9 135 : 280 -145 3
129. Botsuana 5 1 0 4 163 : 322 -159 3
130. Zypern 14 1 0 13 256 : 440 -184 3
131. Sri Lanka 20 1 0 19 227 : 515 -288 3
132. Algerien 5 1 0 4 132 : 445 -313 3
133. Wales 4 1 0 3 161 : 744 -583 3
134. Russland 10 1 0 9 316 : 1497 -1181 3
135. Schottland 12 1 0 11 356 : 1959 -1603 3
136. Kenia 21 1 0 20 800 : 5244 -4444 3
137. Saudi-Arabien 1 0 1 0 12 : 12 0 1
138. Guam 2 0 1 1 13 : 29 -16 1
139. Guyana 1 0 0 1 12 : 13 -1 0
140. Taiwan 1 0 0 1 17 : 19 -2 0
141. Timor-Leste 1 0 0 1 10 : 14 -4 0
142. Montenegro 1 0 0 1 8 : 15 -7 0
143. Bulgarien 1 0 0 1 11 : 20 -9 0
144. Kongo DR 1 0 0 1 10 : 20 -10 0
145. Honduras 1 0 0 1 12 : 24 -12 0
146. Turkmenistan 1 0 0 1 7 : 20 -13 0
147. Tonga 1 0 0 1 8 : 23 -15 0
148. Marokko 1 0 0 1 9 : 28 -19 0
149. Kasachstan 1 0 0 1 8 : 29 -21 0
150. Kolumbien 2 0 0 2 26 : 51 -25 0
151. Anguilla 2 0 0 2 19 : 53 -34 0
152. Burundi 3 0 0 3 29 : 67 -38 0
153. Slowenien 1 0 0 1 11 : 54 -43 0
154. Guatemala 3 0 0 3 34 : 78 -44 0
155. Eritrea 3 0 0 3 33 : 103 -70 0
156. Nigeria 2 0 0 2 38 : 119 -81 0
157. Senegal 6 0 0 6 65 : 178 -113 0
158. Estland 9 0 0 9 205 : 347 -142 0
159. Cook-Inseln 2 0 0 2 349 : 590 -241 0
160. Tschechien 5 0 0 5 64 : 311 -247 0
161. Fidschi 2 0 0 2 205 : 507 -302 0
162. Lesotho 7 0 0 7 74 : 396 -322 0
163. Norwegen 7 0 0 7 208 : 532 -324 0
164. Samoa 22 0 0 22 250 : 596 -346 0
165. Simbabwe 3 0 0 3 186 : 621 -435 0
166. Bolivien 2 0 0 2 145 : 712 -567 0
167. Deutschland 6 0 0 6 340 : 1061 -721 0
168. Bosnien und Herzegowina 5 0 0 5 51 : 882 -831 0
169. Österreich 5 0 0 5 136 : 1025 -889 0
170. São Tomé und Príncipe 11 0 0 11 623 : 1654 -1031 0
171. England 7 0 0 7 150 : 1357 -1207 0
172. Schweden 9 0 0 9 248 : 1891 -1643 0
173. Schweiz 12 0 0 12 590 : 2436 -1846 0
174. Irland 10 0 0 10 142 : 2163 -2021 0
175. Barbados 23 0 0 23 491 : 2515 -2024 0
176. Färöer 10 0 0 10 291 : 2324 -2033 0
177. Island 10 0 0 10 608 : 3382 -2774 0
178. Uruguay 24 0 0 24 389 : 3713 -3324 0
179. Bhutan 25 0 0 25 933 : 6804 -5871 0
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung