Language:
Forum (0 Voter)
Meiste Länderspiele
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl.   Voter Bisher Spiele Votes
1. FC1948 1.988 64.977
2. dickel09 1.959 38.841
3. lupo 1.947 62.876
4. fh04 1.937 59.094
5. dieter 1.935 45.166
6. SportFrei 1.934 51.490
7. Uller64 1.925 62.962
8. glasi70 1.918 62.854
9. HSV-Udo 1.914 45.698
10. buche 1.914 63.743
11. mikele 1.910 54.455
12. Pixie 1.907 44.506
13. Equinoxe 1.898 57.158
14. Eisern 1.894 60.731
15. sw69 1.892 29.864
16. Webtroll_Mimi 1.883 55.447
17. ulex 1.880 49.682
18. Unionhorst 1.873 47.351
19. DagmarBerlin 1.867 52.046
20. dorneman 1.864 51.093
21. Saftsack 1.856 19.547
22. Finster 1.851 39.483
23. anutrof 1.846 66.145
24. elfer 1.845 31.682
25. Manes _F95 1.844 45.164
26. Heisi 1.844 56.257
27. Talisker 1.843 69.759
28. Eiswuerfel 1.826 45.747
29. ZAHNA 1.824 35.931
30. fcb 1.811 41.499
31. scandal 1.810 66.868
32. Luthe1848 1.809 45.503
33. ruhrjack 1.808 25.481
34. Darkbase 1.808 70.124
35. Nightwing 1.800 32.671
36. HST_4711 1.790 59.548
37. .ichhalt. 1.784 21.953
38. GreenDevilsRosenheim 1.782 52.724
39. Stierlitz 1.770 48.758
40. Lilywhite 1.766 53.393
41. Hennes8 1.762 39.474
42. Dopita 1.755 59.100
43. anadolu 1.749 29.365
44. Susitaifun 1.749 21.855
45. NetherlandsAngel 1.722 57.121
46. Der Tischler 1.714 60.980
47. Son-Gohan 1.710 65.081
48. LuckyLuke 1.708 39.044
49. Schlesier 1.703 29.213
50.   gunni   1.699 41.723
51. bodensee_F95 1.698 49.620
52. DDiegoR 1.697 34.129
53. borussenfrankhann. 1.697 72.745
54. army 1.694 35.078
55. Larsi 1.691 29.966
56. Popivoda 1.687 24.942
57. Michi95 1.682 64.022
58. Tom09 1.679 52.381
59. kevin79 1.673 37.406
60. Spiky182 1.672 5.911
61. Majo 1.672 22.410
62. AlexanderKerst 1.666 63.983
63. Blacky1904 1.662 49.114
64. extremegge 1.656 23.061
65. hoembi 1.656 55.263
66. Talsperre 1.654 56.273
67. kfc jung 1.644 46.344
68. Carlo04 1.632 35.330
69. DSCburkhard 1.624 64.890
70. Schmatz 1.605 38.065
71. Sparta 1.591 39.293
72. Capitano 1.591 12.834
73.   lok-thor   1.585 46.333
74.   potter72   1.580 45.978
75. NachtWaechter 1.578 61.115
76.   Piet67   1.560 41.141
77. Quarry 1.558 41.356
78. jaja65 1.555 34.667
79. Tunix 1.554 20.065
80. cowboy 1.541 52.624
81.   Geier81   1.527 36.634
82.   meissner   1.512 26.490
83.   katerjohn   1.509 42.345
84. Hansa1968 1.506 37.033
85. markus wuckel 1.502 50.428
86. Bergsteiner2 1.501 34.950
87.   sandy-rwe   1.497 13.467
88. EisernerChemikerLE 1.491 53.548
89. primera 1.477 40.268
90.   Smalltownboy   1.459 27.435
91. Haas66 1.447 52.809
92.   tom1210   1.436 31.935
93.   theodor74   1.428 21.568
94.   Ramazotti   1.426 25.158
95. ProNa 1.419 28.205
96.   dekmok   1.419 23.299
97.   Quattro   1.418 52.195
98. puenktchen04 1.415 41.125
99. Bomber1956 1.406 37.999
100.   lokfan1966   1.404 40.991
Neue Voter


» Toffi (17.07.2025)
» Wimmel (16.07.2025)
» wam09 (16.07.2025)
» veskozlatev (14.07.2025)
» s04albert (13.07.2025)
» Mixmaster (12.07.2025)
» Varna1913 (11.07.2025)
» Radoslav (11.07.2025)
» orkata (09.07.2025)
» Wallny (06.07.2025)
» Nischelmann (06.07.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein