Pl. | Voter | Bisher | Spiele | Votes | |
1. | ![]() |
FC1948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.717 | 56.508 |
2. | ![]() |
dickel09 | ![]() |
1.687 | 33.423 |
3. | ![]() |
fh04 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.685 | 56.289 |
4. | ![]() |
lupo | ![]() |
1.675 | 54.141 |
5. | ![]() |
dieter | ![]() ![]() |
1.663 | 38.894 |
6. | ![]() |
SportFrei | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.662 | 44.230 |
7. | ![]() |
Uller64 | ![]() ![]() |
1.654 | 54.797 |
8. | ![]() |
glasi70 | ![]() ![]() |
1.650 | 53.846 |
9. | ![]() |
mikele | ![]() |
1.643 | 45.642 |
10. | ![]() |
HSV-Udo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.642 | 40.644 |
11. | ![]() |
buche | ![]() ![]() |
1.642 | 53.991 |
12. | ![]() |
Pixie | ![]() ![]() ![]() |
1.635 | 37.192 |
13. | ![]() |
Equinoxe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.626 | 49.845 |
14. | ![]() |
Eisern | ![]() ![]() |
1.622 | 51.176 |
15. | ![]() |
sw69 | ![]() ![]() |
1.620 | 28.369 |
16. | ![]() |
ulex | ![]() ![]() |
1.614 | 40.201 |
17. | ![]() |
Unionhorst | ![]() ![]() ![]() |
1.614 | 42.073 |
18. | ![]() |
Webtroll_Mimi | ![]() ![]() ![]() |
1.611 | 47.627 |
19. | ![]() |
DagmarBerlin | ![]() ![]() |
1.608 | 44.911 |
20. | ![]() |
dorneman | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.591 | 43.093 |
21. | ![]() |
Saftsack | ![]() |
1.586 | 17.794 |
22. | ![]() |
Majo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.583 | 20.515 |
23. | potter72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.580 | 45.978 | |
24. | ![]() |
Finster | ![]() ![]() |
1.579 | 37.241 |
25. | ![]() |
anutrof | ![]() ![]() ![]() |
1.578 | 56.822 |
26. | ![]() |
Talisker | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.575 | 60.202 |
27. | ![]() |
elfer | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.573 | 30.645 |
28. | ![]() |
Manes _F95 | ![]() ![]() |
1.572 | 37.005 |
29. | ![]() |
Heisi | ![]() ![]() |
1.572 | 47.326 |
30. | ![]() |
Darkbase | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.569 | 60.901 |
31. | ![]() |
ruhrjack | ![]() |
1.563 | 22.623 |
32. | ![]() |
Piet67 | ![]() ![]() ![]() |
1.560 | 41.141 |
33. | ![]() |
Eiswuerfel | ![]() ![]() |
1.554 | 39.575 |
34. | ![]() |
Luthe1848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.554 | 40.030 |
35. | ![]() |
ZAHNA | ![]() ![]() |
1.552 | 29.844 |
36. | ![]() |
fcb | ![]() |
1.539 | 35.531 |
37. | ![]() |
scandal | ![]() |
1.538 | 58.152 |
38. | ![]() |
Nightwing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.528 | 28.618 |
39. | ![]() |
GreenDevilsRosenheim | ![]() ![]() |
1.522 | 45.790 |
40. | ![]() |
HST_4711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.521 | 50.442 |
41. | ![]() |
.ichhalt. | ![]() ![]() |
1.512 | 18.966 |
42. | meissner | ![]() ![]() ![]() |
1.512 | 26.490 | |
43. | ![]() |
anadolu | ![]() ![]() ![]() |
1.511 | 25.563 |
44. | katerjohn | ![]() ![]() |
1.509 | 42.345 | |
45. | ![]() |
Lilywhite | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.507 | 44.946 |
46. | ![]() |
gunni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.501 | 38.316 |
47. | ![]() |
Stierlitz | ![]() |
1.498 | 42.029 |
48. | sandy-rwe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.497 | 13.467 | |
49. | ![]() |
Hennes8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.490 | 36.466 |
50. | ![]() |
Dopita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.489 | 49.241 |
51. | ![]() |
Susitaifun | ![]() |
1.477 | 17.624 |
52. | ![]() |
LuckyLuke | ![]() |
1.474 | 33.533 |
53. | ![]() |
Schlesier | ![]() ![]() ![]() |
1.471 | 25.347 |
54. | ![]() |
Der Tischler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.459 | 53.278 |
55. | ![]() |
Smalltownboy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.459 | 27.435 |
56. | ![]() |
NetherlandsAngel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.457 | 49.338 |
57. | ![]() |
army | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.445 | 31.382 |
58. | ![]() |
kevin79 | ![]() ![]() ![]() |
1.441 | 34.049 |
59. | ![]() |
Son-Gohan | ![]() |
1.439 | 55.410 |
60. | ![]() |
bodensee_F95 | ![]() |
1.437 | 42.132 |
61. | tom1210 | ![]() ![]() |
1.436 | 31.935 | |
62. | ![]() |
lok-thor | ![]() ![]() |
1.432 | 41.214 |
63. | ![]() |
borussenfrankhann. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.431 | 61.633 |
64. | ![]() |
Michi95 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.430 | 55.366 |
65. | theodor74 | ![]() ![]() |
1.428 | 21.568 | |
66. | Ramazotti | ![]() ![]() ![]() |
1.426 | 25.158 | |
67. | ![]() |
DDiegoR | ![]() ![]() |
1.425 | 29.107 |
68. | ![]() |
Spiky182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.424 | 4.507 |
69. | ![]() |
Larsi | ![]() ![]() |
1.419 | 26.654 |
70. | Quattro | ![]() ![]() |
1.418 | 52.195 | |
71. | ![]() |
Tom09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.415 | 44.049 |
72. | ![]() |
Popivoda | ![]() ![]() |
1.415 | 20.266 |
73. | ![]() |
Blacky1904 | ![]() |
1.413 | 44.290 |
74. | ![]() |
Geier81 | ![]() |
1.412 | 36.629 |
75. | lokfan1966 | ![]() ![]() ![]() |
1.404 | 40.991 | |
76. | ![]() |
AlexanderKerst | ![]() ![]() |
1.398 | 53.887 |
77. | ![]() |
DSCburkhard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.398 | 56.183 |
78. | lokdiddy | ![]() ![]() ![]() |
1.397 | 26.862 | |
79. | ![]() |
Carlo04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.395 | 32.514 |
80. | ![]() |
dekmok | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.387 | 22.697 |
81. | ![]() |
hoembi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.386 | 46.016 |
82. | ![]() |
extremegge | ![]() |
1.384 | 19.894 |
83. | ![]() |
Talsperre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.382 | 48.212 |
84. | ![]() |
kfc jung | ![]() |
1.373 | 40.684 |
85. | FCB1900 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.362 | 41.829 | |
86. | ![]() |
Capitano | ![]() ![]() ![]() |
1.352 | 12.296 |
87. | ![]() |
Schmatz | ![]() |
1.333 | 31.112 |
88. | ![]() |
NachtWaechter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.324 | 51.884 |
89. | ![]() |
Sparta | ![]() ![]() |
1.320 | 33.869 |
90. | billebine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.311 | 43.039 | |
91. | ![]() |
Quarry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.299 | 33.988 |
92. | ![]() |
Laliban | ![]() ![]() |
1.298 | 32.779 |
93. | ![]() |
Tunix | ![]() ![]() ![]() |
1.296 | 19.503 |
94. | ![]() |
EisernerChemikerLE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.290 | 49.500 |
95. | dicker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.288 | 18.046 | |
96. | icecoldwoman | ![]() |
1.287 | 25.149 | |
97. | ![]() |
jaja65 | ![]() ![]() |
1.283 | 30.458 |
98. | ![]() |
Bergsteiner2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.278 | 31.813 |
99. | Kovlov | ![]() ![]() ![]() |
1.276 | 15.217 | |
100. | ![]() |
markus wuckel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.270 | 41.864 |
Neue Voter
| ANZEIGE |