Forum
anzeige
anzeige
Meiste Länderspiele
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl.   Voter Bisher Spiele Votes
1. FC1948 1.788 58.700
2. dickel09 1.758 34.798
3. fh04 1.753 57.095
4. lupo 1.746 56.435
5. dieter 1.734 40.633
6. SportFrei 1.733 46.140
7. Uller64 1.724 56.975
8. glasi70 1.720 56.381
9. HSV-Udo 1.713 41.850
10. buche 1.713 56.588
11. mikele 1.711 47.915
12. Pixie 1.706 39.096
13. Equinoxe 1.697 51.708
14. Eisern 1.693 53.590
15. sw69 1.691 28.779
16. ulex 1.683 42.728
17. Webtroll_Mimi 1.682 49.655
18. DagmarBerlin 1.676 46.735
19. Unionhorst 1.672 43.515
20. dorneman 1.660 45.230
21. Saftsack 1.655 18.383
22. Finster 1.650 38.545
23. anutrof 1.649 59.320
24. elfer 1.644 30.920
25. Manes _F95 1.643 39.220
26. Heisi 1.643 49.717
27. Talisker 1.642 62.732
28. Darkbase 1.633 63.420
29. ruhrjack 1.629 23.287
30. Eiswuerfel 1.625 41.250
31. Luthe1848 1.625 41.655
32. ZAHNA 1.623 31.544
33. Majo 1.620 21.351
34. fcb 1.610 37.122
35. scandal 1.609 60.416
36. Nightwing 1.599 29.648
37. HST_4711 1.592 52.906
38. GreenDevilsRosenheim 1.591 47.763
39. .ichhalt. 1.583 19.903
40.   potter72   1.580 45.978
41. Lilywhite 1.574 47.226
42. gunni 1.569 39.918
43. Stierlitz 1.569 43.773
44. anadolu 1.563 26.610
45. Hennes8 1.561 37.350
46. Dopita 1.560 51.819
47.   Piet67   1.560 41.141
48. Susitaifun 1.548 18.113
49. NetherlandsAngel 1.523 51.156
50. LuckyLuke 1.522 34.875
51. Der Tischler 1.520 55.232
52. Schlesier 1.520 26.380
53.   meissner   1.512 26.490
54. kevin79 1.512 34.984
55. Son-Gohan 1.509 57.947
56.   katerjohn   1.509 42.345
57. bodensee_F95 1.507 44.348
58. borussenfrankhann. 1.501 64.554
59.   sandy-rwe   1.497 13.467
60. Michi95 1.497 57.654
61. DDiegoR 1.496 30.726
62. army 1.494 32.235
63. Larsi 1.490 27.353
64. lok-thor 1.490 43.213
65. Popivoda 1.486 20.853
66. Tom09 1.485 46.171
67. Geier81 1.479 36.634
68. Spiky182 1.471 4.757
69. Blacky1904 1.469 45.377
70. AlexanderKerst 1.469 56.561
71. DSCburkhard 1.466 58.861
72.   Smalltownboy   1.459 27.435
73. hoembi 1.457 48.500
74. extremegge 1.455 20.875
75. Talsperre 1.453 50.364
76. Carlo04 1.450 33.625
77. kfc jung 1.443 42.216
78.   tom1210   1.436 31.935
79.   theodor74   1.428 21.568
80.   Ramazotti   1.426 25.158
81.   Quattro   1.418 52.195
82.   lokfan1966   1.404 40.991
83. Schmatz 1.404 32.662
84. Capitano 1.403 12.425
85. dekmok 1.398 22.988
86.   lokdiddy   1.397 26.862
87. NachtWaechter 1.393 54.296
88. Sparta 1.390 35.088
89. Quarry 1.367 35.756
90. Tunix 1.364 19.656
91.   FCB1900   1.362 41.829
92. jaja65 1.354 31.604
93. cowboy 1.340 46.758
94. Bergsteiner2 1.334 32.639
95. markus wuckel 1.333 43.916
96. EisernerChemikerLE 1.320 50.736
97.   billebine   1.311 43.039
98.   Laliban   1.307 32.796
99. Hansa1968 1.305 32.375
100.   dicker   1.288 18.046
Neue Voter


» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)
» PredatorP (27.01.2024)
» JupiterX (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung