Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
PERU
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 35 92 0 1337 : 0 +1337 197
2. Kanada 8 7 0 1 276 : 115 +161 21
3. Südafrika 8 7 0 1 241 : 145 +96 21
4. Dominikanische Republik 9 6 1 2 255 : 184 +71 19
5. Kuba 15 6 0 9 656 : 726 -70 18
6. Estland 10 5 1 4 392 : 370 +22 16
7. Kap Verde 6 5 0 1 187 : 121 +66 15
8. Italien 6 5 0 1 116 : 128 -12 15
9. Haiti 9 5 0 4 352 : 408 -56 15
10. Neuseeland 7 4 1 2 289 : 276 +13 13
11. Ghana 11 4 1 6 424 : 1070 -646 13
12. Britische Jungferninseln 4 4 0 0 147 : 33 +114 12
13. Gibraltar 6 4 0 2 123 : 18 +105 12
14. Turks- und Caicosinseln 4 4 0 0 139 : 101 +38 12
15. Türkei 9 4 0 5 297 : 422 -125 12
16. Amerikanisch-Samoa 13 4 0 9 726 : 1335 -609 12
17. Australien 7 3 1 3 461 : 435 +26 10
18. Mosambik 3 3 0 0 116 : 1 +115 9
19. Andorra 5 3 0 2 291 : 205 +86 9
20. Finnland 3 3 0 0 97 : 26 +71 9
21. Liechtenstein 4 3 0 1 113 : 56 +57 9
22. Marokko 3 3 0 0 107 : 76 +31 9
23. Sri Lanka 6 3 0 3 170 : 182 -12 9
24. USA 12 3 0 9 413 : 703 -290 9
25. Polen 7 3 0 4 232 : 532 -300 9
26. St. Vincent und die Grenadinen 9 3 0 6 378 : 767 -389 9
27. Seychellen 3 2 1 0 162 : 30 +132 7
28. Puerto Rico 3 2 1 0 61 : 12 +49 7
29. Bangladesch 3 2 1 0 45 : 1 +44 7
30. Paraguay 3 2 1 0 83 : 51 +32 7
31. Nordkorea 5 2 1 2 65 : 41 +24 7
32. Cayman-Inseln 5 2 1 2 180 : 427 -247 7
33. Uganda 2 2 0 0 184 : 40 +144 6
34. Curacao 2 2 0 0 164 : 20 +144 6
35. Benin 2 2 0 0 56 : 1 +55 6
36. Saudi-Arabien 2 2 0 0 53 : 10 +43 6
37. Serbien 5 2 0 3 203 : 161 +42 6
38. Mauretanien 2 2 0 0 81 : 54 +27 6
39. Bahrain 2 2 0 0 74 : 51 +23 6
40. Malediven 4 2 0 2 65 : 42 +23 6
41. Mongolei 4 2 0 2 161 : 148 +13 6
42. Samoa 4 2 0 2 92 : 118 -26 6
43. Mexiko 9 2 0 7 175 : 306 -131 6
44. Palästina 6 2 0 4 192 : 553 -361 6
45. Wales 8 2 0 6 353 : 864 -511 6
46. Färöer 5 2 0 3 368 : 974 -606 6
47. Costa Rica 14 2 0 12 634 : 1447 -813 6
48. Argentinien 11 2 0 9 277 : 1252 -975 6
49. Aruba 5 1 1 3 228 : 209 +19 4
50. El Salvador 1 1 0 0 113 : 0 +113 3
51. Burkina Faso 1 1 0 0 115 : 7 +108 3
52. Mazedonien 1 1 0 0 43 : 0 +43 3
53. Japan 3 1 0 2 146 : 109 +37 3
54. Kolumbien 1 1 0 0 37 : 0 +37 3
55. Togo 1 1 0 0 35 : 0 +35 3
56. Belize 1 1 0 0 33 : 0 +33 3
57. Eritrea 1 1 0 0 32 : 0 +32 3
58. Libyen 1 1 0 0 32 : 0 +32 3
59. Vanuatu 3 1 0 2 158 : 131 +27 3
60. Algerien 2 1 0 1 69 : 42 +27 3
61. Ecuador 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
62. Kroatien 3 1 0 2 190 : 170 +20 3
63. Zentralafrikanische Republik 2 1 0 1 32 : 12 +20 3
64. Grenada 1 1 0 0 48 : 30 +18 3
65. Luxemburg 2 1 0 1 44 : 28 +16 3
66. Botsuana 2 1 0 1 72 : 57 +15 3
67. St. Kitts und Nevis 1 1 0 0 37 : 22 +15 3
68. Guam 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
69. Suriname 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
70. Simbabwe 1 1 0 0 35 : 23 +12 3
71. Mali 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
72. Macao 1 1 0 0 36 : 26 +10 3
73. Bermuda 2 1 0 1 56 : 48 +8 3
74. Tonga 1 1 0 0 30 : 22 +8 3
75. Russland 1 1 0 0 155 : 151 +4 3
76. Frankreich 1 1 0 0 32 : 31 +1 3
77. Mauritius 2 1 0 1 42 : 46 -4 3
78. Südkorea 3 1 0 2 24 : 31 -7 3
79. Guatemala 2 1 0 1 29 : 39 -10 3
80. Kamerun 3 1 0 2 23 : 35 -12 3
81. Nordirland 2 1 0 1 36 : 49 -13 3
82. Madagaskar 3 1 0 2 23 : 36 -13 3
83. Tschechien 3 1 0 2 74 : 131 -57 3
84. Griechenland 2 1 0 1 45 : 119 -74 3
85. Niederlande 3 1 0 2 179 : 348 -169 3
86. Dänemark 3 1 0 2 195 : 423 -228 3
87. Rumänien 5 1 0 4 94 : 447 -353 3
88. Usbekistan 4 0 2 2 10 : 16 -6 2
89. Komoren 1 0 1 0 0 : 0 0 1
90. Moldawien 1 0 1 0 0 : 0 0 1
91. Papua-Neuguinea 1 0 1 0 0 : 0 0 1
92. Sierra Leone 1 0 1 0 0 : 0 0 1
93. Nigeria 1 0 0 1 38 : 41 -3 0
94. Namibia 1 0 0 1 29 : 32 -3 0
95. Spanien 2 0 0 2 26 : 33 -7 0
96. Äthiopien 1 0 0 1 10 : 19 -9 0
97. Portugal 1 0 0 1 25 : 38 -13 0
98. Oman 1 0 0 1 11 : 27 -16 0
99. Kasachstan 1 0 0 1 0 : 20 -20 0
100. Zypern 1 0 0 1 0 : 29 -29 0
101. Senegal 1 0 0 1 0 : 33 -33 0
102. Antigua und Barbuda 1 0 0 1 23 : 57 -34 0
103. Bahamas 1 0 0 1 0 : 34 -34 0
104. Vereinigte Arabische Emirate 2 0 0 2 1 : 58 -57 0
105. Israel 2 0 0 2 81 : 179 -98 0
106. Bosnien und Herzegowina 1 0 0 1 4 : 105 -101 0
107. Nepal 2 0 0 2 32 : 152 -120 0
108. Fidschi 2 0 0 2 223 : 355 -132 0
109. Neukaledonien 1 0 0 1 5 : 172 -167 0
110. Deutschland 1 0 0 1 13 : 196 -183 0
111. Trinidad und Tobago 5 0 0 5 216 : 437 -221 0
112. Österreich 2 0 0 2 159 : 390 -231 0
113. Norwegen 1 0 0 1 23 : 282 -259 0
114. Irland 1 0 0 1 30 : 306 -276 0
115. Cook-Inseln 2 0 0 2 173 : 478 -305 0
116. Belgien 7 0 0 7 298 : 617 -319 0
117. Barbados 5 0 0 5 184 : 510 -326 0
118. Schweiz 2 0 0 2 177 : 510 -333 0
119. Chile 3 0 0 3 71 : 519 -448 0
120. Brasilien 2 0 0 2 50 : 563 -513 0
121. São Tomé und Príncipe 4 0 0 4 238 : 845 -607 0
122. Island 3 0 0 3 157 : 915 -758 0
123. Bhutan 9 0 0 9 451 : 1708 -1257 0
124. Tansania 7 0 0 7 160 : 1506 -1346 0
125. Uruguay 12 0 0 12 309 : 1755 -1446 0
126. Jamaika 11 0 0 11 375 : 2407 -2032 0
127. Kenia 11 0 0 11 374 : 2730 -2356 0
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung