Die Länderspielbilanz von NORWEGEN |
Nr. | Gegner | Sp | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | Bil. | |||
1. | Vorqualifikation | 134 | 134 | 0 | 0 | 12835 | : | 0 | +12835 | 402 | ||
2. | Griechenland | 43 | 36 | 0 | 7 | 3636 | : | 2318 | +1318 | 108 | ||
3. | Türkei | 36 | 32 | 0 | 4 | 3353 | : | 1570 | +1783 | 96 | ||
4. | Niederlande | 39 | 30 | 0 | 9 | 3852 | : | 2702 | +1150 | 90 | ||
5. | Estland | 29 | 26 | 0 | 3 | 2350 | : | 1070 | +1280 | 78 | ||
6. | Liechtenstein | 42 | 24 | 1 | 17 | 2851 | : | 2022 | +829 | 73 | ||
7. | Italien | 24 | 24 | 0 | 0 | 2452 | : | 811 | +1641 | 72 | ||
8. | Neuseeland | 25 | 23 | 0 | 2 | 1867 | : | 1315 | +552 | 69 | ||
9. | Russland | 46 | 22 | 0 | 24 | 5882 | : | 6784 | -902 | 66 | ||
10. | Serbien | 21 | 21 | 0 | 0 | 2631 | : | 789 | +1842 | 63 | ||
11. | Finnland | 25 | 21 | 0 | 4 | 2582 | : | 1427 | +1155 | 63 | ||
12. | Dänemark | 33 | 20 | 1 | 12 | 3936 | : | 3820 | +116 | 61 | ||
13. | Belgien | 23 | 20 | 0 | 3 | 3345 | : | 1869 | +1476 | 60 | ||
14. | Tschechien | 34 | 20 | 0 | 14 | 3709 | : | 2988 | +721 | 60 | ||
15. | Rumänien | 39 | 18 | 1 | 20 | 4310 | : | 5660 | -1350 | 55 | ||
16. | Macao | 17 | 17 | 0 | 0 | 1089 | : | 291 | +798 | 51 | ||
17. | Ungarn | 20 | 17 | 0 | 3 | 1547 | : | 807 | +740 | 51 | ||
18. | Kap Verde | 16 | 16 | 0 | 0 | 950 | : | 313 | +637 | 48 | ||
19. | Frankreich | 24 | 15 | 0 | 9 | 3010 | : | 2385 | +625 | 45 | ||
20. | Uruguay | 24 | 14 | 1 | 9 | 2676 | : | 3019 | -343 | 43 | ||
21. | Nordirland | 14 | 14 | 0 | 0 | 1118 | : | 270 | +848 | 42 | ||
22. | Dominikanische Republik | 17 | 14 | 0 | 3 | 1340 | : | 577 | +763 | 42 | ||
23. | Spanien | 18 | 14 | 0 | 4 | 1497 | : | 1023 | +474 | 42 | ||
24. | Gibraltar | 13 | 13 | 0 | 0 | 1119 | : | 156 | +963 | 39 | ||
25. | Zypern | 16 | 13 | 0 | 3 | 986 | : | 582 | +404 | 39 | ||
26. | San Marino | 13 | 12 | 0 | 1 | 1221 | : | 499 | +722 | 36 | ||
27. | Kuba | 13 | 12 | 0 | 1 | 1138 | : | 580 | +558 | 36 | ||
28. | Samoa | 12 | 12 | 0 | 0 | 766 | : | 324 | +442 | 36 | ||
29. | Bosnien und Herzegowina | 23 | 12 | 0 | 11 | 1692 | : | 3000 | -1308 | 36 | ||
30. | Andorra | 11 | 11 | 0 | 0 | 1877 | : | 516 | +1361 | 33 | ||
31. | Amerikanisch-Samoa | 18 | 10 | 0 | 8 | 1650 | : | 1672 | -22 | 30 | ||
32. | Ukraine | 10 | 9 | 0 | 1 | 1055 | : | 189 | +866 | 27 | ||
33. | Schweden | 43 | 9 | 0 | 34 | 5072 | : | 7740 | -2668 | 27 | ||
34. | Israel | 8 | 8 | 0 | 0 | 947 | : | 179 | +768 | 24 | ||
35. | Aruba | 8 | 8 | 0 | 0 | 1039 | : | 281 | +758 | 24 | ||
36. | Mauritius | 8 | 8 | 0 | 0 | 574 | : | 133 | +441 | 24 | ||
37. | Malediven | 8 | 8 | 0 | 0 | 554 | : | 151 | +403 | 24 | ||
38. | Slowenien | 8 | 8 | 0 | 0 | 884 | : | 520 | +364 | 24 | ||
39. | Ghana | 14 | 8 | 0 | 6 | 1772 | : | 1826 | -54 | 24 | ||
40. | England | 50 | 8 | 0 | 42 | 4813 | : | 9434 | -4621 | 24 | ||
41. | Puerto Rico | 7 | 7 | 0 | 0 | 573 | : | 29 | +544 | 21 | ||
42. | Palästina | 8 | 7 | 0 | 1 | 906 | : | 542 | +364 | 21 | ||
43. | USA | 7 | 7 | 0 | 0 | 532 | : | 208 | +324 | 21 | ||
44. | Botsuana | 7 | 7 | 0 | 0 | 387 | : | 104 | +283 | 21 | ||
45. | St. Vincent und die Grenadinen | 13 | 7 | 0 | 6 | 1578 | : | 1416 | +162 | 21 | ||
46. | Österreich | 38 | 7 | 0 | 31 | 3680 | : | 6878 | -3198 | 21 | ||
47. | Färöer | 48 | 7 | 0 | 41 | 5065 | : | 11224 | -6159 | 21 | ||
48. | Haiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 845 | : | 441 | +404 | 18 | ||
49. | Portugal | 8 | 6 | 0 | 2 | 1204 | : | 941 | +263 | 18 | ||
50. | Sri Lanka | 6 | 6 | 0 | 0 | 406 | : | 191 | +215 | 18 | ||
51. | Argentinien | 13 | 6 | 0 | 7 | 920 | : | 1320 | -400 | 18 | ||
52. | Trinidad und Tobago | 5 | 5 | 0 | 0 | 967 | : | 488 | +479 | 15 | ||
53. | Luxemburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 392 | : | 32 | +360 | 15 | ||
54. | Lesotho | 6 | 5 | 0 | 1 | 320 | : | 209 | +111 | 15 | ||
55. | Tansania | 13 | 5 | 0 | 8 | 1036 | : | 1392 | -356 | 15 | ||
56. | Costa Rica | 20 | 5 | 0 | 15 | 1479 | : | 2716 | -1237 | 15 | ||
57. | Irland | 44 | 5 | 0 | 39 | 5213 | : | 11430 | -6217 | 15 | ||
58. | Oman | 4 | 4 | 0 | 0 | 392 | : | 43 | +349 | 12 | ||
59. | Slowakei | 4 | 4 | 0 | 0 | 388 | : | 140 | +248 | 12 | ||
60. | Montenegro | 4 | 4 | 0 | 0 | 236 | : | 30 | +206 | 12 | ||
61. | Vanuatu | 4 | 4 | 0 | 0 | 217 | : | 26 | +191 | 12 | ||
62. | Seychellen | 5 | 4 | 0 | 1 | 227 | : | 104 | +123 | 12 | ||
63. | São Tomé und Príncipe | 6 | 4 | 0 | 2 | 623 | : | 512 | +111 | 12 | ||
64. | Bermuda | 5 | 4 | 0 | 1 | 506 | : | 469 | +37 | 12 | ||
65. | Cayman-Inseln | 8 | 4 | 0 | 4 | 1017 | : | 1000 | +17 | 12 | ||
66. | Chile | 7 | 4 | 0 | 3 | 1057 | : | 1242 | -185 | 12 | ||
67. | Barbados | 15 | 4 | 0 | 11 | 1667 | : | 2052 | -385 | 12 | ||
68. | Mosambik | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | : | 8 | +272 | 9 | ||
69. | Albanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | : | 30 | +227 | 9 | ||
70. | Togo | 3 | 3 | 0 | 0 | 244 | : | 30 | +214 | 9 | ||
71. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 206 | : | 70 | +136 | 9 | ||
72. | Kroatien | 4 | 3 | 0 | 1 | 409 | : | 319 | +90 | 9 | ||
73. | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | : | 201 | +49 | 9 | ||
74. | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 1 | 464 | : | 423 | +41 | 9 | ||
75. | Thailand | 7 | 3 | 0 | 4 | 544 | : | 766 | -222 | 9 | ||
76. | Nepal | 10 | 3 | 0 | 7 | 920 | : | 1279 | -359 | 9 | ||
77. | Schweiz | 32 | 3 | 0 | 29 | 3152 | : | 7072 | -3920 | 9 | ||
78. | Kanada | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 | : | 144 | +76 | 7 | ||
79. | Mazedonien | 2 | 2 | 0 | 0 | 406 | : | 13 | +393 | 6 | ||
80. | Sierra Leone | 2 | 2 | 0 | 0 | 240 | : | 48 | +192 | 6 | ||
81. | Amerikanische Jungferninseln | 2 | 2 | 0 | 0 | 196 | : | 28 | +168 | 6 | ||
82. | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | : | 9 | +139 | 6 | ||
83. | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | : | 6 | +136 | 6 | ||
84. | Moldawien | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | : | 0 | +134 | 6 | ||
85. | Äthiopien | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 | : | 30 | +133 | 6 | ||
86. | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | : | 3 | +126 | 6 | ||
87. | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | : | 0 | +123 | 6 | ||
88. | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | : | 0 | +120 | 6 | ||
89. | Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | : | 9 | +105 | 6 | ||
90. | Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | : | 17 | +103 | 6 | ||
91. | Turks- und Caicosinseln | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | : | 45 | +87 | 6 | ||
92. | Hongkong | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | : | 67 | +86 | 6 | ||
93. | Singapur | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | : | 29 | +82 | 6 | ||
94. | Nordkorea | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | : | 38 | +64 | 6 | ||
95. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 350 | : | 287 | +63 | 6 | ||
96. | Bulgarien | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | : | 33 | +63 | 6 | ||
97. | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | : | 62 | +61 | 6 | ||
98. | Bahamas | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | : | 58 | +57 | 6 | ||
99. | Kasachstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | : | 72 | +29 | 6 | ||
100. | Schottland | 29 | 2 | 0 | 27 | 2761 | : | 5850 | -3089 | 6 | ||
101. | Bhutan | 19 | 2 | 0 | 17 | 1945 | : | 5342 | -3397 | 6 | ||
102. | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 319 | : | 26 | +293 | 3 | ||
103. | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 282 | : | 23 | +259 | 3 | ||
104. | Salomon-Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 | : | 0 | +132 | 3 | ||
105. | Philippinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | : | 0 | +130 | 3 | ||
106. | Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | : | 0 | +129 | 3 | ||
107. | Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 | : | 26 | +122 | 3 | ||
108. | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | : | 29 | +116 | 3 | ||
109. | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | : | 0 | +102 | 3 | ||
110. | Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | : | 26 | +92 | 3 | ||
111. | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | : | 0 | +88 | 3 | ||
112. | Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | : | 0 | +88 | 3 | ||
113. | Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | : | 0 | +86 | 3 | ||
114. | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | : | 0 | +86 | 3 | ||
115. | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | : | 0 | +70 | 3 | ||
116. | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | : | 26 | +67 | 3 | ||
117. | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | : | 25 | +63 | 3 | ||
118. | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | : | 0 | +63 | 3 | ||
119. | Britische Jungferninseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | : | 25 | +61 | 3 | ||
120. | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | : | 28 | +59 | 3 | ||
121. | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | : | 26 | +59 | 3 | ||
122. | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | : | 8 | +58 | 3 | ||
123. | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | : | 4 | +56 | 3 | ||
124. | St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | : | 7 | +54 | 3 | ||
125. | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | : | 2 | +53 | 3 | ||
126. | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | : | 48 | +52 | 3 | ||
127. | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | : | 0 | +52 | 3 | ||
128. | Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | : | 2 | +50 | 3 | ||
129. | Ägypten | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | : | 13 | +45 | 3 | ||
130. | Syrien | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | : | 0 | +45 | 3 | ||
131. | Curacao | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | : | 11 | +44 | 3 | ||
132. | China | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | : | 0 | +44 | 3 | ||
133. | Timor-Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | : | 2 | +42 | 3 | ||
134. | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | : | 30 | +40 | 3 | ||
135. | Dschibuti | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | : | 1 | +39 | 3 | ||
136. | Jemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | : | 0 | +39 | 3 | ||
137. | Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | : | 4 | +38 | 3 | ||
138. | Swasiland | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | : | 6 | +37 | 3 | ||
139. | Fidschi | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | : | 2 | +36 | 3 | ||
140. | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | : | 18 | +25 | 3 | ||
141. | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | : | 5 | +25 | 3 | ||
142. | Somalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | : | 25 | +24 | 3 | ||
143. | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | : | 21 | +24 | 3 | ||
144. | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | : | 108 | +18 | 3 | ||
145. | Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | : | 63 | +14 | 3 | ||
146. | Laos | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | : | 54 | +2 | 3 | ||
147. | Algerien | 5 | 1 | 0 | 4 | 545 | : | 602 | -57 | 3 | ||
148. | Simbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 616 | : | 679 | -63 | 3 | ||
149. | Jamaika | 10 | 1 | 0 | 9 | 1447 | : | 2018 | -571 | 3 | ||
150. | Deutschland | 28 | 1 | 0 | 27 | 3664 | : | 6293 | -2629 | 3 | ||
151. | Polen | 25 | 1 | 0 | 24 | 1957 | : | 4753 | -2796 | 3 | ||
152. | Wales | 35 | 1 | 0 | 34 | 2766 | : | 6818 | -4052 | 3 | ||
153. | Island | 41 | 1 | 0 | 40 | 4584 | : | 11846 | -7262 | 3 | ||
154. | Kenia | 19 | 0 | 0 | 19 | 1945 | : | 5100 | -3155 | 0 |
Neue Voter
» Smitty (10.11.2024) » mangola (10.11.2024) » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » Juppl (18.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |