Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
KANADA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 39 88 0 1181 : 0 +1181 205
2. Mauritius 9 7 2 0 108 : 44 +64 23
3. Kap Verde 13 6 1 6 561 : 253 +308 19
4. Brasilien 6 5 0 1 708 : 411 +297 15
5. Puerto Rico 8 5 0 3 110 : 39 +71 15
6. Belgien 10 4 1 5 147 : 222 -75 13
7. Malediven 9 4 0 5 418 : 141 +277 12
8. Mali 4 4 0 0 155 : 0 +155 12
9. Usbekistan 4 4 0 0 66 : 18 +48 12
10. Ukraine 5 4 0 1 62 : 44 +18 12
11. USA 16 4 0 12 142 : 378 -236 12
12. Südkorea 4 3 1 0 68 : 22 +46 10
13. Kuba 7 3 1 3 144 : 147 -3 10
14. Vereinigte Arabische Emirate 3 3 0 0 372 : 32 +340 9
15. Amerikanische Jungferninseln 3 3 0 0 99 : 19 +80 9
16. Albanien 3 3 0 0 48 : 0 +48 9
17. Spanien 3 3 0 0 65 : 32 +33 9
18. Italien 6 3 0 3 69 : 93 -24 9
19. Amerikanisch-Samoa 8 3 0 5 537 : 579 -42 9
20. Dominikanische Republik 10 3 0 7 188 : 339 -151 9
21. Ghana 9 3 0 6 128 : 906 -778 9
22. Portugal 6 2 2 2 281 : 128 +153 8
23. Togo 3 2 1 0 366 : 353 +13 7
24. Nordkorea 3 2 0 1 320 : 102 +218 6
25. Macao 3 2 0 1 139 : 83 +56 6
26. Dschibuti 2 2 0 0 36 : 0 +36 6
27. Äquatorialguinea 2 2 0 0 34 : 0 +34 6
28. Griechenland 2 2 0 0 52 : 27 +25 6
29. Serbien 4 2 0 2 47 : 25 +22 6
30. Bangladesch 2 2 0 0 22 : 0 +22 6
31. Vietnam 2 2 0 0 20 : 0 +20 6
32. Mosambik 2 2 0 0 22 : 6 +16 6
33. Thailand 5 2 0 3 517 : 523 -6 6
34. Bermuda 4 2 0 2 65 : 83 -18 6
35. Japan 10 0 6 4 28 : 154 -126 6
36. Argentinien 7 2 0 5 485 : 807 -322 6
37. Niederlande 8 2 0 6 105 : 604 -499 6
38. Cayman-Inseln 6 2 0 4 67 : 876 -809 6
39. Frankreich 6 1 2 3 85 : 261 -176 5
40. Tunesien 2 1 1 0 333 : 34 +299 4
41. Luxemburg 5 1 1 3 147 : 125 +22 4
42. Haiti 2 1 1 0 8 : 0 +8 4
43. Panama 5 0 4 1 1 : 55 -54 4
44. Mexiko 7 1 1 5 36 : 120 -84 4
45. Rumänien 6 1 1 4 96 : 539 -443 4
46. Tansania 7 1 1 5 63 : 802 -739 4
47. Ecuador 1 1 0 0 44 : 0 +44 3
48. Australien 2 1 0 1 70 : 35 +35 3
49. Andorra 2 1 0 1 134 : 115 +19 3
50. Mongolei 1 1 0 0 19 : 0 +19 3
51. Curacao 1 1 0 0 19 : 1 +18 3
52. Jemen 1 1 0 0 18 : 0 +18 3
53. San Marino 1 1 0 0 18 : 1 +17 3
54. Honduras 1 1 0 0 16 : 0 +16 3
55. Ägypten 1 1 0 0 16 : 1 +15 3
56. Malawi 1 1 0 0 37 : 26 +11 3
57. Guam 1 1 0 0 20 : 12 +8 3
58. Lesotho 2 1 0 1 49 : 44 +5 3
59. Benin 1 1 0 0 3 : 0 +3 3
60. Montenegro 1 1 0 0 17 : 15 +2 3
61. Vanuatu 3 1 0 2 49 : 54 -5 3
62. Guatemala 4 1 0 3 60 : 81 -21 3
63. Aruba 4 1 0 3 79 : 113 -34 3
64. Gibraltar 2 1 0 1 19 : 58 -39 3
65. Mauretanien 3 1 0 2 19 : 63 -44 3
66. Chile 4 1 0 3 90 : 151 -61 3
67. Madagaskar 2 1 0 1 26 : 110 -84 3
68. Turks- und Caicosinseln 6 1 0 5 90 : 190 -100 3
69. Peru 8 1 0 7 115 : 276 -161 3
70. Türkei 7 1 0 6 137 : 357 -220 3
71. Ungarn 2 1 0 1 149 : 370 -221 3
72. Sri Lanka 9 1 0 8 72 : 306 -234 3
73. Estland 13 1 0 12 149 : 384 -235 3
74. Neuseeland 6 1 0 5 71 : 517 -446 3
75. Costa Rica 13 1 0 12 416 : 1545 -1129 3
76. Eritrea 2 0 2 0 0 : 0 0 2
77. Pakistan 1 0 1 0 9 : 9 0 1
78. Libanon 1 0 1 0 0 : 0 0 1
79. Salomon-Inseln 1 0 1 0 0 : 0 0 1
80. Finnland 3 0 1 2 25 : 46 -21 1
81. Norwegen 3 0 1 2 144 : 220 -76 1
82. Botsuana 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
83. Fidschi 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
84. Britische Jungferninseln 1 0 0 1 20 : 25 -5 0
85. Myanmar 1 0 0 1 17 : 22 -5 0
86. Guinea-Bissau 1 0 0 1 16 : 21 -5 0
87. Bulgarien 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
88. Jordanien 1 0 0 1 16 : 24 -8 0
89. Südafrika 2 0 0 2 65 : 76 -11 0
90. Hongkong 1 0 0 1 19 : 33 -14 0
91. Irak 1 0 0 1 10 : 25 -15 0
92. Namibia 1 0 0 1 17 : 34 -17 0
93. Marokko 2 0 0 2 28 : 52 -24 0
94. Kolumbien 2 0 0 2 1 : 30 -29 0
95. Äthiopien 1 0 0 1 0 : 29 -29 0
96. Bahamas 2 0 0 2 27 : 57 -30 0
97. Sierra Leone 2 0 0 2 35 : 66 -31 0
98. Malta 1 0 0 1 0 : 32 -32 0
99. Philippinen 1 0 0 1 13 : 46 -33 0
100. Venezuela 3 0 0 3 14 : 52 -38 0
101. Kamerun 4 0 0 4 60 : 109 -49 0
102. Nordirland 3 0 0 3 16 : 66 -50 0
103. Trinidad und Tobago 1 0 0 1 12 : 65 -53 0
104. Seychellen 2 0 0 2 0 : 55 -55 0
105. Senegal 6 0 0 6 109 : 190 -81 0
106. Zypern 6 0 0 6 86 : 168 -82 0
107. St. Lucia 2 0 0 2 14 : 120 -106 0
108. Samoa 8 0 0 8 77 : 215 -138 0
109. Bosnien und Herzegowina 1 0 0 1 16 : 162 -146 0
110. Nigeria 3 0 0 3 50 : 203 -153 0
111. Liechtenstein 5 0 0 5 80 : 239 -159 0
112. São Tomé und Príncipe 1 0 0 1 14 : 174 -160 0
113. Tschechien 6 0 0 6 81 : 243 -162 0
114. Polen 2 0 0 2 16 : 191 -175 0
115. Schweiz 2 0 0 2 22 : 254 -232 0
116. Russland 4 0 0 4 102 : 390 -288 0
117. Österreich 2 0 0 2 27 : 365 -338 0
118. Deutschland 3 0 0 3 15 : 359 -344 0
119. Dänemark 3 0 0 3 35 : 497 -462 0
120. Irland 2 0 0 2 5 : 522 -517 0
121. Nepal 4 0 0 4 57 : 633 -576 0
122. Schottland 3 0 0 3 33 : 609 -576 0
123. Färöer 3 0 0 3 76 : 703 -627 0
124. England 4 0 0 4 36 : 678 -642 0
125. Schweden 4 0 0 4 19 : 721 -702 0
126. Barbados 10 0 0 10 59 : 794 -735 0
127. Island 4 0 0 4 69 : 813 -744 0
128. St. Vincent und die Grenadinen 7 0 0 7 89 : 959 -870 0
129. Uruguay 9 0 0 9 186 : 1120 -934 0
130. Wales 5 0 0 5 95 : 1133 -1038 0
131. Jamaika 10 0 0 10 145 : 1359 -1214 0
132. Kenia 7 0 0 7 68 : 1769 -1701 0
133. Bhutan 11 0 0 11 525 : 3153 -2628 0
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung