Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
VENEZUELA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 35 92 0 676 : 0 +676 197
2. Malediven 9 6 0 3 204 : 128 +76 18
3. Dominikanische Republik 11 4 0 7 289 : 303 -14 12
4. Mauritius 4 3 0 1 118 : 36 +82 9
5. Pakistan 3 3 0 0 84 : 24 +60 9
6. Mosambik 3 3 0 0 59 : 1 +58 9
7. Kanada 3 3 0 0 52 : 14 +38 9
8. Ghana 9 2 1 6 157 : 906 -749 7
9. Philippinen 2 2 0 0 53 : 11 +42 6
10. Panama 2 2 0 0 41 : 0 +41 6
11. Serbien 2 2 0 0 44 : 18 +26 6
12. Estland 3 2 0 1 70 : 46 +24 6
13. St. Lucia 3 2 0 1 81 : 59 +22 6
14. Nepal 3 2 0 1 74 : 55 +19 6
15. USA 4 2 0 2 40 : 47 -7 6
16. Samoa 5 2 0 3 123 : 140 -17 6
17. Cayman-Inseln 5 2 0 3 132 : 386 -254 6
18. Kuba 7 2 0 5 178 : 471 -293 6
19. Kroatien 3 1 1 1 46 : 59 -13 4
20. Burundi 1 1 0 0 45 : 14 +31 3
21. Ruanda 1 1 0 0 30 : 0 +30 3
22. Dschibuti 1 1 0 0 28 : 0 +28 3
23. Madagaskar 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
24. Nicaragua 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
25. Namibia 2 1 0 1 26 : 1 +25 3
26. Montenegro 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
27. Mali 1 1 0 0 19 : 0 +19 3
28. Oman 2 1 0 1 35 : 17 +18 3
29. Kap Verde 1 1 0 0 15 : 0 +15 3
30. Vietnam 1 1 0 0 11 : 0 +11 3
31. Nordkorea 1 1 0 0 21 : 12 +9 3
32. Benin 1 1 0 0 9 : 0 +9 3
33. Syrien 1 1 0 0 23 : 16 +7 3
34. San Marino 1 1 0 0 19 : 15 +4 3
35. Puerto Rico 1 1 0 0 6 : 2 +4 3
36. Irak 4 1 0 3 106 : 117 -11 3
37. Australien 2 1 0 1 27 : 41 -14 3
38. Griechenland 3 1 0 2 48 : 67 -19 3
39. Liechtenstein 3 1 0 2 68 : 120 -52 3
40. Thailand 3 1 0 2 45 : 219 -174 3
41. Haiti 4 1 0 3 83 : 350 -267 3
42. Togo 2 1 0 1 64 : 343 -279 3
43. Brasilien 4 1 0 3 84 : 733 -649 3
44. Elfenbeinküste 1 0 1 0 0 : 0 0 1
45. Vereinigte Arabische Emirate 1 0 1 0 0 : 0 0 1
46. Ukraine 1 0 0 1 10 : 12 -2 0
47. Palästina 1 0 0 1 15 : 20 -5 0
48. Afghanistan 1 0 0 1 18 : 25 -7 0
49. Seychellen 1 0 0 1 8 : 16 -8 0
50. Japan 1 0 0 1 15 : 26 -11 0
51. Nordirland 1 0 0 1 13 : 26 -13 0
52. Sri Lanka 1 0 0 1 29 : 43 -14 0
53. Türkei 1 0 0 1 3 : 18 -15 0
54. Kolumbien 1 0 0 1 10 : 26 -16 0
55. Britische Jungferninseln 1 0 0 1 23 : 41 -18 0
56. Sierra Leone 1 0 0 1 0 : 18 -18 0
57. Mauretanien 1 0 0 1 2 : 28 -26 0
58. Slowakei 1 0 0 1 13 : 45 -32 0
59. Rumänien 1 0 0 1 26 : 66 -40 0
60. Belgien 1 0 0 1 20 : 65 -45 0
61. Bahamas 2 0 0 2 15 : 60 -45 0
62. Amerikanische Jungferninseln 3 0 0 3 67 : 114 -47 0
63. Lesotho 1 0 0 1 0 : 48 -48 0
64. Italien 1 0 0 1 15 : 78 -63 0
65. Mexiko 2 0 0 2 6 : 72 -66 0
66. Portugal 1 0 0 1 24 : 91 -67 0
67. Andorra 1 0 0 1 18 : 94 -76 0
68. Botsuana 3 0 0 3 21 : 119 -98 0
69. Amerikanisch-Samoa 2 0 0 2 51 : 162 -111 0
70. Dänemark 1 0 0 1 0 : 119 -119 0
71. Aruba 7 0 0 7 178 : 300 -122 0
72. Bermuda 3 0 0 3 44 : 199 -155 0
73. Südafrika 3 0 0 3 45 : 209 -164 0
74. Österreich 1 0 0 1 19 : 211 -192 0
75. Schottland 1 0 0 1 21 : 217 -196 0
76. Island 1 0 0 1 15 : 214 -199 0
77. Bosnien und Herzegowina 1 0 0 1 11 : 235 -224 0
78. Schweden 1 0 0 1 22 : 247 -225 0
79. Polen 1 0 0 1 26 : 268 -242 0
80. Neuseeland 2 0 0 2 19 : 266 -247 0
81. Cook-Inseln 1 0 0 1 12 : 270 -258 0
82. Tansania 2 0 0 2 49 : 324 -275 0
83. Norwegen 1 0 0 1 26 : 319 -293 0
84. Wales 2 0 0 2 37 : 350 -313 0
85. Russland 3 0 0 3 133 : 518 -385 0
86. Schweiz 2 0 0 2 36 : 496 -460 0
87. Argentinien 3 0 0 3 39 : 503 -464 0
88. Trinidad und Tobago 7 0 0 7 154 : 714 -560 0
89. Uruguay 5 0 0 5 110 : 691 -581 0
90. Costa Rica 6 0 0 6 138 : 726 -588 0
91. Irland 3 0 0 3 42 : 669 -627 0
92. Färöer 3 0 0 3 63 : 692 -629 0
93. Jamaika 4 0 0 4 77 : 707 -630 0
94. Deutschland 3 0 0 3 40 : 702 -662 0
95. Chile 5 0 0 5 151 : 1096 -945 0
96. São Tomé und Príncipe 7 0 0 7 168 : 1116 -948 0
97. St. Vincent und die Grenadinen 8 0 0 8 125 : 1112 -987 0
98. Kenia 4 0 0 4 115 : 1174 -1059 0
99. Simbabwe 4 0 0 4 106 : 1282 -1176 0
100. Barbados 8 0 0 8 174 : 1731 -1557 0
101. Bhutan 8 0 0 8 160 : 2009 -1849 0
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung