Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
URUGUAY
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 127 0 0 21779 : 0 +21779 381
2. Kuba 34 32 0 2 5195 : 1700 +3495 96
3. Ghana 37 30 0 7 7300 : 4809 +2491 90
4. Dominikanische Republik 29 29 0 0 5344 : 1100 +4244 87
5. Amerikanisch-Samoa 38 28 1 9 7022 : 5990 +1032 85
6. Neuseeland 31 28 0 3 5821 : 2383 +3438 84
7. Barbados 50 26 2 22 7767 : 6909 +858 80
8. Sri Lanka 27 26 1 0 4528 : 700 +3828 79
9. Costa Rica 50 26 0 24 7381 : 6751 +630 78
10. Russland 31 25 0 6 3998 : 3075 +923 75
11. USA 24 24 0 0 3713 : 389 +3324 72
12. Argentinien 39 23 0 16 6263 : 3856 +2407 69
13. Malediven 21 21 0 0 3428 : 286 +3142 63
14. Thailand 33 21 0 12 6508 : 5722 +786 63
15. Tschechien 22 19 0 3 3224 : 1561 +1663 57
16. Samoa 18 18 0 0 3457 : 501 +2956 54
17. Cayman-Inseln 21 16 0 5 4620 : 2848 +1772 48
18. St. Vincent und die Grenadinen 23 16 0 7 4273 : 2660 +1613 48
19. Griechenland 19 16 0 3 3043 : 1430 +1613 48
20. Jamaika 47 16 0 31 8072 : 8665 -593 48
21. Lesotho 15 15 0 0 3259 : 711 +2548 45
22. Chile 23 15 0 8 5388 : 3627 +1761 45
23. Seychellen 14 14 0 0 2536 : 218 +2318 42
24. Puerto Rico 14 14 0 0 2115 : 57 +2058 42
25. Mexiko 15 14 0 1 2684 : 640 +2044 42
26. Mauritius 13 13 0 0 2271 : 117 +2154 39
27. Aruba 15 13 0 2 2459 : 1127 +1332 39
28. Kenia 59 13 0 46 10963 : 15683 -4720 39
29. Kap Verde 13 12 0 1 1884 : 347 +1537 36
30. Peru 12 12 0 0 1755 : 309 +1446 36
31. Schweden 21 12 0 9 4500 : 4053 +447 36
32. Macao 11 11 0 0 1455 : 184 +1271 33
33. England 24 11 0 13 5122 : 4558 +564 33
34. Botsuana 10 10 0 0 2138 : 272 +1866 30
35. Schweiz 19 10 0 9 3699 : 3211 +488 30
36. Senegal 9 9 0 0 2073 : 64 +2009 27
37. Türkei 15 9 0 6 2384 : 1031 +1353 27
38. Nordirland 9 9 0 0 1587 : 253 +1334 27
39. Kanada 9 9 0 0 1120 : 186 +934 27
40. Norwegen 21 9 0 12 2846 : 2490 +356 27
41. Bahamas 8 8 0 0 1586 : 234 +1352 24
42. Südafrika 9 8 0 1 1024 : 537 +487 24
43. Österreich 16 8 0 8 3201 : 3193 +8 24
44. Dänemark 14 8 0 6 1740 : 1755 -15 24
45. Singapur 7 7 0 0 1362 : 86 +1276 21
46. Panama 7 7 0 0 1147 : 167 +980 21
47. Brasilien 8 7 0 1 1474 : 560 +914 21
48. Liechtenstein 9 7 0 2 1734 : 920 +814 21
49. Trinidad und Tobago 8 7 0 1 1133 : 448 +685 21
50. Bermuda 7 7 0 0 950 : 419 +531 21
51. Japan 7 7 0 0 745 : 248 +497 21
52. Frankreich 12 7 0 5 2243 : 2039 +204 21
53. Rumänien 11 7 0 4 1493 : 1534 -41 21
54. Tansania 25 7 0 18 3476 : 4114 -638 21
55. Australien 9 6 0 3 1528 : 563 +965 18
56. Portugal 7 6 0 1 1472 : 532 +940 18
57. Serbien 6 6 0 0 911 : 78 +833 18
58. Turks- und Caicosinseln 6 6 0 0 928 : 142 +786 18
59. St. Lucia 8 6 0 2 1140 : 382 +758 18
60. Luxemburg 6 6 0 0 992 : 371 +621 18
61. Haiti 7 6 0 1 1243 : 662 +581 18
62. Polen 16 5 1 10 2873 : 3354 -481 16
63. Nordkorea 5 5 0 0 993 : 91 +902 15
64. Finnland 5 5 0 0 1168 : 386 +782 15
65. Äthiopien 5 5 0 0 790 : 62 +728 15
66. Neukaledonien 5 5 0 0 1197 : 574 +623 15
67. Estland 5 5 0 0 850 : 228 +622 15
68. Venezuela 5 5 0 0 691 : 110 +581 15
69. Gibraltar 5 5 0 0 632 : 147 +485 15
70. Ungarn 5 5 0 0 408 : 156 +252 15
71. Nepal 20 5 0 15 2298 : 2835 -537 15
72. Schottland 21 5 0 16 3580 : 4621 -1041 15
73. Bhutan 50 5 0 45 10488 : 15150 -4662 15
74. Spanien 5 4 0 1 1013 : 175 +838 12
75. Vereinigte Arabische Emirate 4 4 0 0 779 : 35 +744 12
76. Tonga 4 4 0 0 758 : 86 +672 12
77. Belgien 5 4 0 1 983 : 459 +524 12
78. Zypern 4 4 0 0 587 : 114 +473 12
79. Sierra Leone 7 4 0 3 798 : 351 +447 12
80. Togo 5 4 0 1 783 : 411 +372 12
81. Palästina 5 4 0 1 1287 : 926 +361 12
82. São Tomé und Príncipe 5 4 0 1 1081 : 876 +205 12
83. Cook-Inseln 7 4 0 3 1731 : 1532 +199 12
84. Slowenien 5 4 0 1 433 : 272 +161 12
85. Deutschland 14 4 0 10 2807 : 3292 -485 12
86. Irland 32 4 0 28 6201 : 8389 -2188 12
87. Tadschikistan 3 3 0 0 775 : 2 +773 9
88. Kasachstan 3 3 0 0 750 : 120 +630 9
89. Pakistan 3 3 0 0 370 : 0 +370 9
90. Fidschi 5 3 0 2 1160 : 791 +369 9
91. Kamerun 3 3 0 0 420 : 62 +358 9
92. Saudi-Arabien 3 3 0 0 387 : 39 +348 9
93. Algerien 9 3 0 6 1031 : 726 +305 9
94. Paraguay 3 3 0 0 297 : 61 +236 9
95. Italien 4 3 0 1 445 : 223 +222 9
96. Kolumbien 3 3 0 0 234 : 76 +158 9
97. Niederlande 6 3 0 3 654 : 734 -80 9
98. Kroatien 5 3 0 2 543 : 664 -121 9
99. Simbabwe 7 3 0 4 1433 : 1701 -268 9
100. Wales 16 3 0 13 2819 : 3604 -785 9
101. Guam 2 2 0 0 505 : 2 +503 6
102. Kongo DR 2 2 0 0 488 : 4 +484 6
103. Timor-Leste 2 2 0 0 446 : 7 +439 6
104. China 2 2 0 0 435 : 3 +432 6
105. Kuwait 2 2 0 0 393 : 9 +384 6
106. Malawi 2 2 0 0 402 : 25 +377 6
107. Israel 2 2 0 0 366 : 0 +366 6
108. Turkmenistan 2 2 0 0 376 : 24 +352 6
109. Elfenbeinküste 2 2 0 0 351 : 3 +348 6
110. Komoren 2 2 0 0 329 : 1 +328 6
111. Mosambik 2 2 0 0 321 : 4 +317 6
112. Jemen 2 2 0 0 313 : 0 +313 6
113. Somalia 2 2 0 0 342 : 37 +305 6
114. Ruanda 2 2 0 0 304 : 0 +304 6
115. Montenegro 2 2 0 0 298 : 0 +298 6
116. Ukraine 2 2 0 0 322 : 36 +286 6
117. Britische Jungferninseln 2 2 0 0 384 : 102 +282 6
118. Mauretanien 2 2 0 0 283 : 28 +255 6
119. Eritrea 2 2 0 0 245 : 19 +226 6
120. Slowakei 2 2 0 0 213 : 21 +192 6
121. Namibia 3 2 0 1 265 : 93 +172 6
122. Anguilla 2 2 0 0 218 : 56 +162 6
123. Oman 2 2 0 0 178 : 17 +161 6
124. Ägypten 2 2 0 0 167 : 16 +151 6
125. St. Kitts und Nevis 2 2 0 0 234 : 113 +121 6
126. Niger 2 2 0 0 162 : 50 +112 6
127. Jordanien 2 2 0 0 163 : 65 +98 6
128. Guatemala 2 2 0 0 148 : 61 +87 6
129. Nigeria 5 2 0 3 388 : 424 -36 6
130. Island 18 2 0 16 3161 : 5371 -2210 6
131. Curacao 1 1 0 0 315 : 7 +308 3
132. Guinea 1 1 0 0 273 : 1 +272 3
133. Bulgarien 1 1 0 0 268 : 1 +267 3
134. Honduras 1 1 0 0 264 : 1 +263 3
135. Armenien 1 1 0 0 262 : 0 +262 3
136. Antigua und Barbuda 1 1 0 0 260 : 0 +260 3
137. Ecuador 1 1 0 0 264 : 14 +250 3
138. Benin 1 1 0 0 246 : 0 +246 3
139. Kirgisistan 1 1 0 0 221 : 2 +219 3
140. Irak 1 1 0 0 223 : 10 +213 3
141. Suriname 1 1 0 0 212 : 0 +212 3
142. Äquatorialguinea 1 1 0 0 217 : 13 +204 3
143. Belize 1 1 0 0 160 : 0 +160 3
144. Mali 1 1 0 0 159 : 0 +159 3
145. Burundi 1 1 0 0 159 : 4 +155 3
146. Dschibuti 1 1 0 0 155 : 0 +155 3
147. Guyana 1 1 0 0 151 : 0 +151 3
148. Libanon 1 1 0 0 132 : 0 +132 3
149. Brunei Darussalam 1 1 0 0 124 : 0 +124 3
150. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 124 : 0 +124 3
151. Andorra 1 1 0 0 167 : 65 +102 3
152. Usbekistan 1 1 0 0 101 : 0 +101 3
153. Südkorea 1 1 0 0 95 : 0 +95 3
154. Nicaragua 1 1 0 0 72 : 0 +72 3
155. Gabun 1 1 0 0 69 : 0 +69 3
156. Hongkong 1 1 0 0 95 : 34 +61 3
157. Marokko 1 1 0 0 70 : 25 +45 3
158. Madagaskar 1 1 0 0 112 : 70 +42 3
159. Färöer 22 1 0 21 4482 : 6115 -1633 3
160. Bolivien 1 0 0 1 167 : 343 -176 0
161. Bosnien und Herzegowina 8 0 0 8 1559 : 2259 -700 0
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung