Aktuell: 7. Runde Ende: 08.12.2024, 15:00 Uhr Noch: 04:11:19 |
Elf des Spieltages Top-Voter Statistiken |
1. Spieltag - 23.11.2024 16:00 Uhr | |||||||||
R1 | Island | - | Uruguay | 47 | : | 55 | |||
R1 | Liechtenstein | - | Dänemark | 6 | : | 23 | |||
R1 | Kap Verde | - | Serbien | 13 | : | 2 | |||
R1 | Sri Lanka | - | Spanien | 67 | : | 10 | |||
R1 | Ukraine | - | Australien | 10 | : | 1 | |||
R1 | Marokko | - | Guatemala | 42 | : | 24 | |||
R1 | Dominikanische Republik | - | Gibraltar | 1 | : | 7 | |||
R1 | Laos | - | Senegal | 33 | : | 14 | |||
R1 | Ghana | - | Litauen | 0 | : | 21 | |||
R1 | Samoa | - | Türkei | 14 | : | 15 | |||
R1 | Lettland | - | San Marino | 21 | : | 17 | |||
R1 | Kosovo | - | Brasilien | 5 | : | 9 | |||
R1 | Malta | - | Fidschi | 2 | : | 21 | |||
R1 | Amerikanische Jungferninseln | - | Timor-Leste | 1 | : | 0 | |||
R1 | Äquatorialguinea | - | Kanada | 13 | : | 14 | |||
R1 | Südkorea | - | Ungarn | 24 | : | 17 | |||
R1 | USA | - | Zypern | 10 | : | 18 | |||
R1 | Nordirland | - | Slowenien | 19 | : | 0 | |||
R1 | Kuba | - | Malediven | 11 | : | 4 | |||
R1 | Puerto Rico | - | Barbados | 0 | : | 34 | |||
R1 | Estland | - | Malawi | 22 | : | 27 | |||
R1 | St. Vincent und die Grenadinen | - | Kongo DR | 28 | : | 0 | |||
R1 | Bahamas | - | Belgien | 2 | : | 30 |
2. Spieltag - 25.11.2024 16:00 Uhr | |||||||||
R2 | Uruguay | - | Island | 50 | : | 54 | |||
R2 | Dänemark | - | Liechtenstein | 14 | : | 3 | |||
R2 | Serbien | - | Australien | 0 | : | 4 | |||
R2 | Ukraine | - | Gibraltar | 12 | : | 11 | |||
R2 | Kap Verde | - | Spanien | 16 | : | 11 | |||
R2 | Laos | - | Puerto Rico | 22 | : | 1 | |||
R2 | Ghana | - | Guatemala | 0 | : | 22 | |||
R2 | Malediven | - | Kongo DR | 4 | : | 0 | |||
R2 | Kosovo | - | St. Vincent und die Grenadinen | 13 | : | 30 | |||
R2 | Senegal | - | Brasilien | 4 | : | 5 | |||
R2 | USA | - | Amerikanische Jungferninseln | 11 | : | 1 | |||
R2 | Slowenien | - | Samoa | 0 | : | 21 | |||
R2 | Lettland | - | Fidschi | 22 | : | 22 | |||
R2 | Bahamas | - | Ungarn | 3 | : | 8 | |||
R2 | Belgien | - | Kanada | 32 | : | 14 | |||
R2 | Zypern | - | Malawi | 16 | : | 31 | |||
R2 | Timor-Leste | - | Litauen | 0 | : | 26 | |||
R2 | Sri Lanka | - | Estland | 56 | : | 34 | |||
R2 | Barbados | - | San Marino | 37 | : | 16 | |||
R2 | Südkorea | - | Kuba | 21 | : | 21 | |||
R2 | Nordirland | - | Malta | 17 | : | 0 | |||
R2 | Marokko | - | Äquatorialguinea | 21 | : | 22 | |||
R2 | Dominikanische Republik | - | Türkei | 0 | : | 14 |
3. Spieltag - 27.11.2024 16:00 Uhr | |||||||||
R3 | Gibraltar | - | Australien | 11 | : | 15 | |||
R3 | Island | - | Dänemark | 50 | : | 19 | |||
R3 | Sri Lanka | - | Uruguay | 52 | : | 49 | |||
R3 | Serbien | - | Kap Verde | 2 | : | 16 | |||
R3 | Ukraine | - | Liechtenstein | 10 | : | 14 | |||
R3 | Samoa | - | Zypern | 25 | : | 17 | |||
R3 | Slowenien | - | San Marino | 0 | : | 11 | |||
R3 | Kuba | - | Äquatorialguinea | 23 | : | 11 | |||
R3 | Spanien | - | Barbados | 15 | : | 33 | |||
R3 | Südkorea | - | Belgien | 22 | : | 37 | |||
R3 | Kongo DR | - | Senegal | 0 | : | 12 | |||
R3 | Fidschi | - | Bahamas | 22 | : | 2 | |||
R3 | Marokko | - | Malawi | 22 | : | 30 | |||
R3 | USA | - | Ungarn | 9 | : | 11 | |||
R3 | Malediven | - | Estland | 4 | : | 26 | |||
R3 | Dominikanische Republik | - | Amerikanische Jungferninseln | 0 | : | 1 | |||
R3 | Ghana | - | Kosovo | 0 | : | 12 | |||
R3 | Malta | - | Brasilien | 1 | : | 6 | |||
R3 | Litauen | - | Laos | 22 | : | 40 | |||
R3 | Kanada | - | Nordirland | 13 | : | 18 | |||
R3 | St. Vincent und die Grenadinen | - | Guatemala | 31 | : | 24 | |||
R3 | Türkei | - | Puerto Rico | 18 | : | 8 | |||
R3 | Lettland | - | Timor-Leste | 22 | : | 0 |
Neue Voter
| ANZEIGE |