Aktivste Nationalforum (Anzahl Beiträge): | |||
172 | 306 | Jamaika | |
122 | 332 | Kenia | |
112 | 157 | Wales | |
100 | 141 | Deutschland | |
74 | 192 | Schweiz | |
35 | 356 | Schweden | |
33 | 46 | Polen | |
24 | 24 | Andorra | |
21 | 26 | Costa Rica | |
15 | 20 | Amerikanisch-Samoa | |
15 | 24 | Österreich | |
15 | 50 | Bermuda | |
13 | 13 | Mexiko | |
5 | 65 | Bhutan | |
4 | 6 | Italien | |
4 | 4 | Island | |
4 | 87 | Nepal | |
3 | 3 | England | |
3 | 4 | Nigeria | |
3 | 448 | Irland | |
2 | 23 | Dänemark | |
2 | 2 | Norwegen | |
2 | 11 | Ukraine | |
2 | 3 | Laos | |
1 | 2 | Argentinien | |
1 | 12 | Russland |
Neue Voter
» Smitty (10.11.2024) » mangola (10.11.2024) » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » Juppl (18.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |