Die Top-Voter der bisherigen Perioden von |
Per. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||
66. | ||||||
65. | ||||||
64. | ||||||
63. | ||||||
62. | ||||||
61. | ||||||
60. | ||||||
59. | ||||||
58. | ||||||
57. | ||||||
56. | ||||||
55. | ||||||
54. | ||||||
53. | ||||||
52. | ||||||
51. | ||||||
50. | ||||||
49. | ||||||
48. | ||||||
47. | ||||||
46. | ||||||
45. | ||||||
44. | ||||||
43. | ||||||
42. | ||||||
41. | ||||||
40. | ||||||
39. | ||||||
38. | ||||||
37. | ||||||
36. | ||||||
35. | ||||||
34. | ||||||
33. | ||||||
32. | ||||||
31. | ||||||
30. | Ingbert Tietze | 595 | Boeser Aachen Bube | 443 | TheDestroyer53 | 1 |
29. | Boeser Aachen Bube | 470 | TheDestroyer53 | 30 | David1953 | 9 |
28. | Boeser Aachen Bube | 490 | Dreamies | 209 | AndiLatte | 206 |
27. | bretti | 786 | Boeser Aachen Bube | 444 | mario1990 | 5 |
26. | toniroom | 445 | Boeser Aachen Bube | 393 | OldiePub | 4 |
25. | Diva | 531 | Boeser Aachen Bube | 350 | suppe81 | 48 |
24. | Murmel | 770 | Boeser Aachen Bube | 420 | obelix77 | 348 |
23. | Boeser Aachen Bube | 369 | MI1895 | 178 | Murray | 173 |
22. | ProNa | 421 | Boeser Aachen Bube | 362 | Solaris | 288 |
21. | Ingbert Tietze | 658 | .Hotte. | 475 | farcry8 | 472 |
20. | DSCburkhard | 847 | Ingbert Tietze | 651 | Boeser Aachen Bube | 330 |
19. | Ingbert Tietze | 795 | Bergischer | 661 | Boeser Aachen Bube | 243 |
18. | Fussnote | 578 | Boeser Aachen Bube | 352 | Lukas22 | 213 |
17. | gool | 439 | shady1901 | 404 | Hirschi | 362 |
16. | Emil007 | 604 | Livio | 571 | Quarry | 488 |
15. | Ingbert Tietze | 922 | Boeser Aachen Bube | 390 | brausebus | 47 |
14. | Jappy4ever | 209 | Boeser Aachen Bube | 187 | Flocke | 167 |
13. | Dopita | 535 | duden1 | 454 | egon61 | 300 |
12. | Dopita | 535 | gool | 329 | zwiebull | 274 |
11. | Dopita | 811 | Boeser Aachen Bube | 225 | ||
10. | Dopita | 595 | Holzmichel68 | 519 | Luthe1848 | 433 |
9. | Fritz03 | 394 | OFC-Anja | 220 | Boeser Aachen Bube | 134 |
8. | CaptainAmerica | 989 | shady1901 | 534 | yankee64 | 477 |
7. | HerrBertAC | 321 | Boeser Aachen Bube | 151 | kpa | 13 |
6. | Dopita | 1027 | knuffel | 483 | KarlRockStadt | 401 |
5. | David2410 | 530 | annehase | 52 | Mond HFC | 46 |
4. | Dopita | 673 | mb164 | 371 | Mond HFC | 16 |
3. | Matu | 441 | Quarry | 291 | Besiktas_12_2010 | 152 |
2. | Senna | 104 | GBC-Dauerbrenner | 10 | meik_richter | 6 |
1. | Aui | 527 | london | 524 | Ratinger | 400 |
Neue Voter
» Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » Juppl (18.10.2024) » Woodstock (18.10.2024) » RB-Time (16.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |