Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 801 736 1 64 225549 : 92010 +133539 2209
2. Kenia 793 680 1 112 205226 : 92932 +112294 2041
3. Uruguay 693 496 2 195 123506 : 74238 +49268 1490
4. Barbados 683 460 5 218 94367 : 74512 +19855 1385
5. Amerikanisch-Samoa 687 458 0 229 101912 : 79125 +22787 1374
6. Jamaika 624 454 5 165 122086 : 75624 +46462 1367
7. Costa Rica 666 441 1 224 88029 : 68975 +19054 1324
8. Argentinien 553 347 3 203 76087 : 58401 +17686 1044
9. Ghana 570 318 1 251 72357 : 61122 +11235 955
10. Tansania 397 249 6 142 56656 : 36715 +19941 753
11. Neuseeland 468 235 3 230 32041 : 43285 -11244 708
12. St. Vincent und die Grenadinen 414 230 4 180 57034 : 48135 +8899 694
13. Thailand 317 222 3 92 54162 : 31821 +22341 669
14. Dominikanische Republik 510 210 6 294 18165 : 46388 -28223 636
15. Cayman-Inseln 334 178 7 149 45357 : 35822 +9535 541
16. Nepal 252 174 0 78 33990 : 23197 +10793 522
17. Kuba 451 160 5 286 20326 : 44173 -23847 485
18. Chile 321 160 2 159 39278 : 39343 -65 482
19. Sri Lanka 374 153 5 216 10572 : 27266 -16694 464
20. Samoa 317 134 4 179 8463 : 22667 -14204 406
21. USA 462 116 2 344 14358 : 41685 -27327 350
22. Kap Verde 292 108 3 181 6173 : 20570 -14397 327
23. Mexiko 282 107 1 174 10739 : 29385 -18646 322
24. Lesotho 182 93 2 87 8020 : 14035 -6015 281
25. Simbabwe 123 93 0 30 33454 : 22229 +11225 279
26. São Tomé und Príncipe 150 88 1 61 23482 : 22024 +1458 265
27. Aruba 261 85 1 175 11368 : 24806 -13438 256
28. Malediven 324 82 8 234 5098 : 23753 -18655 254
29. Bermuda 195 71 1 123 12081 : 20567 -8486 214
30. Trinidad und Tobago 152 71 0 81 14592 : 21516 -6924 213
31. Palästina 157 67 2 88 17193 : 21750 -4557 203
32. Brasilien 129 67 1 61 19523 : 18499 +1024 202
33. Macao 191 61 4 126 4254 : 13243 -8989 187
34. Südafrika 163 61 0 102 8816 : 18700 -9884 183
35. Botsuana 138 60 0 78 5450 : 12101 -6651 180
36. Bahamas 144 58 2 84 4235 : 12210 -7975 176
37. Cook-Inseln 79 57 0 22 18229 : 12828 +5401 171
38. Australien 137 52 1 84 8278 : 13839 -5561 157
39. Haiti 131 46 4 81 10477 : 17479 -7002 142
40. Turks- und Caicosinseln 129 46 4 79 3513 : 10707 -7194 142
41. Peru 169 46 3 120 5573 : 16673 -11100 141
42. Seychellen 177 46 1 130 3112 : 14359 -11247 139
43. Mauritius 187 42 9 136 2010 : 13777 -11767 135
44. Senegal 106 43 2 61 2089 : 6914 -4825 131
45. Kanada 160 40 4 116 6394 : 13932 -7538 124
46. Singapur 148 34 3 111 1698 : 10064 -8366 105
47. Nordkorea 110 34 1 75 3215 : 9278 -6063 103
48. Nigeria 60 33 3 24 4065 : 4246 -181 102
49. Japan 85 33 2 50 3127 : 6591 -3464 101
50. Fidschi 71 30 1 40 10180 : 10151 +29 91
51. Puerto Rico 205 28 4 173 986 : 14420 -13434 88
52. Togo 55 29 0 26 7768 : 4170 +3598 87
53. Sierra Leone 87 29 0 58 2469 : 5701 -3232 87
54. Venezuela 132 28 2 102 2802 : 15250 -12448 86
55. Neukaledonien 69 28 1 40 4714 : 6215 -1501 85
56. Bolivien 33 28 0 5 9453 : 5722 +3731 84
57. Guatemala 83 22 4 57 1690 : 4552 -2862 70
58. St. Lucia 72 22 2 48 4797 : 9052 -4255 68
59. St. Kitts und Nevis 54 22 1 31 1986 : 6252 -4266 67
60. Paraguay 72 20 4 48 1615 : 5496 -3881 64
61. Panama 79 20 2 57 2974 : 8673 -5699 62
62. Britische Jungferninseln 63 20 1 42 2002 : 6944 -4942 61
63. Madagaskar 94 20 1 73 3852 : 9276 -5424 61
64. Amerikanische Jungferninseln 97 17 3 77 2017 : 13584 -11567 54
65. Tonga 54 16 4 34 943 : 4001 -3058 52
66. Südkorea 69 17 1 51 1171 : 4714 -3543 52
67. Algerien 48 16 1 31 2286 : 3834 -1548 49
68. Kamerun 48 16 1 31 1525 : 3613 -2088 49
69. Somalia 59 15 3 41 706 : 3847 -3141 48
70. Marokko 66 14 1 51 1280 : 4140 -2860 43
71. Vanuatu 66 12 5 49 2135 : 7049 -4914 41
72. Oman 49 12 4 33 731 : 3307 -2576 40
73. Katar 18 11 0 7 1649 : 1085 +564 33
74. Äthiopien 45 11 0 34 794 : 4836 -4042 33
75. Kongo DR 31 10 2 19 310 : 1848 -1538 32
76. Vereinigte Arabische Emirate 105 10 2 93 598 : 8950 -8352 32
77. Namibia 35 10 0 25 598 : 2931 -2333 30
78. Jordanien 24 8 3 13 621 : 1463 -842 27
79. Eritrea 24 9 0 15 483 : 1500 -1017 27
80. Kolumbien 31 9 0 22 502 : 1986 -1484 27
81. Turkmenistan 27 9 0 18 571 : 2465 -1894 27
82. Mosambik 56 7 5 44 199 : 3127 -2928 26
83. Curacao 42 8 2 32 349 : 3909 -3560 26
84. Irak 35 8 1 26 751 : 4333 -3582 25
85. Mauretanien 28 6 4 18 427 : 1934 -1507 22
86. Indonesien 21 7 0 14 280 : 1341 -1061 21
87. Burundi 21 7 0 14 370 : 1481 -1111 21
88. Anguilla 17 7 0 10 417 : 1608 -1191 21
89. Saudi-Arabien 24 7 0 17 425 : 1738 -1313 21
90. Hongkong 28 6 1 21 544 : 2447 -1903 19
91. Philippinen 31 5 4 22 593 : 3144 -2551 19
92. Bahrain 10 6 0 4 304 : 694 -390 18
93. Guinea 11 6 0 5 201 : 1034 -833 18
94. Tunesien 14 6 0 8 358 : 1308 -950 18
95. Myanmar 17 6 0 11 207 : 1231 -1024 18
96. Guam 24 6 0 18 160 : 1682 -1522 18
97. Brunei Darussalam 24 5 2 17 367 : 2058 -1691 17
98. Timor-Leste 24 5 1 18 563 : 2159 -1596 16
99. Elfenbeinküste 69 5 1 63 300 : 5742 -5442 16
100. Vietnam 24 5 0 19 348 : 1682 -1334 15
101. Tadschikistan 28 5 0 23 135 : 1700 -1565 15
102. Dschibuti 24 4 2 18 77 : 1717 -1640 14
103. Zentralafrikanische Republik 14 4 1 9 280 : 934 -654 13
104. Guyana 21 4 0 17 176 : 1545 -1369 12
105. Swasiland 10 3 1 6 73 : 637 -564 10
106. Kongo 14 3 1 10 153 : 1084 -931 10
107. Mongolei 14 3 1 10 277 : 1692 -1415 10
108. Tahiti 7 3 0 4 285 : 435 -150 9
109. Suriname 7 3 0 4 117 : 334 -217 9
110. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
111. Äquatorialguinea 7 3 0 4 114 : 622 -508 9
112. Gambia 14 3 0 11 144 : 1140 -996 9
113. Ecuador 14 3 0 11 232 : 1448 -1216 9
114. Malawi 21 2 3 16 161 : 1751 -1590 9
115. Niger 7 2 0 5 179 : 395 -216 6
116. Libyen 7 2 0 5 190 : 960 -770 6
117. Uganda 7 2 0 5 205 : 1267 -1062 6
118. Afghanistan 14 2 0 12 35 : 1603 -1568 6
119. Papua-Neuguinea 14 0 5 9 0 : 968 -968 5
120. Pakistan 21 0 5 16 89 : 2084 -1995 5
121. Malaysia 7 1 1 5 12 : 451 -439 4
122. China 21 1 1 19 114 : 2651 -2537 4
123. Kirgisistan 7 1 0 6 14 : 331 -317 3
124. Honduras 7 1 0 6 55 : 441 -386 3
125. Grenada 7 1 0 6 167 : 708 -541 3
126. Bangladesch 7 1 0 6 8 : 590 -582 3
127. Jemen 14 1 0 13 209 : 1275 -1066 3
128. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
129. Mali 21 0 3 18 1 : 2306 -2305 3
130. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
131. Salomon-Inseln 21 0 2 19 1 : 1626 -1625 2
132. Ägypten 35 0 2 33 294 : 2942 -2648 2
133. Ruanda 21 0 2 19 0 : 2662 -2662 2
134. Komoren 7 0 1 6 19 : 564 -545 1
135. Gabun 7 0 1 6 0 : 668 -668 1
136. Usbekistan 21 0 1 20 175 : 1502 -1327 1
137. Sambia 14 0 1 13 12 : 1448 -1436 1
138. Libanon 0 0 0 0 0 : 0 0 0
139. Montserrat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
140. Nicaragua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
141. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
142. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
143. Angola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
144. Laos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
145. Kuwait 0 0 0 0 0 : 0 0 0
146. Kambodscha 0 0 0 0 0 : 0 0 0
147. Iran 0 0 0 0 0 : 0 0 0
148. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
149. Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 : 0 0 0
150. Burkina Faso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
151. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
152. Liberia 7 0 0 7 1 : 419 -418 0
153. Syrien 7 0 0 7 0 : 530 -530 0
154. Dominica 7 0 0 7 0 : 710 -710 0
155. El Salvador 7 0 0 7 42 : 1135 -1093 0
156. Belize 21 0 0 21 0 : 2209 -2209 0
Neue Voter


» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung