Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Votes
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 250 251 252 253 Ges
1. Argentinien 1.177 1.272 1.308 952 4.709
2. Bhutan 1.139 1.262 1.348 943 4.692
3. Schweiz 1.187 1.319 1.233 944 4.683
4. Wales 1.137 1.246 1.230 955 4.568
5. Kenia 1.035 1.206 1.383 929 4.553
6. Schweden 1.027 1.146 1.136 886 4.195
7. Nepal 913 1.228 1.077 930 4.148
8. Färöer 903 1.244 1.045 896 4.088
9. Österreich 917 1.156 1.026 918 4.017
10. England 900 1.092 957 866 3.815
11. Jamaika 834 909 973 826 3.542
12. Polen 693 901 903 867 3.364
13. Niederlande 809 897 792 711 3.209
14. Deutschland 659 932 813 803 3.207
15. Griechenland 853 851 687 776 3.167
16. Irland 753 876 827 620 3.076
17. Schottland 652 886 747 712 2.997
18. Island 658 764 775 646 2.843
19. Tansania 690 914 672 546 2.822
20. Costa Rica 590 813 599 609 2.611
21. Thailand 607 543 411 862 2.423
22. Uruguay 572 726 602 484 2.384
23. Türkei 551 972 332 325 2.180
24. Norwegen 633 606 507 432 2.178
25. Nigeria 407 577 396 421 1.801
26. Dänemark 334 417 376 376 1.503
27. Bosnien und Herzegowina 160 642 178 460 1.440
28. Tschechien 203 463 399 273 1.338
29. Russland 266 406 332 330 1.334
30. Neuseeland 255 460 344 238 1.297
31. Sri Lanka 322 300 335 308 1.265
32. Zypern 212 417 317 291 1.237
33. Finnland 300 350 368 188 1.206
34. Amerikanisch-Samoa 195 328 307 356 1.186
35. Bermuda 209 274 226 387 1.096
36. Jordanien 244 276 261 209 990
37. Barbados 219 287 252 225 983
38. Hongkong 213 286 227 194 920
39. Estland 179 269 220 199 867
40. Slowenien 297 206 127 94 724
41. Samoa 147 191 198 184 720
42. Guatemala 102 171 149 277 699
43. Senegal 193 30 221 195 639
44. Kuba 147 194 164 132 637
45. Nordirland 126 206 153 117 602
46. Rumänien 53 166 155 218 592
47. Kap Verde 126 164 134 107 531
48. Italien 104 212 96 103 515
49. Dominikanische Republik 120 186 98 106 510
50. Südkorea 100 198 158 0 456
51. Kanada 94 128 99 95 416
52. Liechtenstein 68 165 90 61 384
53. USA 84 99 77 76 336
54. Marokko 0 187 0 134 321
55. Ungarn 87 85 74 52 298
56. Madagaskar 77 60 45 73 255
57. Turks- und Caicosinseln 0 0 0 209 209
58. Ukraine 0 37 0 170 207
59. Gibraltar 51 56 50 41 198
60. Kamerun 92 1 102 0 195
61. Ghana 50 57 41 37 185
62. Aruba 0 88 0 71 159
63. Fidschi 0 0 0 146 146
64. Guinea-Bissau 125 0 0 0 125
65. Puerto Rico 52 37 31 3 123
66. Usbekistan 9 0 4 87 100
67. Malediven 23 30 23 4 80
68. Serbien 20 22 18 17 77
69. Slowakei 69 0 0 0 69
70. Luxemburg 0 0 0 61 61
71. Australien 5 2 8 4 19
72. Saudi-Arabien 17 0 0 0 17
73. Äquatorialguinea 0 12 0 0 12
74. Spanien 3 0 4 1 8
75. Sierra Leone 0 0 2 0 2
76.   Alle anderen Länder 0 0 0 0 0
Neue Voter


» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)
» PredatorP (27.01.2024)
» JupiterX (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung