Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Auswertung

 Die Auswertung wird gerade durchgeführt!

 In der Zeit der Auswertung besucht unser Vote-Forum.
Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1594 1431 5 158 457311 : 214694 +242617 4298
2. Island 1597 1418 1 178 500608 : 258013 +242595 4255
3. Kenia 1537 1284 2 251 403040 : 205539 +197501 3854
4. Irland 1488 1197 5 286 415630 : 235034 +180596 3596
5. Färöer 1482 1197 3 282 411477 : 224485 +186992 3594
6. Schweiz 1443 1089 2 352 313227 : 210381 +102846 3269
7. England 1407 1028 5 374 316035 : 210275 +105760 3089
8. Deutschland 1397 978 3 416 276065 : 199391 +76674 2937
9. Wales 1321 952 1 368 277364 : 176944 +100420 2857
10. Uruguay 1353 931 3 419 241430 : 158003 +83427 2796
11. Österreich 1357 923 2 432 276764 : 191264 +85500 2771
12. Schottland 1327 922 2 403 283255 : 176081 +107174 2768
13. Jamaika 1244 864 12 368 240932 : 167482 +73450 2604
14. Schweden 1328 858 1 469 246837 : 178836 +68001 2575
15. Barbados 1334 841 6 487 184837 : 161660 +23177 2529
16. Amerikanisch-Samoa 1305 835 4 466 197130 : 157198 +39932 2509
17. Costa Rica 1267 800 1 466 170387 : 139041 +31346 2401
18. Polen 1225 787 2 436 238711 : 160716 +77995 2363
19. Russland 1234 691 2 541 166702 : 172967 -6265 2075
20. Argentinien 1060 659 4 397 148019 : 119348 +28671 1981
21. Rumänien 1137 602 4 531 180099 : 165127 +14972 1810
22. Ghana 1106 586 2 518 139525 : 130392 +9133 1760
23. Norwegen 1151 566 2 583 116775 : 149660 -32885 1700
24. Bosnien und Herzegowina 769 506 8 255 140055 : 101112 +38943 1526
25. Dänemark 1053 507 4 542 127250 : 141731 -14481 1525
26. Tansania 778 476 7 295 115228 : 82757 +32471 1435
27. St. Vincent und die Grenadinen 837 449 9 379 113815 : 101555 +12260 1356
28. Thailand 626 430 3 193 103121 : 67762 +35359 1293
29. Griechenland 1024 428 4 592 59998 : 117463 -57465 1288
30. Frankreich 743 425 9 309 125411 : 99302 +26109 1284
31. Neuseeland 870 393 7 470 57900 : 87047 -29147 1186
32. Tschechien 889 389 9 491 67305 : 109134 -41829 1176
33. Niederlande 957 384 11 562 84521 : 120608 -36087 1163
34. Liechtenstein 1007 385 2 620 57130 : 115851 -58721 1157
35. Dominikanische Republik 963 367 8 588 32993 : 89639 -56646 1109
36. Finnland 876 343 1 532 79864 : 111648 -31784 1030
37. Nepal 516 325 2 189 65219 : 51807 +13412 977
38. Türkei 931 312 3 616 47025 : 105259 -58234 939
39. Estland 910 312 2 596 29029 : 98447 -69418 938
40. Kuba 871 308 8 555 36977 : 88578 -51601 932
41. Cayman-Inseln 655 303 15 337 83225 : 77996 +5229 924
42. Chile 627 297 4 326 75597 : 84228 -8631 895
43. Sri Lanka 732 288 8 436 20773 : 57773 -37000 872
44. Samoa 627 248 13 366 16895 : 50367 -33472 757
45. Belgien 579 223 7 349 40109 : 76695 -36586 676
46. Zypern 631 220 6 405 18754 : 63110 -44356 666
47. USA 912 213 6 693 25971 : 86487 -60516 645
48. Kap Verde 593 198 4 391 12055 : 47293 -35238 598
49. Mexiko 518 185 7 326 18423 : 55100 -36677 562
50. Italien 714 178 6 530 29205 : 85812 -56607 540
51. Lesotho 366 171 5 190 15841 : 31533 -15692 518
52. Simbabwe 232 159 0 73 60565 : 43508 +17057 477
53. Malediven 651 152 13 486 9990 : 54792 -44802 469
54. Nordirland 524 145 14 365 14533 : 51633 -37100 449
55. São Tomé und Príncipe 290 145 6 139 41416 : 46170 -4754 441
56. Aruba 498 146 3 349 17681 : 51497 -33816 441
57. Kroatien 359 130 0 229 33200 : 52987 -19787 390
58. Portugal 392 121 18 253 32266 : 60363 -28097 381
59. Spanien 592 120 11 461 17723 : 69656 -51933 371
60. Brasilien 274 119 4 151 34500 : 37940 -3440 361
61. Bermuda 340 118 1 221 20016 : 37525 -17509 355
62. Macao 382 111 7 264 8324 : 30989 -22665 340
63. Südafrika 317 110 2 205 16011 : 37698 -21687 332
64. Bahamas 282 105 4 173 7973 : 26931 -18958 319
65. Botsuana 259 105 1 153 11935 : 25604 -13669 316
66. Palästina 297 102 9 186 29805 : 43353 -13548 315
67. Trinidad und Tobago 272 105 0 167 24016 : 40860 -16844 315
68. Serbien 541 102 9 430 16754 : 65870 -49116 315
69. Turks- und Caicosinseln 259 89 7 163 7051 : 23853 -16802 274
70. Seychellen 341 88 7 246 6050 : 29552 -23502 271
71. Mauritius 429 83 20 326 5022 : 36598 -31576 269
72. Cook-Inseln 144 88 2 54 33009 : 27688 +5321 266
73. Australien 230 85 4 141 14212 : 23066 -8854 259
74. Ungarn 368 80 10 278 18140 : 37424 -19284 250
75. Senegal 219 82 3 134 3989 : 17448 -13459 249
76. Kanada 336 73 8 255 9333 : 28421 -19088 227
77. Haiti 232 74 4 154 18124 : 33989 -15865 226
78. Peru 270 70 6 194 8666 : 28043 -19377 216
79. Nigeria 121 68 4 49 8978 : 9531 -553 208
80. Singapur 292 65 5 222 3134 : 23532 -20398 200
81. Luxemburg 400 60 8 332 12523 : 48635 -36112 188
82. Nordkorea 227 60 3 164 5609 : 20012 -14403 183
83. Japan 182 56 4 122 5431 : 14883 -9452 172
84. Puerto Rico 457 53 10 394 2245 : 36827 -34582 169
85. Andorra 256 51 7 198 8123 : 29870 -21747 160
86. Slowenien 179 50 5 124 7378 : 17067 -9689 155
87. Togo 117 48 4 65 12372 : 9913 +2459 148
88. Neukaledonien 142 48 3 91 9681 : 15322 -5641 147
89. Slowakei 201 48 2 151 4653 : 26738 -22085 146
90. Guatemala 194 44 12 138 3210 : 13082 -9872 144
91. Venezuela 219 46 2 171 4590 : 24692 -20102 140
92. Sierra Leone 166 45 2 119 3976 : 12140 -8164 137
93. Bolivien 63 45 1 17 17582 : 11732 +5850 136
94. Fidschi 116 43 2 71 16702 : 18165 -1463 131
95. Madagaskar 180 43 1 136 7281 : 18550 -11269 130
96. St. Lucia 151 41 3 107 9726 : 18399 -8673 126
97. Israel 320 40 6 274 3729 : 38746 -35017 126
98. Amerikanische Jungferninseln 183 40 4 139 4258 : 23494 -19236 124
99. San Marino 235 36 10 189 7712 : 27987 -20275 118
100. Südkorea 113 34 2 77 2429 : 7773 -5344 104
101. St. Kitts und Nevis 99 34 1 64 3460 : 11669 -8209 103
102. Panama 141 33 4 104 4623 : 15296 -10673 103
103. Marokko 138 32 2 104 2658 : 9341 -6683 98
104. Paraguay 107 31 4 72 2670 : 8177 -5507 97
105. Somalia 115 30 7 78 1431 : 8465 -7034 97
106. Kasachstan 97 32 1 64 2812 : 10887 -8075 97
107. Gibraltar 285 31 2 252 3434 : 26898 -23464 95
108. Tonga 107 28 6 73 1922 : 8332 -6410 90
109. Algerien 93 27 2 64 4593 : 8724 -4131 83
110. Katar 47 27 1 19 3944 : 3533 +411 82
111. Oman 175 21 17 137 1600 : 14628 -13028 80
112. Vereinigte Arabische Emirate 232 23 10 199 1307 : 21547 -20240 79
113. Britische Jungferninseln 98 25 3 70 2369 : 10342 -7973 78
114. Kamerun 83 25 1 57 2472 : 6741 -4269 76
115. Ukraine 219 21 8 190 2028 : 20744 -18716 71
116. Montenegro 119 16 16 87 1094 : 11854 -10760 64
117. Kongo DR 69 20 3 46 732 : 4957 -4225 63
118. Irak 84 20 1 63 1578 : 10182 -8604 61
119. Bulgarien 87 19 3 65 988 : 8862 -7874 60
120. Jordanien 59 18 4 37 1416 : 4548 -3132 58
121. Elfenbeinküste 129 18 3 108 667 : 11623 -10956 57
122. Vanuatu 150 16 9 125 2450 : 16896 -14446 57
123. Äthiopien 76 17 1 58 1402 : 7812 -6410 52
124. Malta 101 15 5 81 1563 : 11255 -9692 50
125. Kolumbien 59 16 1 42 891 : 4589 -3698 49
126. Albanien 119 13 9 97 1003 : 10676 -9673 48
127. Mosambik 140 13 8 119 391 : 10460 -10069 47
128. Weißrussland 73 15 1 57 1435 : 9570 -8135 46
129. Eritrea 45 14 1 30 823 : 3006 -2183 43
130. Mauretanien 59 12 7 40 806 : 4375 -3569 43
131. Burundi 59 13 2 44 742 : 5369 -4627 41
132. Philippinen 73 10 10 53 1130 : 8081 -6951 40
133. Curacao 98 11 5 82 492 : 9619 -9127 38
134. Indonesien 41 12 0 29 574 : 3116 -2542 36
135. Turkmenistan 70 11 3 56 821 : 6565 -5744 36
136. Hongkong 44 11 1 32 1086 : 3728 -2642 34
137. Myanmar 45 11 1 33 409 : 4631 -4222 34
138. Namibia 49 10 3 36 598 : 4268 -3670 33
139. Saudi-Arabien 34 10 1 23 585 : 2592 -2007 31
140. Guam 45 10 0 35 410 : 3300 -2890 30
141. Anguilla 31 9 1 21 583 : 3211 -2628 28
142. Tadschikistan 64 9 1 54 349 : 4941 -4592 28
143. Tahiti 24 9 0 15 984 : 2163 -1179 27
144. Tunesien 49 7 5 37 573 : 4576 -4003 26
145. Bahrain 24 8 1 15 524 : 1905 -1381 25
146. Niger 35 7 4 24 570 : 2640 -2070 25
147. Swasiland 31 8 1 22 247 : 2515 -2268 25
148. Zentralafrikanische Republik 56 7 4 45 518 : 5158 -4640 25
149. Kongo 28 7 2 19 284 : 2165 -1881 23
150. Ecuador 35 7 1 27 573 : 3824 -3251 22
151. Guinea 25 6 3 16 208 : 2109 -1901 21
152. Dschibuti 45 6 3 36 131 : 3559 -3428 21
153. Vietnam 80 6 3 71 489 : 6981 -6492 21
154. Jemen 42 6 1 35 633 : 4329 -3696 19
155. Brunei Darussalam 38 5 3 30 384 : 3347 -2963 18
156. Gambia 21 5 1 15 200 : 1662 -1462 16
157. Timor-Leste 31 5 1 25 591 : 2621 -2030 16
158. Mongolei 38 3 7 28 282 : 3725 -3443 16
159. Afghanistan 49 5 1 43 229 : 4753 -4524 16
160. Pakistan 70 2 10 58 221 : 7461 -7240 16
161. Äquatorialguinea 35 5 0 30 213 : 3119 -2906 15
162. Sambia 38 4 3 31 270 : 4569 -4299 15
163. Suriname 21 4 2 15 158 : 1611 -1453 14
164. Guinea-Bissau 21 3 5 13 122 : 2405 -2283 14
165. Guyana 56 4 2 50 273 : 6001 -5728 14
166. Malawi 28 3 3 22 350 : 2648 -2298 12
167. Litauen 56 3 2 51 231 : 7002 -6771 11
168. Bangladesch 28 3 1 24 110 : 1824 -1714 10
169. Moldawien 42 0 10 32 0 : 4464 -4464 10
170. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
171. Iran 14 2 3 9 47 : 1168 -1121 9
172. Papua-Neuguinea 21 1 5 15 83 : 1616 -1533 8
173. Usbekistan 42 2 2 38 342 : 3974 -3632 8
174. Komoren 35 2 2 31 43 : 3809 -3766 8
175. Ägypten 56 1 5 50 365 : 4641 -4276 8
176. Ruanda 42 0 8 34 0 : 4433 -4433 8
177. Honduras 21 2 1 18 177 : 1663 -1486 7
178. Salomon-Inseln 43 1 4 38 174 : 3115 -2941 7
179. Libanon 7 2 0 5 163 : 444 -281 6
180. Angola 7 2 0 5 178 : 486 -308 6
181. Nicaragua 14 0 6 8 0 : 1374 -1374 6
182. Libyen 14 2 0 12 190 : 1802 -1612 6
183. El Salvador 21 2 0 19 203 : 2191 -1988 6
184. Uganda 28 2 0 26 205 : 2791 -2586 6
185. Kirgisistan 14 1 1 12 19 : 869 -850 4
186. Malaysia 14 1 1 12 12 : 1255 -1243 4
187. Armenien 35 1 1 33 64 : 3823 -3759 4
188. China 35 1 1 33 117 : 4318 -4201 4
189. Mali 42 0 4 38 9 : 4725 -4716 4
190. Kuwait 14 1 0 13 34 : 1246 -1212 3
191. Grenada 14 1 0 13 167 : 1526 -1359 3
192. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
193. Syrien 28 1 0 27 43 : 2474 -2431 3
194. Lettland 48 0 3 45 0 : 5415 -5415 3
195. Mazedonien 42 0 3 39 6 : 6158 -6152 3
196. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
197. Liberia 14 0 2 12 1 : 1297 -1296 2
198. Gabun 21 0 2 19 4 : 1698 -1694 2
199. Kosovo 35 0 2 33 0 : 4064 -4064 2
200. Montserrat 14 0 1 13 0 : 1640 -1640 1
201. Aserbaidschan 28 0 1 27 0 : 2957 -2957 1
202. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
203. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
204. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
205. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
206. Kambodscha 7 0 0 7 9 : 768 -759 0
207. Laos 7 0 0 7 0 : 831 -831 0
208. Burkina Faso 7 0 0 7 0 : 1022 -1022 0
209. Georgien 14 0 0 14 23 : 1593 -1570 0
210. Dominica 14 0 0 14 0 : 1583 -1583 0
211. Belize 28 0 0 28 0 : 2852 -2852 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung