Die Länderspielbilanz von TüRKEI |
Nr. | Gegner | Sp | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | Bil. | |||
1. | Vorqualifikation | 136 | 134 | 2 | 0 | 6293 | : | 0 | +6293 | 404 | ||
2. | Finnland | 42 | 20 | 0 | 22 | 1621 | : | 2716 | -1095 | 60 | ||
3. | Niederlande | 35 | 18 | 0 | 17 | 2069 | : | 2352 | -283 | 54 | ||
4. | Luxemburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 737 | : | 150 | +587 | 51 | ||
5. | Griechenland | 53 | 15 | 1 | 37 | 2851 | : | 3230 | -379 | 46 | ||
6. | Serbien | 19 | 15 | 0 | 4 | 829 | : | 674 | +155 | 45 | ||
7. | Liechtenstein | 35 | 15 | 0 | 20 | 1415 | : | 1946 | -531 | 45 | ||
8. | Spanien | 18 | 14 | 0 | 4 | 821 | : | 347 | +474 | 42 | ||
9. | Kuba | 21 | 13 | 1 | 7 | 882 | : | 588 | +294 | 40 | ||
10. | Italien | 26 | 13 | 1 | 12 | 872 | : | 879 | -7 | 40 | ||
11. | Gibraltar | 18 | 13 | 0 | 5 | 1121 | : | 378 | +743 | 39 | ||
12. | Ungarn | 17 | 13 | 0 | 4 | 1294 | : | 708 | +586 | 39 | ||
13. | Tschechien | 34 | 12 | 0 | 22 | 1851 | : | 2024 | -173 | 36 | ||
14. | Kroatien | 24 | 11 | 1 | 12 | 1519 | : | 1791 | -272 | 34 | ||
15. | Kap Verde | 20 | 11 | 0 | 9 | 607 | : | 312 | +295 | 33 | ||
16. | Dominikanische Republik | 33 | 11 | 0 | 22 | 1006 | : | 1116 | -110 | 33 | ||
17. | Malediven | 10 | 10 | 0 | 0 | 371 | : | 117 | +254 | 30 | ||
18. | Dänemark | 30 | 10 | 0 | 20 | 1273 | : | 2587 | -1314 | 30 | ||
19. | Andorra | 17 | 9 | 1 | 7 | 597 | : | 476 | +121 | 28 | ||
20. | Mexiko | 10 | 9 | 0 | 1 | 312 | : | 198 | +114 | 27 | ||
21. | Estland | 24 | 9 | 0 | 15 | 910 | : | 798 | +112 | 27 | ||
22. | Slowenien | 8 | 8 | 0 | 0 | 792 | : | 426 | +366 | 24 | ||
23. | Nordirland | 17 | 8 | 0 | 9 | 809 | : | 567 | +242 | 24 | ||
24. | Israel | 16 | 8 | 0 | 8 | 529 | : | 449 | +80 | 24 | ||
25. | Rumänien | 42 | 8 | 0 | 34 | 1536 | : | 3497 | -1961 | 24 | ||
26. | Frankreich | 18 | 7 | 1 | 10 | 525 | : | 2469 | -1944 | 22 | ||
27. | Kanada | 8 | 7 | 0 | 1 | 412 | : | 154 | +258 | 21 | ||
28. | Bermuda | 7 | 7 | 0 | 0 | 410 | : | 158 | +252 | 21 | ||
29. | Mauritius | 13 | 7 | 0 | 6 | 379 | : | 165 | +214 | 21 | ||
30. | USA | 13 | 7 | 0 | 6 | 501 | : | 442 | +59 | 21 | ||
31. | Portugal | 9 | 7 | 0 | 2 | 408 | : | 551 | -143 | 21 | ||
32. | San Marino | 14 | 6 | 1 | 7 | 513 | : | 386 | +127 | 19 | ||
33. | Malta | 7 | 6 | 0 | 1 | 351 | : | 32 | +319 | 18 | ||
34. | Algerien | 6 | 6 | 0 | 0 | 557 | : | 263 | +294 | 18 | ||
35. | Aruba | 9 | 6 | 0 | 3 | 391 | : | 178 | +213 | 18 | ||
36. | Puerto Rico | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | : | 32 | +182 | 18 | ||
37. | Mosambik | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | : | 5 | +100 | 18 | ||
38. | Seychellen | 8 | 6 | 0 | 2 | 189 | : | 135 | +54 | 18 | ||
39. | Cayman-Inseln | 8 | 6 | 0 | 2 | 313 | : | 298 | +15 | 18 | ||
40. | Uruguay | 15 | 6 | 0 | 9 | 1031 | : | 2384 | -1353 | 18 | ||
41. | Russland | 37 | 6 | 0 | 31 | 1767 | : | 4497 | -2730 | 18 | ||
42. | Slowakei | 7 | 5 | 1 | 1 | 424 | : | 227 | +197 | 16 | ||
43. | Samoa | 11 | 5 | 1 | 5 | 371 | : | 289 | +82 | 16 | ||
44. | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 399 | : | 36 | +363 | 15 | ||
45. | Turks- und Caicosinseln | 7 | 5 | 0 | 2 | 342 | : | 157 | +185 | 15 | ||
46. | Peru | 9 | 5 | 0 | 4 | 422 | : | 297 | +125 | 15 | ||
47. | Jemen | 5 | 5 | 0 | 0 | 83 | : | 0 | +83 | 15 | ||
48. | Australien | 8 | 5 | 0 | 3 | 349 | : | 297 | +52 | 15 | ||
49. | Zypern | 20 | 5 | 0 | 15 | 465 | : | 553 | -88 | 15 | ||
50. | Argentinien | 10 | 5 | 0 | 5 | 473 | : | 638 | -165 | 15 | ||
51. | Belgien | 20 | 5 | 0 | 15 | 966 | : | 1313 | -347 | 15 | ||
52. | Polen | 32 | 5 | 0 | 27 | 2062 | : | 5289 | -3227 | 15 | ||
53. | Barbados | 17 | 4 | 1 | 12 | 674 | : | 1356 | -682 | 13 | ||
54. | Bahamas | 5 | 4 | 0 | 1 | 213 | : | 48 | +165 | 12 | ||
55. | Tonga | 6 | 4 | 0 | 2 | 166 | : | 109 | +57 | 12 | ||
56. | Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | : | 10 | +52 | 12 | ||
57. | Nordkorea | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | : | 98 | +20 | 12 | ||
58. | Neuseeland | 17 | 4 | 0 | 13 | 590 | : | 849 | -259 | 12 | ||
59. | Ghana | 17 | 4 | 0 | 13 | 607 | : | 1277 | -670 | 12 | ||
60. | Norwegen | 37 | 4 | 0 | 33 | 1605 | : | 3419 | -1814 | 12 | ||
61. | Guatemala | 6 | 3 | 1 | 2 | 285 | : | 115 | +170 | 10 | ||
62. | Litauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | : | 0 | +101 | 9 | ||
63. | Kasachstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 213 | : | 118 | +95 | 9 | ||
64. | Südafrika | 6 | 3 | 0 | 3 | 214 | : | 164 | +50 | 9 | ||
65. | Mongolei | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | : | 111 | +45 | 9 | ||
66. | Bangladesch | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | : | 5 | +40 | 9 | ||
67. | Lettland | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | : | 22 | +32 | 9 | ||
68. | Sri Lanka | 8 | 3 | 0 | 5 | 243 | : | 223 | +20 | 9 | ||
69. | Haiti | 7 | 3 | 0 | 4 | 420 | : | 600 | -180 | 9 | ||
70. | Chile | 7 | 3 | 0 | 4 | 424 | : | 753 | -329 | 9 | ||
71. | Costa Rica | 14 | 3 | 0 | 11 | 1003 | : | 1592 | -589 | 9 | ||
72. | Nigeria | 6 | 2 | 1 | 3 | 422 | : | 464 | -42 | 7 | ||
73. | Weißrussland | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | : | 31 | +137 | 6 | ||
74. | Südkorea | 4 | 2 | 0 | 2 | 150 | : | 70 | +80 | 6 | ||
75. | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | : | 67 | +64 | 6 | ||
76. | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | : | 42 | +64 | 6 | ||
77. | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | : | 19 | +56 | 6 | ||
78. | Macao | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | : | 30 | +55 | 6 | ||
79. | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | : | 34 | +40 | 6 | ||
80. | Gabun | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | : | 0 | +40 | 6 | ||
81. | Syrien | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | : | 16 | +30 | 6 | ||
82. | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 0 | +27 | 6 | ||
83. | Aserbaidschan | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | : | 8 | +26 | 6 | ||
84. | Dschibuti | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | : | 1 | +23 | 6 | ||
85. | Benin | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 0 | +23 | 6 | ||
86. | Eritrea | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | : | 25 | +18 | 6 | ||
87. | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | : | 24 | +17 | 6 | ||
88. | Marokko | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 12 | +15 | 6 | ||
89. | Brasilien | 6 | 2 | 0 | 4 | 294 | : | 327 | -33 | 6 | ||
90. | St. Lucia | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | : | 128 | -45 | 6 | ||
91. | St. Vincent und die Grenadinen | 8 | 2 | 0 | 6 | 300 | : | 462 | -162 | 6 | ||
92. | Tansania | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | : | 307 | -188 | 6 | ||
93. | Palästina | 5 | 2 | 0 | 3 | 196 | : | 465 | -269 | 6 | ||
94. | Thailand | 10 | 2 | 0 | 8 | 544 | : | 1129 | -585 | 6 | ||
95. | Bosnien und Herzegowina | 15 | 2 | 0 | 13 | 527 | : | 2888 | -2361 | 6 | ||
96. | England | 25 | 2 | 0 | 23 | 1441 | : | 4369 | -2928 | 6 | ||
97. | Schottland | 30 | 2 | 0 | 28 | 1517 | : | 5853 | -4336 | 6 | ||
98. | Färöer | 33 | 2 | 0 | 31 | 1953 | : | 8091 | -6138 | 6 | ||
99. | Island | 31 | 2 | 0 | 29 | 1418 | : | 8302 | -6884 | 6 | ||
100. | Cook-Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | : | 2 | +113 | 3 | ||
101. | Mazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | : | 0 | +106 | 3 | ||
102. | Moldawien | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | : | 0 | +89 | 3 | ||
103. | Philippinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | : | 0 | +77 | 3 | ||
104. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | : | 57 | +66 | 3 | ||
105. | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | : | 0 | +43 | 3 | ||
106. | Antigua und Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | : | 45 | +42 | 3 | ||
107. | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | : | 0 | +42 | 3 | ||
108. | Komoren | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | : | 0 | +38 | 3 | ||
109. | St. Kitts und Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | : | 57 | +36 | 3 | ||
110. | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | : | 20 | +28 | 3 | ||
111. | Fidschi | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 0 | +23 | 3 | ||
112. | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | : | 0 | +21 | 3 | ||
113. | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 0 | +20 | 3 | ||
114. | Libanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | 3 | ||
115. | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | +18 | 3 | ||
116. | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 0 | +17 | 3 | ||
117. | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | +15 | 3 | ||
118. | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 3 | ||
119. | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | ||
120. | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | : | 27 | +12 | 3 | ||
121. | Ägypten | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 13 | +10 | 3 | ||
122. | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | ||
123. | Salomon-Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | ||
124. | Albanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | : | 27 | +7 | 3 | ||
125. | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | : | 14 | +7 | 3 | ||
126. | Singapur | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | +7 | 3 | ||
127. | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | : | 15 | +6 | 3 | ||
128. | Amerikanische Jungferninseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||
129. | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||
130. | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 8 | +4 | 3 | ||
131. | Mauretanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | : | 33 | -1 | 3 | ||
132. | Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | : | 48 | -4 | 3 | ||
133. | Swasiland | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | : | 39 | -4 | 3 | ||
134. | Japan | 4 | 1 | 0 | 3 | 140 | : | 163 | -23 | 3 | ||
135. | Nepal | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | : | 169 | -87 | 3 | ||
136. | Neukaledonien | 2 | 1 | 0 | 1 | 124 | : | 213 | -89 | 3 | ||
137. | Trinidad und Tobago | 5 | 1 | 0 | 4 | 289 | : | 455 | -166 | 3 | ||
138. | Amerikanisch-Samoa | 13 | 1 | 0 | 12 | 505 | : | 1621 | -1116 | 3 | ||
139. | Jamaika | 12 | 1 | 0 | 11 | 700 | : | 2279 | -1579 | 3 | ||
140. | Österreich | 21 | 1 | 0 | 20 | 1212 | : | 3718 | -2506 | 3 | ||
141. | Deutschland | 30 | 1 | 0 | 29 | 1717 | : | 4873 | -3156 | 3 | ||
142. | Schweden | 23 | 1 | 0 | 22 | 1274 | : | 4457 | -3183 | 3 | ||
143. | Wales | 27 | 1 | 0 | 26 | 1650 | : | 5085 | -3435 | 3 | ||
144. | Schweiz | 31 | 1 | 0 | 30 | 1674 | : | 5667 | -3993 | 3 | ||
145. | Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | : | 53 | -3 | 0 | ||
146. | Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 24 | -3 | 0 | ||
147. | Anguilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 28 | -4 | 0 | ||
148. | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 21 | -5 | 0 | ||
149. | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 29 | -6 | 0 | ||
150. | Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 30 | -9 | 0 | ||
151. | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 27 | -9 | 0 | ||
152. | Montserrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | : | 39 | -10 | 0 | ||
153. | Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 30 | -10 | 0 | ||
154. | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | : | 24 | -12 | 0 | ||
155. | Britische Jungferninseln | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 34 | -13 | 0 | ||
156. | Tadschikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | : | 52 | -17 | 0 | ||
157. | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | : | 77 | -45 | 0 | ||
158. | Bulgarien | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | : | 104 | -50 | 0 | ||
159. | São Tomé und Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 118 | : | 208 | -90 | 0 | ||
160. | Lesotho | 8 | 0 | 0 | 8 | 114 | : | 335 | -221 | 0 | ||
161. | Bolivien | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | : | 393 | -332 | 0 | ||
162. | Kenia | 10 | 0 | 0 | 10 | 780 | : | 1728 | -948 | 0 | ||
163. | Bhutan | 13 | 0 | 0 | 13 | 746 | : | 3418 | -2672 | 0 | ||
164. | Irland | 26 | 0 | 0 | 26 | 1163 | : | 6033 | -4870 | 0 |
Neue Voter
| Gefällt dir Club-Vote? |