Forum
anzeige
anzeige
Europameisterschaft - Bisherige Titelträger
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Aktuell: EMQKMQ, Finale / Platz 3   Ende: 20.03.2024, 15:00 Uhr   Noch: 27:02:11
KM   WM   CDGH-Sieger
Bisherige Gastgeber

EM - Endspiele

Nr. Datum   Sieger     Platz 2 Votes I
63. 25.01.2024 Wales - Schweiz 229 : 227
62. 16.11.2023 Schweiz - England 217 : 186
61. 07.09.2023 Schweiz - Deutschland 223 : 207
60. 29.06.2023 Schweiz - Deutschland 214 : 187
59. 20.04.2023 Deutschland - Island 221 : 155
58. 09.02.2023 Schweiz - England 207 : 175
57. 01.12.2022 Schweiz - Deutschland 227 : 225
56. 22.09.2022 Schweiz - Wales 231 : 223
55. 14.07.2022 Schweiz - Deutschland 234 : 225
54. 05.05.2022 Färöer - Deutschland 222 : 212
53. 24.02.2022 Schweiz - Deutschland 419 : 301
52. 16.12.2021 Schweiz - Island 443 : 351
51. 07.10.2021 Schweiz - Färöer 467 : 427
50. 29.07.2021 Schweiz - Färöer 479 : 385
49. 20.05.2021 Färöer - Schweiz 500 : 486
48. 11.03.2021 Bosnien und Herzegowina - Irland 512 : 450
47. 31.12.2020 Irland - Färöer 481 : 472
46. 22.10.2020 Irland - Färöer 428 : 379
45. 13.08.2020 Bosnien und Herzegowina - Irland 466 : 357
44. 04.06.2020 Schweiz - Färöer 482 : 446
43. 26.03.2020 Schweiz - Island 428 : 419
42. 16.01.2020 Island - Bosnien und Herzegowina 343 : 0
41. 07.11.2019 Island - Schweiz 469 : 445
40. 29.08.2019 Island - Frankreich 469 : 455
39. 20.06.2019 Island - Schweiz 381 : 227
38. 11.04.2019 Island - Färöer 439 : 421
37. 31.01.2019 Island - Färöer 476 : 423
36. 22.11.2018 Island - Frankreich 442 : 392
35. 13.09.2018 Island - Bosnien und Herzegowina 420 : 369
34. 05.07.2018 Bosnien und Herzegowina - Island 478 : 432
33. 26.04.2018 Island - Schottland 396 : 296
32. 15.02.2018 Island - Irland 488 : 487
31. 07.12.2017 Island - Österreich 405 : 305
30. 23.09.2017 Island - Irland 460 : 424
29. 15.07.2017 Island - Irland 504 : 487
28. 06.05.2017 Irland - England 492 : 433
27. 23.02.2017 Island - Irland 459 : 417
26. 15.12.2016 Island - Irland 483 : 427
25. 06.10.2016 England - Niederlande 419 : 321
24. 28.07.2016 Irland - Niederlande 433 : 341
23. 19.05.2016 Irland - England 495 : 487
22. 10.03.2016 England - Irland 503 : 494
21. 31.12.2015 Irland - England 477 : 392
20. 22.10.2015 England - Irland 485 : 420
19. 13.08.2015 Färöer - Island 402 : 357
18. 04.06.2015 Färöer - Irland 422 : 360
17. 26.03.2015 Irland - Färöer 519 : 480
16. 15.01.2015 Island - Irland 477 : 421
15. 06.11.2014 Island - Rumänien 428 : 356
14. 26.08.2014 Island - Rumänien 423 : 381
13. 17.06.2014 Island - England 443 : 398
12. 08.04.2014 Island - Irland 495 : 495
11. 28.01.2014 Island - Russland 455 : 374
10. 19.11.2013 Island - Russland 523 : 492
9. 10.09.2013 Russland - Island 530 : 527
8. 02.07.2013 Island - Russland 530 : 513
7. 23.04.2013 Island - Russland 470 : 445
6. 12.02.2013 Island - Russland 514 : 481
5. 06.12.2012 Island - Russland 507 : 504
4. 29.09.2012 Island - Rumänien 473 : 416
3. 23.07.2012 Island - Rumänien 454 : 337
2. 18.05.2012 Portugal - Deutschland 474 : 449
1. 03.03.2012 Deutschland - Portugal 499 : 499

EM - Spiele um Platz 3

Nr. Datum   Platz 3     Platz 4 Votes I
63. 25.01.2024 Schweden - Niederlande 174 : 116
62. 16.11.2023 Schweden - Island 149 : 110
61. 07.09.2023 England - Schweden 163 : 143
60. 29.06.2023 England - Niederlande 166 : 127
59. 20.04.2023 Schweiz - Österreich 189 : 133
58. 09.02.2023 Deutschland - Wales 201 : 178
57. 01.12.2022 Färöer - England 177 : 166
56. 22.09.2022 Deutschland - Färöer 203 : 175
55. 14.07.2022 England - Polen 160 : 138
54. 05.05.2022 Wales - Niederlande 177 : 148
53. 24.02.2022 Färöer - Niederlande 337 : 226
52. 16.12.2021 Färöer - Polen 360 : 240
51. 07.10.2021 Polen - Deutschland 257 : 236
50. 29.07.2021 Island - Schottland 331 : 181
49. 20.05.2021 Island - Polen 352 : 289
48. 11.03.2021 Färöer - Island 442 : 418
47. 31.12.2020 Schweiz - Österreich 374 : 274
46. 22.10.2020 Schweiz - Schottland 345 : 275
45. 13.08.2020 Liechtenstein - Wales 336 : 231
44. 04.06.2020 Irland - Bosnien und Herzegowina 350 : 284
43. 26.03.2020 Bosnien und Herzegowina - Wales 311 : 303
42. 16.01.2020 Schweiz - Frankreich 289 : 193
41. 07.11.2019 Färöer - Wales 361 : 337
40. 29.08.2019 Färöer - Wales 350 : 297
39. 20.06.2019 Frankreich - Irland 319 : 257
38. 11.04.2019 Frankreich - Irland 382 : 356
37. 31.01.2019 Irland - Bosnien und Herzegowina 317 : 3
36. 22.11.2018 Irland - Färöer 405 : 398
35. 13.09.2018 Frankreich - Färöer 339 : 302
34. 05.07.2018 Schottland - Färöer 323 : 321
33. 26.04.2018 Bosnien und Herzegowina - England 368 : 292
32. 15.02.2018 Schottland - Färöer 389 : 316
31. 07.12.2017 Irland - Dänemark 391 : 242
30. 23.09.2017 Polen - Färöer 264 : 251
29. 15.07.2017 Färöer - Polen 274 : 273
28. 06.05.2017 Island - Frankreich 333 : 252
27. 23.02.2017 Dänemark - Schottland 354 : 352
26. 15.12.2016 Österreich - England 357 : 329
25. 06.10.2016 Österreich - Island 354 : 326
24. 28.07.2016 Island - Polen 296 : 240
23. 19.05.2016 Niederlande - Island 327 : 308
22. 10.03.2016 Schottland - Österreich 336 : 250
21. 31.12.2015 Island - Schottland 320 : 298
20. 22.10.2015 Island - Polen 363 : 278
19. 13.08.2015 Irland - Polen 313 : 285
18. 04.06.2015 Island - Rumänien 361 : 315
17. 26.03.2015 Island - Schweden 387 : 273
16. 15.01.2015 Polen - Finnland 325 : 271
15. 06.11.2014 England - Schweiz 319 : 287
14. 26.08.2014 Deutschland - Schweiz 302 : 295
13. 17.06.2014 Rumänien - Färöer 396 : 306
12. 08.04.2014 Deutschland - England 368 : 362
11. 28.01.2014 England - Färöer 397 : 390
10. 19.11.2013 Rumänien - Deutschland 376 : 293
9. 10.09.2013 Rumänien - Irland 398 : 382
8. 02.07.2013 Rumänien - Irland 383 : 378
7. 23.04.2013 Rumänien - Norwegen 380 : 243
6. 12.02.2013 Rumänien - Irland 392 : 337

 » Vor der 6. EM gab es keine Spiele um Platz 3.
 » Ab der 18. EM dauert ein Spiel nur noch 47 statt 48 Stunden.

Neue Voter


» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)
» PredatorP (27.01.2024)
» JupiterX (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung