Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
SRI LANKA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 90 37 0 2298 : 0 +2298 307
2. USA 20 19 0 1 515 : 227 +288 57
3. Malediven 20 17 1 2 693 : 234 +459 52
4. Puerto Rico 15 15 0 0 395 : 72 +323 45
5. Rumänien 16 14 0 2 532 : 289 +243 42
6. Macao 16 13 0 3 576 : 246 +330 39
7. Kap Verde 17 13 0 4 538 : 335 +203 39
8. Seychellen 13 12 0 1 360 : 238 +122 36
9. Kuba 18 11 1 6 492 : 500 -8 34
10. Dominikanische Republik 19 11 0 8 617 : 601 +16 33
11. Mauritius 14 10 0 4 321 : 218 +103 30
12. Spanien 9 9 0 0 303 : 81 +222 27
13. St. Lucia 9 9 0 0 238 : 44 +194 27
14. Amerikanisch-Samoa 23 9 0 14 733 : 1973 -1240 27
15. St. Vincent und die Grenadinen 15 8 1 6 427 : 884 -457 25
16. Kanada 9 8 0 1 306 : 72 +234 24
17. Vereinigte Arabische Emirate 9 8 0 1 235 : 76 +159 24
18. Bermuda 15 8 0 7 515 : 482 +33 24
19. Neuseeland 23 8 0 15 727 : 1061 -334 24
20. Japan 8 7 0 1 324 : 137 +187 21
21. Guatemala 8 7 0 1 192 : 111 +81 21
22. Singapur 7 7 0 0 143 : 78 +65 21
23. Ghana 16 7 0 9 396 : 1089 -693 21
24. Mosambik 6 6 0 0 201 : 8 +193 18
25. Aruba 8 6 0 2 238 : 127 +111 18
26. Luxemburg 6 6 0 0 185 : 93 +92 18
27. Estland 12 6 0 6 421 : 420 +1 18
28. Turks- und Caicosinseln 11 6 0 5 332 : 337 -5 18
29. Senegal 9 5 1 3 301 : 235 +66 16
30. Zypern 10 5 1 4 330 : 342 -12 16
31. San Marino 5 5 0 0 160 : 34 +126 15
32. Gibraltar 5 5 0 0 137 : 35 +102 15
33. Timor-Leste 5 5 0 0 102 : 0 +102 15
34. Italien 8 5 0 3 204 : 165 +39 15
35. Samoa 16 5 0 11 375 : 444 -69 15
36. Liechtenstein 9 5 0 4 344 : 529 -185 15
37. Chile 12 5 0 7 267 : 523 -256 15
38. Turkmenistan 5 4 1 0 150 : 40 +110 13
39. Curacao 4 4 0 0 165 : 23 +142 12
40. Australien 4 4 0 0 122 : 13 +109 12
41. Oman 4 4 0 0 194 : 88 +106 12
42. Andorra 4 4 0 0 145 : 39 +106 12
43. Südkorea 5 4 0 1 119 : 34 +85 12
44. Finnland 5 4 0 1 129 : 59 +70 12
45. Nordkorea 5 4 0 1 116 : 63 +53 12
46. Somalia 4 4 0 0 107 : 73 +34 12
47. Ungarn 5 4 0 1 135 : 134 +1 12
48. Tschechien 10 4 0 6 337 : 454 -117 12
49. Jamaika 16 4 0 12 427 : 1788 -1361 12
50. Marokko 4 3 1 0 163 : 108 +55 10
51. Serbien 3 3 0 0 125 : 20 +105 9
52. Ägypten 3 3 0 0 109 : 7 +102 9
53. Benin 3 3 0 0 66 : 0 +66 9
54. Amerikanische Jungferninseln 3 3 0 0 63 : 0 +63 9
55. Uganda 3 3 0 0 62 : 0 +62 9
56. Belgien 4 3 0 1 142 : 91 +51 9
57. El Salvador 3 3 0 0 61 : 18 +43 9
58. Tadschikistan 5 3 0 2 107 : 67 +40 9
59. Südafrika 4 3 0 1 106 : 79 +27 9
60. Jemen 4 3 0 1 83 : 60 +23 9
61. Nordirland 6 3 0 3 160 : 138 +22 9
62. Peru 6 3 0 3 182 : 170 +12 9
63. Slowenien 5 3 0 2 195 : 207 -12 9
64. Türkei 5 3 0 2 80 : 134 -54 9
65. Griechenland 7 3 0 4 247 : 311 -64 9
66. Mexiko 8 3 0 5 214 : 280 -66 9
67. Cayman-Inseln 8 3 0 5 193 : 940 -747 9
68. Sierra Leone 4 2 0 2 206 : 128 +78 6
69. Honduras 2 2 0 0 77 : 0 +77 6
70. Usbekistan 2 2 0 0 84 : 39 +45 6
71. Suriname 2 2 0 0 44 : 0 +44 6
72. Ukraine 2 2 0 0 61 : 18 +43 6
73. Bangladesch 3 2 0 1 62 : 20 +42 6
74. Mali 2 2 0 0 42 : 0 +42 6
75. Namibia 2 2 0 0 40 : 0 +40 6
76. Paraguay 2 2 0 0 71 : 32 +39 6
77. Fidschi 2 2 0 0 53 : 14 +39 6
78. Britische Jungferninseln 3 2 0 1 87 : 50 +37 6
79. Montenegro 3 2 0 1 65 : 30 +35 6
80. Vietnam 2 2 0 0 37 : 7 +30 6
81. Tunesien 4 2 0 2 84 : 60 +24 6
82. Elfenbeinküste 3 2 0 1 63 : 44 +19 6
83. Kongo 2 2 0 0 59 : 44 +15 6
84. Botsuana 5 2 0 3 103 : 125 -22 6
85. Brasilien 5 2 0 3 148 : 234 -86 6
86. Lesotho 10 2 0 8 292 : 474 -182 6
87. Panama 5 2 0 3 104 : 290 -186 6
88. Tansania 14 2 0 12 521 : 2218 -1697 6
89. Portugal 2 1 1 0 40 : 13 +27 4
90. Eritrea 1 1 0 0 50 : 0 +50 3
91. Simbabwe 1 1 0 0 46 : 5 +41 3
92. Kolumbien 1 1 0 0 36 : 0 +36 3
93. Salomon-Inseln 1 1 0 0 30 : 0 +30 3
94. Tschad 1 1 0 0 28 : 0 +28 3
95. Tonga 1 1 0 0 47 : 21 +26 3
96. Kamerun 1 1 0 0 24 : 0 +24 3
97. Kambodscha 1 1 0 0 25 : 2 +23 3
98. Afghanistan 1 1 0 0 23 : 0 +23 3
99. Guam 2 1 0 1 40 : 20 +20 3
100. Madagaskar 1 1 0 0 34 : 14 +20 3
101. Swasiland 1 1 0 0 20 : 0 +20 3
102. Kuwait 1 1 0 0 19 : 0 +19 3
103. Israel 1 1 0 0 18 : 0 +18 3
104. Brunei Darussalam 2 1 0 1 64 : 47 +17 3
105. Tahiti 1 1 0 0 59 : 42 +17 3
106. Hongkong 1 1 0 0 25 : 8 +17 3
107. Kirgisistan 1 1 0 0 20 : 3 +17 3
108. Myanmar 2 1 0 1 47 : 31 +16 3
109. Belize 1 1 0 0 15 : 0 +15 3
110. Malta 1 1 0 0 45 : 31 +14 3
111. Venezuela 1 1 0 0 43 : 29 +14 3
112. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 19 : 7 +12 3
113. Äthiopien 1 1 0 0 45 : 36 +9 3
114. Dschibuti 1 1 0 0 23 : 15 +8 3
115. Kroatien 1 1 0 0 21 : 14 +7 3
116. Anguilla 1 1 0 0 19 : 12 +7 3
117. Guinea 1 1 0 0 7 : 0 +7 3
118. Saudi-Arabien 1 1 0 0 29 : 23 +6 3
119. Zentralafrikanische Republik 1 1 0 0 18 : 13 +5 3
120. Bulgarien 1 1 0 0 19 : 15 +4 3
121. Philippinen 1 1 0 0 42 : 39 +3 3
122. Bahrain 2 1 0 1 29 : 35 -6 3
123. Algerien 2 1 0 1 91 : 98 -7 3
124. Bahamas 7 1 0 6 178 : 207 -29 3
125. Katar 2 1 0 1 106 : 136 -30 3
126. Haiti 2 1 0 1 37 : 104 -67 3
127. Frankreich 3 1 0 2 58 : 223 -165 3
128. Nigeria 8 1 0 7 380 : 688 -308 3
129. Togo 3 1 0 2 77 : 539 -462 3
130. Nepal 11 1 0 10 437 : 1390 -953 3
131. Thailand 11 1 0 10 260 : 1557 -1297 3
132. Argentinien 16 1 0 15 415 : 2119 -1704 3
133. Mauretanien 1 0 1 0 0 : 0 0 1
134. Uruguay 27 0 1 26 700 : 4528 -3828 1
135. Kongo DR 1 0 0 1 24 : 26 -2 0
136. Trinidad und Tobago 1 0 0 1 24 : 31 -7 0
137. Cook-Inseln 1 0 0 1 33 : 41 -8 0
138. Äquatorialguinea 1 0 0 1 20 : 29 -9 0
139. Burundi 1 0 0 1 21 : 33 -12 0
140. Bosnien und Herzegowina 3 0 0 3 155 : 177 -22 0
141. Ecuador 1 0 0 1 14 : 36 -22 0
142. Kasachstan 1 0 0 1 0 : 37 -37 0
143. Vanuatu 1 0 0 1 0 : 47 -47 0
144. São Tomé und Príncipe 2 0 0 2 41 : 136 -95 0
145. Norwegen 6 0 0 6 191 : 406 -215 0
146. Neukaledonien 1 0 0 1 15 : 230 -215 0
147. Deutschland 3 0 0 3 99 : 373 -274 0
148. Russland 8 0 0 8 259 : 590 -331 0
149. Niederlande 4 0 0 4 50 : 497 -447 0
150. Dänemark 3 0 0 3 106 : 573 -467 0
151. Schweden 6 0 0 6 184 : 798 -614 0
152. Schweiz 6 0 0 6 186 : 996 -810 0
153. Wales 4 0 0 4 106 : 944 -838 0
154. Island 4 0 0 4 93 : 996 -903 0
155. England 6 0 0 6 171 : 1147 -976 0
156. Schottland 6 0 0 6 101 : 1167 -1066 0
157. Irland 6 0 0 6 202 : 1366 -1164 0
158. Polen 6 0 0 6 176 : 1356 -1180 0
159. Österreich 6 0 0 6 130 : 1391 -1261 0
160. Barbados 25 0 0 25 649 : 1924 -1275 0
161. Färöer 8 0 0 8 235 : 1956 -1721 0
162. Costa Rica 19 0 0 19 415 : 2516 -2101 0
163. Kenia 20 0 0 20 523 : 4146 -3623 0
164. Bhutan 17 0 0 17 510 : 4140 -3630 0
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung