Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
SCHWEIZ
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 127 0 0 26669 : 0 +26669 381
2. Österreich 57 42 1 14 12685 : 10999 +1686 127
3. Deutschland 65 41 0 24 14282 : 13230 +1052 123
4. Schweden 54 39 1 14 11346 : 9625 +1721 118
5. Wales 57 34 0 23 12605 : 12541 +64 102
6. Polen 45 30 0 15 10078 : 8456 +1622 90
7. Griechenland 33 29 0 4 6433 : 2177 +4256 87
8. Türkei 30 29 0 1 5470 : 1650 +3820 87
9. Dänemark 40 29 0 11 7374 : 4784 +2590 87
10. Norwegen 31 28 0 3 6895 : 3088 +3807 84
11. Russland 42 28 0 14 8806 : 5971 +2835 84
12. Spanien 27 27 0 0 5661 : 993 +4668 81
13. Estland 28 27 0 1 4914 : 916 +3998 81
14. Niederlande 29 27 0 2 5821 : 2018 +3803 81
15. Färöer 48 27 0 21 14021 : 14778 -757 81
16. Liechtenstein 29 26 0 3 5519 : 1229 +4290 78
17. Tschechien 27 26 0 1 5324 : 2213 +3111 78
18. England 37 26 0 11 8885 : 7416 +1469 78
19. Irland 57 26 0 31 14406 : 16798 -2392 78
20. Island 76 26 0 50 18860 : 24939 -6079 78
21. Finnland 32 24 0 8 6657 : 3347 +3310 72
22. Rumänien 41 24 0 17 7967 : 6118 +1849 72
23. Belgien 21 21 0 0 5052 : 1141 +3911 63
24. Zypern 20 20 0 0 3360 : 424 +2936 60
25. Bosnien und Herzegowina 26 20 0 6 7513 : 5580 +1933 60
26. Schottland 33 20 0 13 6656 : 7303 -647 60
27. Italien 19 18 0 1 4195 : 916 +3279 54
28. Serbien 15 15 0 0 2847 : 65 +2782 45
29. Kuba 15 15 0 0 3158 : 869 +2289 45
30. Ungarn 14 14 0 0 2973 : 1150 +1823 42
31. Nordirland 15 14 0 1 2189 : 488 +1701 42
32. Jamaika 24 14 0 10 4841 : 3755 +1086 42
33. Tansania 16 14 0 2 4097 : 3200 +897 42
34. USA 12 12 0 0 2436 : 590 +1846 36
35. Israel 12 12 0 0 1902 : 128 +1774 36
36. Ghana 17 12 0 5 3348 : 2085 +1263 36
37. Costa Rica 17 12 0 5 3568 : 2372 +1196 36
38. Argentinien 16 12 0 4 3312 : 2268 +1044 36
39. Kroatien 11 11 0 0 2875 : 1093 +1782 33
40. Luxemburg 11 11 0 0 2094 : 412 +1682 33
41. Barbados 20 11 0 9 4268 : 3977 +291 33
42. Dominikanische Republik 11 10 0 1 1395 : 365 +1030 30
43. Frankreich 20 10 0 10 3409 : 3338 +71 30
44. Kenia 19 10 0 9 4334 : 5005 -671 30
45. Bhutan 31 9 1 21 9140 : 10273 -1133 28
46. Neuseeland 10 9 0 1 2195 : 989 +1206 27
47. Uruguay 19 9 0 10 3211 : 3699 -488 27
48. Samoa 8 8 0 0 2059 : 224 +1835 24
49. Mauritius 8 8 0 0 999 : 92 +907 24
50. Aruba 7 7 0 0 1735 : 138 +1597 21
51. San Marino 7 7 0 0 1400 : 2 +1398 21
52. Kap Verde 7 7 0 0 1253 : 157 +1096 21
53. Ukraine 7 7 0 0 1004 : 118 +886 21
54. Gibraltar 7 7 0 0 1009 : 131 +878 21
55. Chile 9 7 0 2 2004 : 1466 +538 21
56. Sri Lanka 6 6 0 0 996 : 186 +810 18
57. Andorra 7 6 0 1 724 : 221 +503 18
58. Amerikanisch-Samoa 14 6 0 8 2063 : 2507 -444 18
59. Slowenien 5 5 0 0 1024 : 233 +791 15
60. Portugal 11 5 0 6 3344 : 2707 +637 15
61. Südafrika 5 5 0 0 762 : 255 +507 15
62. Seychellen 5 5 0 0 431 : 44 +387 15
63. Albanien 4 4 0 0 899 : 27 +872 12
64. Montenegro 4 4 0 0 777 : 54 +723 12
65. Palästina 4 4 0 0 1214 : 499 +715 12
66. Mexiko 4 4 0 0 802 : 135 +667 12
67. São Tomé und Príncipe 5 4 0 1 1440 : 988 +452 12
68. Nepal 5 4 0 1 936 : 575 +361 12
69. Bahamas 4 4 0 0 382 : 91 +291 12
70. Slowakei 3 3 0 0 772 : 68 +704 9
71. Nordkorea 3 3 0 0 657 : 17 +640 9
72. Brasilien 3 3 0 0 700 : 61 +639 9
73. Oman 3 3 0 0 533 : 0 +533 9
74. Haiti 3 3 0 0 664 : 164 +500 9
75. Litauen 3 3 0 0 499 : 19 +480 9
76. Macao 3 3 0 0 532 : 67 +465 9
77. Marokko 3 3 0 0 432 : 78 +354 9
78. St. Kitts und Nevis 3 3 0 0 426 : 131 +295 9
79. Australien 3 3 0 0 640 : 368 +272 9
80. Thailand 5 3 0 2 1152 : 965 +187 9
81. Malediven 3 3 0 0 257 : 76 +181 9
82. Kasachstan 3 3 0 0 204 : 89 +115 9
83. Lesotho 5 3 0 2 210 : 184 +26 9
84. Singapur 2 2 0 0 611 : 28 +583 6
85. Vereinigte Arabische Emirate 2 2 0 0 581 : 9 +572 6
86. Weißrussland 2 2 0 0 574 : 80 +494 6
87. Pakistan 2 2 0 0 476 : 0 +476 6
88. Venezuela 2 2 0 0 496 : 36 +460 6
89. Somalia 2 2 0 0 484 : 42 +442 6
90. Puerto Rico 2 2 0 0 423 : 4 +419 6
91. Senegal 2 2 0 0 421 : 6 +415 6
92. Vanuatu 2 2 0 0 427 : 18 +409 6
93. Guatemala 2 2 0 0 426 : 20 +406 6
94. St. Vincent und die Grenadinen 2 2 0 0 434 : 51 +383 6
95. Trinidad und Tobago 2 2 0 0 516 : 147 +369 6
96. Malta 2 2 0 0 395 : 34 +361 6
97. Lettland 2 2 0 0 354 : 0 +354 6
98. Peru 2 2 0 0 510 : 177 +333 6
99. Kamerun 2 2 0 0 351 : 67 +284 6
100. Sierra Leone 2 2 0 0 314 : 34 +280 6
101. Kanada 2 2 0 0 254 : 22 +232 6
102. Cook-Inseln 2 2 0 0 670 : 487 +183 6
103. St. Lucia 2 2 0 0 384 : 218 +166 6
104. Honduras 2 2 0 0 129 : 19 +110 6
105. Curacao 1 1 0 0 340 : 10 +330 3
106. Aserbaidschan 1 1 0 0 288 : 0 +288 3
107. Anguilla 1 1 0 0 303 : 21 +282 3
108. Mazedonien 1 1 0 0 266 : 1 +265 3
109. Bangladesch 1 1 0 0 252 : 0 +252 3
110. Irak 1 1 0 0 266 : 22 +244 3
111. Japan 1 1 0 0 291 : 56 +235 3
112. Iran 1 1 0 0 235 : 0 +235 3
113. Guinea 1 1 0 0 233 : 0 +233 3
114. Amerikanische Jungferninseln 1 1 0 0 241 : 11 +230 3
115. Tahiti 1 1 0 0 259 : 34 +225 3
116. Tadschikistan 1 1 0 0 220 : 0 +220 3
117. Paraguay 1 1 0 0 232 : 15 +217 3
118. Usbekistan 1 1 0 0 211 : 0 +211 3
119. Turkmenistan 1 1 0 0 196 : 0 +196 3
120. Elfenbeinküste 1 1 0 0 190 : 6 +184 3
121. Philippinen 1 1 0 0 183 : 24 +159 3
122. Hongkong 1 1 0 0 187 : 33 +154 3
123. Kolumbien 1 1 0 0 173 : 20 +153 3
124. Armenien 1 1 0 0 151 : 0 +151 3
125. Saudi-Arabien 1 1 0 0 164 : 15 +149 3
126. Südkorea 1 1 0 0 174 : 47 +127 3
127. Simbabwe 2 1 0 1 458 : 344 +114 3
128. Äthiopien 1 1 0 0 105 : 0 +105 3
129. Vietnam 1 1 0 0 125 : 21 +104 3
130. Gabun 1 1 0 0 97 : 0 +97 3
131. Zentralafrikanische Republik 1 1 0 0 113 : 19 +94 3
132. Neukaledonien 1 1 0 0 90 : 0 +90 3
133. Eritrea 1 1 0 0 122 : 34 +88 3
134. Kongo 1 1 0 0 81 : 4 +77 3
135. Burkina Faso 1 1 0 0 77 : 0 +77 3
136. Ecuador 1 1 0 0 85 : 13 +72 3
137. El Salvador 1 1 0 0 83 : 15 +68 3
138. Kosovo 1 1 0 0 67 : 0 +67 3
139. Grenada 1 1 0 0 63 : 0 +63 3
140. Panama 1 1 0 0 111 : 57 +54 3
141. Bulgarien 1 1 0 0 54 : 0 +54 3
142. Bermuda 1 1 0 0 96 : 43 +53 3
143. Mauretanien 1 1 0 0 39 : 0 +39 3
144. Botsuana 1 1 0 0 63 : 58 +5 3
145. Cayman-Inseln 6 1 0 5 456 : 917 -461 3
146. Bolivien 2 0 0 2 531 : 709 -178 0
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung