Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach den 3 besten Spielen
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 250 251 252 253 Ges
1. Bhutan 636 549 641 501 2.327
2. Kenia 608 498 689 525 2.320
3. Schweiz 633 544 575 517 2.269
4. Argentinien 620 537 601 503 2.261
5. Wales 621 510 595 517 2.243
6. Schweden 552 471 506 474 2.003
7. Österreich 483 495 484 479 1.941
8. Färöer 472 495 464 472 1.903
9. Nepal 467 488 472 473 1.900
10. Jamaika 511 431 448 480 1.870
11. England 461 441 429 447 1.778
12. Polen 354 348 435 444 1.581
13. Niederlande 454 376 370 379 1.579
14. Griechenland 449 402 313 406 1.570
15. Deutschland 349 418 388 410 1.565
16. Irland 411 364 379 338 1.492
17. Schottland 337 363 370 371 1.441
18. Island 343 316 375 338 1.372
19. Tansania 382 358 312 293 1.345
20. Thailand 354 242 197 520 1.313
21. Costa Rica 316 334 277 339 1.266
22. Uruguay 315 300 273 253 1.141
23. Norwegen 337 239 230 226 1.032
24. Türkei 284 417 155 170 1.026
25. Nigeria 228 243 195 230 896
26. Bosnien und Herzegowina 160 279 178 268 885
27. Dänemark 174 166 179 204 723
28. Russland 145 178 174 183 680
29. Neuseeland 141 213 172 128 654
30. Tschechien 108 204 187 148 647
31. Sri Lanka 175 144 162 165 646
32. Amerikanisch-Samoa 104 148 147 207 606
33. Zypern 123 177 145 152 597
34. Bermuda 113 126 123 229 591
35. Finnland 155 146 164 112 577
36. Jordanien 127 113 122 112 474
37. Barbados 113 113 113 116 455
38. Hongkong 111 116 101 100 428
  Slowenien 175 103 85 65 428
40. Estland 99 113 106 108 426
41. Rumänien 48 86 86 152 372
42. Samoa 81 83 99 102 365
43. Guatemala 65 72 69 151 357
44. Senegal 106 27 105 107 345
45. Kuba 81 83 78 70 312
46. Nordirland 72 97 70 63 302
47. Italien 62 100 58 64 284
48. Kap Verde 68 69 75 57 269
49. Dominikanische Republik 65 78 49 58 250
50. Südkorea 57 85 76 0 218
51. Liechtenstein 47 76 47 35 205
52. Kanada 50 54 45 54 203
53. Ungarn 61 38 43 32 174
54. USA 48 42 40 42 172
55. Madagaskar 47 32 24 48 151
56. Marokko 0 74 0 73 147
57. Gibraltar 37 35 36 31 139
58. Ukraine 0 30 0 94 124
59. Kamerun 60 1 60 0 121
60. Turks- und Caicosinseln 0 0 0 114 114
61. Ghana 30 32 27 24 113
62. Aruba 0 42 0 43 85
63. Fidschi 0 0 0 78 78
64. Puerto Rico 31 19 19 3 72
65. Guinea-Bissau 67 0 0 0 67
66. Usbekistan 9 0 4 46 59
67. Slowakei 54 0 0 0 54
68. Serbien 11 12 13 13 49
69. Luxemburg 0 0 0 40 40
  Malediven 12 12 12 4 40
71. Australien 4 2 8 4 18
72. Saudi-Arabien 15 0 0 0 15
73. Äquatorialguinea 0 12 0 0 12
74. Spanien 3 0 4 1 8
75. Sierra Leone 0 0 2 0 2
76.   Alle anderen Länder 0 0 0 0 0
Neue Voter


» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)
» PredatorP (27.01.2024)
» JupiterX (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung