Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
SAMOA
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 127 77 50 0 2067 : 0 +2067 281
2. Malediven 29 26 1 2 781 : 409 +372 79
3. USA 22 22 0 0 596 : 250 +346 66
4. Mauritius 22 21 0 1 595 : 153 +442 63
5. Puerto Rico 18 18 0 0 437 : 74 +363 54
6. Kuba 26 14 2 10 690 : 690 0 44
7. Kap Verde 22 11 2 9 573 : 509 +64 35
8. Sri Lanka 16 11 0 5 444 : 375 +69 33
9. Dominikanische Republik 26 10 3 13 729 : 830 -101 33
10. Neuseeland 27 10 1 16 695 : 1307 -612 31
11. Spanien 10 9 0 1 265 : 40 +225 27
12. Serbien 9 9 0 0 227 : 22 +205 27
13. Nordkorea 10 9 0 1 253 : 64 +189 27
14. Guatemala 13 9 0 4 321 : 286 +35 27
15. Cayman-Inseln 14 9 0 5 400 : 988 -588 27
16. Singapur 9 8 1 0 212 : 88 +124 25
17. Seychellen 8 8 0 0 204 : 56 +148 24
18. Kanada 8 8 0 0 215 : 77 +138 24
19. Madagaskar 8 8 0 0 213 : 96 +117 24
20. Aruba 10 8 0 2 266 : 198 +68 24
21. Argentinien 22 8 0 14 590 : 1795 -1205 24
22. Israel 8 7 0 1 210 : 85 +125 21
23. Finnland 8 7 0 1 210 : 307 -97 21
24. Liechtenstein 11 7 0 4 289 : 507 -218 21
25. St. Lucia 6 6 0 0 171 : 41 +130 18
26. Südkorea 9 6 0 3 245 : 159 +86 18
27. Bermuda 7 5 1 1 185 : 123 +62 16
28. Türkei 9 5 1 3 252 : 323 -71 16
29. Gibraltar 6 5 0 1 170 : 64 +106 15
30. Ukraine 6 5 0 1 184 : 79 +105 15
31. Italien 7 5 0 2 204 : 161 +43 15
32. Kongo DR 5 5 0 0 133 : 121 +12 15
33. Australien 6 5 0 1 166 : 161 +5 15
34. Rumänien 13 5 0 8 350 : 865 -515 15
35. Jamaika 22 5 0 17 604 : 2848 -2244 15
36. Andorra 6 4 1 1 157 : 87 +70 13
37. Nordirland 8 4 1 3 239 : 204 +35 13
38. Mexiko 7 4 1 2 198 : 172 +26 13
39. Mosambik 4 4 0 0 107 : 14 +93 12
40. Äquatorialguinea 4 4 0 0 99 : 14 +85 12
41. Macao 9 4 0 5 231 : 282 -51 12
42. Estland 21 3 2 16 542 : 658 -116 11
43. Bangladesch 3 3 0 0 94 : 1 +93 9
44. Mali 3 3 0 0 86 : 0 +86 9
45. Salomon-Inseln 3 3 0 0 83 : 0 +83 9
46. Frankreich 3 3 0 0 82 : 0 +82 9
47. Eritrea 3 3 0 0 73 : 3 +70 9
48. China 3 3 0 0 90 : 26 +64 9
49. Marokko 3 3 0 0 77 : 13 +64 9
50. Panama 3 3 0 0 64 : 6 +58 9
51. Haiti 3 3 0 0 84 : 30 +54 9
52. Turkmenistan 3 3 0 0 76 : 36 +40 9
53. Bahamas 4 3 0 1 121 : 82 +39 9
54. Somalia 4 3 0 1 78 : 42 +36 9
55. Chile 5 3 0 2 154 : 122 +32 9
56. Venezuela 5 3 0 2 140 : 123 +17 9
57. Neukaledonien 5 3 0 2 149 : 211 -62 9
58. St. Vincent und die Grenadinen 10 3 0 7 270 : 546 -276 9
59. Ghana 18 3 0 15 476 : 1610 -1134 9
60. San Marino 3 2 1 0 91 : 57 +34 7
61. Albanien 2 2 0 0 67 : 0 +67 6
62. Palästina 2 2 0 0 63 : 1 +62 6
63. Belize 2 2 0 0 62 : 0 +62 6
64. Uganda 2 2 0 0 62 : 0 +62 6
65. Kroatien 3 2 0 1 109 : 53 +56 6
66. Dschibuti 2 2 0 0 58 : 2 +56 6
67. Äthiopien 2 2 0 0 55 : 0 +55 6
68. Tunesien 2 2 0 0 78 : 27 +51 6
69. Südafrika 2 2 0 0 49 : 0 +49 6
70. Honduras 2 2 0 0 71 : 25 +46 6
71. Slowakei 2 2 0 0 46 : 0 +46 6
72. Burundi 4 2 0 2 110 : 68 +42 6
73. Vietnam 3 2 0 1 73 : 32 +41 6
74. Amerikanische Jungferninseln 2 2 0 0 55 : 26 +29 6
75. Peru 4 2 0 2 118 : 92 +26 6
76. Kolumbien 2 2 0 0 49 : 27 +22 6
77. Brasilien 3 2 0 1 76 : 61 +15 6
78. Vanuatu 3 2 0 1 81 : 70 +11 6
79. Sierra Leone 5 2 0 3 144 : 135 +9 6
80. Tonga 5 2 0 3 128 : 121 +7 6
81. Luxemburg 5 2 0 3 112 : 121 -9 6
82. Senegal 9 2 0 7 224 : 247 -23 6
83. Zypern 12 2 0 10 304 : 424 -120 6
84. Botsuana 10 2 0 8 279 : 652 -373 6
85. Myanmar 2 1 1 0 55 : 52 +3 4
86. Ungarn 4 1 1 2 106 : 153 -47 4
87. Syrien 1 1 0 0 35 : 0 +35 3
88. Litauen 1 1 0 0 34 : 0 +34 3
89. Irak 1 1 0 0 33 : 0 +33 3
90. Kongo 1 1 0 0 31 : 0 +31 3
91. Jemen 1 1 0 0 30 : 0 +30 3
92. Ägypten 1 1 0 0 27 : 0 +27 3
93. Kuwait 1 1 0 0 27 : 0 +27 3
94. Suriname 1 1 0 0 26 : 0 +26 3
95. El Salvador 1 1 0 0 24 : 0 +24 3
96. Curacao 1 1 0 0 24 : 0 +24 3
97. Afghanistan 1 1 0 0 23 : 0 +23 3
98. Sudan 1 1 0 0 23 : 0 +23 3
99. Swasiland 1 1 0 0 24 : 2 +22 3
100. Algerien 1 1 0 0 22 : 0 +22 3
101. Guam 1 1 0 0 28 : 8 +20 3
102. Fidschi 1 1 0 0 20 : 0 +20 3
103. Niederlande 1 1 0 0 28 : 9 +19 3
104. Trinidad und Tobago 1 1 0 0 19 : 0 +19 3
105. Hongkong 1 1 0 0 19 : 3 +16 3
106. Tadschikistan 1 1 0 0 13 : 0 +13 3
107. Anguilla 1 1 0 0 35 : 23 +12 3
108. Slowenien 2 1 0 1 44 : 38 +6 3
109. Oman 2 1 0 1 37 : 31 +6 3
110. Papua-Neuguinea 1 1 0 0 28 : 24 +4 3
111. Japan 1 1 0 0 26 : 23 +3 3
112. Libyen 1 1 0 0 26 : 24 +2 3
113. Taiwan 1 1 0 0 24 : 23 +1 3
114. Montenegro 2 1 0 1 56 : 57 -1 3
115. Mauretanien 3 1 0 2 84 : 90 -6 3
116. Britische Jungferninseln 3 1 0 2 80 : 86 -6 3
117. Turks- und Caicosinseln 5 1 0 4 131 : 151 -20 3
118. Kamerun 3 1 0 2 90 : 112 -22 3
119. Togo 3 1 0 2 71 : 535 -464 3
120. Amerikanisch-Samoa 13 1 0 12 340 : 1567 -1227 3
121. Thailand 9 1 0 8 214 : 1562 -1348 3
122. Belgien 4 0 2 2 108 : 113 -5 2
123. Saudi-Arabien 1 0 1 0 28 : 28 0 1
124. Portugal 4 0 1 3 108 : 128 -20 1
125. Jordanien 3 0 1 2 79 : 103 -24 1
126. Griechenland 12 0 1 11 300 : 509 -209 1
127. Südsudan 1 0 0 1 27 : 29 -2 0
128. Malta 1 0 0 1 31 : 40 -9 0
129. Philippinen 1 0 0 1 24 : 43 -19 0
130. Paraguay 6 0 0 6 169 : 198 -29 0
131. Katar 1 0 0 1 33 : 102 -69 0
132. Dänemark 3 0 0 3 71 : 144 -73 0
133. St. Kitts und Nevis 4 0 0 4 144 : 226 -82 0
134. Lesotho 5 0 0 5 105 : 231 -126 0
135. Nigeria 2 0 0 2 60 : 193 -133 0
136. Irland 1 0 0 1 22 : 305 -283 0
137. Bosnien und Herzegowina 3 0 0 3 86 : 433 -347 0
138. Russland 9 0 0 9 240 : 591 -351 0
139. Tschechien 7 0 0 7 169 : 550 -381 0
140. Norwegen 12 0 0 12 324 : 766 -442 0
141. Polen 3 0 0 3 88 : 737 -649 0
142. Schweden 6 0 0 6 157 : 959 -802 0
143. England 5 0 0 5 161 : 976 -815 0
144. Nepal 7 0 0 7 202 : 1101 -899 0
145. Schottland 6 0 0 6 142 : 1164 -1022 0
146. Tansania 8 0 0 8 237 : 1279 -1042 0
147. Österreich 7 0 0 7 186 : 1272 -1086 0
148. Barbados 24 0 0 24 645 : 1835 -1190 0
149. Deutschland 8 0 0 8 203 : 1407 -1204 0
150. Färöer 7 0 0 7 190 : 1786 -1596 0
151. Island 8 0 0 8 199 : 1845 -1646 0
152. Wales 9 0 0 9 246 : 2064 -1818 0
153. Schweiz 8 0 0 8 224 : 2059 -1835 0
154. Costa Rica 18 0 0 18 461 : 2414 -1953 0
155. Uruguay 18 0 0 18 501 : 3457 -2956 0
156. Bhutan 14 0 0 14 348 : 3533 -3185 0
157. Kenia 19 0 0 19 505 : 3938 -3433 0
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung