Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2099 89 1911 9 179 562174 : 253657 +308517 5742
2. Island 2119 184 1773 4 342 572834 : 291674 +281160 5323
3. Kenia 2096 155 1761 4 331 502168 : 249409 +252759 5287
4. Färöer 2055 205 1698 4 353 515867 : 269108 +246759 5098
5. Irland 2102 252 1678 7 417 519938 : 288878 +231060 5041
6. Schweiz 2034 183 1610 4 420 418482 : 255505 +162977 4834
7. Wales 1989 272 1530 2 457 387580 : 234276 +153304 4592
8. England 2033 255 1450 11 572 406712 : 264568 +142144 4361
9. Deutschland 2008 219 1450 4 554 370434 : 257107 +113327 4354
10. Österreich 2003 258 1374 7 622 383216 : 256071 +127145 4129
11. Schottland 2063 374 1371 4 688 393903 : 249214 +144689 4117
12. Barbados 2063 440 1357 15 691 239474 : 199709 +39765 4086
13. Schweden 2040 331 1355 7 678 354903 : 247545 +107358 4072
14. Uruguay 2018 315 1321 10 687 313910 : 208349 +105561 3973
15. Amerikanisch-Samoa 2062 388 1311 6 745 267122 : 204455 +62667 3939
16. Polen 1897 303 1308 6 583 340131 : 215683 +124448 3930
17. Costa Rica 2051 430 1305 7 739 246008 : 195219 +50789 3922
18. Jamaika 1775 159 1217 33 525 309563 : 203131 +106432 3684
19. Russland 2022 425 1203 8 811 232035 : 217484 +14551 3617
20. Norwegen 1917 460 1127 7 783 182709 : 191224 -8515 3388
21. Argentinien 1746 413 1071 21 654 195132 : 156355 +38777 3234
22. Rumänien 2009 617 1063 16 930 219379 : 197778 +21601 3205
23. Estland 1844 673 997 11 836 58760 : 122625 -63865 3002
24. Ghana 1934 607 989 21 924 185757 : 165061 +20696 2988
25. Dänemark 1829 512 967 20 842 189459 : 189911 -452 2921
26. Griechenland 1961 642 924 10 1027 107502 : 167550 -60048 2782
27. Tschechien 1671 509 905 18 748 112844 : 146428 -33584 2733
28. Neuseeland 1636 490 873 13 750 101966 : 124106 -22140 2632
29. Liechtenstein 1869 596 870 12 987 90010 : 147328 -57318 2622
30. St. Vincent und die Grenadinen 1423 356 862 21 540 151663 : 128082 +23581 2607
31. Türkei 1894 697 809 13 1072 85643 : 144428 -58785 2440
32. Dominikanische Republik 1841 732 797 28 1016 54898 : 114371 -59473 2419
33. Niederlande 1656 365 748 26 882 132936 : 162979 -30043 2270
34. Samoa 1391 547 742 29 620 36643 : 71026 -34383 2255
35. Tansania 1247 151 741 9 497 161082 : 116558 +44524 2232
36. Sri Lanka 1372 330 736 14 622 44338 : 76405 -32067 2222
37. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
38. Nepal 951 139 680 8 263 115444 : 77548 +37896 2048
39. Bosnien und Herzegowina 1055 5 674 12 369 166023 : 115264 +50759 2034
40. USA 1743 576 669 25 1049 45797 : 108152 -62355 2032
41. Finnland 1536 522 650 25 861 111583 : 139130 -27547 1975
42. Frankreich 1181 310 631 55 495 165552 : 129812 +35740 1948
43. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
44. Thailand 921 200 586 20 315 132912 : 87535 +45377 1778
45. Belgien 1129 394 584 21 524 62148 : 92442 -30294 1773
46. Malediven 1510 679 537 31 942 18440 : 72124 -53684 1642
47. Italien 1467 468 531 18 918 51116 : 113076 -61960 1611
48. Mexiko 988 210 509 30 449 49374 : 74873 -25499 1557
49. Nordirland 1133 357 474 39 620 30446 : 71516 -41070 1461
50. Bermuda 818 178 445 11 362 61401 : 63907 -2506 1346
51. Kap Verde 1205 443 432 15 758 21664 : 64174 -42510 1311
52. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
53. Spanien 1288 509 408 55 825 37965 : 96641 -58676 1279
54. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
55. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
56. Senegal 615 189 350 9 256 13314 : 27999 -14685 1059
57. Puerto Rico 1082 464 308 29 745 5282 : 47360 -42078 953
58. Kanada 877 365 290 38 549 17767 : 44268 -26501 908
59. Serbien 1082 461 281 44 757 26443 : 79451 -53008 887
60. Aruba 776 155 276 20 480 23850 : 58909 -35059 848
61. Kroatien 672 261 264 37 371 50413 : 67354 -16941 829
62. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
63. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
64. Gibraltar 858 413 259 36 563 10055 : 43360 -33305 813
65. Mauritius 866 383 244 80 542 9361 : 42958 -33597 812
66. Ungarn 809 308 256 18 535 30231 : 52092 -21861 786
67. San Marino 685 319 250 31 404 18564 : 40596 -22032 781
68. Brasilien 669 263 249 32 388 45675 : 51782 -6107 779
69. Südafrika 622 194 251 24 347 31338 : 52424 -21086 777
70. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
71. Nigeria 462 104 247 8 207 31029 : 29048 +1981 749
72. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
73. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
74. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
75. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
76. Andorra 692 296 221 18 453 18080 : 46477 -28397 681
77. Hongkong 356 113 222 5 129 10187 : 14660 -4473 671
78. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
79. Australien 608 305 206 36 366 21093 : 32744 -11651 654
80. Ukraine 622 274 196 19 407 5449 : 31165 -25716 607
81. Palästina 522 194 185 45 292 43700 : 54948 -11248 600
82. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
83. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
84. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
85. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
86. Bahamas 410 81 166 10 234 10026 : 29804 -19778 508
87. Malawi 273 130 165 5 103 6801 : 10201 -3400 500
88. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
89. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
90. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
91. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
92. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
93. Südkorea 322 178 127 29 166 5894 : 11418 -5524 410
94. Laos 265 87 130 3 132 5231 : 9789 -4558 393
95. Amerikanische Jungferninseln 425 192 117 22 286 6756 : 28105 -21349 373
96. Bulgarien 259 93 122 5 132 8002 : 17389 -9387 371
97. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
98. Kosovo 281 149 111 22 148 3113 : 11908 -8795 355
99. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
100. Äquatorialguinea 267 168 107 17 143 2071 : 8210 -6139 338
101. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
102. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
103. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
104. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
105. St. Kitts und Nevis 284 96 98 10 176 6559 : 16176 -9617 304
106. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
107. Slowakei 321 93 94 11 216 6817 : 30275 -23458 293
108. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
109. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
110. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
111. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
112. Kasachstan 213 81 87 4 122 5474 : 14809 -9335 265
113. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
114. Curacao 236 108 73 29 134 2510 : 11655 -9145 248
115. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
116. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
117. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
118. Malta 237 120 69 25 143 3782 : 13247 -9465 232
119. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
120. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
121. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
122. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
123. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
124. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
125. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
126. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
127. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
128. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
129. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
130. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
131. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
132. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
133. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
134. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
135. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
136. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
137. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
138. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
139. Lettland 203 104 43 7 153 3465 : 10881 -7416 136
140. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
141. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
142. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
143. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
144. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
145. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
146. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
147. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
148. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
149. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
150. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
151. Vietnam 148 56 24 14 110 1110 : 8069 -6959 86
152. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
153. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
154. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
155. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
156. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
157. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
158. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
159. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
160. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
161. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
162. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
163. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
164. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
165. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
166. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
167. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
168. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
169. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
170. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
171. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
172. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
173. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
174. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
175. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
176. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
177. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
178. Guinea-Bissau 29 7 10 5 14 260 : 2489 -2229 35
179. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
180. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
181. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
182. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
183. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
184. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
185. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
186. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
187. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
188. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
189. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
190. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
191. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
192. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
193. Syrien 38 9 5 2 31 238 : 2642 -2404 17
194. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
195. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
196. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
197. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
198. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
199. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
200. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
201. Malaysia 48 25 3 3 42 144 : 2567 -2423 12
202. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
203. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
204. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
205. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
206. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
207. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
208. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» davidpsngamer (10.12.2025)
» Boka15 (01.12.2025)
» SunnyLenz83 (17.11.2025)
» Siomane (16.11.2025)
» romi (25.10.2025)
» Dacs (24.10.2025)
» 9365 (17.10.2025)
» Rapidash (16.10.2025)
» Bodajk (15.10.2025)
» Aequtias (14.10.2025)
» Gopety_ (14.10.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein