Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2199 89 2006 9 184 579139 : 260902 +318237 6027
2. Kenia 2196 161 1849 4 343 516489 : 256934 +259555 5551
3. Island 2219 229 1816 6 397 574814 : 296013 +278801 5454
4. Färöer 2155 207 1791 4 360 532639 : 277664 +254975 5377
5. Irland 2202 273 1745 7 450 530936 : 296116 +234820 5242
6. Schweiz 2134 183 1708 4 422 436709 : 264361 +172348 5128
7. Wales 2089 285 1608 2 479 401674 : 242251 +159423 4826
8. Deutschland 2108 228 1531 4 573 385332 : 265882 +119450 4597
9. England 2133 273 1528 11 594 420383 : 272880 +147503 4595
10. Österreich 2103 264 1465 7 631 400181 : 264622 +135559 4402
11. Schottland 2163 394 1431 4 728 402981 : 257529 +145452 4297
12. Barbados 2163 479 1419 16 728 243103 : 203488 +39615 4273
13. Schweden 2140 350 1418 8 714 366954 : 255892 +111062 4262
14. Uruguay 2118 343 1390 10 718 320253 : 213564 +106689 4180
15. Polen 1997 321 1388 7 602 354307 : 223470 +130837 4171
16. Amerikanisch-Samoa 2162 408 1373 6 783 273774 : 210742 +63032 4125
17. Costa Rica 2151 457 1363 7 781 251824 : 200758 +51066 4096
18. Jamaika 1875 167 1303 33 539 323997 : 210888 +113109 3942
19. Russland 2122 447 1263 8 851 241529 : 225238 +16291 3797
20. Norwegen 2017 489 1186 8 823 189402 : 197588 -8186 3566
21. Rumänien 2104 662 1094 18 992 220626 : 201719 +18907 3300
22. Argentinien 1787 438 1087 25 675 197823 : 158443 +39380 3286
23. Estland 1944 718 1055 12 877 61298 : 126266 -64968 3177
24. Dänemark 1929 541 1024 21 884 197335 : 196740 +595 3093
25. Ghana 2034 652 1008 26 1000 186204 : 168777 +17427 3050
26. Tschechien 1771 537 958 19 794 119793 : 153318 -33525 2893
27. Griechenland 2061 678 961 10 1090 111157 : 173684 -62527 2893
28. Liechtenstein 1969 628 929 13 1027 96915 : 153547 -56632 2800
29. St. Vincent und die Grenadinen 1523 382 925 21 577 157851 : 133546 +24305 2796
30. Neuseeland 1736 520 923 13 800 105721 : 128621 -22900 2782
31. Türkei 1994 739 852 14 1128 89589 : 150098 -60509 2570
32. Dominikanische Republik 1887 777 799 40 1048 54910 : 114835 -59925 2437
33. Niederlande 1756 394 803 26 927 141461 : 170870 -29409 2435
34. Tansania 1347 175 799 9 539 168831 : 123036 +45795 2406
35. Sri Lanka 1472 360 793 15 664 49502 : 81796 -32294 2394
36. Samoa 1469 589 769 36 664 38028 : 73639 -35611 2343
37. Nepal 1051 154 763 8 280 127684 : 84336 +43348 2297
38. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
39. USA 1843 621 710 27 1106 46974 : 111728 -64754 2157
40. Bosnien und Herzegowina 1058 5 676 12 370 166042 : 115371 +50671 2040
41. Finnland 1592 567 662 31 899 111905 : 140582 -28677 2017
42. Frankreich 1237 355 637 60 540 165854 : 131941 +33913 1971
43. Thailand 971 208 622 20 329 137805 : 90599 +47206 1886
44. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
45. Belgien 1193 426 599 23 571 63068 : 95437 -32369 1820
46. Mexiko 1088 245 571 31 486 54682 : 79445 -24763 1744
47. Italien 1567 513 568 18 981 52385 : 117398 -65013 1722
48. Malediven 1603 724 558 33 1012 18786 : 75597 -56811 1707
49. Nordirland 1226 402 523 41 662 32289 : 75290 -43001 1610
50. Bermuda 918 197 520 11 387 71718 : 70421 +1297 1571
51. Spanien 1388 551 432 56 900 39067 : 101288 -62221 1352
52. Kap Verde 1250 488 434 26 790 21670 : 64780 -43110 1328
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 800 73 412 19 369 89493 : 91909 -2416 1255
55. Senegal 715 234 400 9 306 15530 : 31627 -16097 1209
56. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
57. Puerto Rico 1182 509 339 31 812 6053 : 50951 -44898 1048
58. Kanada 977 407 333 39 605 19770 : 48204 -28434 1038
59. San Marino 771 355 303 32 436 22325 : 44522 -22197 941
60. Nigeria 562 124 309 8 245 36422 : 35408 +1014 935
61. Serbien 1145 506 293 48 804 26538 : 81257 -54719 927
62. Gibraltar 958 458 285 36 637 11407 : 47859 -36452 891
63. Ungarn 901 344 283 19 599 32912 : 58415 -25503 868
64. Aruba 790 155 282 21 487 23873 : 59350 -35477 867
65. Hongkong 456 155 283 5 168 13310 : 18256 -4946 854
66. Mauritius 893 403 252 81 560 9572 : 43636 -34064 837
67. Kroatien 673 262 264 37 372 50413 : 67371 -16958 829
68. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
69. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
70. Brasilien 725 308 257 33 435 46008 : 53790 -7782 804
71. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
72. Lesotho 559 158 249 22 288 22489 : 40590 -18101 769
73. Andorra 776 341 243 23 510 18613 : 49052 -30439 752
74. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
75. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
76. Australien 699 350 221 40 438 21316 : 35711 -14395 703
77. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
78. Ukraine 721 319 223 20 478 6136 : 35147 -29011 689
79. Malawi 373 175 226 6 141 9593 : 13354 -3761 684
80. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
81. Luxemburg 724 276 212 40 472 20498 : 55603 -35105 676
82. Palästina 537 209 187 47 303 43706 : 55130 -11424 608
83. Südkorea 415 205 180 30 205 9754 : 15909 -6155 570
84. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
85. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
86. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
87. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
88. Bahamas 411 82 166 10 235 10026 : 29826 -19800 508
89. Kosovo 381 194 160 23 198 4857 : 15505 -10648 503
90. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
91. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
92. Äquatorialguinea 359 213 147 20 192 3502 : 11158 -7656 461
93. Amerikanische Jungferninseln 477 237 146 22 309 6997 : 28585 -21588 460
94. Bulgarien 359 135 151 5 203 9618 : 21847 -12229 458
95. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
96. Curacao 336 131 136 30 170 8396 : 17002 -8606 438
97. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
98. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
99. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
100. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
101. Madagaskar 308 105 113 7 188 9097 : 20046 -10949 346
102. Saudi-Arabien 216 124 106 14 96 2921 : 6338 -3417 332
103. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
104. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
105. Venezuela 304 50 104 5 195 6184 : 25770 -19586 317
106. St. Kitts und Nevis 297 109 98 14 185 6559 : 16346 -9787 308
107. Kasachstan 247 100 100 5 142 5700 : 15724 -10024 305
108. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
109. Slowakei 355 119 95 15 245 6843 : 31222 -24379 300
110. Vietnam 248 98 92 17 139 4865 : 11608 -6743 293
111. Paraguay 192 73 94 5 93 5204 : 10008 -4804 287
112. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
113. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
114. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
115. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
116. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
117. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
118. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
119. Malta 263 146 69 31 163 3782 : 13577 -9795 238
120. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
121. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
122. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
123. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
124. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
125. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
126. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
127. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
128. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
129. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
130. Kongo DR 157 51 51 9 97 1479 : 7374 -5895 162
131. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
132. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
133. Kolumbien 105 37 51 1 53 1716 : 5101 -3385 154
134. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
135. China 127 30 49 3 75 6220 : 9975 -3755 150
136. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
137. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
138. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
139. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
140. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
141. Lettland 204 105 43 7 154 3465 : 10891 -7426 136
142. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
143. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
144. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
145. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
146. Weißrussland 127 45 37 1 89 2926 : 11664 -8738 112
147. Tschad 74 28 35 2 37 1591 : 2790 -1199 107
148. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
149. Myanmar 74 25 33 2 39 896 : 4864 -3968 101
150. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
151. Tunesien 94 41 26 15 53 1215 : 5078 -3863 93
152. Papua-Neuguinea 77 22 28 7 42 1191 : 3677 -2486 91
153. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
154. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
155. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
156. Dschibuti 99 50 22 14 63 347 : 4343 -3996 80
157. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
158. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
159. Anguilla 54 20 25 2 27 1060 : 3402 -2342 77
160. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
161. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
162. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
163. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
164. Nicaragua 56 23 19 6 31 1304 : 2993 -1689 63
165. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
166. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
167. Ecuador 85 47 18 4 63 1431 : 5559 -4128 58
168. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
169. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
170. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
171. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
172. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
173. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
174. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
175. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
176. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
177. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
178. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
179. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
180. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
181. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
182. Kongo 35 3 11 2 22 365 : 2234 -1869 35
183. Indien 26 26 10 3 13 257 : 304 -47 33
184. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
185. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
186. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
187. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
188. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
189. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
190. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
191. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
192. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
193. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
194. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
195. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
196. Syrien 39 10 5 2 32 238 : 2643 -2405 17
197. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
198. Malaysia 61 38 3 7 51 144 : 2678 -2534 16
199. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
200. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
201. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
202. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
203. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
204. Armenien 55 18 3 4 48 98 : 4134 -4036 13
205. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
206. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
207. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
208. Aserbaidschan 45 17 1 7 37 57 : 3231 -3174 10
209. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
210. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
211. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
Neue Voter


» Bastiengdrd (08.08.2026)
» Benrock (05.08.2026)
» wfsdts (04.08.2026)
» Rolfe (02.08.2026)
» pchgr (01.08.2026)
» league_indonesia (01.08.2026)
» manio89 (26.07.2026)
» Komin (23.07.2026)
» Nonox (22.07.2026)
» hahahah (20.07.2026)
» boubacarrrrrr (19.07.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden

» YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen
» X-Kanal follown, liken & teilen
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein