Forum
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1933 89 1749 8 176 538408 : 242122 +296286 5255
2. Island 1953 138 1681 1 271 567541 : 283767 +283774 5044
3. Kenia 1930 145 1613 3 314 481093 : 238166 +242927 4842
4. Irland 1936 221 1559 6 371 504417 : 277585 +226832 4683
5. Färöer 1889 183 1551 3 335 495685 : 256601 +239084 4656
6. Schweiz 1868 183 1450 3 415 392344 : 243294 +149050 4353
7. Wales 1823 253 1392 1 430 367978 : 220316 +147662 4177
8. England 1867 234 1361 9 497 390388 : 252094 +138294 4092
9. Schottland 1897 343 1303 3 591 378898 : 236405 +142493 3912
10. Deutschland 1842 206 1302 3 537 348852 : 244832 +104020 3909
11. Österreich 1837 247 1269 6 562 363102 : 242528 +120574 3813
12. Uruguay 1852 282 1252 8 592 304260 : 197399 +106861 3764
13. Barbados 1897 355 1241 13 643 234464 : 194138 +40326 3736
14. Amerikanisch-Samoa 1896 359 1238 5 653 254590 : 194000 +60590 3719
15. Schweden 1874 308 1226 4 644 335533 : 234339 +101194 3682
16. Costa Rica 1885 401 1191 5 689 236195 : 186429 +49766 3578
17. Polen 1731 279 1174 4 553 321273 : 204757 +116516 3526
18. Jamaika 1609 146 1123 31 455 291301 : 189347 +101954 3400
19. Russland 1856 403 1126 7 723 219136 : 205301 +13835 3385
20. Norwegen 1751 382 1058 5 688 170657 : 180575 -9918 3179
21. Rumänien 1850 522 1042 14 794 217187 : 190446 +26741 3140
22. Ghana 1789 512 965 18 806 185175 : 160647 +24528 2913
23. Argentinien 1580 327 951 20 609 186621 : 149437 +37184 2873
24. Estland 1678 584 886 10 782 54428 : 117345 -62917 2668
25. Griechenland 1795 553 882 9 904 101878 : 157970 -56092 2655
26. Dänemark 1663 438 869 17 777 179653 : 179861 -208 2624
27. Dominikanische Republik 1742 637 788 17 937 54839 : 113452 -58613 2381
28. Tschechien 1505 432 788 16 701 100945 : 136710 -35765 2380
29. Liechtenstein 1710 508 780 10 920 83463 : 141035 -57572 2350
30. Türkei 1728 611 752 12 964 78799 : 135983 -57184 2268
31. Neuseeland 1470 414 750 11 709 90421 : 115455 -25034 2261
32. St. Vincent und die Grenadinen 1257 275 746 18 493 145142 : 121927 +23215 2256
33. Niederlande 1490 335 679 25 786 121492 : 151673 -30181 2062
34. Kuba 1695 644 672 21 1002 61297 : 121813 -60516 2037
35. Sri Lanka 1206 297 663 10 533 36883 : 68974 -32091 1999
36. Tansania 1081 135 644 8 429 144613 : 104179 +40434 1940
37. Samoa 1225 455 631 26 568 32778 : 66292 -33514 1919
38. USA 1577 481 633 18 926 44125 : 102636 -58511 1917
39. Finnland 1479 488 628 23 828 110270 : 136909 -26639 1907
40. Bosnien und Herzegowina 928 5 624 11 293 157791 : 107334 +50457 1883
41. Zypern 1183 404 613 9 561 36548 : 75996 -39448 1848
42. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
43. Thailand 921 200 586 20 315 132912 : 87535 +45377 1778
44. Nepal 785 116 542 6 237 98271 : 67708 +30563 1632
45. Belgien 1050 339 529 20 501 61157 : 90764 -29607 1607
46. Italien 1301 416 486 17 798 47499 : 105515 -58016 1475
47. Malediven 1379 584 471 26 882 18077 : 69707 -51630 1439
48. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
49. Kap Verde 1075 348 419 12 644 20912 : 60267 -39355 1269
50. Nordirland 967 315 409 38 520 25078 : 62153 -37075 1265
51. Mexiko 822 185 386 28 408 32395 : 63244 -30849 1186
52. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
53. Portugal 750 321 321 57 372 44768 : 69248 -24480 1020
54. Spanien 1122 414 310 53 759 30422 : 88408 -57986 983
55. Bermuda 652 158 312 8 332 43659 : 52160 -8501 944
56. Puerto Rico 930 369 274 26 630 4434 : 43158 -38724 848
57. Serbien 980 366 265 39 676 26357 : 78428 -52071 834
58. Aruba 748 155 267 20 461 23771 : 57848 -34077 821
59. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
60. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
61. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
62. Mauritius 866 383 244 80 542 9361 : 42958 -33597 812
63. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
64. Kanada 711 270 239 36 436 15575 : 39357 -23782 753
65. Senegal 449 137 242 7 200 9579 : 22960 -13381 733
66. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
67. Guatemala 489 208 230 17 242 8561 : 18879 -10318 707
68. São Tomé und Príncipe 396 75 231 6 159 54159 : 52029 +2130 699
69. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
70. Brasilien 510 174 213 29 268 41644 : 45354 -3710 668
71. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
72. Ungarn 657 213 215 14 428 28520 : 47745 -19225 659
73. San Marino 535 224 205 25 305 16064 : 35825 -19761 640
74. Australien 496 219 191 31 274 20546 : 30780 -10234 604
75. Palästina 521 193 185 45 291 43695 : 54922 -11227 600
76. Südafrika 535 176 192 23 320 22643 : 45599 -22956 599
77. Gibraltar 699 318 184 34 481 8429 : 37576 -29147 586
78. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
79. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
80. Andorra 539 201 171 14 354 16106 : 41602 -25496 527
81. Nigeria 296 73 171 5 120 19960 : 19084 +876 518
82. Japan 429 194 162 28 239 12233 : 24524 -12291 514
83. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
84. Bahamas 407 78 166 10 231 10026 : 29731 -19705 508
85. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
86. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
87. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
88. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
89. Südkorea 322 178 127 29 166 5894 : 11418 -5524 410
90. Ukraine 483 179 126 16 341 4684 : 27968 -23284 394
91. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
92. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
93. Marokko 289 68 112 4 173 6034 : 14115 -8081 340
94. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
95. Amerikanische Jungferninseln 339 120 103 16 220 6138 : 26464 -20326 325
96. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
97. Hongkong 190 64 105 3 82 5699 : 9073 -3374 318
98. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
99. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
100. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
101. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
102. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
103. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
104. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
105. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
106. Kasachstan 195 71 82 4 109 5354 : 14209 -8855 250
107. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
108. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
109. Fidschi 206 71 71 20 115 21557 : 21981 -424 233
110. St. Kitts und Nevis 155 44 76 1 78 5722 : 12956 -7234 229
111. Malta 216 100 68 20 128 3781 : 13055 -9274 224
112. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
113. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
114. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
115. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
116. Jordanien 116 49 64 4 48 2954 : 5137 -2183 196
117. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
118. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
119. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
120. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
121. Laos 99 38 56 0 43 2348 : 4398 -2050 168
122. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
123. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
124. Malawi 107 35 51 4 52 2609 : 5511 -2902 157
125. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
126. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
127. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
128. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
129. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
130. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
131. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
132. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
133. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
134. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
135. Saudi-Arabien 110 56 38 9 63 1337 : 4161 -2824 123
136. Tahiti 67 24 39 0 28 2325 : 3385 -1060 117
137. Äquatorialguinea 136 73 34 14 88 1202 : 5784 -4582 116
138. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
139. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
140. Timor-Leste 121 87 29 24 68 962 : 3536 -2574 111
141. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
142. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
143. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
144. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
145. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
146. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
147. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
148. Kosovo 115 54 23 17 75 804 : 6050 -5246 86
149. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
150. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
151. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
152. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
153. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
154. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
155. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
156. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
157. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
158. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
159. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
160. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
161. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
162. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
163. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
164. Uganda 84 54 13 14 57 733 : 3984 -3251 53
165. Litauen 90 16 16 3 71 837 : 8332 -7495 51
166. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
167. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
168. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
169. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
170. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
171. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
172. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
173. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
174. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
175. Guinea-Bissau 29 7 10 5 14 260 : 2489 -2229 35
176. Lettland 70 14 10 4 56 437 : 6110 -5673 34
177. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
178. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
179. Kirgisistan 44 20 9 4 31 253 : 1586 -1333 31
180. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
181. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
182. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
183. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
184. Burkina Faso 51 43 4 12 35 135 : 2080 -1945 24
185. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
186. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
187. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
188. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
189. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
190. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
191. Komoren 41 3 5 2 34 72 : 3875 -3803 17
192. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
193. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
194. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
195. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
196. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
197. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
198. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
199. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
200. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
201. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
202. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
203. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
204. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
205. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
206. Ruanda 43 1 0 9 34 0 : 4433 -4433 9
207. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
208. Malaysia 27 12 2 2 23 133 : 1855 -1722 8
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» Groza (11.02.2025)
» Carinthian (07.02.2025)
» FlyingMaster (06.02.2025)
» HaakeBeck (15.01.2025)
» Flutlicht (02.01.2025)
» katharine (26.12.2024)
» heiiji (24.12.2024)
» YOC (17.12.2024)
» DGDW (06.12.2024)
» ernst (25.11.2024)
» TheJudge (13.11.2024)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein