Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1849 89 1666 7 176 524110 : 235537 +288573 5005
2. Island 1869 118 1638 1 230 561432 : 277398 +284034 4915
3. Kenia 1846 143 1536 3 307 468636 : 231721 +236915 4611
4. Irland 1852 205 1505 6 341 496279 : 271452 +224827 4521
5. Färöer 1805 167 1488 3 314 485853 : 250131 +235722 4467
6. Schweiz 1784 181 1369 3 412 375949 : 236005 +139944 4110
7. Wales 1739 253 1317 1 421 354798 : 213158 +141640 3952
8. England 1783 217 1307 9 467 381654 : 245535 +136119 3930
9. Schottland 1813 329 1248 3 562 369523 : 229334 +140189 3747
10. Deutschland 1758 203 1232 3 523 335607 : 237262 +98345 3699
11. Uruguay 1768 260 1212 7 549 299040 : 191749 +107291 3643
12. Österreich 1753 239 1199 6 548 351215 : 235363 +115852 3603
13. Barbados 1813 327 1190 11 612 231461 : 190263 +41198 3581
14. Amerikanisch-Samoa 1812 350 1180 5 627 245579 : 187330 +58249 3545
15. Schweden 1790 299 1159 3 628 323097 : 227147 +95950 3480
16. Costa Rica 1801 379 1145 4 652 231575 : 181726 +49849 3439
17. Polen 1647 266 1112 4 531 310013 : 198028 +111985 3340
18. Russland 1772 385 1086 7 679 213642 : 199013 +14629 3265
19. Jamaika 1525 139 1050 30 445 279502 : 182896 +96606 3180
20. Rumänien 1766 488 1009 14 743 214533 : 185945 +28588 3041
21. Norwegen 1667 361 1007 4 656 165077 : 175130 -10053 3025
22. Ghana 1719 475 954 17 748 184785 : 158210 +26575 2879
23. Argentinien 1511 309 903 20 588 182518 : 146022 +36496 2729
24. Dänemark 1594 404 852 16 726 178402 : 176586 +1816 2572
25. Griechenland 1711 532 841 9 861 97105 : 152217 -55112 2532
26. Estland 1594 550 836 9 749 51659 : 113617 -61958 2517
27. Dominikanische Republik 1703 600 783 16 904 54796 : 112854 -58058 2365
28. Liechtenstein 1626 475 751 10 865 80292 : 136135 -55843 2263
29. Tschechien 1421 409 736 16 669 95520 : 131327 -35807 2224
30. Türkei 1644 577 716 11 917 76944 : 132369 -55425 2159
31. St. Vincent und die Grenadinen 1173 241 700 17 456 142861 : 118463 +24398 2117
32. Neuseeland 1386 394 696 11 679 83866 : 110089 -26223 2099
33. Niederlande 1406 313 635 25 746 116227 : 146160 -29933 1930
34. Kuba 1611 607 635 20 956 59604 : 118529 -58925 1925
35. Finnland 1468 484 626 22 820 110084 : 136448 -26364 1900
36. Sri Lanka 1122 275 613 10 499 32926 : 64160 -31234 1849
37. USA 1500 444 609 15 876 43094 : 99813 -56719 1842
38. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
39. Tansania 997 118 594 8 395 137935 : 97978 +39957 1790
40. Samoa 1141 418 587 26 528 30581 : 63262 -32681 1787
41. Bosnien und Herzegowina 866 5 591 11 264 153276 : 102961 +50315 1784
42. Zypern 1099 367 581 8 510 34926 : 72722 -37796 1751
43. Thailand 904 194 575 19 310 130849 : 86510 +44339 1744
44. Belgien 982 317 494 16 472 59122 : 87917 -28795 1498
45. Nepal 701 102 474 6 221 86804 : 62116 +24688 1428
46. Malediven 1316 547 453 26 837 17825 : 67912 -50087 1385
47. Italien 1217 388 446 17 754 43896 : 100705 -56809 1355
48. Cayman-Inseln 981 258 402 76 503 96364 : 87411 +8953 1282
49. Kap Verde 991 311 390 11 590 19849 : 57241 -37392 1181
50. Nordirland 883 278 376 38 469 23574 : 58657 -35083 1166
51. Chile 749 52 382 18 349 87854 : 89922 -2068 1164
52. Mexiko 753 162 343 26 384 25191 : 59311 -34120 1055
53. Portugal 737 308 321 57 359 44768 : 69007 -24239 1020
54. Spanien 1054 378 295 52 707 29748 : 85761 -56013 937
55. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
56. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
57. Seychellen 674 283 267 17 390 11728 : 36509 -24781 818
58. Serbien 940 329 260 38 642 26327 : 77620 -51293 818
59. Mauritius 866 383 244 80 542 9361 : 42958 -33597 812
60. Aruba 737 155 263 20 454 23736 : 57528 -33792 809
61. Puerto Rico 874 332 258 25 591 4194 : 41582 -37388 799
62. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
63. Bermuda 568 148 246 8 314 32314 : 45996 -13682 746
64. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
65. São Tomé und Príncipe 395 74 231 6 158 54159 : 52004 +2155 699
66. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
67. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
68. Kanada 627 233 207 35 385 14325 : 36040 -21715 656
69. Senegal 365 100 202 6 157 7854 : 19728 -11874 612
70. Ungarn 594 176 197 13 384 27925 : 45760 -17835 604
71. Guatemala 405 171 195 17 193 6957 : 15783 -8826 602
72. Palästina 520 192 185 44 291 43695 : 54922 -11227 599
73. Südafrika 533 174 192 23 318 22643 : 45541 -22898 599
74. Brasilien 447 143 187 28 232 40897 : 43094 -2197 589
75. Australien 442 182 183 26 233 20334 : 29461 -9127 575
76. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
77. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
78. San Marino 451 187 167 24 260 14256 : 32746 -18490 525
79. Gibraltar 615 281 161 34 420 7436 : 33700 -26264 517
80. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
81. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
82. Bahamas 360 41 157 6 197 9925 : 28664 -18739 477
83. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
84. Japan 387 175 136 27 224 10498 : 22988 -12490 435
85. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
86. Andorra 455 167 136 11 308 13869 : 37952 -24083 419
87. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
88. Südkorea 293 165 113 27 153 5213 : 10423 -5210 366
89. Nigeria 212 53 119 5 88 15167 : 14345 +822 362
90. Ukraine 425 161 113 13 299 4183 : 25651 -21468 352
91. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
92. Madagaskar 306 103 113 7 186 9097 : 20022 -10925 346
93. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
94. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
95. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
96. Slowenien 333 120 93 15 225 12916 : 25903 -12987 294
97. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
98. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
99. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
100. Amerikanische Jungferninseln 291 83 88 14 189 5975 : 25583 -19608 278
101. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
102. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
103. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
104. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
105. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
106. Kasachstan 171 62 75 4 92 4930 : 13170 -8240 229
107. Malta 189 73 68 17 104 3776 : 12665 -8889 221
108. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
109. St. Kitts und Nevis 145 34 71 1 73 5538 : 12831 -7293 214
110. Fidschi 191 64 63 19 109 21211 : 21548 -337 208
111. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
112. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
113. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
114. Marokko 208 34 64 4 140 3533 : 10653 -7120 196
115. Jordanien 110 44 62 4 44 2944 : 5102 -2158 190
116. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
117. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
118. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
119. Somalia 147 19 56 8 83 2008 : 8718 -6710 176
120. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
121. Hongkong 106 36 53 2 51 2973 : 5486 -2513 161
122. Bolivien 72 3 51 1 20 19287 : 12156 +7131 154
123. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
124. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
125. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
126. Kongo DR 123 24 48 5 70 1378 : 6386 -5008 149
127. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
128. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
129. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
130. Mauretanien 94 30 43 7 44 1810 : 4723 -2913 136
131. Philippinen 135 55 39 19 77 2358 : 9740 -7382 136
132. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
133. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
134. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
135. Timor-Leste 101 67 29 20 52 959 : 3255 -2296 107
136. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
137. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
138. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
139. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
140. Tahiti 54 18 31 0 23 1941 : 2865 -924 93
141. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
142. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
143. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
144. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
145. Saudi-Arabien 83 45 25 9 49 793 : 3115 -2322 84
146. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
147. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
148. Brunei Darussalam 89 49 16 29 44 692 : 3620 -2928 77
149. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
150. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
151. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
152. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
153. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
154. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
155. Äquatorialguinea 92 53 16 14 62 512 : 4040 -3528 62
156. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
157. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
158. Zentralafrikanische Republik 101 41 15 11 75 1031 : 6196 -5165 56
159. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
160. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
161. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
162. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
163. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
164. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
165. Benin 82 60 7 21 54 39 : 1966 -1927 42
166. Uganda 79 49 9 14 56 616 : 3936 -3320 41
167. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
168. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
169. Kongo 33 1 11 2 20 365 : 2196 -1831 35
170. Guinea-Bissau 28 6 10 5 13 260 : 2452 -2192 35
171. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
172. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
173. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
174. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
175. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
176. Guinea 29 2 8 3 18 363 : 2326 -1963 27
177. Gambia 25 1 8 1 16 262 : 1694 -1432 25
178. Burkina Faso 50 42 4 12 34 135 : 2064 -1929 24
179. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
180. Kirgisistan 31 15 6 4 21 41 : 979 -938 22
181. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
182. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
183. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
184. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
185. Kosovo 59 23 1 15 43 1 : 4219 -4218 18
186. Litauen 60 2 5 3 52 257 : 7019 -6762 18
187. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
188. Komoren 41 3 5 2 34 72 : 3875 -3803 17
189. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
190. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
191. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
192. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
193. Malawi 30 1 4 3 23 362 : 2651 -2289 15
194. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
195. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
196. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
197. Lettland 55 7 3 3 49 111 : 5562 -5451 12
198. Liberia 23 8 2 5 16 5 : 1400 -1395 11
199. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
200. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
201. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
202. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
203. Südsudan 8 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
204. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
205. Ruanda 43 1 0 9 34 0 : 4433 -4433 9
206. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
207. Malaysia 26 11 2 2 22 133 : 1846 -1713 8
208. Laos 15 7 2 0 13 119 : 1064 -945 6
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» winki (18.07.2024)
» FootbALL (16.07.2024)
» LittleRock (14.07.2024)
» MSV-Holger (12.07.2024)
» Mighty (08.07.2024)
» FCGrEEn (07.07.2024)
» UGI (07.07.2024)
» vasco (07.07.2024)
» endgamer (07.07.2024)
» blitzfitz (05.07.2024)
» Rachco (05.07.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung