Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1796 89 1613 7 176 514865 : 230732 +284133 4846
2. Island 1816 106 1608 1 207 556032 : 272667 +283365 4825
3. Kenia 1793 143 1487 3 303 459855 : 227476 +232379 4464
4. Irland 1799 192 1467 6 326 490301 : 267425 +222876 4407
5. Färöer 1752 155 1449 3 300 479671 : 246155 +233516 4350
6. Schweiz 1731 175 1321 3 407 366332 : 231696 +134636 3966
7. England 1730 208 1271 9 450 375426 : 241091 +134335 3822
8. Wales 1686 253 1266 1 419 345978 : 208448 +137530 3799
9. Schottland 1760 318 1211 3 546 363790 : 224869 +138921 3636
10. Deutschland 1705 192 1200 3 502 330004 : 232580 +97424 3603
11. Uruguay 1715 246 1185 5 525 295852 : 188198 +107654 3560
12. Barbados 1760 307 1155 10 595 229545 : 188082 +41463 3475
13. Österreich 1700 230 1154 6 540 343230 : 230772 +112458 3468
14. Amerikanisch-Samoa 1759 338 1142 5 612 240751 : 184029 +56722 3431
15. Costa Rica 1748 368 1121 3 624 228255 : 177897 +50358 3366
16. Schweden 1737 293 1118 3 616 314899 : 222293 +92606 3357
17. Polen 1594 257 1075 4 515 302899 : 193535 +109364 3229
18. Russland 1719 366 1061 6 652 210545 : 195248 +15297 3189
19. Jamaika 1472 133 1005 30 437 271599 : 178551 +93048 3045
20. Rumänien 1721 465 993 12 716 213649 : 184226 +29423 2991
21. Norwegen 1614 348 976 4 634 161349 : 171447 -10098 2932
22. Ghana 1666 449 939 14 713 184494 : 156500 +27994 2831
23. Argentinien 1458 300 861 20 577 176911 : 142757 +34154 2603
24. Dänemark 1541 384 832 16 693 176339 : 173851 +2488 2512
25. Griechenland 1658 519 814 7 837 93272 : 148193 -54921 2449
26. Estland 1541 524 803 9 729 49920 : 111575 -61655 2418
27. Dominikanische Republik 1650 574 761 16 873 53962 : 111120 -57158 2299
28. Liechtenstein 1573 449 726 10 837 79203 : 133818 -54615 2188
29. Tschechien 1368 389 709 16 643 93409 : 128528 -35119 2143
30. Türkei 1620 564 704 10 906 76175 : 131399 -55224 2122
31. St. Vincent und die Grenadinen 1151 228 684 17 450 142175 : 117871 +24304 2069
32. Neuseeland 1333 374 668 11 654 80503 : 106748 -26245 2015
33. Kuba 1558 581 616 19 923 58512 : 116652 -58140 1867
34. Finnland 1437 464 607 22 808 109403 : 135531 -26128 1843
35. Niederlande 1353 300 603 24 726 111066 : 142083 -31017 1833
36. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
37. USA 1447 418 592 15 840 42443 : 97963 -55520 1791
38. Sri Lanka 1069 258 581 10 478 30645 : 61459 -30814 1753
39. Bosnien und Herzegowina 833 5 575 10 248 151802 : 100880 +50922 1735
40. Tansania 944 105 565 7 372 132793 : 93828 +38965 1702
41. Samoa 1088 392 553 26 509 29130 : 61498 -32368 1685
42. Zypern 1046 347 546 8 492 32552 : 70044 -37492 1646
43. Thailand 851 181 538 19 294 125319 : 82808 +42511 1633
44. Belgien 951 311 478 16 457 58173 : 86436 -28263 1450
45. Malediven 1265 521 441 25 799 17641 : 66388 -48747 1348
46. Italien 1164 362 434 16 714 43445 : 98659 -55214 1318
47. Nepal 648 95 429 6 213 78300 : 57889 +20411 1293
48. Cayman-Inseln 981 258 402 76 503 96364 : 87411 +8953 1282
49. Chile 749 52 382 18 349 87854 : 89922 -2068 1164
50. Kap Verde 938 285 373 10 555 19163 : 55437 -36274 1129
51. Nordirland 830 255 351 37 442 22545 : 56953 -34408 1090
52. Mexiko 744 155 341 24 379 25187 : 59256 -34069 1047
53. Portugal 728 299 321 55 352 44768 : 68888 -24120 1018
54. Spanien 1012 355 282 51 679 28947 : 83821 -54874 897
55. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
56. Seychellen 674 283 267 17 390 11728 : 36509 -24781 818
57. Mauritius 865 382 244 80 541 9361 : 42923 -33562 812
58. Serbien 901 303 254 38 609 26256 : 76256 -50000 800
59. Aruba 710 155 259 20 431 23557 : 56030 -32473 797
60. Turks- und Caicosinseln 439 159 254 7 178 13055 : 25797 -12742 769
61. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
62. Puerto Rico 823 306 243 24 556 3909 : 40033 -36124 753
63. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
64. São Tomé und Príncipe 395 74 231 6 158 54159 : 52004 +2155 699
65. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
66. Luxemburg 667 230 205 32 430 20397 : 54362 -33965 647
67. Bermuda 515 140 208 8 299 26086 : 41862 -15776 632
68. Palästina 520 192 185 44 291 43695 : 54922 -11227 599
69. Südafrika 520 161 192 22 306 22643 : 45319 -22676 598
70. Brasilien 447 143 187 28 232 40897 : 43094 -2197 589
71. Kanada 574 207 183 34 357 13495 : 34109 -20614 583
72. Australien 416 156 182 17 217 20314 : 29117 -8803 563
73. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
74. Ungarn 541 150 182 11 348 27423 : 43599 -16176 557
75. Trinidad und Tobago 397 95 177 4 216 35293 : 50040 -14747 535
76. Senegal 312 74 173 5 134 6558 : 17639 -11081 524
77. Guatemala 352 148 169 16 167 5803 : 13628 -7825 523
78. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
79. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
80. Bahamas 360 41 157 6 197 9925 : 28664 -18739 477
81. Gibraltar 562 255 145 31 386 7090 : 31808 -24718 466
82. San Marino 414 161 142 23 249 13257 : 31999 -18742 449
83. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
84. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
85. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
86. Andorra 454 167 135 11 308 13847 : 37952 -24105 416
87. Japan 371 171 124 27 220 9676 : 22395 -12719 399
88. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
89. Südkorea 278 158 105 27 146 4871 : 9978 -5107 342
90. Madagaskar 278 77 112 1 165 9070 : 19384 -10314 337
91. Ukraine 398 161 107 12 279 4001 : 23953 -19952 333
92. Sierra Leone 312 124 106 11 195 6136 : 15102 -8966 329
93. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
94. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
95. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
96. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
97. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
98. Nigeria 159 40 92 5 62 11387 : 10819 +568 281
99. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
100. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
101. Amerikanische Jungferninseln 284 76 85 14 185 5962 : 25506 -19544 269
102. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
103. Slowenien 280 94 81 14 185 12249 : 23099 -10850 257
104. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
105. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
106. Kasachstan 167 59 72 4 91 4874 : 13129 -8255 220
107. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
108. St. Kitts und Nevis 145 34 71 1 73 5538 : 12831 -7293 214
109. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
110. Fidschi 183 61 61 19 103 21043 : 20994 +49 202
111. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
112. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
113. Malta 175 67 58 17 100 3250 : 12150 -8900 191
114. Algerien 157 54 58 11 88 7910 : 11484 -3574 185
115. Jordanien 102 41 60 3 39 2748 : 4627 -1879 183
116. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
117. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
118. Somalia 147 19 56 8 83 2008 : 8718 -6710 176
119. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
120. Marokko 181 34 54 4 123 2907 : 9219 -6312 166
121. Bolivien 72 3 51 1 20 19287 : 12156 +7131 154
122. Kolumbien 103 35 51 1 51 1716 : 5057 -3341 154
123. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
124. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
125. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
126. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
127. Mauretanien 93 29 43 7 43 1810 : 4715 -2905 136
128. Philippinen 135 55 39 19 77 2358 : 9740 -7382 136
129. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
130. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
131. Timor-Leste 100 66 29 20 51 959 : 3251 -2292 107
132. Kongo DR 77 6 33 3 41 1044 : 4594 -3550 102
133. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
134. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
135. Namibia 115 59 28 16 71 1177 : 5653 -4476 100
136. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
137. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
138. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
139. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
140. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
141. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
142. Saudi-Arabien 83 45 25 9 49 793 : 3115 -2322 84
143. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
144. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
145. Brunei Darussalam 89 49 16 29 44 692 : 3620 -2928 77
146. Anguilla 52 18 25 1 26 1060 : 3394 -2334 76
147. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
148. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
149. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
150. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
151. Hongkong 53 13 22 1 30 1290 : 3197 -1907 67
152. Tahiti 38 11 21 0 17 1455 : 2286 -831 63
153. Äquatorialguinea 79 40 16 11 52 512 : 3849 -3337 59
154. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
155. Ecuador 68 30 18 2 48 1419 : 5270 -3851 56
156. Zentralafrikanische Republik 100 40 15 10 75 1031 : 6196 -5165 55
157. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
158. Indonesien 41 1 17 1 23 569 : 2642 -2073 52
159. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
160. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
161. Afghanistan 78 25 15 2 61 390 : 5124 -4734 47
162. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
163. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
164. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
165. Benin 82 60 7 21 54 39 : 1966 -1927 42
166. Uganda 79 49 9 14 56 616 : 3936 -3320 41
167. Usbekistan 84 41 11 8 65 520 : 4243 -3723 41
168. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
169. Kongo 33 1 11 2 20 365 : 2196 -1831 35
170. Guinea-Bissau 28 6 10 5 13 260 : 2452 -2192 35
171. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
172. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
173. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
174. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
175. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
176. Guinea 29 2 8 3 18 363 : 2326 -1963 27
177. Gambia 24 0 8 1 15 262 : 1662 -1400 25
178. Burkina Faso 50 42 4 12 34 135 : 2064 -1929 24
179. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
180. Kirgisistan 31 15 6 4 21 41 : 979 -938 22
181. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
182. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
183. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
184. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
185. Kosovo 59 23 1 15 43 1 : 4219 -4218 18
186. Litauen 60 2 5 3 52 257 : 7019 -6762 18
187. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
188. Komoren 40 2 5 2 33 72 : 3852 -3780 17
189. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
190. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
191. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
192. Malawi 29 0 4 3 22 362 : 2648 -2286 15
193. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
194. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
195. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
196. Lettland 55 7 3 3 49 111 : 5562 -5451 12
197. Liberia 23 8 2 5 16 5 : 1400 -1395 11
198. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
199. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
200. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
201. Südsudan 8 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
202. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
203. Libyen 16 1 3 0 13 208 : 1834 -1626 9
204. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
205. Malaysia 26 11 2 2 22 133 : 1846 -1713 8
206. Ruanda 42 0 0 8 34 0 : 4433 -4433 8
207. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
208. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
209. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
210. Laos 14 7 1 0 13 86 : 1064 -978 3
211. Dominica 16 1 1 0 15 15 : 1605 -1590 3
Neue Voter


» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)
» PredatorP (27.01.2024)
» JupiterX (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung