Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1880 89 1697 7 176 529535 : 238091 +291444 5098
2. Island 1900 124 1655 1 244 564280 : 280072 +284208 4966
3. Kenia 1877 145 1564 3 310 473072 : 234199 +238873 4695
4. Irland 1883 211 1525 6 352 499179 : 273841 +225338 4581
5. Färöer 1836 173 1510 3 323 489094 : 252247 +236847 4533
6. Schweiz 1815 181 1398 3 414 381938 : 238796 +143142 4197
7. Wales 1770 253 1345 1 424 359672 : 215743 +143929 4036
8. England 1814 224 1327 9 478 384830 : 247856 +136974 3990
9. Schottland 1844 335 1271 3 570 372990 : 231611 +141379 3816
10. Deutschland 1789 205 1258 3 528 340669 : 240104 +100565 3777
11. Uruguay 1799 267 1227 8 564 300914 : 193835 +107079 3689
12. Österreich 1784 243 1224 6 554 355592 : 238167 +117425 3678
13. Barbados 1844 337 1208 12 624 232544 : 191865 +40679 3636
14. Amerikanisch-Samoa 1843 355 1200 5 638 248783 : 189832 +58951 3605
15. Schweden 1821 304 1183 4 634 327756 : 229949 +97807 3553
16. Costa Rica 1832 386 1165 4 663 233311 : 183209 +50102 3499
17. Polen 1678 270 1136 4 538 314159 : 200335 +113824 3412
18. Russland 1803 392 1101 7 695 215834 : 201188 +14646 3310
19. Jamaika 1556 141 1077 31 448 284038 : 185280 +98758 3262
20. Rumänien 1797 501 1026 14 757 215721 : 187391 +28330 3092
21. Norwegen 1698 368 1024 5 669 167209 : 177167 -9958 3077
22. Ghana 1743 488 958 18 767 184916 : 158940 +25976 2892
23. Argentinien 1542 316 924 20 598 184553 : 147696 +36857 2792
24. Dänemark 1615 417 853 16 746 178453 : 177341 +1112 2575
25. Griechenland 1742 541 855 9 878 98657 : 154427 -55770 2574
26. Estland 1625 560 855 9 761 52720 : 114997 -62277 2574
27. Dominikanische Republik 1717 613 786 16 915 54811 : 113031 -58220 2374
28. Liechtenstein 1657 484 769 10 878 82841 : 138466 -55625 2317
29. Tschechien 1452 414 757 16 679 97335 : 133250 -35915 2287
30. Türkei 1675 587 728 11 936 77660 : 133875 -56215 2195
31. St. Vincent und die Grenadinen 1204 251 718 18 468 143562 : 119736 +23826 2172
32. Neuseeland 1417 400 716 11 690 86589 : 112114 -25525 2159
33. Niederlande 1437 320 649 25 763 118113 : 148233 -30120 1972
34. Kuba 1642 620 647 20 975 60156 : 119604 -59448 1961
35. Finnland 1479 488 628 23 828 110270 : 136909 -26639 1907
36. Sri Lanka 1153 282 631 10 512 34134 : 65790 -31656 1903
37. USA 1531 457 614 16 901 43452 : 101251 -57799 1858
38. Tansania 1028 124 614 8 406 140850 : 100122 +40728 1850
39. Samoa 1172 431 602 26 544 31397 : 64461 -33064 1832
40. Bosnien und Herzegowina 887 5 602 11 274 154569 : 104406 +50163 1817
41. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
42. Zypern 1130 380 596 8 526 35593 : 73937 -38344 1796
43. Thailand 921 200 586 20 315 132912 : 87535 +45377 1778
44. Belgien 997 321 501 17 479 59605 : 88572 -28967 1520
45. Nepal 732 107 501 6 225 91283 : 64109 +27174 1509
46. Malediven 1347 560 462 26 859 17946 : 69034 -51088 1412
47. Italien 1248 401 459 17 772 44429 : 102140 -57711 1394
48. Cayman-Inseln 981 258 402 76 503 96364 : 87411 +8953 1282
49. Kap Verde 1022 324 401 12 609 20205 : 58286 -38081 1215
50. Nordirland 914 291 387 38 489 24137 : 60123 -35986 1199
51. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
52. Mexiko 774 175 344 27 403 25199 : 59927 -34728 1059
53. Portugal 750 321 321 57 372 44768 : 69248 -24480 1020
54. Spanien 1077 390 301 53 723 29954 : 86423 -56469 956
55. Serbien 954 342 262 39 653 26332 : 77927 -51595 825
56. Puerto Rico 903 345 266 26 611 4321 : 42797 -38476 824
57. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
58. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
59. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
60. Bermuda 599 150 270 8 321 36606 : 48315 -11709 818
61. Mauritius 866 383 244 80 542 9361 : 42958 -33597 812
62. Aruba 745 155 264 20 461 23766 : 57848 -34082 812
63. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
64. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
65. São Tomé und Príncipe 396 75 231 6 159 54159 : 52029 +2130 699
66. Kanada 658 246 221 35 402 14752 : 37345 -22593 698
67. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
68. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
69. Senegal 396 113 218 6 172 8506 : 20945 -12439 660
70. Guatemala 436 184 208 17 211 7582 : 16849 -9267 641
71. Ungarn 625 189 204 14 407 28213 : 46977 -18764 626
72. Brasilien 465 150 198 29 238 41279 : 43860 -2581 623
73. Palästina 520 192 185 44 291 43695 : 54922 -11227 599
74. Südafrika 534 175 192 23 319 22643 : 45577 -22934 599
75. San Marino 482 200 185 24 273 15058 : 33927 -18869 579
76. Australien 455 195 183 28 244 20334 : 29741 -9407 577
77. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
78. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
79. Gibraltar 646 294 167 34 445 7798 : 35128 -27330 535
80. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
81. Bahamas 382 54 163 6 213 10002 : 29400 -19398 495
82. Japan 418 188 154 28 236 11956 : 24242 -12286 490
83. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
84. Andorra 486 180 153 12 321 14550 : 38852 -24302 471
85. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
86. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
87. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
88. Nigeria 243 63 135 5 103 16594 : 15904 +690 410
89. Südkorea 296 165 114 27 155 5286 : 10596 -5310 369
90. Ukraine 436 161 115 13 308 4244 : 26254 -22010 358
91. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
92. Madagaskar 306 103 113 7 186 9097 : 20022 -10925 346
93. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
94. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
95. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
96. Slowenien 354 133 95 15 244 13081 : 27274 -14193 300
97. Amerikanische Jungferninseln 308 96 93 15 200 6009 : 25847 -19838 294
98. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
99. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
100. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
101. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
102. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
103. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
104. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
105. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
106. Marokko 236 44 79 4 153 4242 : 11892 -7650 241
107. Kasachstan 182 66 79 4 99 5116 : 13565 -8449 241
108. Malta 192 76 68 17 107 3776 : 12722 -8946 221
109. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
110. Hongkong 137 49 72 3 62 4002 : 6723 -2721 219
111. St. Kitts und Nevis 145 34 71 1 73 5538 : 12831 -7293 214
112. Fidschi 191 64 63 19 109 21211 : 21548 -337 208
113. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
114. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
115. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
116. Jordanien 110 44 62 4 44 2944 : 5102 -2158 190
117. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
118. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
119. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
120. Somalia 147 19 56 8 83 2008 : 8718 -6710 176
121. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
122. Kongo DR 143 37 51 7 85 1479 : 7110 -5631 160
123. Bolivien 72 3 51 1 20 19287 : 12156 +7131 154
124. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
125. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
126. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
127. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
128. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
129. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
130. Mauretanien 94 30 43 7 44 1810 : 4723 -2913 136
131. Philippinen 135 55 39 19 77 2358 : 9740 -7382 136
132. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
133. Tahiti 67 24 39 0 28 2325 : 3385 -1060 117
134. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
135. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
136. Timor-Leste 101 67 29 20 52 959 : 3255 -2296 107
137. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
138. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
139. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
140. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
141. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
142. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
143. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
144. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
145. Saudi-Arabien 83 45 25 9 49 793 : 3115 -2322 84
146. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
147. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
148. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
149. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
150. Laos 46 20 25 0 21 1447 : 2085 -638 75
151. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
152. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
153. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
154. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
155. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
156. Malawi 54 11 21 4 29 1091 : 3443 -2352 67
157. Äquatorialguinea 92 53 16 14 62 512 : 4040 -3528 62
158. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
159. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
160. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
161. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
162. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
163. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
164. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
165. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
166. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
167. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
168. Uganda 79 49 9 14 56 616 : 3936 -3320 41
169. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
170. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
171. Kongo 33 1 11 2 20 365 : 2196 -1831 35
172. Guinea-Bissau 28 6 10 5 13 260 : 2452 -2192 35
173. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
174. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
175. Kosovo 69 30 5 15 49 153 : 4483 -4330 30
176. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
177. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
178. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
179. Guinea 29 2 8 3 18 363 : 2326 -1963 27
180. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
181. Burkina Faso 50 42 4 12 34 135 : 2064 -1929 24
182. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
183. Kirgisistan 31 15 6 4 21 41 : 979 -938 22
184. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
185. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
186. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
187. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
188. Litauen 61 3 5 3 53 257 : 7029 -6772 18
189. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
190. Komoren 41 3 5 2 34 72 : 3875 -3803 17
191. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
192. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
193. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
194. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
195. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
196. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
197. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
198. Lettland 55 7 3 3 49 111 : 5562 -5451 12
199. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
200. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
201. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
202. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
203. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
204. Südsudan 8 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
205. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
206. Ruanda 43 1 0 9 34 0 : 4433 -4433 9
207. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
208. Malaysia 26 11 2 2 22 133 : 1846 -1713 8
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» DarkMike1904 (05.10.2024)
» Nimbus (04.10.2024)
» MarCop2 (03.10.2024)
» Aishbot (29.09.2024)
» Nogalux (28.09.2024)
» barra21 (25.09.2024)
» HerrBerti (21.09.2024)
» Autumn (15.09.2024)
» Elessagos (24.08.2024)
» Kroesus (14.08.2024)
» SCCPTeodoro (06.08.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung