Active voters:
Voters online:
Online since:
Voters online:
Online since:
441
25
15.11.2007
25
15.11.2007
Club Vote - vote now for your favorite club!
Registration is possible during the season, and you can join the game at any time.
1. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 428,500 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 405,603 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 396,483 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 383,226 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 360,555 |
6. | ![]() | MSV Duisburg | 342,883 |
7. | ![]() | Glasgow Rangers | 342,567 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 300,128 |
9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 291,658 |
10. | ![]() | PAOK Saloniki | 267,745 |
1. | ![]() | 1.FC Köln | 2.126 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 1.510 |
3. | ![]() | MSV Duisburg | 1.442 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 1.340 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 1.278 |
6. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 1.248 |
7. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 1.221 |
8. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1.212 |
9. | ![]() | RB Leipzig | 1.121 |
10. | ![]() | BFC Dynamo | 1.058 |
1. | whoiswho | 109.180 |
2. | Son-Gohan | 98.665 |
3. | Der Tischler | 97.436 |
4. | Darkbase | 95.527 |
5. | Talisker | 94.450 |
6. | Rosa B.Rille | 90.138 |
7. | borussenfrankhann. | 89.863 |
8. | Uller64 | 88.818 |
9. | Eisern | 88.051 |
10. | FC1948 | 87.718 |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 403 |
2. | ![]() | Odense BK | 267 |
3. | ![]() | FC Encamp | 71 |
4. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 70 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 65 |
6. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 54 |
7. | ![]() | 1.SC Feucht | 48 |
8. | ![]() | Bayer Leverkusen | 47 |
9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 45 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 45 |
1. | Venee | 16.09.2025 |
2. | Quasar | 14.09.2025 |
3. | allex72 | 14.09.2025 |
4. | Nathan | 11.09.2025 |
5. | Tony452345 | 11.09.2025 |
6. | Ludogorets | 11.09.2025 |
7. | Rhys | 10.09.2025 |
8. | Ross | 10.09.2025 |
9. | Bri73 | 10.09.2025 |
10. | Sergey_sl | 10.09.2025 |
National-Vote
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.








Votes heute: | 2.511 |
Votes gestern: | 8.022 |
Vereine gesamt: | 1.638 |
Votes seit 15.11.2007: | 37.695.433 |