Active voters:
Voters online:
Online since:
Voters online:
Online since:
397
34
15.11.2007
34
15.11.2007
Club-Vote – jetzt für seinen Lieblingsverein voten!
Die Registrierung ist während der Saison möglich, der Einstieg ins Spiel kann jederzeit erfolgen.
1. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 385,189 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 355,344 |
3. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 344,087 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 338,981 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 309,244 |
6. | ![]() | Glasgow Rangers | 303,938 |
7. | ![]() | MSV Duisburg | 293,916 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 253,128 |
9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 249,372 |
10. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 227,123 |
1. | ![]() | 1.FC Köln | 156 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 111 |
3. | ![]() | RB Leipzig | 110 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 104 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 95 |
6. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 95 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 93 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 89 |
9. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 83 |
10. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 76 |
1. | whoiswho | 108.884 |
2. | Son-Gohan | 98.391 |
3. | Der Tischler | 97.186 |
4. | Darkbase | 95.259 |
5. | Talisker | 94.173 |
6. | Rosa B.Rille | 89.889 |
7. | borussenfrankhann. | 89.541 |
8. | Uller64 | 88.567 |
9. | Eisern | 87.767 |
10. | FC1948 | 87.487 |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 558 |
2. | ![]() | Odense BK | 293 |
3. | ![]() | Wuppertaler SV | 145 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 116 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 109 |
6. | ![]() | 1.SC Feucht | 75 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 59 |
8. | ![]() | 1.FC Köln | 57 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 56 |
10. | ![]() | Bayer Leverkusen | 48 |
1. | Minkfan | 02.09.2025 |
2. | PaniCTeaM | 01.09.2025 |
3. | Weekend | 31.08.2025 |
4. | Pureangell | 30.08.2025 |
5. | Mladen | 30.08.2025 |
6. | Midlow | 30.08.2025 |
7. | Kassady04 | 29.08.2025 |
8. | tyanko2 | 29.08.2025 |
9. | Panther07 | 29.08.2025 |
10. | meyeroff | 29.08.2025 |
National-Vote
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.








Votes heute: | 6.814 |
Votes gestern: | 8.772 |
Vereine gesamt: | 1.638 |
Votes seit 15.11.2007: | 37.633.628 |