Registrierte Voter:
Voter online:
Online seit:
Voter online:
Online seit:
2085
47
15.11.2007
47
15.11.2007
Club-Vote – jetzt für seinen Lieblingsverein voten!
Die Registrierung ist während der Saison möglich, der Einstieg ins Spiel kann jederzeit erfolgen.
1. | ![]() | MSV Duisburg | 655,455 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 442,459 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 426,712 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 389,932 |
5. | ![]() | Panathinaikos Athen | 300,691 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 295,971 |
7. | ![]() | Odense BK | 290,938 |
8. | ![]() | AS Livorno | 285,802 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 284,437 |
10. | ![]() | Wuppertaler SV | 278,505 |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 4.884 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 4.161 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 3.948 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 3.923 |
5. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 3.823 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 2.060 |
7. | ![]() | TuS Koblenz | 1.973 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 1.738 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 1.725 |
10. | ![]() | Queens Park Rangers | 1.657 |
1. | whoiswho | 77.151 |
2. | blaubluetig | 71.303 |
3. | Der Tischler | 70.817 |
4. | SVleaks | 70.062 |
5. | fh04 | 69.234 |
6. | Son-Gohan | 68.206 |
7. | primera | 68.046 |
8. | sonnenschein2010 | 67.586 |
9. | Darkbase | 66.142 |
10. | Talisker | 64.355 |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 2.239 |
2. | ![]() | Queens Park Rangers | 1.667 |
3. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1.218 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 1.183 |
5. | ![]() | Odense BK | 1.171 |
6. | ![]() | MSV Duisburg | 1.140 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 903 |
8. | ![]() | TuS Koblenz | 860 |
9. | ![]() | RB Leipzig | 581 |
10. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 567 |
1. | daniel1903 | 22.01.2021 |
2. | Sarah456 | 22.01.2021 |
3. | Berliner73 | 20.01.2021 |
4. | denjo | 19.01.2021 |
5. | Edgar | 18.01.2021 |
6. | Mosi | 17.01.2021 |
7. | Rudi9 | 12.01.2021 |
8. | VfB68 | 10.01.2021 |
9. | Foresttree1903 | 10.01.2021 |
10. | ZwickauerNeu | 07.01.2021 |
National-Vote
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.








Votes heute: | 2.910 |
Votes gestern: | 7.425 |
Vereine gesamt: | 1.573 |
Votes seit 15.11.2007: | 31.362.209 |