Forum (0 Voter)
Turnierveranstalter - Wahl
 Zur Zeit findet die Wahl der Veranstalter der kommenden Turniere statt. Wahlende ist am 30.04.2025, 16:00 Uhr.
 » Link zum Wahlformular
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1.   Vorqualifikation 138 128 10 0 4039 : 0 +4039 394
2. Kuba 48 29 1 18 1533 : 1313 +220 88
3. Malediven 35 29 0 6 1034 : 527 +507 87
4. Kap Verde 29 24 0 5 962 : 579 +383 72
5. Türkei 33 22 0 11 1116 : 1006 +110 66
6. Mauritius 22 20 0 2 730 : 206 +524 60
7. USA 32 17 3 12 1031 : 912 +119 54
8. Seychellen 21 17 0 4 694 : 367 +327 51
9. Macao 20 16 0 4 615 : 449 +166 48
10. Neuseeland 27 16 0 11 895 : 1231 -336 48
11. Ghana 47 15 0 32 1543 : 3887 -2344 45
12. Samoa 28 13 3 12 849 : 783 +66 42
13. Estland 32 12 1 19 997 : 1061 -64 37
14. Rumänien 26 12 0 14 818 : 1463 -645 36
15. Puerto Rico 12 11 0 1 376 : 56 +320 33
16. Japan 11 10 0 1 330 : 212 +118 30
17. Liechtenstein 64 10 0 54 913 : 1163 -250 30
18. Vereinigte Arabische Emirate 8 8 0 0 357 : 39 +318 24
19. Spanien 11 8 0 3 340 : 229 +111 24
20. Sri Lanka 20 8 0 12 621 : 672 -51 24
21. Aruba 14 8 0 6 449 : 564 -115 24
22. Zypern 23 8 0 15 638 : 754 -116 24
23. Brasilien 12 8 0 4 474 : 904 -430 24
24. Ukraine 9 7 1 1 147 : 75 +72 22
25. Guatemala 12 7 1 4 246 : 227 +19 22
26. Singapur 7 7 0 0 213 : 50 +163 21
27. Nordkorea 7 7 0 0 216 : 84 +132 21
28. Kanada 13 7 0 6 341 : 228 +113 21
29. Amerikanische Jungferninseln 10 7 0 3 235 : 171 +64 21
30. Venezuela 11 7 0 4 303 : 289 +14 21
31. Chile 12 7 0 5 559 : 571 -12 21
32. Belgien 18 7 0 11 503 : 568 -65 21
33. Nordirland 19 7 0 12 541 : 626 -85 21
34. Griechenland 17 7 0 10 536 : 688 -152 21
35. Finnland 16 7 0 9 481 : 858 -377 21
36. Argentinien 22 7 0 15 801 : 2166 -1365 21
37. Serbien 11 6 0 5 347 : 230 +117 18
38. Ungarn 10 6 0 4 192 : 155 +37 18
39. Niederlande 11 6 0 5 397 : 430 -33 18
40. Cayman-Inseln 14 6 0 8 657 : 1515 -858 18
41. Thailand 17 6 0 11 686 : 1714 -1028 18
42. Tansania 18 6 0 12 634 : 2585 -1951 18
43. Portugal 13 5 1 7 317 : 339 -22 16
44. Lesotho 14 5 1 8 462 : 547 -85 16
45. Mosambik 5 5 0 0 170 : 10 +160 15
46. Bahamas 7 5 0 2 295 : 166 +129 15
47. Weißrussland 5 5 0 0 161 : 94 +67 15
48. Australien 9 5 0 4 222 : 224 -2 15
49. Madagaskar 6 5 0 1 171 : 183 -12 15
50. Palästina 11 5 0 6 288 : 857 -569 15
51. Südkorea 6 4 0 2 178 : 96 +82 12
52. Sierra Leone 5 4 0 1 104 : 22 +82 12
53. Ecuador 4 4 0 0 142 : 62 +80 12
54. Botsuana 9 4 0 5 244 : 268 -24 12
55. Mexiko 18 4 0 14 537 : 769 -232 12
56. Senegal 16 3 1 12 291 : 391 -100 10
57. Tschechien 22 3 1 18 643 : 1121 -478 10
58. Äthiopien 3 3 0 0 152 : 9 +143 9
59. Vanuatu 3 3 0 0 117 : 0 +117 9
60. Benin 3 3 0 0 104 : 2 +102 9
61. Belize 3 3 0 0 89 : 0 +89 9
62. Panama 3 3 0 0 139 : 52 +87 9
63. Mali 3 3 0 0 86 : 0 +86 9
64. Zentralafrikanische Republik 3 3 0 0 98 : 21 +77 9
65. Andorra 5 3 0 2 209 : 146 +63 9
66. Namibia 4 3 0 1 132 : 69 +63 9
67. Israel 3 3 0 0 97 : 34 +63 9
68. Usbekistan 3 3 0 0 58 : 0 +58 9
69. Curacao 4 3 0 1 89 : 33 +56 9
70. Luxemburg 4 3 0 1 88 : 47 +41 9
71. Slowakei 6 3 0 3 213 : 176 +37 9
72. Somalia 5 3 0 2 112 : 99 +13 9
73. Gibraltar 9 3 0 6 196 : 190 +6 9
74. Trinidad und Tobago 10 3 0 7 291 : 364 -73 9
75. Südafrika 8 3 0 5 255 : 363 -108 9
76. Neukaledonien 7 3 0 4 301 : 637 -336 9
77. Norwegen 17 3 0 14 577 : 1340 -763 9
78. Russland 30 3 0 27 954 : 2111 -1157 9
79. St. Vincent und die Grenadinen 22 3 0 19 893 : 2848 -1955 9
80. Jamaika 26 3 0 23 839 : 4443 -3604 9
81. Timor-Leste 3 2 1 0 65 : 0 +65 7
82. Malta 4 2 1 1 67 : 73 -6 7
83. Peru 9 2 1 6 184 : 255 -71 7
84. Barbados 42 2 1 39 1358 : 3553 -2195 7
85. Ruanda 2 2 0 0 83 : 0 +83 6
86. Kolumbien 2 2 0 0 88 : 27 +61 6
87. Mauretanien 2 2 0 0 86 : 26 +60 6
88. Liberia 2 2 0 0 61 : 1 +60 6
89. San Marino 5 2 0 3 191 : 147 +44 6
90. Marokko 3 2 0 1 72 : 28 +44 6
91. Uganda 3 2 0 1 64 : 23 +41 6
92. Mongolei 2 2 0 0 42 : 1 +41 6
93. Turkmenistan 2 2 0 0 46 : 12 +34 6
94. Irak 3 2 0 1 94 : 63 +31 6
95. Haiti 2 2 0 0 57 : 27 +30 6
96. Kasachstan 3 2 0 1 102 : 84 +18 6
97. Jordanien 3 2 0 1 54 : 36 +18 6
98. Britische Jungferninseln 5 2 0 3 124 : 142 -18 6
99. Turks- und Caicosinseln 6 2 0 4 119 : 139 -20 6
100. Algerien 3 2 0 1 63 : 145 -82 6
101. Italien 5 2 0 3 156 : 287 -131 6
102. Togo 4 2 0 2 141 : 488 -347 6
103. Dänemark 12 2 0 10 333 : 930 -597 6
104. Costa Rica 33 2 0 31 1203 : 3991 -2788 6
105. Montserrat 1 1 0 0 59 : 0 +59 3
106. Kongo DR 2 1 0 1 74 : 19 +55 3
107. Libanon 1 1 0 0 51 : 7 +44 3
108. Eritrea 3 1 0 2 123 : 86 +37 3
109. Bangladesch 1 1 0 0 33 : 0 +33 3
110. Libyen 1 1 0 0 31 : 0 +31 3
111. Gabun 1 1 0 0 28 : 0 +28 3
112. Tadschikistan 1 1 0 0 28 : 0 +28 3
113. Angola 1 1 0 0 50 : 28 +22 3
114. Dominica 1 1 0 0 20 : 2 +18 3
115. Salomon-Inseln 1 1 0 0 16 : 0 +16 3
116. Indonesien 1 1 0 0 36 : 21 +15 3
117. El Salvador 2 1 0 1 74 : 62 +12 3
118. Albanien 1 1 0 0 12 : 0 +12 3
119. St. Lucia 2 1 0 1 38 : 29 +9 3
120. Anguilla 1 1 0 0 32 : 24 +8 3
121. Guyana 1 1 0 0 26 : 18 +8 3
122. Sambia 1 1 0 0 8 : 0 +8 3
123. Paraguay 3 1 0 2 70 : 63 +7 3
124. Tonga 2 1 0 1 54 : 48 +6 3
125. Montenegro 1 1 0 0 37 : 32 +5 3
126. Jemen 2 1 0 1 62 : 58 +4 3
127. Myanmar 1 1 0 0 23 : 20 +3 3
128. Kosovo 2 1 0 1 15 : 13 +2 3
129. Oman 2 1 0 1 49 : 51 -2 3
130. Lettland 2 1 0 1 20 : 25 -5 3
131. Hongkong 6 1 0 5 114 : 165 -51 3
132. Kroatien 6 1 0 5 170 : 485 -315 3
133. Simbabwe 3 1 0 2 79 : 611 -532 3
134. Nepal 10 1 0 9 239 : 1364 -1125 3
135. Schweiz 12 1 0 11 379 : 1574 -1195 3
136. Polen 10 1 0 9 287 : 1750 -1463 3
137. Amerikanisch-Samoa 36 1 0 35 1196 : 3708 -2512 3
138. Katar 1 0 0 1 16 : 17 -1 0
139. Vietnam 1 0 0 1 30 : 35 -5 0
140. Guam 1 0 0 1 17 : 25 -8 0
141. Slowenien 1 0 0 1 20 : 30 -10 0
142. Fidschi 1 0 0 1 17 : 28 -11 0
143. St. Kitts und Nevis 1 0 0 1 8 : 26 -18 0
144. Kirgisistan 2 0 0 2 0 : 20 -20 0
145. Saudi-Arabien 1 0 0 1 0 : 21 -21 0
146. Äquatorialguinea 1 0 0 1 1 : 24 -23 0
147. Malawi 1 0 0 1 4 : 28 -24 0
148. Philippinen 1 0 0 1 17 : 51 -34 0
149. Kambodscha 1 0 0 1 1 : 38 -37 0
150. Guinea 1 0 0 1 2 : 43 -41 0
151. Tahiti 2 0 0 2 43 : 91 -48 0
152. Laos 4 0 0 4 0 : 121 -121 0
153. Nigeria 2 0 0 2 29 : 193 -164 0
154. Bermuda 6 0 0 6 86 : 267 -181 0
155. São Tomé und Príncipe 3 0 0 3 71 : 324 -253 0
156. Frankreich 6 0 0 6 172 : 1098 -926 0
157. England 7 0 0 7 227 : 1163 -936 0
158. Bosnien und Herzegowina 7 0 0 7 165 : 1251 -1086 0
159. Schweden 8 0 0 8 303 : 1551 -1248 0
160. Deutschland 10 0 0 10 284 : 1700 -1416 0
161. Schottland 10 0 0 10 317 : 1973 -1656 0
162. Wales 11 0 0 11 406 : 2324 -1918 0
163. Island 7 0 0 7 239 : 2248 -2009 0
164. Österreich 16 0 0 16 666 : 2720 -2054 0
165. Färöer 10 0 0 10 317 : 2605 -2288 0
166. Irland 14 0 0 14 434 : 3169 -2735 0
167. Uruguay 31 0 0 31 1135 : 5430 -4295 0
168. Kenia 30 0 0 30 874 : 7292 -6418 0
169. Bhutan 28 0 0 28 922 : 7533 -6611 0
Neue Voter


» MSV-Harry (25.04.2025)
» bauer1005 (23.04.2025)
» Legia16 (22.04.2025)
» kooky (22.04.2025)
» ando4ev (22.04.2025)
» Imperator2025 (21.04.2025)
» koelnborusse (21.04.2025)
» firebeer (20.04.2025)
» womba09 (19.04.2025)
» Freya (19.04.2025)
» Honza (19.04.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein