Language:
Forum (1 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2132 89 1944 9 179 567737 : 256131 +311606 5841
2. Kenia 2129 155 1791 4 334 506965 : 252086 +254879 5377
3. Island 2152 200 1787 4 361 573462 : 293140 +280322 5365
4. Färöer 2088 205 1729 4 355 521186 : 271842 +249344 5191
5. Irland 2135 258 1698 7 430 523402 : 291545 +231857 5101
6. Schweiz 2067 183 1641 4 422 424352 : 258661 +165691 4927
7. Wales 2022 277 1557 2 463 392400 : 237206 +155194 4673
8. England 2066 262 1473 11 582 410841 : 267303 +143538 4430
9. Deutschland 2041 224 1475 4 562 375351 : 260333 +115018 4429
10. Österreich 2036 260 1404 7 625 388531 : 259296 +129235 4219
11. Schottland 2096 380 1390 4 702 397208 : 252436 +144772 4174
12. Barbados 2096 456 1379 15 702 240649 : 200799 +39850 4152
13. Schweden 2073 337 1373 7 693 359011 : 250695 +108316 4126
14. Uruguay 2051 325 1343 10 698 316165 : 210130 +106035 4039
15. Polen 1930 306 1333 6 591 344827 : 218733 +126094 4005
16. Amerikanisch-Samoa 2095 395 1330 6 759 269365 : 206530 +62835 3996
17. Costa Rica 2084 440 1323 7 754 248220 : 197256 +50964 3976
18. Jamaika 1808 163 1244 33 531 314121 : 205701 +108420 3765
19. Russland 2055 431 1226 8 821 236140 : 220327 +15813 3686
20. Norwegen 1950 473 1147 7 796 185074 : 193340 -8266 3448
21. Argentinien 1771 422 1087 21 663 197823 : 158073 +39750 3282
22. Rumänien 2042 633 1073 16 953 219947 : 199275 +20672 3235
23. Estland 1877 689 1019 11 847 59705 : 123944 -64239 3068
24. Ghana 1967 623 997 22 948 185892 : 166234 +19658 3013
25. Dänemark 1862 522 985 20 857 192425 : 192431 -6 2975
26. Griechenland 1994 655 935 10 1049 108580 : 169749 -61169 2815
27. Tschechien 1704 517 922 18 764 115342 : 148931 -33589 2784
28. Neuseeland 1669 494 894 13 762 104257 : 126074 -21817 2695
29. Liechtenstein 1902 605 890 12 1000 93350 : 149777 -56427 2682
30. St. Vincent und die Grenadinen 1456 366 882 21 553 153303 : 129741 +23562 2667
31. Türkei 1927 713 818 13 1096 87181 : 146617 -59436 2467
32. Dominikanische Republik 1858 748 799 34 1025 54903 : 114558 -59655 2431
33. Niederlande 1689 378 763 26 900 135534 : 165688 -30154 2315
34. Tansania 1280 153 767 9 504 165347 : 119288 +46059 2310
35. Samoa 1424 560 758 30 636 37539 : 72490 -34951 2304
36. Sri Lanka 1405 340 757 14 634 46284 : 78272 -31988 2285
37. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
38. Nepal 984 145 708 8 268 119418 : 79761 +39657 2132
39. USA 1776 592 684 26 1066 46202 : 109352 -63150 2078
40. Bosnien und Herzegowina 1058 5 676 12 370 166042 : 115371 +50671 2040
41. Finnland 1554 538 659 26 869 111895 : 139463 -27568 2003
42. Frankreich 1207 326 636 55 516 165843 : 131272 +34571 1963
43. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
44. Thailand 936 204 594 20 322 133929 : 88359 +45570 1802
45. Belgien 1140 397 589 21 530 62401 : 93045 -30644 1788
46. Malediven 1543 695 542 31 970 18560 : 73562 -55002 1657
47. Italien 1500 484 542 18 940 51552 : 114664 -63112 1644
48. Mexiko 1021 219 527 30 464 51345 : 76718 -25373 1611
49. Nordirland 1166 373 490 39 637 31107 : 73128 -42021 1509
50. Bermuda 851 184 469 11 371 64908 : 66163 -1255 1418
51. Kap Verde 1221 459 433 17 771 21666 : 64427 -42761 1316
52. Spanien 1321 522 415 56 850 38585 : 98427 -59842 1301
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
55. Senegal 648 205 370 9 269 14127 : 29062 -14935 1119
56. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
57. Puerto Rico 1115 480 317 30 768 5569 : 48544 -42975 981
58. Kanada 910 381 304 38 568 18302 : 45395 -27093 950
59. Serbien 1099 477 283 44 772 26472 : 79805 -53333 893
60. San Marino 718 335 274 31 413 20102 : 42022 -21920 853
61. Aruba 785 155 277 21 487 23864 : 59350 -35486 852
62. Gibraltar 891 429 267 36 588 10474 : 44760 -34286 837
63. Kroatien 672 261 264 37 371 50413 : 67354 -16941 829
64. Ungarn 842 315 270 18 554 32429 : 54782 -22353 828
65. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
66. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
67. Mauritius 867 384 244 80 543 9361 : 42980 -33619 812
68. Nigeria 495 111 264 8 223 32757 : 31151 +1606 800
69. Brasilien 694 279 253 32 409 45954 : 52997 -7043 791
70. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
71. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
72. Hongkong 389 126 242 5 142 11211 : 15920 -4709 731
73. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
74. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
75. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
76. Andorra 716 312 222 23 471 18088 : 47052 -28964 689
77. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
78. Australien 632 321 210 40 382 21235 : 33506 -12271 670
79. Luxemburg 713 266 208 39 466 20480 : 55509 -35029 663
80. Ukraine 654 290 208 19 427 5697 : 32344 -26647 643
81. Palästina 522 194 185 45 292 43700 : 54948 -11248 600
82. Malawi 306 146 187 5 114 7779 : 11315 -3536 566
83. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
84. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
85. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
86. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
87. Bahamas 410 81 166 10 234 10026 : 29804 -19778 508
88. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
89. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
90. Südkorea 348 185 142 29 177 6579 : 12432 -5853 455
91. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
92. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
93. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
94. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
95. Amerikanische Jungferninseln 443 208 127 22 294 6822 : 28323 -21501 403
96. Bulgarien 292 106 131 5 156 8658 : 19292 -10634 398
97. Kosovo 314 165 121 23 170 3634 : 13130 -9496 386
98. Äquatorialguinea 300 184 119 17 164 2480 : 9438 -6958 374
99. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
100. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
101. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
102. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
103. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
104. St. Kitts und Nevis 297 109 98 14 185 6559 : 16346 -9787 308
105. Curacao 269 114 92 29 148 5041 : 14071 -9030 305
106. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
107. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
108. Slowakei 332 96 95 12 225 6843 : 30911 -24068 297
109. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
110. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
111. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
112. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
113. Kasachstan 213 81 87 4 122 5474 : 14809 -9335 265
114. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
115. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
116. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
117. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
118. Malta 253 136 69 28 156 3782 : 13520 -9738 235
119. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
120. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
121. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
122. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
123. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
124. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
125. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
126. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
127. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
128. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
129. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
130. Vietnam 181 69 47 15 119 2682 : 9468 -6786 156
131. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
132. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
133. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
134. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
135. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
136. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
137. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
138. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
139. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
140. Lettland 203 104 43 7 153 3465 : 10881 -7416 136
141. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
142. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
143. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
144. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
145. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
146. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
147. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
148. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
149. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
150. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
151. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
152. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
153. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
154. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
155. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
156. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
157. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
158. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
159. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
160. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
161. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
162. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
163. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
164. China 66 14 18 3 45 1235 : 5097 -3862 57
165. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
166. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
167. Nicaragua 53 20 16 6 31 1186 : 2974 -1788 54
168. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
169. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
170. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
171. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
172. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
173. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
174. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
175. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
176. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
177. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
178. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
179. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
180. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
181. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
182. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
183. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
184. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
185. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
186. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
187. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
188. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
189. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
190. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
191. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
192. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
193. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
194. Syrien 38 9 5 2 31 238 : 2642 -2404 17
195. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
196. Malaysia 61 38 3 7 51 144 : 2678 -2534 16
197. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
198. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
199. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
200. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
201. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
202. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
203. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
204. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
205. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
206. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
207. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
208. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» Ocin67 (21.02.2026)
» NDS (15.02.2026)
» Artilune (12.02.2026)
» Eichi07 (12.02.2026)
» SGD-Eric (12.02.2026)
» Kollesvater (11.02.2026)
» Nummer5 (01.02.2026)
» Sternchen37 (17.01.2026)
» Claus (16.01.2026)
» Mirko-klose (16.01.2026)
» Luzifer678 (10.01.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein