Forum (2 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1777 1612 7 158 484229 : 228119 +256110 4843
2. Island 1739 1510 2 227 508775 : 266493 +242282 4532
3. Kenia 1715 1444 3 268 426044 : 217753 +208291 4335
4. Färöer 1634 1312 4 318 427010 : 235886 +191124 3940
5. Irland 1639 1311 6 322 428425 : 244191 +184234 3939
6. Schweiz 1618 1255 3 360 341791 : 223193 +118598 3768
7. Deutschland 1563 1114 4 445 295903 : 211938 +83965 3346
8. Wales 1499 1114 2 383 300858 : 191657 +109201 3344
9. England 1558 1099 6 453 328944 : 221144 +107800 3303
10. Österreich 1519 1024 3 492 296031 : 203964 +92067 3075
11. Schottland 1479 999 3 477 297782 : 187362 +110420 3000
12. Schweden 1493 999 3 491 267884 : 191579 +76305 3000
13. Jamaika 1416 981 14 421 262307 : 181155 +81152 2957
14. Uruguay 1494 984 4 506 248316 : 167760 +80556 2956
15. Amerikanisch-Samoa 1463 917 5 541 211471 : 168305 +43166 2756
16. Polen 1382 910 3 469 256044 : 170458 +85586 2733
17. Costa Rica 1409 887 3 519 176963 : 146836 +30127 2664
18. Barbados 1423 878 7 538 188042 : 167479 +20563 2641
19. Russland 1377 740 3 634 173454 : 182882 -9428 2223
20. Argentinien 1149 710 4 435 153870 : 125412 +28458 2134
21. Rumänien 1210 620 6 584 182036 : 169869 +12167 1866
22. Norwegen 1250 617 2 631 123455 : 157214 -33759 1853
23. Ghana 1149 587 2 560 139750 : 133136 +6614 1763
24. Bosnien und Herzegowina 906 556 10 340 149114 : 110384 +38730 1678
25. Tansania 925 542 8 375 124577 : 93294 +31283 1634
26. Dänemark 1119 527 5 587 129351 : 146100 -16749 1586
27. Griechenland 1121 479 5 637 65346 : 124356 -59010 1442
28. St. Vincent und die Grenadinen 903 472 9 422 115516 : 105502 +10014 1425
29. Nepal 670 454 3 213 82621 : 60687 +21934 1365
30. Thailand 661 453 3 205 107410 : 70519 +36891 1362
31. Neuseeland 967 443 8 516 65222 : 94226 -29004 1337
32. Niederlande 1100 440 13 647 92933 : 129771 -36838 1333
33. Tschechien 983 433 9 541 72815 : 116354 -43539 1308
34. Frankreich 743 425 9 309 125411 : 99302 +26109 1284
35. Liechtenstein 1082 398 2 682 59439 : 121342 -61903 1196
36. Dominikanische Republik 978 371 8 599 33253 : 90495 -57242 1121
37. Finnland 884 345 1 538 80067 : 112061 -31994 1036
38. Estland 987 341 2 644 31558 : 103641 -72083 1025
39. Sri Lanka 867 335 9 523 25853 : 65245 -39392 1014
40. Türkei 997 330 5 662 48701 : 109461 -60760 995
41. Kuba 935 321 8 606 38312 : 92672 -54360 971
42. Cayman-Inseln 655 303 15 337 83225 : 77996 +5229 924
43. Chile 627 297 4 326 75597 : 84228 -8631 895
44. Mexiko 627 277 9 341 31691 : 63058 -31367 840
45. Samoa 698 274 13 411 18813 : 54338 -35525 835
46. Bermuda 501 252 2 247 37992 : 48312 -10320 758
47. Belgien 649 248 7 394 42197 : 81093 -38896 751
48. Zypern 708 235 7 466 20738 : 68308 -47570 712
49. USA 976 220 7 749 26854 : 90747 -63893 667
50. Italien 837 204 7 626 32702 : 92222 -59520 619
51. Kap Verde 664 204 4 456 12983 : 51290 -38307 616
52. Lesotho 366 171 5 190 15841 : 31533 -15692 518
53. Nordirland 644 165 15 464 17509 : 59943 -42434 510
54. Simbabwe 232 159 0 73 60565 : 43508 +17057 477
55. Malediven 687 154 13 520 10131 : 56892 -46761 475
56. São Tomé und Príncipe 290 145 6 139 41416 : 46170 -4754 441
57. Aruba 520 146 3 371 17784 : 52790 -35006 441
58. Senegal 333 139 6 188 5854 : 22231 -16377 423
59. Kroatien 359 130 0 229 33200 : 52987 -19787 390
60. Spanien 645 124 12 509 18477 : 73666 -55189 384
61. Portugal 392 121 18 253 32266 : 60363 -28097 381
62. Nigeria 264 122 5 137 16211 : 18411 -2200 371
63. Brasilien 316 122 5 189 34841 : 40395 -5554 371
64. Macao 382 111 7 264 8324 : 30989 -22665 340
65. Südafrika 317 110 2 205 16011 : 37698 -21687 332
66. Bahamas 289 105 4 180 7995 : 27431 -19436 319
67. Botsuana 259 105 1 153 11935 : 25604 -13669 316
68. Palästina 297 102 9 186 29805 : 43353 -13548 315
69. Trinidad und Tobago 272 105 0 167 24016 : 40860 -16844 315
70. Serbien 548 102 9 437 16764 : 66352 -49588 315
71. Turks- und Caicosinseln 260 90 7 163 7086 : 23877 -16791 277
72. Seychellen 341 88 7 246 6050 : 29552 -23502 271
73. Mauritius 429 83 20 326 5022 : 36598 -31576 269
74. Cook-Inseln 144 88 2 54 33009 : 27688 +5321 266
75. Australien 258 86 6 166 14551 : 24652 -10101 264
76. Ungarn 418 84 12 322 18606 : 40560 -21954 264
77. Hongkong 170 85 3 82 4297 : 9803 -5506 258
78. Kanada 407 82 8 317 10417 : 33145 -22728 254
79. Haiti 232 74 4 154 18124 : 33989 -15865 226
80. Peru 270 70 6 194 8666 : 28043 -19377 216
81. Japan 213 70 4 139 6902 : 16660 -9758 214
82. Andorra 308 65 8 235 9424 : 33150 -23726 203
83. Singapur 292 65 5 222 3134 : 23532 -20398 200
84. Luxemburg 401 60 8 333 12526 : 48762 -36236 188
85. Guatemala 251 57 12 182 4330 : 16541 -12211 183
86. Nordkorea 227 60 3 164 5609 : 20012 -14403 183
87. Puerto Rico 493 56 11 426 2441 : 39106 -36665 179
88. San Marino 298 52 10 236 9127 : 32090 -22963 166
89. Slowenien 201 53 5 143 7719 : 18972 -11253 164
90. Marokko 202 53 2 147 4452 : 13280 -8828 161
91. Togo 117 48 4 65 12372 : 9913 +2459 148
92. Neukaledonien 142 48 3 91 9681 : 15322 -5641 147
93. Slowakei 201 48 2 151 4653 : 26738 -22085 146
94. Venezuela 219 46 2 171 4590 : 24692 -20102 140
95. Fidschi 123 45 2 76 16859 : 18521 -1662 137
96. Sierra Leone 166 45 2 119 3976 : 12140 -8164 137
97. Bolivien 63 45 1 17 17582 : 11732 +5850 136
98. Madagaskar 180 43 1 136 7281 : 18550 -11269 130
99. St. Lucia 151 41 3 107 9726 : 18399 -8673 126
100. Israel 320 40 6 274 3729 : 38746 -35017 126
101. Amerikanische Jungferninseln 190 40 4 146 4265 : 23870 -19605 124
102. St. Kitts und Nevis 149 38 2 109 3792 : 12678 -8886 116
103. Südkorea 128 37 3 88 2808 : 8610 -5802 114
104. Gibraltar 356 35 3 318 4143 : 32206 -28063 108
105. Panama 141 33 4 104 4623 : 15296 -10673 103
106. Kasachstan 111 33 1 77 3081 : 11796 -8715 100
107. Paraguay 107 31 4 72 2670 : 8177 -5507 97
108. Somalia 115 30 7 78 1431 : 8465 -7034 97
109. Tonga 107 28 6 73 1922 : 8332 -6410 90
110. Algerien 93 27 2 64 4593 : 8724 -4131 83
111. Katar 47 27 1 19 3944 : 3533 +411 82
112. Kongo DR 94 26 3 65 900 : 6556 -5656 81
113. Oman 175 21 17 137 1600 : 14628 -13028 80
114. Vereinigte Arabische Emirate 232 23 10 199 1307 : 21547 -20240 79
115. Ukraine 276 23 10 243 2420 : 24436 -22016 79
116. Britische Jungferninseln 98 25 3 70 2369 : 10342 -7973 78
117. Laos 112 25 2 85 1427 : 4992 -3565 77
118. Kamerun 83 25 1 57 2472 : 6741 -4269 76
119. Malawi 80 22 4 54 1829 : 5772 -3943 70
120. Bulgarien 94 22 3 69 1274 : 9317 -8043 69
121. Montenegro 119 16 16 87 1094 : 11854 -10760 64
122. Jordanien 66 19 4 43 1497 : 4951 -3454 61
123. Irak 84 20 1 63 1578 : 10182 -8604 61
124. Malta 108 18 5 85 1845 : 11704 -9859 59
125. Elfenbeinküste 129 18 3 108 667 : 11623 -10956 57
126. Vanuatu 150 16 9 125 2450 : 16896 -14446 57
127. Indonesien 56 18 0 38 1083 : 3950 -2867 54
128. Äthiopien 76 17 1 58 1402 : 7812 -6410 52
129. Kolumbien 59 16 1 42 891 : 4589 -3698 49
130. Albanien 119 13 9 97 1003 : 10676 -9673 48
131. Saudi-Arabien 62 15 2 45 1144 : 4359 -3215 47
132. Mosambik 140 13 8 119 391 : 10460 -10069 47
133. Weißrussland 73 15 1 57 1435 : 9570 -8135 46
134. Eritrea 45 14 1 30 823 : 3006 -2183 43
135. Mauretanien 59 12 7 40 806 : 4375 -3569 43
136. Tahiti 38 14 0 24 1403 : 3111 -1708 42
137. Burundi 59 13 2 44 742 : 5369 -4627 41
138. Philippinen 73 10 10 53 1130 : 8081 -6951 40
139. Curacao 98 11 5 82 492 : 9619 -9127 38
140. Turkmenistan 70 11 3 56 821 : 6565 -5744 36
141. Myanmar 45 11 1 33 409 : 4631 -4222 34
142. Guinea 35 10 3 22 582 : 2813 -2231 33
143. Namibia 49 10 3 36 598 : 4268 -3670 33
144. Guam 45 10 0 35 410 : 3300 -2890 30
145. Anguilla 31 9 1 21 583 : 3211 -2628 28
146. Tadschikistan 64 9 1 54 349 : 4941 -4592 28
147. Äquatorialguinea 63 9 0 54 586 : 4955 -4369 27
148. Tunesien 49 7 5 37 573 : 4576 -4003 26
149. Bahrain 24 8 1 15 524 : 1905 -1381 25
150. Niger 35 7 4 24 570 : 2640 -2070 25
151. Swasiland 31 8 1 22 247 : 2515 -2268 25
152. Zentralafrikanische Republik 56 7 4 45 518 : 5158 -4640 25
153. Kongo 28 7 2 19 284 : 2165 -1881 23
154. Ecuador 35 7 1 27 573 : 3824 -3251 22
155. Dschibuti 45 6 3 36 131 : 3559 -3428 21
156. Kosovo 70 6 3 61 546 : 6343 -5797 21
157. Vietnam 80 6 3 71 489 : 6981 -6492 21
158. Litauen 70 6 2 62 500 : 8052 -7552 20
159. Jemen 42 6 1 35 633 : 4329 -3696 19
160. Brunei Darussalam 38 5 3 30 384 : 3347 -2963 18
161. Gambia 21 5 1 15 200 : 1662 -1462 16
162. Timor-Leste 31 5 1 25 591 : 2621 -2030 16
163. Mongolei 38 3 7 28 282 : 3725 -3443 16
164. Afghanistan 49 5 1 43 229 : 4753 -4524 16
165. Pakistan 70 2 10 58 221 : 7461 -7240 16
166. Sambia 38 4 3 31 270 : 4569 -4299 15
167. Suriname 21 4 2 15 158 : 1611 -1453 14
168. Guinea-Bissau 21 3 5 13 122 : 2405 -2283 14
169. Guyana 56 4 2 50 273 : 6001 -5728 14
170. Kirgisistan 28 4 1 23 253 : 1646 -1393 13
171. Lettland 55 3 3 49 181 : 5843 -5662 12
172. Bangladesch 28 3 1 24 110 : 1824 -1714 10
173. Moldawien 42 0 10 32 0 : 4464 -4464 10
174. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
175. Kambodscha 14 3 0 11 149 : 1113 -964 9
176. Iran 14 2 3 9 47 : 1168 -1121 9
177. Papua-Neuguinea 21 1 5 15 83 : 1616 -1533 8
178. Usbekistan 42 2 2 38 342 : 3974 -3632 8
179. Komoren 35 2 2 31 43 : 3809 -3766 8
180. Ägypten 56 1 5 50 365 : 4641 -4276 8
181. Ruanda 49 0 8 41 61 : 4893 -4832 8
182. Honduras 21 2 1 18 177 : 1663 -1486 7
183. Salomon-Inseln 43 1 4 38 174 : 3115 -2941 7
184. Libanon 7 2 0 5 163 : 444 -281 6
185. Angola 7 2 0 5 178 : 486 -308 6
186. Nicaragua 14 0 6 8 0 : 1374 -1374 6
187. Libyen 14 2 0 12 190 : 1802 -1612 6
188. El Salvador 21 2 0 19 203 : 2191 -1988 6
189. Uganda 28 2 0 26 205 : 2791 -2586 6
190. Malaysia 14 1 1 12 12 : 1255 -1243 4
191. Armenien 35 1 1 33 64 : 3823 -3759 4
192. China 35 1 1 33 117 : 4318 -4201 4
193. Mali 42 0 4 38 9 : 4725 -4716 4
194. Kuwait 14 1 0 13 34 : 1246 -1212 3
195. Grenada 14 1 0 13 167 : 1526 -1359 3
196. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
197. Syrien 28 1 0 27 43 : 2474 -2431 3
198. Mazedonien 42 0 3 39 6 : 6158 -6152 3
199. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
200. Liberia 14 0 2 12 1 : 1297 -1296 2
201. Gabun 21 0 2 19 4 : 1698 -1694 2
202. Montserrat 14 0 1 13 0 : 1640 -1640 1
203. Aserbaidschan 28 0 1 27 0 : 2957 -2957 1
204. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
205. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
206. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
207. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
208. Burkina Faso 7 0 0 7 0 : 1022 -1022 0
209. Georgien 14 0 0 14 23 : 1593 -1570 0
210. Dominica 14 0 0 14 0 : 1583 -1583 0
211. Belize 28 0 0 28 0 : 2852 -2852 0
Neue Voter


» BradCat (29.04.2025)
» Hanno (27.04.2025)
» ZebraBW (26.04.2025)
» Dirk051 (26.04.2025)
» MSV-Harry (25.04.2025)
» bauer1005 (23.04.2025)
» Legia16 (22.04.2025)
» kooky (22.04.2025)
» ando4ev (22.04.2025)
» Imperator2025 (21.04.2025)
» koelnborusse (21.04.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein