Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2172 89 1982 9 181 574546 : 258792 +315754 5955
2. Kenia 2169 158 1827 4 338 512679 : 254929 +257750 5485
3. Island 2192 216 1805 5 382 574257 : 294804 +279453 5420
4. Färöer 2128 207 1766 4 358 527902 : 275347 +252555 5302
5. Irland 2175 268 1728 7 440 528209 : 294149 +234060 5191
6. Schweiz 2107 183 1681 4 422 431443 : 261963 +169480 5047
7. Wales 2062 281 1587 2 473 397999 : 240258 +157741 4763
8. Deutschland 2081 226 1509 4 568 381403 : 263673 +117730 4531
9. England 2106 270 1506 11 589 416553 : 270541 +146012 4529
10. Österreich 2076 260 1440 7 629 395459 : 262530 +132929 4327
11. Schottland 2136 387 1415 4 717 400848 : 255476 +145372 4249
12. Barbados 2136 469 1403 16 717 242107 : 202366 +39741 4225
13. Schweden 2113 345 1399 8 706 363751 : 253831 +109920 4205
14. Uruguay 2091 333 1372 10 709 318650 : 212221 +106429 4126
15. Polen 1970 315 1367 7 596 350534 : 221628 +128906 4108
16. Amerikanisch-Samoa 2135 404 1355 6 774 272049 : 209034 +63015 4071
17. Costa Rica 2124 450 1348 7 769 250443 : 199354 +51089 4051
18. Jamaika 1848 167 1278 33 537 319822 : 208729 +111093 3867
19. Russland 2095 440 1246 8 841 239408 : 223462 +15946 3746
20. Norwegen 1990 482 1174 7 809 187800 : 195756 -7956 3529
21. Argentinien 1781 432 1087 24 670 197823 : 158285 +39538 3285
22. Rumänien 2082 649 1085 16 981 220467 : 201208 +19259 3271
23. Estland 1917 705 1037 12 868 60604 : 125324 -64720 3123
24. Dänemark 1902 531 1009 20 873 195530 : 194961 +569 3047
25. Ghana 2007 639 1005 24 978 186095 : 167958 +18137 3039
26. Griechenland 2034 668 949 10 1075 109964 : 172115 -62151 2857
27. Tschechien 1744 530 944 18 782 118045 : 151610 -33565 2850
28. Liechtenstein 1942 618 913 12 1017 95980 : 152327 -56347 2751
29. St. Vincent und die Grenadinen 1496 376 907 21 568 155649 : 131893 +23756 2742
30. Neuseeland 1709 507 909 13 787 105177 : 127944 -22767 2740
31. Türkei 1967 729 836 13 1118 88756 : 148873 -60117 2521
32. Dominikanische Republik 1874 764 799 36 1039 54907 : 114729 -59822 2433
33. Niederlande 1729 387 790 26 913 139365 : 168629 -29264 2396
34. Tansania 1320 165 787 9 524 167593 : 121555 +46038 2370
35. Sri Lanka 1445 350 777 14 654 48331 : 80629 -32298 2345
36. Samoa 1456 576 769 32 655 38028 : 73466 -35438 2339
37. Nepal 1024 148 740 8 276 125024 : 82790 +42234 2228
38. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
39. USA 1816 608 696 27 1093 46662 : 110955 -64293 2115
40. Bosnien und Herzegowina 1058 5 676 12 370 166042 : 115371 +50671 2040
41. Finnland 1579 554 662 29 888 111905 : 140318 -28413 2015
42. Frankreich 1224 342 637 57 530 165854 : 131651 +34203 1968
43. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
44. Thailand 944 204 600 20 324 134683 : 88800 +45883 1820
45. Belgien 1180 413 599 21 560 63068 : 95071 -32003 1818
46. Mexiko 1061 232 553 30 478 53447 : 78568 -25121 1689
47. Malediven 1576 711 552 32 992 18681 : 74650 -55969 1688
48. Italien 1540 500 556 18 966 52012 : 116245 -64233 1686
49. Nordirland 1199 389 507 40 652 31694 : 74304 -42610 1561
50. Bermuda 891 192 500 11 380 69007 : 68550 +457 1511
51. Spanien 1361 538 424 56 881 38912 : 100253 -61341 1328
52. Kap Verde 1237 475 434 23 780 21668 : 64596 -42928 1325
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 793 69 407 19 367 89233 : 91621 -2388 1240
55. Senegal 688 221 388 9 291 14908 : 30612 -15704 1173
56. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
57. Puerto Rico 1155 496 331 30 794 5841 : 49866 -44025 1023
58. Kanada 950 397 319 39 592 18896 : 46865 -27969 996
59. San Marino 758 348 297 31 430 21916 : 44102 -22186 922
60. Serbien 1124 493 288 47 789 26519 : 80570 -54051 911
61. Nigeria 535 119 290 8 237 34975 : 33824 +1151 878
62. Gibraltar 931 445 277 36 618 11069 : 46754 -35685 867
63. Aruba 788 155 280 21 487 23868 : 59350 -35482 861
64. Ungarn 874 331 275 18 581 32687 : 57102 -24415 843
65. Kroatien 673 262 264 37 372 50413 : 67371 -16958 829
66. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
67. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
68. Mauritius 873 390 244 80 549 9361 : 43061 -33700 812
69. Hongkong 429 142 266 5 158 12471 : 17384 -4913 803
70. Brasilien 712 295 257 32 423 45998 : 53303 -7305 803
71. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
72. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
73. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
74. Andorra 749 328 232 23 494 18304 : 48093 -29789 719
75. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
76. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
77. Australien 672 337 216 40 416 21290 : 34922 -13632 688
78. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
79. Luxemburg 724 276 212 40 472 20498 : 55603 -35105 676
80. Ukraine 694 306 217 20 457 5946 : 34213 -28267 671
81. Malawi 346 162 210 5 131 8860 : 12593 -3733 635
82. Palästina 524 196 186 45 293 43704 : 54967 -11263 603
83. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
84. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
85. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
86. Südkorea 388 198 167 29 192 8434 : 14374 -5940 530
87. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
88. Bahamas 410 81 166 10 234 10026 : 29804 -19778 508
89. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
90. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
91. Kosovo 354 181 142 23 189 4328 : 14676 -10348 449
92. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
93. Amerikanische Jungferninseln 462 224 138 22 302 6885 : 28476 -21591 436
94. Äquatorialguinea 340 200 139 18 183 3222 : 10803 -7581 435
95. Bulgarien 332 122 143 5 184 9266 : 20839 -11573 434
96. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
97. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
98. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
99. Curacao 309 124 119 29 161 6980 : 15810 -8830 386
100. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
101. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
102. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
103. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
104. Venezuela 304 50 104 5 195 6184 : 25770 -19586 317
105. St. Kitts und Nevis 297 109 98 14 185 6559 : 16346 -9787 308
106. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
107. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
108. Slowakei 348 112 95 14 239 6843 : 31150 -24307 299
109. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
110. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
111. Kasachstan 220 87 90 4 126 5518 : 14896 -9378 274
112. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
113. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
114. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
115. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
116. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
117. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
118. Malta 263 146 69 31 163 3782 : 13577 -9795 238
119. Vietnam 221 85 72 16 133 4000 : 11004 -7004 232
120. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
121. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
122. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
123. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
124. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
125. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
126. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
127. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
128. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
129. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
130. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
131. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
132. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
133. Kolumbien 105 37 51 1 53 1716 : 5101 -3385 154
134. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
135. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
136. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
137. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
138. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
139. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
140. Lettland 204 105 43 7 154 3465 : 10891 -7426 136
141. China 106 20 43 3 60 5602 : 8353 -2751 132
142. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
143. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
144. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
145. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
146. Weißrussland 127 45 37 1 89 2926 : 11664 -8738 112
147. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
148. Myanmar 74 25 33 2 39 896 : 4864 -3968 101
149. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
150. Tunesien 94 41 26 15 53 1215 : 5078 -3863 93
151. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
152. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
153. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
154. Dschibuti 99 50 22 14 63 347 : 4343 -3996 80
155. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
156. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
157. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
158. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
159. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
160. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
161. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
162. Tschad 47 15 22 1 24 1055 : 1848 -793 67
163. Nicaragua 56 23 19 6 31 1304 : 2993 -1689 63
164. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
165. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
166. Ecuador 85 47 18 4 63 1431 : 5559 -4128 58
167. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
168. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
169. Papua-Neuguinea 50 12 16 6 28 632 : 2474 -1842 54
170. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
171. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
172. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
173. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
174. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
175. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
176. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
177. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
178. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
179. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
180. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
181. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
182. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
183. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
184. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
185. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
186. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
187. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
188. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
189. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
190. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
191. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
192. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
193. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
194. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
195. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
196. Syrien 39 10 5 2 32 238 : 2643 -2405 17
197. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
198. Malaysia 61 38 3 7 51 144 : 2678 -2534 16
199. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
200. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
201. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
202. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
203. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
204. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
205. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
206. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
207. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
208. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
209. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
210. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
211. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
Neue Voter


» fa1234 (28.05.2026)
» henry (22.05.2026)
» gims (13.05.2026)
» eliansalinas (07.05.2026)
» Busparker (06.05.2026)
» 31-5-2000 (03.05.2026)
» Lipe (02.05.2026)
» Tiglouu (02.05.2026)
» Seehasi (01.05.2026)
» Stephan1990 (26.04.2026)
» SirTaube (24.04.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden

» YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen
» X-Kanal follown, liken & teilen
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein