Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2113 89 1925 9 179 564438 : 254638 +309800 5784
2. Island 2133 190 1780 4 349 573104 : 292264 +280840 5344
3. Kenia 2110 155 1774 4 332 504245 : 250642 +253603 5326
4. Färöer 2069 205 1711 4 354 518069 : 270263 +247806 5137
5. Irland 2116 255 1686 7 423 521375 : 289946 +231429 5065
6. Schweiz 2048 183 1624 4 420 421031 : 256682 +164349 4876
7. Wales 2003 274 1542 2 459 389658 : 235460 +154198 4628
8. England 2047 258 1460 11 576 408312 : 265578 +142734 4391
9. Deutschland 2022 222 1461 4 557 372492 : 258380 +114112 4387
10. Österreich 2017 258 1386 7 624 385294 : 257524 +127770 4165
11. Schottland 2077 377 1379 4 694 395326 : 250624 +144702 4141
12. Barbados 2077 446 1365 15 697 239974 : 200238 +39736 4110
13. Schweden 2054 334 1363 7 684 356695 : 248809 +107886 4096
14. Uruguay 2032 318 1328 10 694 314864 : 209298 +105566 3994
15. Polen 1911 303 1319 6 586 342080 : 216875 +125205 3963
16. Amerikanisch-Samoa 2076 391 1319 6 751 268088 : 205363 +62725 3963
17. Costa Rica 2065 433 1312 7 746 247045 : 196119 +50926 3943
18. Jamaika 1789 161 1228 33 528 311456 : 204110 +107346 3717
19. Russland 2036 427 1213 8 815 233761 : 218646 +15115 3647
20. Norwegen 1931 466 1136 7 788 183737 : 192153 -8416 3415
21. Argentinien 1760 416 1081 21 658 196781 : 157158 +39623 3264
22. Rumänien 2023 623 1067 16 940 219604 : 198514 +21090 3217
23. Estland 1858 679 1005 11 842 59183 : 123413 -64230 3026
24. Ghana 1948 613 990 21 937 185804 : 165694 +20110 2991
25. Dänemark 1843 518 975 20 848 190668 : 190942 -274 2945
26. Griechenland 1975 648 929 10 1036 107936 : 168388 -60452 2797
27. Tschechien 1685 511 914 18 753 113957 : 147400 -33443 2760
28. Neuseeland 1650 490 882 13 755 103225 : 125142 -21917 2659
29. Liechtenstein 1883 598 881 12 990 91598 : 148196 -56598 2655
30. St. Vincent und die Grenadinen 1437 359 869 21 547 152362 : 128846 +23516 2628
31. Türkei 1908 703 813 13 1082 86204 : 145221 -59017 2452
32. Dominikanische Republik 1848 738 798 28 1022 54901 : 114499 -59598 2422
33. Niederlande 1670 371 754 26 890 133810 : 163923 -30113 2288
34. Samoa 1405 553 748 30 627 37024 : 71518 -34494 2274
35. Tansania 1261 151 752 9 500 162853 : 117803 +45050 2265
36. Sri Lanka 1386 333 745 14 627 45170 : 77266 -32096 2249
37. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
38. Nepal 965 142 691 8 266 117034 : 78438 +38596 2081
39. USA 1757 582 674 25 1058 45937 : 108822 -62885 2047
40. Bosnien und Herzegowina 1057 5 675 12 370 166041 : 115371 +50670 2037
41. Finnland 1544 528 656 25 863 111873 : 139376 -27503 1993
42. Frankreich 1195 316 633 55 507 165750 : 130847 +34903 1954
43. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
44. Thailand 928 200 591 20 317 133852 : 87977 +45875 1793
45. Belgien 1129 394 584 21 524 62148 : 92442 -30294 1773
46. Malediven 1524 685 539 31 954 18489 : 72926 -54437 1648
47. Italien 1481 474 538 18 925 51336 : 113742 -62406 1632
48. Mexiko 1002 212 517 30 455 50361 : 75810 -25449 1581
49. Nordirland 1147 363 483 39 625 30727 : 72012 -41285 1488
50. Bermuda 832 180 456 11 365 62977 : 64773 -1796 1379
51. Kap Verde 1211 449 432 16 763 21665 : 64272 -42607 1312
52. Spanien 1302 512 411 55 836 38376 : 97742 -59366 1288
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
55. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
56. Senegal 629 195 359 9 261 13662 : 28497 -14835 1086
57. Puerto Rico 1096 470 313 29 754 5418 : 47865 -42447 968
58. Kanada 891 371 296 38 557 18024 : 44797 -26773 926
59. Serbien 1088 467 281 44 763 26456 : 79575 -53119 887
60. Aruba 777 155 276 20 481 23853 : 59009 -35156 848
61. Kroatien 672 261 264 37 371 50413 : 67354 -16941 829
62. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
63. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
64. Gibraltar 872 419 260 36 576 10202 : 43973 -33771 816
65. Mauritius 867 384 244 80 543 9361 : 42980 -33619 812
66. San Marino 699 325 259 31 409 19000 : 41150 -22150 808
67. Ungarn 823 311 263 18 542 31345 : 53188 -21843 807
68. Brasilien 683 269 253 32 398 45920 : 52642 -6722 791
69. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
70. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
71. Nigeria 476 107 252 8 216 31651 : 30095 +1556 764
72. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
73. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
74. Hongkong 370 119 232 5 133 10606 : 15125 -4519 701
75. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
76. Andorra 705 302 222 20 463 18086 : 46957 -28871 686
77. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
78. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
79. Australien 614 311 206 38 370 21093 : 32833 -11740 656
80. Ukraine 635 280 201 19 415 5555 : 31547 -25992 622
81. Palästina 522 194 185 45 292 43700 : 54948 -11248 600
82. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
83. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
84. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
85. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
86. Malawi 287 136 173 5 109 7230 : 10789 -3559 524
87. Bahamas 410 81 166 10 234 10026 : 29804 -19778 508
88. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
89. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
90. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
91. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
92. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
93. Südkorea 329 178 129 29 171 5906 : 11710 -5804 416
94. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
95. Amerikanische Jungferninseln 432 198 120 22 290 6766 : 28231 -21465 382
96. Bulgarien 273 96 125 5 143 8316 : 18272 -9956 380
97. Kosovo 295 155 117 22 156 3370 : 12546 -9176 373
98. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
99. Äquatorialguinea 281 174 111 17 153 2184 : 8882 -6698 350
100. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
101. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
102. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
103. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
104. St. Kitts und Nevis 290 102 98 11 181 6559 : 16249 -9690 305
105. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
106. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
107. Slowakei 321 93 94 11 216 6817 : 30275 -23458 293
108. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
109. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
110. Curacao 250 110 83 29 138 3984 : 12659 -8675 278
111. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
112. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
113. Kasachstan 213 81 87 4 122 5474 : 14809 -9335 265
114. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
115. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
116. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
117. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
118. Malta 243 126 69 25 149 3782 : 13422 -9640 232
119. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
120. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
121. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
122. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
123. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
124. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
125. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
126. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
127. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
128. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
129. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
130. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
131. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
132. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
133. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
134. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
135. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
136. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
137. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
138. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
139. Lettland 203 104 43 7 153 3465 : 10881 -7416 136
140. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
141. Vietnam 162 62 36 15 111 1809 : 8603 -6794 123
142. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
143. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
144. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
145. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
146. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
147. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
148. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
149. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
150. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
151. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
152. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
153. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
154. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
155. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
156. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
157. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
158. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
159. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
160. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
161. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
162. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
163. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
164. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
165. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
166. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
167. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
168. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
169. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
170. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
171. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
172. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
173. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
174. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
175. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
176. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
177. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
178. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
179. Nicaragua 34 13 9 6 19 596 : 1956 -1360 33
180. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
181. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
182. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
183. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
184. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
185. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
186. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
187. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
188. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
189. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
190. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
191. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
192. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
193. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
194. Syrien 38 9 5 2 31 238 : 2642 -2404 17
195. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
196. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
197. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
198. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
199. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
200. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
201. Malaysia 54 31 3 4 47 144 : 2626 -2482 13
202. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
203. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
204. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
205. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
206. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
207. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
208. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» Luzifer678 (10.01.2026)
» Darkangel (05.01.2026)
» OnkelBengalo (04.01.2026)
» Diego91 (02.01.2026)
» Adlermatze (30.12.2025)
» Kalle_aus_Tibet (30.12.2025)
» JakobLorber (28.12.2025)
» Meaea (25.12.2025)
» CFire (25.12.2025)
» bljo (25.12.2025)
» davidpsngamer (10.12.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein