Language:
Forum (1 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2209 89 2016 9 184 581025 : 262168 +318857 6057
2. Kenia 2206 163 1857 4 345 517980 : 257896 +260084 5575
3. Island 2229 236 1820 6 403 575000 : 296300 +278700 5466
4. Färöer 2165 207 1800 4 361 534384 : 278644 +255740 5404
5. Irland 2212 275 1751 7 454 531929 : 296937 +234992 5260
6. Schweiz 2144 183 1717 4 423 438752 : 265442 +173310 5155
7. Wales 2099 288 1616 2 481 402960 : 242994 +159966 4850
8. Deutschland 2118 230 1539 4 575 386932 : 266785 +120147 4621
9. England 2143 276 1536 11 596 421721 : 273719 +148002 4619
10. Österreich 2113 267 1473 7 633 402006 : 265580 +136426 4426
11. Schottland 2173 398 1435 4 734 403852 : 258367 +145485 4309
12. Barbados 2173 486 1428 16 729 243470 : 203610 +39860 4300
13. Schweden 2150 354 1423 8 719 368184 : 256914 +111270 4277
14. Uruguay 2128 347 1397 10 721 320915 : 214124 +106791 4201
15. Polen 2007 324 1395 7 605 355696 : 224470 +131226 4192
16. Amerikanisch-Samoa 2172 412 1377 6 789 274457 : 211604 +62853 4137
17. Costa Rica 2161 461 1370 7 784 252525 : 201085 +51440 4117
18. Jamaika 1885 169 1310 33 542 325578 : 211885 +113693 3963
19. Russland 2132 451 1268 8 856 242391 : 226004 +16387 3812
20. Norwegen 2027 492 1190 8 829 190096 : 198403 -8307 3578
21. Rumänien 2111 669 1094 19 998 220626 : 201830 +18796 3301
22. Argentinien 1794 445 1087 27 680 197823 : 158709 +39114 3288
23. Estland 1954 725 1062 12 880 61533 : 126468 -64935 3198
24. Dänemark 1939 545 1031 21 887 198057 : 197268 +789 3114
25. Ghana 2044 659 1011 26 1007 186242 : 168952 +17290 3059
26. Tschechien 1781 540 967 19 795 120465 : 153817 -33352 2920
27. Griechenland 2071 682 966 10 1095 111674 : 174200 -62526 2908
28. Liechtenstein 1979 635 935 13 1031 97148 : 153775 -56627 2818
29. St. Vincent und die Grenadinen 1533 386 930 21 582 158470 : 134124 +24346 2811
30. Neuseeland 1746 524 929 13 804 105939 : 129149 -23210 2800
31. Türkei 2004 746 858 14 1132 89923 : 150307 -60384 2588
32. Niederlande 1766 401 808 26 932 142067 : 171372 -29305 2450
33. Dominikanische Republik 1895 784 800 42 1053 54912 : 114902 -59990 2442
34. Tansania 1357 179 803 9 545 169304 : 123664 +45640 2418
35. Sri Lanka 1482 364 801 15 666 49967 : 82245 -32278 2418
36. Samoa 1476 596 769 36 671 38028 : 73750 -35722 2343
37. Nepal 1060 157 769 8 283 128510 : 84886 +43624 2315
38. Kuba 1760 699 720 27 1013 62077 : 122601 -60524 2187
39. USA 1853 628 715 27 1111 47087 : 111932 -64845 2172
40. Bosnien und Herzegowina 1059 5 677 12 370 166120 : 115371 +50749 2043
41. Finnland 1599 574 662 33 904 111905 : 140660 -28755 2019
42. Frankreich 1244 362 637 62 545 165854 : 132170 +33684 1973
43. Thailand 981 208 628 20 333 139086 : 91625 +47461 1904
44. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
45. Belgien 1200 433 599 24 577 63068 : 95693 -32625 1821
46. Mexiko 1098 252 578 31 489 55087 : 79791 -24704 1765
47. Italien 1577 520 569 18 990 52482 : 117946 -65464 1725
48. Malediven 1613 731 561 33 1019 18823 : 75852 -57029 1716
49. Nordirland 1236 409 530 42 664 32448 : 75394 -42946 1632
50. Bermuda 928 200 529 11 388 72761 : 71154 +1607 1598
51. Spanien 1398 558 436 56 906 39101 : 101391 -62290 1364
52. Kap Verde 1257 495 434 27 796 21670 : 64914 -43244 1329
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 800 73 412 19 369 89493 : 91909 -2416 1255
55. Senegal 725 241 404 9 312 15694 : 31887 -16193 1221
56. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
57. Puerto Rico 1192 516 345 31 816 6111 : 51040 -44929 1066
58. Kanada 987 411 336 39 612 19973 : 48846 -28873 1047
59. Nigeria 572 128 317 8 247 37151 : 36056 +1095 959
60. San Marino 780 362 309 32 439 22625 : 44802 -22177 959
61. Serbien 1153 513 295 51 807 26544 : 81287 -54743 936
62. Gibraltar 968 465 290 36 642 11577 : 48187 -36610 906
63. Hongkong 466 162 291 5 170 13619 : 18443 -4824 878
64. Ungarn 911 351 286 20 605 32981 : 58692 -25711 878
65. Aruba 791 155 283 21 487 23878 : 59350 -35472 870
66. Mauritius 903 410 258 81 564 9678 : 43730 -34052 855
67. Kroatien 673 262 264 37 372 50413 : 67371 -16958 829
68. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
69. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
70. Brasilien 733 315 258 33 442 46020 : 54142 -8122 807
71. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
72. Lesotho 559 158 249 22 288 22489 : 40590 -18101 769
73. Andorra 786 348 247 24 515 18737 : 49381 -30644 765
74. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
75. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
76. Australien 709 357 224 40 445 21328 : 35905 -14577 712
77. Malawi 383 182 235 6 142 9864 : 13485 -3621 711
78. Ukraine 731 326 229 20 482 6236 : 35377 -29141 707
79. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
80. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
81. Luxemburg 731 283 212 42 477 20498 : 55689 -35191 678
82. Palästina 544 216 187 50 307 43708 : 55185 -11477 611
83. Südkorea 425 212 189 30 206 10211 : 16033 -5822 597
84. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
85. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
86. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
87. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
88. Kosovo 391 201 165 23 203 5023 : 15708 -10685 518
89. Bahamas 411 82 166 10 235 10026 : 29826 -19800 508
90. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
91. Äquatorialguinea 369 220 155 20 194 3732 : 11435 -7703 485
92. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
93. Bulgarien 369 142 157 5 207 9705 : 21987 -12282 476
94. Amerikanische Jungferninseln 484 244 151 22 311 7041 : 28636 -21595 475
95. Curacao 346 135 142 30 174 8887 : 17530 -8643 456
96. Haiti 376 116 142 16 218 28400 : 42087 -13687 442
97. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
98. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
99. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
100. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
101. Madagaskar 308 105 113 7 188 9097 : 20046 -10949 346
102. Saudi-Arabien 225 128 109 14 102 3215 : 6898 -3683 341
103. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
104. Kasachstan 257 107 109 5 143 5839 : 15909 -10070 332
105. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
106. Venezuela 304 50 104 5 195 6184 : 25770 -19586 317
107. Vietnam 257 105 99 17 141 5190 : 11899 -6709 314
108. St. Kitts und Nevis 297 109 98 14 185 6559 : 16346 -9787 308
109. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
110. Slowakei 355 119 95 15 245 6843 : 31222 -24379 300
111. Paraguay 192 73 94 5 93 5204 : 10008 -4804 287
112. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
113. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
114. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
115. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
116. Malta 270 153 72 32 166 3829 : 13664 -9835 248
117. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
118. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
119. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
120. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
121. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
122. Britische Jungferninseln 186 73 63 18 105 3598 : 12304 -8706 207
123. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
124. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
125. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
126. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
127. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
128. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
129. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
130. Kongo DR 157 51 51 9 97 1479 : 7374 -5895 162
131. Indonesien 98 34 51 3 44 2149 : 4371 -2222 156
132. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
133. Kolumbien 105 37 51 1 53 1716 : 5101 -3385 154
134. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
135. China 134 37 49 4 81 6220 : 10333 -4113 151
136. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
137. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
138. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
139. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
140. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
141. Lettland 204 105 43 7 154 3465 : 10891 -7426 136
142. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
143. Tschad 83 35 40 2 41 1746 : 3001 -1255 122
144. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
145. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
146. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
147. Weißrussland 127 45 37 1 89 2926 : 11664 -8738 112
148. Papua-Neuguinea 86 29 32 7 47 1364 : 3900 -2536 103
149. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
150. Myanmar 74 25 33 2 39 896 : 4864 -3968 101
151. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
152. Tunesien 94 41 26 15 53 1215 : 5078 -3863 93
153. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
154. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
155. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
156. Dschibuti 99 50 22 14 63 347 : 4343 -3996 80
157. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
158. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
159. Anguilla 54 20 25 2 27 1060 : 3402 -2342 77
160. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
161. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
162. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
163. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
164. Nicaragua 56 23 19 6 31 1304 : 2993 -1689 63
165. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
166. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
167. Ecuador 85 47 18 4 63 1431 : 5559 -4128 58
168. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
169. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
170. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
171. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
172. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
173. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
174. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
175. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
176. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
177. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
178. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
179. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
180. Indien 33 33 10 6 17 257 : 359 -102 36
181. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
182. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
183. Kongo 35 3 11 2 22 365 : 2234 -1869 35
184. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
185. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
186. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
187. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
188. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
189. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
190. Angola 22 14 6 5 11 306 : 725 -419 23
191. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
192. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
193. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
194. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
195. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
196. Syrien 39 10 5 2 32 238 : 2643 -2405 17
197. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
198. Montserrat 21 6 5 1 15 159 : 1802 -1643 16
199. Malaysia 61 38 3 7 51 144 : 2678 -2534 16
200. Armenien 62 25 3 7 52 98 : 4239 -4141 16
201. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
202. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
203. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
204. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
205. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
206. Aserbaidschan 52 24 1 8 43 57 : 3299 -3242 11
207. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
208. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
209. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
210. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
211. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
Neue Voter


» tiv (29.08.2026)
» Gigi (25.08.2026)
» Ostbam (20.08.2026)
» FaKo (16.08.2026)
» Hackehorst (15.08.2026)
» Zwischenspiel (12.08.2026)
» Bastiengdrd (08.08.2026)
» Benrock (05.08.2026)
» wfsdts (04.08.2026)
» Rolfe (02.08.2026)
» pchgr (01.08.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden

» YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen
» X-Kanal follown, liken & teilen
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein