Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2024 89 1839 9 176 549117 : 246555 +302562 5526
2. Island 2044 154 1738 3 303 570071 : 287303 +282768 5217
3. Kenia 2021 148 1693 4 324 490599 : 242726 +247873 5083
4. Färöer 1980 191 1633 4 343 504717 : 262224 +242493 4903
5. Irland 2027 233 1632 7 388 511297 : 282216 +229081 4903
6. Schweiz 1959 183 1538 4 417 404349 : 248142 +156207 4618
7. Wales 1914 258 1474 2 438 376929 : 226704 +150225 4424
8. England 1958 244 1397 10 551 396960 : 257623 +139337 4201
9. Deutschland 1933 212 1384 4 545 358185 : 249946 +108239 4156
10. Schottland 1988 353 1333 4 651 386411 : 242357 +144054 4003
11. Barbados 1988 410 1312 15 661 236790 : 196299 +40491 3951
12. Österreich 1928 253 1311 7 610 371849 : 248943 +122906 3940
13. Schweden 1965 314 1305 5 655 344965 : 240593 +104372 3920
14. Uruguay 1943 293 1283 9 651 308761 : 203025 +105736 3858
15. Amerikanisch-Samoa 1987 368 1276 6 705 261584 : 199113 +62471 3834
16. Costa Rica 1976 412 1258 7 711 240041 : 190232 +49809 3781
17. Polen 1822 288 1251 5 566 329757 : 208932 +120825 3758
18. Jamaika 1700 148 1166 32 502 300701 : 196364 +104337 3530
19. Russland 1947 419 1149 8 790 221590 : 210165 +11425 3455
20. Norwegen 1842 437 1082 7 753 175204 : 185165 -9961 3253
21. Rumänien 1934 584 1051 16 867 218184 : 193018 +25166 3169
22. Argentinien 1671 389 1025 21 625 189747 : 151829 +37918 3096
23. Ghana 1866 574 976 19 871 185407 : 162146 +23261 2947
24. Estland 1769 643 957 11 801 56364 : 119734 -63370 2882
25. Dänemark 1754 493 929 19 806 182211 : 183161 -950 2806
26. Griechenland 1886 615 901 10 975 103814 : 161467 -57653 2713
27. Tschechien 1596 491 857 17 722 105445 : 140677 -35232 2588
28. Liechtenstein 1794 570 827 12 955 84050 : 142792 -58742 2493
29. Neuseeland 1561 469 824 13 724 95294 : 118570 -23276 2485
30. St. Vincent und die Grenadinen 1348 333 814 20 514 147338 : 124256 +23082 2462
31. Dominikanische Republik 1807 699 794 19 994 54887 : 114026 -59139 2401
32. Türkei 1819 673 774 13 1032 80422 : 139513 -59091 2335
33. Kuba 1751 692 718 22 1011 61995 : 122505 -60510 2176
34. Niederlande 1581 346 713 26 842 126377 : 156271 -29894 2165
35. Samoa 1316 517 700 28 588 34467 : 68080 -33613 2128
36. Sri Lanka 1297 312 695 12 590 39630 : 71861 -32231 2097
37. Tansania 1172 144 676 9 487 149625 : 110188 +39437 2037
38. USA 1668 543 645 24 999 44937 : 104992 -60055 1959
39. Bosnien und Herzegowina 1009 5 648 12 349 163028 : 112186 +50842 1956
40. Finnland 1495 496 635 24 836 110581 : 137398 -26817 1929
41. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
42. Nepal 876 127 620 7 249 105376 : 71499 +33877 1867
43. Frankreich 1106 287 594 54 458 158785 : 123376 +35409 1836
44. Thailand 921 200 586 20 315 132912 : 87535 +45377 1778
45. Belgien 1129 394 584 21 524 62148 : 92442 -30294 1773
46. Malediven 1452 646 519 29 904 18237 : 70367 -52130 1586
47. Italien 1392 435 508 18 866 49896 : 109009 -59113 1542
48. Mexiko 913 187 469 29 415 43080 : 69193 -26113 1436
49. Nordirland 1058 327 440 39 579 28482 : 67823 -39341 1359
50. Kap Verde 1162 410 427 14 721 21581 : 62806 -41225 1295
51. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
52. Bermuda 743 167 392 9 342 51883 : 57402 -5519 1185
53. Chile 756 59 382 19 355 87854 : 90009 -2155 1165
54. Spanien 1213 476 363 55 795 31602 : 91304 -59702 1144
55. Portugal 755 321 324 57 374 44942 : 69506 -24564 1029
56. Senegal 540 156 311 9 220 11196 : 24951 -13755 942
57. Puerto Rico 1010 431 286 28 696 4771 : 44487 -39716 886
58. Serbien 1046 428 269 42 735 26395 : 79078 -52683 849
59. Aruba 751 155 270 20 461 23779 : 57848 -34069 830
60. Kroatien 665 254 264 36 365 50413 : 67258 -16845 828
61. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
62. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
63. Kanada 802 332 260 38 504 16655 : 41585 -24930 818
64. Mauritius 866 383 244 80 542 9361 : 42958 -33597 812
65. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
66. Gibraltar 786 380 236 36 514 9059 : 39781 -30722 744
67. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
68. Guatemala 552 270 231 20 301 8601 : 19488 -10887 713
69. Ungarn 748 275 230 16 502 29060 : 49991 -20931 706
70. Brasilien 594 236 224 31 339 41987 : 46710 -4723 703
71. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
72. San Marino 613 286 222 28 363 16994 : 37767 -20773 694
73. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
74. Luxemburg 703 256 208 38 457 20477 : 55360 -34883 662
75. Australien 576 274 202 34 340 21081 : 32313 -11232 640
76. Südafrika 547 183 203 23 321 23582 : 45888 -22306 632
77. Nigeria 387 85 203 6 178 23750 : 23472 +278 615
78. Palästina 521 193 185 45 291 43695 : 54922 -11227 600
79. Andorra 623 263 190 16 417 16971 : 43359 -26388 586
80. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
81. Ukraine 567 241 178 18 371 5041 : 29453 -24412 552
82. Japan 449 201 171 28 250 12577 : 25380 -12803 541
83. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
84. Hongkong 281 83 176 5 100 7780 : 11548 -3768 533
85. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
86. Bahamas 409 80 166 10 233 10026 : 29782 -19756 508
87. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
88. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
89. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
90. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
91. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
92. Südkorea 322 178 127 29 166 5894 : 11418 -5524 410
93. Malawi 198 97 124 5 69 4590 : 7374 -2784 377
94. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
95. Amerikanische Jungferninseln 401 175 110 18 273 6375 : 27258 -20883 348
96. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
97. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
98. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
99. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
100. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
101. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
102. Bulgarien 184 63 95 5 84 3338 : 11275 -7937 290
103. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
104. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
105. Slowakei 301 73 94 5 202 6817 : 30022 -23205 287
106. St. Kitts und Nevis 239 63 92 5 142 6485 : 15046 -8561 281
107. Äquatorialguinea 209 135 85 17 107 1591 : 6613 -5022 272
108. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
109. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
110. Kosovo 206 116 81 20 105 1758 : 8047 -6289 263
111. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
112. Laos 190 57 84 3 103 3712 : 6695 -2983 255
113. Kasachstan 203 74 83 4 116 5395 : 14506 -9111 253
114. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
115. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
116. Fidschi 206 71 71 20 115 21557 : 21981 -424 233
117. Malta 229 113 68 24 137 3781 : 13148 -9367 228
118. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
119. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
120. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
121. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
122. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
123. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
124. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
125. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
126. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
127. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
128. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
129. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
130. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
131. Kolumbien 104 36 51 1 52 1716 : 5073 -3357 154
132. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
133. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
134. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
135. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
136. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
137. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
138. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
139. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
140. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
141. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
142. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
143. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
144. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
145. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
146. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
147. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
148. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
149. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
150. Kambodscha 51 18 26 1 24 1104 : 2156 -1052 79
151. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
152. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
153. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
154. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
155. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
156. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
157. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
158. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
159. Lettland 135 74 21 7 107 1171 : 6586 -5415 70
160. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
161. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
162. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
163. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
164. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
165. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
166. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
167. Uganda 84 54 13 14 57 733 : 3984 -3251 53
168. Litauen 90 16 16 3 71 837 : 8332 -7495 51
169. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
170. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
171. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
172. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
173. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
174. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
175. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
176. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
177. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
178. Guinea-Bissau 29 7 10 5 14 260 : 2489 -2229 35
179. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
180. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
181. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
182. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
183. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
184. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
185. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
186. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
187. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
188. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
189. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
190. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
191. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
192. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
193. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
194. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
195. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
196. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
197. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
198. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
199. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
200. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
201. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
202. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
203. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
204. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
205. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
206. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
207. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
208. Malaysia 27 12 2 2 23 133 : 1855 -1722 8
209. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
210. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
211. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
Neue Voter


» Mont (14.06.2025)
» sw-laika (12.06.2025)
» Retov (12.06.2025)
» Benned (11.06.2025)
» DimBor (10.06.2025)
» Dobromir (10.06.2025)
» Sammy80 (10.06.2025)
» YoLov (09.06.2025)
» Lofiver (09.06.2025)
» Milko (06.06.2025)
» Koelle (05.06.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein