Language:
Forum (0 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 2152 89 1962 9 181 571211 : 257791 +313420 5895
2. Kenia 2149 158 1808 4 337 509886 : 253564 +256322 5428
3. Island 2172 210 1797 5 370 573886 : 293845 +280041 5396
4. Färöer 2108 207 1747 4 357 524590 : 273729 +250861 5245
5. Irland 2155 265 1714 7 434 525916 : 292878 +233038 5149
6. Schweiz 2087 183 1661 4 422 427889 : 260447 +167442 4987
7. Wales 2042 281 1572 2 468 395169 : 238655 +156514 4718
8. England 2086 268 1489 11 586 413676 : 269061 +144615 4478
9. Deutschland 2061 224 1491 4 566 378440 : 262110 +116330 4477
10. Österreich 2056 260 1422 7 627 392043 : 261124 +130919 4273
11. Schottland 2116 385 1402 4 710 399103 : 254048 +145055 4210
12. Barbados 2116 463 1390 16 710 241360 : 201571 +39789 4186
13. Schweden 2093 342 1386 8 699 361514 : 252323 +109191 4166
14. Uruguay 2071 331 1359 10 702 317455 : 211031 +106424 4087
15. Polen 1950 312 1349 7 594 347677 : 220438 +127239 4054
16. Amerikanisch-Samoa 2115 401 1341 6 768 270719 : 207816 +62903 4029
17. Costa Rica 2104 447 1336 7 761 249332 : 198229 +51103 4015
18. Jamaika 1828 165 1261 33 534 317132 : 207574 +109558 3816
19. Russland 2075 437 1236 8 831 237838 : 221918 +15920 3716
20. Norwegen 1970 479 1160 7 803 186427 : 194539 -8112 3487
21. Argentinien 1781 432 1087 24 670 197823 : 158285 +39538 3285
22. Rumänien 2062 643 1080 16 966 220209 : 200283 +19926 3256
23. Estland 1897 699 1028 12 857 60117 : 124540 -64423 3096
24. Ghana 1987 633 1003 23 961 185978 : 166924 +19054 3032
25. Dänemark 1882 528 1001 20 861 194363 : 193621 +742 3023
26. Griechenland 2014 665 940 10 1064 109245 : 170822 -61577 2830
27. Tschechien 1724 524 932 18 774 116655 : 150385 -33730 2814
28. Neuseeland 1689 501 903 13 773 104815 : 126999 -22184 2722
29. Liechtenstein 1922 615 901 12 1009 94644 : 151076 -56432 2715
30. St. Vincent und die Grenadinen 1476 373 894 21 561 154302 : 130747 +23555 2703
31. Türkei 1947 723 828 13 1106 88090 : 147780 -59690 2497
32. Dominikanische Republik 1868 758 799 35 1034 54906 : 114632 -59726 2432
33. Niederlande 1709 385 775 26 908 137384 : 167148 -29764 2351
34. Tansania 1300 162 780 9 511 166576 : 120244 +46332 2349
35. Samoa 1444 570 768 31 645 37897 : 72979 -35082 2335
36. Sri Lanka 1425 347 766 14 645 47298 : 79495 -32197 2312
37. Kuba 1759 699 719 27 1013 62042 : 122601 -60559 2184
38. Nepal 1004 148 722 8 274 122206 : 81554 +40652 2174
39. USA 1796 602 690 27 1079 46434 : 110035 -63601 2097
40. Bosnien und Herzegowina 1058 5 676 12 370 166042 : 115371 +50671 2040
41. Finnland 1573 548 662 29 882 111904 : 140064 -28160 2015
42. Frankreich 1218 336 637 55 526 165854 : 131560 +34294 1966
43. Zypern 1254 459 620 10 624 37139 : 77728 -40589 1870
44. Belgien 1160 407 598 21 541 62945 : 93745 -30800 1815
45. Thailand 936 204 594 20 322 133929 : 88359 +45570 1802
46. Italien 1520 494 553 18 949 51830 : 115330 -63500 1677
47. Malediven 1562 705 548 31 983 18629 : 74070 -55441 1675
48. Mexiko 1041 226 540 30 471 52418 : 77686 -25268 1650
49. Nordirland 1186 383 501 40 645 31488 : 73881 -42393 1543
50. Bermuda 871 190 485 11 375 66947 : 67390 -443 1466
51. Kap Verde 1231 469 434 20 777 21668 : 64535 -42867 1322
52. Spanien 1341 532 420 56 865 38759 : 99303 -60544 1316
53. Cayman-Inseln 982 259 402 76 504 96364 : 87426 +8938 1282
54. Chile 773 66 394 19 360 88450 : 90644 -2194 1201
55. Senegal 668 215 381 9 278 14507 : 29850 -15343 1152
56. Portugal 793 347 347 57 389 45982 : 70811 -24829 1098
57. Puerto Rico 1135 490 324 30 781 5695 : 48994 -43299 1002
58. Kanada 930 391 312 39 579 18639 : 46053 -27414 975
59. Serbien 1112 487 288 45 779 26497 : 79974 -53477 909
60. San Marino 738 342 286 31 421 21125 : 43146 -22021 889
61. Aruba 787 155 279 21 487 23867 : 59350 -35483 858
62. Gibraltar 911 439 273 36 602 10823 : 45603 -34780 855
63. Nigeria 515 117 276 8 231 33907 : 32635 +1272 836
64. Ungarn 860 325 271 18 571 32590 : 56178 -23588 831
65. Kroatien 672 261 264 37 371 50413 : 67354 -16941 829
66. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
67. Seychellen 675 284 267 18 390 11728 : 36509 -24781 819
68. Mauritius 867 384 244 80 543 9361 : 42980 -33619 812
69. Brasilien 705 289 255 32 418 45985 : 53228 -7243 797
70. Südafrika 629 200 254 24 351 31568 : 52783 -21215 786
71. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
72. Hongkong 409 136 254 5 150 11845 : 16650 -4805 767
73. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
74. Guatemala 559 277 231 20 308 8601 : 19604 -11003 713
75. Andorra 729 322 226 23 480 18157 : 47279 -29122 701
76. São Tomé und Príncipe 398 77 231 6 161 54159 : 52065 +2094 699
77. Australien 652 331 215 40 397 21278 : 34009 -12731 685
78. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
79. Luxemburg 724 276 212 40 472 20498 : 55603 -35105 676
80. Ukraine 674 300 213 19 442 5826 : 33156 -27330 658
81. Malawi 326 156 199 5 122 8281 : 11927 -3646 602
82. Palästina 522 194 185 45 292 43700 : 54948 -11248 600
83. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
84. Japan 466 214 172 29 265 12600 : 25880 -13280 545
85. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
86. Botsuana 420 131 174 3 243 16047 : 31053 -15006 525
87. Bahamas 410 81 166 10 234 10026 : 29804 -19778 508
88. Südkorea 368 195 156 29 183 7524 : 13305 -5781 497
89. Marokko 345 116 161 5 179 7114 : 14690 -7576 488
90. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
91. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
92. Kosovo 334 175 134 23 177 3946 : 13557 -9611 425
93. Amerikanische Jungferninseln 455 218 134 22 299 6862 : 28427 -21565 424
94. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
95. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
96. Bulgarien 312 116 137 5 170 8941 : 20203 -11262 416
97. Laos 272 93 136 3 133 5424 : 9942 -4518 411
98. Äquatorialguinea 320 194 131 18 171 2863 : 9901 -7038 411
99. Cook-Inseln 214 54 117 8 89 37074 : 29687 +7387 359
100. Curacao 289 121 106 29 154 6018 : 14893 -8875 347
101. Madagaskar 307 104 113 7 187 9097 : 20026 -10929 346
102. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
103. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
104. Venezuela 304 50 104 5 195 6184 : 25770 -19586 317
105. St. Kitts und Nevis 297 109 98 14 185 6559 : 16346 -9787 308
106. Saudi-Arabien 196 118 97 13 86 2521 : 5693 -3172 304
107. Slowenien 367 146 95 17 255 13081 : 27478 -14397 302
108. Slowakei 342 106 95 14 233 6843 : 31063 -24220 299
109. Paraguay 191 72 94 5 92 5204 : 9988 -4784 287
110. Mosambik 316 157 83 38 195 910 : 11875 -10965 287
111. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
112. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
113. Kasachstan 213 81 87 4 122 5474 : 14809 -9335 265
114. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
115. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
116. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
117. Fidschi 219 84 73 21 125 21576 : 22204 -628 240
118. Malta 263 146 69 31 163 3782 : 13577 -9795 238
119. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
120. Kambodscha 119 51 69 2 48 3339 : 4798 -1459 209
121. Jordanien 127 51 67 4 56 3060 : 5606 -2546 205
122. Britische Jungferninseln 185 73 62 18 105 3596 : 12304 -8708 204
123. Panama 220 67 61 18 141 7016 : 18589 -11573 201
124. Vietnam 201 79 60 16 125 3327 : 10229 -6902 196
125. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
126. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
127. Somalia 148 20 56 9 83 2008 : 8718 -6710 177
128. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
129. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
130. Kongo DR 156 50 51 8 97 1479 : 7374 -5895 161
131. Bolivien 73 4 51 1 21 19287 : 12167 +7120 154
132. Indonesien 91 27 51 1 39 2149 : 4259 -2110 154
133. Kolumbien 105 37 51 1 53 1716 : 5101 -3385 154
134. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
135. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
136. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
137. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
138. Philippinen 136 56 39 20 77 2358 : 9740 -7382 137
139. Mauretanien 95 31 43 7 45 1810 : 4740 -2930 136
140. Lettland 203 104 43 7 153 3465 : 10881 -7416 136
141. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
142. Timor-Leste 133 98 30 28 75 963 : 3661 -2698 118
143. Tahiti 68 25 39 0 29 2325 : 3390 -1065 117
144. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
145. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
146. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
147. Myanmar 74 25 33 2 39 896 : 4864 -3968 101
148. Guam 84 34 32 1 51 927 : 3764 -2837 97
149. Tunesien 94 41 26 15 53 1215 : 5078 -3863 93
150. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
151. China 86 20 29 3 54 3641 : 6871 -3230 90
152. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
153. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
154. Dschibuti 99 50 22 14 63 347 : 4343 -3996 80
155. Brunei Darussalam 90 50 16 30 44 692 : 3620 -2928 78
156. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
157. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
158. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
159. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
160. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
161. Afghanistan 85 32 22 2 61 553 : 5194 -4641 68
162. Nicaragua 56 23 19 6 31 1304 : 2993 -1689 63
163. Kirgisistan 100 68 19 5 76 617 : 2494 -1877 62
164. Litauen 96 21 19 3 74 868 : 8384 -7516 60
165. Ecuador 84 46 18 4 62 1431 : 5546 -4115 58
166. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
167. Zentralafrikanische Republik 102 42 15 11 76 1031 : 6203 -5172 56
168. Guinea 44 6 17 3 24 930 : 3068 -2138 54
169. Uganda 85 55 13 15 57 733 : 3984 -3251 54
170. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
171. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
172. Suriname 51 28 12 12 27 311 : 1881 -1570 48
173. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
174. Libanon 45 37 11 12 22 836 : 1979 -1143 45
175. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
176. Benin 83 61 7 21 55 39 : 1978 -1939 42
177. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
178. Guinea-Bissau 30 8 10 6 14 260 : 2489 -2229 36
179. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
180. Kongo 34 2 11 2 21 365 : 2208 -1843 35
181. Tschad 27 9 11 0 16 508 : 1038 -530 33
182. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
183. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
184. Taiwan 28 20 9 1 18 425 : 914 -489 28
185. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
186. Gambia 26 2 8 1 17 262 : 1696 -1434 25
187. Burkina Faso 53 45 4 12 37 135 : 2106 -1971 24
188. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
189. Ruanda 58 8 4 10 44 157 : 4995 -4838 22
190. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
191. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
192. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
193. Angola 15 7 6 2 7 306 : 649 -343 20
194. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
195. Papua-Neuguinea 30 6 4 5 21 196 : 1768 -1572 17
196. Syrien 39 10 5 2 32 238 : 2643 -2405 17
197. Komoren 42 4 5 2 35 72 : 3913 -3841 17
198. Malaysia 61 38 3 7 51 144 : 2678 -2534 16
199. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
200. Mazedonien 68 16 4 4 60 69 : 7423 -7354 16
201. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
202. Dominica 22 7 5 0 17 60 : 1652 -1592 15
203. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
204. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
205. Liberia 24 9 2 5 17 5 : 1403 -1398 11
206. Libyen 17 2 3 1 13 208 : 1834 -1626 10
207. Gabun 45 23 1 7 37 9 : 2087 -2078 10
208. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
209. Südsudan 9 9 3 0 6 178 : 330 -152 9
210. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
211. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
Neue Voter


» OlliM (20.04.2026)
» Mandalorian (18.04.2026)
» rohan (16.04.2026)
» RUPI (14.04.2026)
» Det1953 (02.04.2026)
» Tester2026 (30.03.2026)
» MisterX (21.03.2026)
» Jenny2011 (21.03.2026)
» Bobbob2012 (18.03.2026)
» keuleDD (17.03.2026)
» Highlander85 (16.03.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden

» YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen
» X-Kanal follown, liken & teilen
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein