Forum (1 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 906 839 3 64 238789 : 97601 +141188 2520
2. Kenia 898 775 2 121 217368 : 98791 +118577 2327
3. Uruguay 783 524 3 256 127229 : 80137 +47092 1575
4. Jamaika 725 510 6 209 132854 : 83123 +49731 1536
5. Costa Rica 757 507 2 248 91908 : 73177 +18731 1523
6. Amerikanisch-Samoa 786 500 1 285 109884 : 85393 +24491 1501
7. Barbados 730 479 5 246 96073 : 77891 +18182 1442
8. Argentinien 601 375 3 223 78964 : 61672 +17292 1128
9. Ghana 591 319 1 271 72459 : 62285 +10174 958
10. Tansania 490 285 7 198 61905 : 43146 +18759 862
11. Neuseeland 517 262 3 252 35762 : 46686 -10924 789
12. Nepal 348 258 1 89 43418 : 27678 +15740 775
13. St. Vincent und die Grenadinen 452 244 4 204 57942 : 50385 +7557 736
14. Thailand 338 238 3 97 57119 : 33384 +23735 717
15. Dominikanische Republik 517 212 6 299 18296 : 46792 -28496 642
16. Sri Lanka 464 180 6 278 13545 : 31226 -17681 546
17. Cayman-Inseln 334 178 7 149 45357 : 35822 +9535 541
18. Mexiko 348 169 3 176 18545 : 33917 -15372 510
19. Kuba 486 166 5 315 21058 : 46424 -25366 503
20. Chile 321 160 2 159 39278 : 39343 -65 482
21. Bermuda 294 156 2 136 21820 : 26364 -4544 470
22. Samoa 352 147 4 201 9429 : 24748 -15319 445
23. USA 497 120 3 374 14908 : 43791 -28883 363
24. Kap Verde 327 112 3 212 6646 : 22505 -15859 339
25. Senegal 184 95 3 86 3258 : 9284 -6026 288
26. Lesotho 182 93 2 87 8020 : 14035 -6015 281
27. Simbabwe 123 93 0 30 33454 : 22229 +11225 279
28. São Tomé und Príncipe 150 88 1 61 23482 : 22024 +1458 265
29. Malediven 345 83 8 254 5183 : 25014 -19831 257
30. Aruba 275 85 1 189 11444 : 25603 -14159 256
31. Trinidad und Tobago 152 71 0 81 14592 : 21516 -6924 213
32. Brasilien 150 69 1 80 19722 : 19616 +106 208
33. Palästina 157 67 2 88 17193 : 21750 -4557 203
34. Nigeria 151 62 4 85 7908 : 9090 -1182 190
35. Hongkong 109 62 2 45 2299 : 5243 -2944 188
36. Macao 191 61 4 126 4254 : 13243 -8989 187
37. Südafrika 163 61 0 102 8816 : 18700 -9884 183
38. Botsuana 138 60 0 78 5450 : 12101 -6651 180
39. Bahamas 144 58 2 84 4235 : 12210 -7975 176
40. Cook-Inseln 79 57 0 22 18229 : 12828 +5401 171
41. Australien 151 52 2 97 8440 : 14589 -6149 158
42. Haiti 131 46 4 81 10477 : 17479 -7002 142
43. Turks- und Caicosinseln 129 46 4 79 3513 : 10707 -7194 142
44. Peru 169 46 3 120 5573 : 16673 -11100 141
45. Seychellen 177 46 1 130 3112 : 14359 -11247 139
46. Kanada 195 44 4 147 6909 : 16284 -9375 136
47. Mauritius 187 42 9 136 2010 : 13777 -11767 135
48. Japan 99 38 2 59 3692 : 7318 -3626 116
49. Singapur 148 34 3 111 1698 : 10064 -8366 105
50. Nordkorea 110 34 1 75 3215 : 9278 -6063 103
51. Fidschi 71 30 1 40 10180 : 10151 +29 91
52. Puerto Rico 219 29 4 186 1059 : 15420 -14361 91
53. Guatemala 111 28 4 79 2219 : 6138 -3919 88
54. Togo 55 29 0 26 7768 : 4170 +3598 87
55. Sierra Leone 87 29 0 58 2469 : 5701 -3232 87
56. Venezuela 132 28 2 102 2802 : 15250 -12448 86
57. Neukaledonien 69 28 1 40 4714 : 6215 -1501 85
58. Bolivien 33 28 0 5 9453 : 5722 +3731 84
59. St. Kitts und Nevis 104 26 2 76 2318 : 7261 -4943 80
60. Marokko 101 26 1 74 2335 : 6065 -3730 79
61. St. Lucia 72 22 2 48 4797 : 9052 -4255 68
62. Paraguay 72 20 4 48 1615 : 5496 -3881 64
63. Panama 79 20 2 57 2974 : 8673 -5699 62
64. Britische Jungferninseln 63 20 1 42 2002 : 6944 -4942 61
65. Madagaskar 94 20 1 73 3852 : 9276 -5424 61
66. Südkorea 76 18 1 57 1344 : 5110 -3766 55
67. Amerikanische Jungferninseln 104 17 3 84 2024 : 13960 -11936 54
68. Tonga 54 16 4 34 943 : 4001 -3058 52
69. Algerien 48 16 1 31 2286 : 3834 -1548 49
70. Kamerun 48 16 1 31 1525 : 3613 -2088 49
71. Somalia 59 15 3 41 706 : 3847 -3141 48
72. Laos 77 15 1 61 965 : 2654 -1689 46
73. Kongo DR 48 14 2 32 445 : 3001 -2556 44
74. Vanuatu 66 12 5 49 2135 : 7049 -4914 41
75. Oman 49 12 4 33 731 : 3307 -2576 40
76. Katar 18 11 0 7 1649 : 1085 +564 33
77. Äthiopien 45 11 0 34 794 : 4836 -4042 33
78. Vereinigte Arabische Emirate 105 10 2 93 598 : 8950 -8352 32
79. Indonesien 28 10 0 18 538 : 1719 -1181 30
80. Saudi-Arabien 38 10 0 28 707 : 2486 -1779 30
81. Malawi 42 9 3 30 780 : 2953 -2173 30
82. Namibia 35 10 0 25 598 : 2931 -2333 30
83. Jordanien 24 8 3 13 621 : 1463 -842 27
84. Eritrea 24 9 0 15 483 : 1500 -1017 27
85. Kolumbien 31 9 0 22 502 : 1986 -1484 27
86. Turkmenistan 27 9 0 18 571 : 2465 -1894 27
87. Mosambik 56 7 5 44 199 : 3127 -2928 26
88. Curacao 42 8 2 32 349 : 3909 -3560 26
89. Irak 35 8 1 26 751 : 4333 -3582 25
90. Mauretanien 28 6 4 18 427 : 1934 -1507 22
91. Burundi 21 7 0 14 370 : 1481 -1111 21
92. Anguilla 17 7 0 10 417 : 1608 -1191 21
93. Philippinen 31 5 4 22 593 : 3144 -2551 19
94. Bahrain 10 6 0 4 304 : 694 -390 18
95. Tahiti 14 6 0 8 499 : 890 -391 18
96. Guinea 11 6 0 5 201 : 1034 -833 18
97. Tunesien 14 6 0 8 358 : 1308 -950 18
98. Myanmar 17 6 0 11 207 : 1231 -1024 18
99. Guam 24 6 0 18 160 : 1682 -1522 18
100. Brunei Darussalam 24 5 2 17 367 : 2058 -1691 17
101. Timor-Leste 24 5 1 18 563 : 2159 -1596 16
102. Elfenbeinküste 69 5 1 63 300 : 5742 -5442 16
103. Vietnam 24 5 0 19 348 : 1682 -1334 15
104. Tadschikistan 28 5 0 23 135 : 1700 -1565 15
105. Dschibuti 24 4 2 18 77 : 1717 -1640 14
106. Zentralafrikanische Republik 14 4 1 9 280 : 934 -654 13
107. Kirgisistan 14 4 0 10 130 : 585 -455 12
108. Äquatorialguinea 21 4 0 17 247 : 1451 -1204 12
109. Guyana 21 4 0 17 176 : 1545 -1369 12
110. Swasiland 10 3 1 6 73 : 637 -564 10
111. Kongo 14 3 1 10 153 : 1084 -931 10
112. Mongolei 14 3 1 10 277 : 1692 -1415 10
113. Suriname 7 3 0 4 117 : 334 -217 9
114. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
115. Gambia 14 3 0 11 144 : 1140 -996 9
116. Ecuador 14 3 0 11 232 : 1448 -1216 9
117. Niger 7 2 0 5 179 : 395 -216 6
118. Libyen 7 2 0 5 190 : 960 -770 6
119. Uganda 7 2 0 5 205 : 1267 -1062 6
120. Afghanistan 14 2 0 12 35 : 1603 -1568 6
121. Papua-Neuguinea 14 0 5 9 0 : 968 -968 5
122. Pakistan 21 0 5 16 89 : 2084 -1995 5
123. Malaysia 7 1 1 5 12 : 451 -439 4
124. China 21 1 1 19 114 : 2651 -2537 4
125. Honduras 7 1 0 6 55 : 441 -386 3
126. Grenada 7 1 0 6 167 : 708 -541 3
127. Bangladesch 7 1 0 6 8 : 590 -582 3
128. Jemen 14 1 0 13 209 : 1275 -1066 3
129. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
130. Mali 21 0 3 18 1 : 2306 -2305 3
131. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
132. Salomon-Inseln 21 0 2 19 1 : 1626 -1625 2
133. Ägypten 35 0 2 33 294 : 2942 -2648 2
134. Ruanda 21 0 2 19 0 : 2662 -2662 2
135. Komoren 7 0 1 6 19 : 564 -545 1
136. Gabun 7 0 1 6 0 : 668 -668 1
137. Usbekistan 21 0 1 20 175 : 1502 -1327 1
138. Sambia 14 0 1 13 12 : 1448 -1436 1
139. Libanon 0 0 0 0 0 : 0 0 0
140. Nicaragua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
141. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
142. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
143. Montserrat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
144. Kuwait 0 0 0 0 0 : 0 0 0
145. Kambodscha 0 0 0 0 0 : 0 0 0
146. Iran 0 0 0 0 0 : 0 0 0
147. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
148. Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 : 0 0 0
149. Burkina Faso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
150. Angola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
151. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
152. Liberia 7 0 0 7 1 : 419 -418 0
153. Syrien 7 0 0 7 0 : 530 -530 0
154. Dominica 7 0 0 7 0 : 710 -710 0
155. El Salvador 7 0 0 7 42 : 1135 -1093 0
156. Belize 21 0 0 21 0 : 2209 -2209 0
Neue Voter


» BradCat (29.04.2025)
» Hanno (27.04.2025)
» ZebraBW (26.04.2025)
» Dirk051 (26.04.2025)
» MSV-Harry (25.04.2025)
» bauer1005 (23.04.2025)
» Legia16 (22.04.2025)
» kooky (22.04.2025)
» ando4ev (22.04.2025)
» Imperator2025 (21.04.2025)
» koelnborusse (21.04.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein