Language:
Forum (1 Voter)
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 969 900 3 66 249080 : 102580 +146500 2703
2. Kenia 958 831 2 125 226107 : 103464 +122643 2495
3. Jamaika 779 555 6 218 139497 : 86972 +52525 1671
4. Uruguay 833 553 3 277 130971 : 83486 +47485 1662
5. Costa Rica 808 533 2 273 95571 : 77018 +18553 1601
6. Amerikanisch-Samoa 839 533 1 305 114189 : 88947 +25242 1600
7. Barbados 769 493 6 270 97451 : 80404 +17047 1485
8. Argentinien 638 392 3 243 81373 : 64328 +17045 1179
9. Tansania 553 337 7 209 70803 : 48499 +22304 1018
10. Ghana 626 321 2 303 72657 : 64503 +8154 965
11. Nepal 403 300 2 101 50130 : 31643 +18487 902
12. Neuseeland 571 292 3 276 39996 : 50535 -10539 879
13. St. Vincent und die Grenadinen 501 267 5 229 60511 : 53612 +6899 806
14. Thailand 338 238 3 97 57119 : 33384 +23735 717
15. Dominikanische Republik 517 212 6 299 18296 : 46792 -28496 642
16. Sri Lanka 512 204 6 302 16303 : 34173 -17870 618
17. Mexiko 398 201 3 194 23448 : 37446 -13998 606
18. Bermuda 350 196 4 150 28583 : 30421 -1838 592
19. Cayman-Inseln 334 178 7 149 45357 : 35822 +9535 541
20. Kuba 486 166 5 315 21058 : 46424 -25366 503
21. Samoa 390 159 6 225 10512 : 27170 -16658 483
22. Chile 321 160 2 159 39278 : 39343 -65 482
23. USA 532 122 5 405 15302 : 46093 -30791 371
24. Kap Verde 341 112 3 226 6717 : 23441 -16724 339
25. Senegal 219 104 3 112 4124 : 11565 -7441 315
26. Nigeria 203 94 4 105 11889 : 12223 -334 286
27. Lesotho 182 93 2 87 8020 : 14035 -6015 281
28. Simbabwe 123 93 0 30 33454 : 22229 +11225 279
29. São Tomé und Príncipe 150 88 1 61 23482 : 22024 +1458 265
30. Aruba 296 86 2 208 11496 : 26629 -15133 260
31. Malediven 380 83 8 289 5313 : 27249 -21936 257
32. Südafrika 194 81 0 113 11939 : 21451 -9512 243
33. Brasilien 174 77 1 96 20715 : 21203 -488 232
34. Hongkong 147 76 3 68 3491 : 7581 -4090 231
35. Trinidad und Tobago 152 71 0 81 14592 : 21516 -6924 213
36. Palästina 157 67 2 88 17193 : 21750 -4557 203
37. Macao 191 61 4 126 4254 : 13243 -8989 187
38. Botsuana 138 60 0 78 5450 : 12101 -6651 180
39. Bahamas 144 58 2 84 4235 : 12210 -7975 176
40. Cook-Inseln 79 57 0 22 18229 : 12828 +5401 171
41. Australien 165 54 3 108 8506 : 15336 -6830 165
42. Kanada 230 50 5 175 7457 : 18385 -10928 155
43. Haiti 131 46 4 81 10477 : 17479 -7002 142
44. Turks- und Caicosinseln 129 46 4 79 3513 : 10707 -7194 142
45. Peru 169 46 3 120 5573 : 16673 -11100 141
46. Seychellen 177 46 1 130 3112 : 14359 -11247 139
47. Mauritius 187 42 9 136 2010 : 13777 -11767 135
48. Japan 106 40 2 64 3857 : 7790 -3933 122
49. Singapur 148 34 3 111 1698 : 10064 -8366 105
50. Nordkorea 110 34 1 75 3215 : 9278 -6063 103
51. Puerto Rico 254 32 5 217 1292 : 17706 -16414 101
52. Fidschi 71 30 1 40 10180 : 10151 +29 91
53. Guatemala 111 28 4 79 2219 : 6138 -3919 88
54. Togo 55 29 0 26 7768 : 4170 +3598 87
55. Sierra Leone 87 29 0 58 2469 : 5701 -3232 87
56. Venezuela 132 28 2 102 2802 : 15250 -12448 86
57. Neukaledonien 69 28 1 40 4714 : 6215 -1501 85
58. Bolivien 33 28 0 5 9453 : 5722 +3731 84
59. Laos 108 27 1 80 1220 : 4484 -3264 82
60. St. Kitts und Nevis 118 26 4 88 2434 : 8189 -5755 82
61. Marokko 101 26 1 74 2335 : 6065 -3730 79
62. Südkorea 86 24 1 61 1817 : 5639 -3822 73
63. St. Lucia 72 22 2 48 4797 : 9052 -4255 68
64. Curacao 63 21 3 39 2101 : 5258 -3157 66
65. Malawi 77 21 3 53 1774 : 5009 -3235 66
66. Paraguay 72 20 4 48 1615 : 5496 -3881 64
67. Panama 79 20 2 57 2974 : 8673 -5699 62
68. Britische Jungferninseln 63 20 1 42 2002 : 6944 -4942 61
69. Madagaskar 94 20 1 73 3852 : 9276 -5424 61
70. Amerikanische Jungferninseln 104 17 3 84 2024 : 13960 -11936 54
71. Tonga 54 16 4 34 943 : 4001 -3058 52
72. Algerien 48 16 1 31 2286 : 3834 -1548 49
73. Kamerun 48 16 1 31 1525 : 3613 -2088 49
74. Somalia 59 15 3 41 706 : 3847 -3141 48
75. Kongo DR 48 14 2 32 445 : 3001 -2556 44
76. Vanuatu 66 12 5 49 2135 : 7049 -4914 41
77. Oman 49 12 4 33 731 : 3307 -2576 40
78. Kambodscha 25 12 1 12 825 : 1532 -707 37
79. Saudi-Arabien 45 12 0 33 860 : 2854 -1994 36
80. Katar 18 11 0 7 1649 : 1085 +564 33
81. Äthiopien 45 11 0 34 794 : 4836 -4042 33
82. Vereinigte Arabische Emirate 105 10 2 93 598 : 8950 -8352 32
83. Indonesien 28 10 0 18 538 : 1719 -1181 30
84. Namibia 35 10 0 25 598 : 2931 -2333 30
85. Vietnam 38 9 1 28 795 : 2346 -1551 28
86. Jordanien 24 8 3 13 621 : 1463 -842 27
87. Eritrea 24 9 0 15 483 : 1500 -1017 27
88. Kolumbien 31 9 0 22 502 : 1986 -1484 27
89. Turkmenistan 27 9 0 18 571 : 2465 -1894 27
90. Mosambik 56 7 5 44 199 : 3127 -2928 26
91. China 31 8 1 22 1106 : 3250 -2144 25
92. Irak 35 8 1 26 751 : 4333 -3582 25
93. Mauretanien 28 6 4 18 427 : 1934 -1507 22
94. Burundi 21 7 0 14 370 : 1481 -1111 21
95. Anguilla 17 7 0 10 417 : 1608 -1191 21
96. Äquatorialguinea 49 7 0 42 578 : 3168 -2590 21
97. Philippinen 31 5 4 22 593 : 3144 -2551 19
98. Bahrain 10 6 0 4 304 : 694 -390 18
99. Tahiti 14 6 0 8 499 : 890 -391 18
100. Guinea 11 6 0 5 201 : 1034 -833 18
101. Tunesien 14 6 0 8 358 : 1308 -950 18
102. Myanmar 17 6 0 11 207 : 1231 -1024 18
103. Guam 24 6 0 18 160 : 1682 -1522 18
104. Brunei Darussalam 24 5 2 17 367 : 2058 -1691 17
105. Timor-Leste 24 5 1 18 563 : 2159 -1596 16
106. Elfenbeinküste 69 5 1 63 300 : 5742 -5442 16
107. Tadschikistan 28 5 0 23 135 : 1700 -1565 15
108. Dschibuti 24 4 2 18 77 : 1717 -1640 14
109. Zentralafrikanische Republik 14 4 1 9 280 : 934 -654 13
110. Kirgisistan 14 4 0 10 130 : 585 -455 12
111. Guyana 21 4 0 17 176 : 1545 -1369 12
112. Swasiland 10 3 1 6 73 : 637 -564 10
113. Kongo 14 3 1 10 153 : 1084 -931 10
114. Mongolei 14 3 1 10 277 : 1692 -1415 10
115. Suriname 7 3 0 4 117 : 334 -217 9
116. Taiwan 7 3 0 4 120 : 468 -348 9
117. Gambia 14 3 0 11 144 : 1140 -996 9
118. Ecuador 14 3 0 11 232 : 1448 -1216 9
119. Nicaragua 7 2 0 5 170 : 363 -193 6
120. Niger 7 2 0 5 179 : 395 -216 6
121. Libyen 7 2 0 5 190 : 960 -770 6
122. Uganda 7 2 0 5 205 : 1267 -1062 6
123. Afghanistan 14 2 0 12 35 : 1603 -1568 6
124. Papua-Neuguinea 14 0 5 9 0 : 968 -968 5
125. Pakistan 21 0 5 16 89 : 2084 -1995 5
126. Malaysia 14 1 1 12 16 : 954 -938 4
127. Honduras 7 1 0 6 55 : 441 -386 3
128. Grenada 7 1 0 6 167 : 708 -541 3
129. Bangladesch 7 1 0 6 8 : 590 -582 3
130. Jemen 14 1 0 13 209 : 1275 -1066 3
131. Benin 21 0 3 18 9 : 1372 -1363 3
132. Mali 21 0 3 18 1 : 2306 -2305 3
133. Antigua und Barbuda 7 0 2 5 0 : 425 -425 2
134. Salomon-Inseln 21 0 2 19 1 : 1626 -1625 2
135. Ägypten 35 0 2 33 294 : 2942 -2648 2
136. Ruanda 21 0 2 19 0 : 2662 -2662 2
137. Komoren 7 0 1 6 19 : 564 -545 1
138. Gabun 7 0 1 6 0 : 668 -668 1
139. Usbekistan 21 0 1 20 175 : 1502 -1327 1
140. Sambia 14 0 1 13 12 : 1448 -1436 1
141. Montserrat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
142. Sudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
143. Südsudan 0 0 0 0 0 : 0 0 0
144. Libanon 0 0 0 0 0 : 0 0 0
145. Kuwait 0 0 0 0 0 : 0 0 0
146. Iran 0 0 0 0 0 : 0 0 0
147. Indien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
148. Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 : 0 0 0
149. Burkina Faso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
150. Angola 0 0 0 0 0 : 0 0 0
151. Tschad 7 0 0 7 0 : 386 -386 0
152. Liberia 7 0 0 7 1 : 419 -418 0
153. Syrien 7 0 0 7 0 : 530 -530 0
154. Dominica 7 0 0 7 0 : 710 -710 0
155. El Salvador 7 0 0 7 42 : 1135 -1093 0
156. Belize 21 0 0 21 0 : 2209 -2209 0
Neue Voter


» Ocin67 (21.02.2026)
» NDS (15.02.2026)
» Artilune (12.02.2026)
» Eichi07 (12.02.2026)
» SGD-Eric (12.02.2026)
» Kollesvater (11.02.2026)
» Nummer5 (01.02.2026)
» Sternchen37 (17.01.2026)
» Claus (16.01.2026)
» Mirko-klose (16.01.2026)
» Luzifer678 (10.01.2026)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein