![]() | Eintracht Braunschweig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Eintracht Braunschweig | - | Wuppertaler SV | 125 | : | 107 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Sachsenring Zwickau | - | Eintracht Braunschweig | 41 | : | 5 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Eintracht Braunschweig | - | 1.SC Feucht | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | SC Fortuna Köln | - | Eintracht Braunschweig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 1077 | : | 983 | +94 | 15 |
8. | ![]() | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 9 | 4 | 1 | 4 | 270 | : | 472 | -202 | 13 |
9. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 580 | : | 712 | -132 | 10 |
10. | ![]() | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 125 | : | 487 | -362 | 10 |
11. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 9 | 3 | 0 | 6 | 723 | : | 824 | -101 | 9 |
![]() | |||||||||
VF | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 19 | : | 15 | ![]() | Voten | |
AF | 1.FC Lok Leipzig | - | Eintracht Braunschweig | 11 | : | 46 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Eintracht Braunschweig | - | 1.FC Lok Leipzig | 95 | : | 103 | ![]() | Ende | |
2.R | Eintracht Braunschweig | - | Bolton Wanderers | 33 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
14. | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 223,575 | ||||||
15. | ![]() | FC Encamp | 195,135 | ||||||
16. | ![]() | Newport County AFC | 188,805 | ||||||
17. | ![]() | AFC Newtown | 178,606 | ||||||
18. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 173,892 | ||||||
19. | ![]() | 1.SC Feucht | 173,631 | ||||||
20. | ![]() | Athlone Town AFC | 172,138 | ||||||
21. | ![]() | Wuppertaler SV | 164,315 | ||||||
22. | ![]() | FC Midtjylland | 159,731 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Eintracht Braunschweig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » patte85 (18.08.2025) » Ivo (18.08.2025) » Veni (18.08.2025) » Bombe100 (03.08.2025) » LikeGamesNews (03.08.2025) » Jamal_ibrahim (28.07.2025) » Jashari (25.07.2025) » BillySastard (25.07.2025) » Mikoto (21.07.2025) » FCWagner (20.07.2025) » NorthSide (20.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 125 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 109 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 108 |
4. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 81 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 71 |
7. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 61 |
8. | ![]() | RB Leipzig | 58 |
9. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 54 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 53 |