![]() | Eintracht Braunschweig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Sachsenring Zwickau | - | Eintracht Braunschweig | 53 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Eintracht Braunschweig | - | SV Staufenberg | 16 | : | 13 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | BFC Dynamo | - | Eintracht Braunschweig | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | Eintracht Braunschweig | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
13. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 0 | 5 | 402 | : | 530 | -128 | 12 |
14. | ![]() | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 254 | : | 484 | -230 | 10 |
15. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 9 | 2 | 0 | 7 | 193 | : | 526 | -333 | 6 |
16. | ![]() | ![]() | BFC Dynamo | 9 | 1 | 0 | 8 | 619 | : | 742 | -123 | 3 |
17. | ![]() | ![]() | SV Staufenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 607 | : | 839 | -232 | 3 |
![]() | |||||||||
AF | 1.SC Feucht | - | Eintracht Braunschweig | 75 | : | 80 | ![]() | Voten | |
2.R | Kanenaer SV | - | Eintracht Braunschweig | 37 | : | 64 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Eintracht Braunschweig | - | Vikingur Göta | 19 | : | 45 | ![]() | Voten | |
2.R | Eintracht Braunschweig | - | FC Dundee | 5 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
22. | ![]() | Borussia M´gladbach | 194,299 | ||||||
23. | ![]() | Athlone Town AFC | 193,612 | ||||||
24. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 190,981 | ||||||
25. | ![]() | Kanenaer SV | 184,983 | ||||||
26. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 175,010 | ||||||
27. | ![]() | FC Nassereith | 170,113 | ||||||
28. | ![]() | SC Fortuna Köln | 166,058 | ||||||
29. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 163,181 | ||||||
30. | ![]() | FC Encamp | 163,096 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Eintracht Braunschweig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ivan2309 (17.04.2025) » chukanovich (17.04.2025) » Hristov1926 (16.04.2025) » Dimitrov (16.04.2025) » Teodor (16.04.2025) » Venko (16.04.2025) » mario1912 (16.04.2025) » UltrasSlavia (16.04.2025) » Milen (16.04.2025) » kristian (15.04.2025) » V.K. (14.04.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 89 |
3. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 81 |
4. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 76 |
5. | ![]() | SV Staufenberg | 67 |
6. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 61 |
7. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 61 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 59 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 47 |
10. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 43 |