![]() | 1.FC Lok Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | 1.FC Lok Leipzig | - | Eintracht Braunschweig | 149 | : | 30 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1.FC Lok Leipzig | 177 | : | 125 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | 1.FC Lok Leipzig | - | Sachsenring Zwickau | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | MSV Duisburg | - | 1.FC Lok Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 8 | 0 | 3 | 2129 | : | 1643 | +486 | 24 |
6. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 11 | 7 | 0 | 4 | 1298 | : | 1297 | +1 | 21 |
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 11 | 6 | 0 | 5 | 1569 | : | 1483 | +86 | 18 |
8. | ![]() | ![]() | TuS Koblenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 1180 | : | 1731 | -551 | 18 |
9. | ![]() | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 744 | : | 1162 | -418 | 15 |
![]() | |||||||||
2.R | Alemannia Aachen | - | 1.FC Lok Leipzig | 42 | : | 15 | ![]() | Ende | |
1.R | Eintracht Braunschweig | - | 1.FC Lok Leipzig | 2 | : | 9 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Lok Leipzig | - | Esbjerg fB | 9 | : | 28 | ![]() | Ende | |
QR | 1.FC Lok Leipzig | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
13. | ![]() | TSV Münchingen | 247,337 | ||||||
14. | ![]() | Kalmar FF | 242,197 | ||||||
15. | ![]() | PAOK Saloniki | 239,693 | ||||||
16. | ![]() | FC Millwall | 230,766 | ||||||
17. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 202,522 | ||||||
18. | ![]() | Notts County | 199,497 | ||||||
19. | ![]() | Falkenbergs FF | 194,872 | ||||||
20. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 190,163 | ||||||
21. | ![]() | AFC Newtown | 176,980 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Lok Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |