![]() | 1.FC Lok Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | 1.FC Lok Leipzig | - | BSG Robotron Radeberg | 88 | : | 15 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | 1.FC Köln | - | 1.FC Lok Leipzig | 39 | : | 31 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | 1.FC Lok Leipzig | - | SC Fortuna Köln | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Hannovera Niedersachswerfen | - | 1.FC Lok Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 409 | : | 282 | +127 | 6 |
7. | ![]() | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 364 | : | 293 | +71 | 6 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 344 | : | 323 | +21 | 6 |
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 212 | : | 202 | +10 | 6 |
10. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 4 | 2 | 0 | 2 | 312 | : | 317 | -5 | 6 |
![]() | |||||||||
1.R | KFC Uerdingen 05 | - | 1.FC Lok Leipzig | 1 | : | 37 | ![]() | Voten | |
QR | 1.FC Lok Leipzig | 6 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Lok Leipzig | - | FC Botew Wraza | 42 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | 1.FC Lok Leipzig | 8 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Lok Leipzig | - | AC Mailand | 49 | : | 2 | ![]() | Voten | |
QR | 1.FC Lok Leipzig | 8 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 484,546 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 453,610 | ||||||
3. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 427,610 | ||||||
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 424,423 | ||||||
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 394,687 | ||||||
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 327,402 | ||||||
7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 302,497 | ||||||
8. | ![]() | Odense BK | 267,666 | ||||||
9. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 264,420 | ||||||
10. | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 242,839 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Lok Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |