![]() | FC Liverpool
|
Vereinsportrait |
Weitere Vereinstatistiken findest du im umfangreichen Vereinsportrait im Statistikportal. » Zum Vereinsportrait von FC Liverpool |
Pl. | Verein | Votes | |
1. | ![]() | FC Liverpool | 16 |
2. | ![]() | Oxford United | 10 |
3. | ![]() | Crystal Palace | 6 |
4. | ![]() | Crewe Alexandra | 1 |
5. | ![]() | Manchester United | 0 |
![]() | |||||||||
2.R | Derry City | - | FC Liverpool | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Liverpool | - | Waterford FC | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Chemnitzer FC | - | FC Liverpool | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Liverpool | 0 | : | 1 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
325. | ![]() | Crystal Palace | 13,985 | ||||||
326. | ![]() | Etzella Ettelbruck | 13,854 | ||||||
327. | ![]() | NK Maribor | 13,844 | ||||||
328. | ![]() | Heart of Midlothian | 13,842 | ||||||
329. | ![]() | FC Liverpool | 13,551 | ||||||
330. | ![]() | Connahs Quay Nomads | 13,542 | ||||||
331. | ![]() | FC Motherwell | 13,469 | ||||||
332. | ![]() | FS Vagar | 13,451 | ||||||
333. | ![]() | Syrianska FC Södertälje | 13,365 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Liverpool Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |