![]() | 1.FC Magdeburg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | 1.FC Magdeburg | - | Rot-Weiss Essen | 86 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | RB Leipzig | - | 1.FC Magdeburg | 12 | : | 94 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | 1.FC Magdeburg | - | Wuppertaler SV | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | Mythos 95 Düsseldorf | - | 1.FC Magdeburg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 3117 | : | 879 | +2238 | 33 |
2. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 11 | 11 | 0 | 0 | 2787 | : | 1101 | +1686 | 33 |
3. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 3252 | : | 1816 | +1436 | 27 |
4. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 11 | 9 | 0 | 2 | 1545 | : | 700 | +845 | 27 |
5. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 8 | 0 | 3 | 2129 | : | 1643 | +486 | 24 |
![]() | |||||||||
AF | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Magdeburg | 30 | : | 23 | ![]() | Ende | |
2.R | VfB Concordia Britz | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 3 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | Queens Park Rangers | - | 1.FC Magdeburg | 100 | : | 0 | ![]() | Voten | |
VF | FC Millwall | - | 1.FC Magdeburg | 8 | : | 114 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | MSV Duisburg | - | 1.FC Magdeburg | 148 | : | 119 | ![]() | Voten | |
VF | 1.FC Magdeburg | - | FC Millwall | 75 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | MSV Duisburg | 638,652 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 428,209 | ||||||
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 425,962 | ||||||
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 375,682 | ||||||
5. | ![]() | Panathinaikos Athen | 293,016 | ||||||
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 291,168 | ||||||
7. | ![]() | Odense BK | 289,146 | ||||||
8. | ![]() | AS Livorno | 285,103 | ||||||
9. | ![]() | TuS Koblenz | 283,116 | ||||||
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 273,052 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Magdeburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 212 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 185 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 165 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 145 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 96 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 88 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 86 |
8. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |