![]() | 1.FC Magdeburg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.12 | Rot-Weiss Essen | - | 1.FC Magdeburg | 135 | : | 148 | ![]() | Ende | |
Sp.13 | 1.FC Magdeburg | - | SSVg Velbert | 14 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.14 | SC Fortuna Köln | - | 1.FC Magdeburg | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.15 | 1.FC Magdeburg | - | SG Dynamo Dresden | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 1167 | : | 807 | +360 | 24 |
6. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 8 | 0 | 4 | 1659 | : | 1476 | +183 | 24 |
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 1059 | : | 988 | +71 | 22 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 12 | 7 | 0 | 5 | 1418 | : | 1210 | +208 | 21 |
9. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 12 | 6 | 1 | 5 | 1130 | : | 1040 | +90 | 19 |
![]() | |||||||||
2.R | Mythos 95 Düsseldorf | - | 1.FC Magdeburg | 881 | : | 827 | ![]() | Ende | |
1.R | FC St. Pauli | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 11 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Tottenham Hotspur | - | 1.FC Magdeburg | 80 | : | 10 | ![]() | Ende | |
QR | 1.FC Magdeburg | 7 | Ende |
![]() | |||||||||
HF | PAOK Saloniki | - | 1.FC Magdeburg | 3 | : | 53 | ![]() | Voten | |
VF | 1.FC Magdeburg | - | OFI Kreta | 29 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 631,607 | ||||||
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 535,193 | ||||||
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 508,554 | ||||||
4. | ![]() | Queens Park Rangers | 413,914 | ||||||
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 380,711 | ||||||
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 378,465 | ||||||
7. | ![]() | Falkenbergs FF | 363,392 | ||||||
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 355,281 | ||||||
9. | ![]() | Espanyol Barcelona | 348,103 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Magdeburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 201 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 186 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 118 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 91 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 86 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 82 |
8. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 79 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 76 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 75 |