![]() | BFC Dynamo
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | BFC Dynamo | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 80 | : | 116 | Voten | ||
| Sp.2 | Chemnitzer FC | - | BFC Dynamo | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | BFC Dynamo | - | LSG Klobikau-Milzau | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | ![]() | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | ![]() | 1.SC Feucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | BFC Dynamo | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 29. | ![]() | Athlone Town AFC | 119,147 | ||||||
| 30. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 118,468 | ||||||
| 31. | ![]() | AFC Newtown | 117,675 | ||||||
| 32. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 115,138 | ||||||
| 33. | ![]() | BFC Dynamo | 112,428 | ||||||
| 34. | ![]() | AC Mailand | 110,634 | ||||||
| 35. | ![]() | OFI Kreta | 106,118 | ||||||
| 36. | ![]() | US Lecce | 104,849 | ||||||
| 37. | ![]() | FC Midtjylland | 102,081 | ||||||
| Nimm mit den Fans von BFC Dynamo Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Rolfe (02.08.2026) » pchgr (01.08.2026) » league_indonesia (01.08.2026) » manio89 (26.07.2026) » Komin (23.07.2026) » Nonox (22.07.2026) » hahahah (20.07.2026) » boubacarrrrrr (19.07.2026) » xkslhn (19.07.2026) » GuestExplorer (14.07.2026) » Abdallah (13.07.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 126 | |
| 2. | 1.SC Feucht | 76 | |
| 3. | RB Leipzig | 74 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 73 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 61 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 52 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 52 | |
| 8. | Sachsenring Zwickau | 52 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 50 | |
| 10. | SpVg. Hilden 05/06 | 47 |