|
AFC Newtown | - | Caernarfon Town | 14 | : | 0 | |||||||
Connahs Quay Nomads | - | Cardiff Met | 0 | : | 0 | |||||||
Bangor City | - | Barry Town United | 0 | : | 0 | |||||||
Aberystwyth Town | - | Neath FC | 0 | : | 5 | |||||||
The New Saints | - | Llandudno FC | 0 | : | 0 | |||||||
Llanfairpwll FC | - | AFC Llanelli | 1 | : | 0 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | AFC Newtown (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | : | 14 | +72 | 15 | ||
2. | Neath FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | : | 38 | +18 | 12 | ||
3. | Llanfairpwll FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 11 | ||
4. | Barry Town United | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 5 | ||
5. | Aberystwyth Town (N) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 5 | ||
6. | Caernarfon Town | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 4 | ||
7. | Connahs Quay Nomads | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 4 | ||
8. | Llandudno FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | : | 11 | -11 | 4 | ||
9. | Bangor City | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 15 | -15 | 3 | ||
10. | The New Saints | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 17 | -17 | 3 | ||
11. | Cardiff Met (N) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 21 | -21 | 3 | ||
12. | AFC Llanelli | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 25 | -25 | 3 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | BSG Motor Bautzen | 109 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 99 | |
3. | 1.FC Union Berlin | 93 | |
4. | RB Leipzig | 92 | |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 90 | |
6. | 1.FC Magdeburg | 89 | |
7. | 1.FC Lok Leipzig | 84 | |
8. | Sachsenring Zwickau | 64 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 59 | |
10. | SC Fortuna Köln | 57 |