![]() | Chemnitzer FC
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.14 | Chemnitzer FC | - | Germania Ratingen | 50 | : | 12 | ![]() | Ende | |
Sp.15 | Alemannia Aachen | - | Chemnitzer FC | 50 | : | 12 | ![]() | Voten | |
Sp.16 | Chemnitzer FC | - | SG Dynamo Dresden | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.17 | 1.FC Kaiserslautern | - | Chemnitzer FC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | SV Waßmannsdorf | 14 | 7 | 0 | 7 | 474 | : | 802 | -328 | 21 |
8. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 14 | 6 | 1 | 7 | 662 | : | 913 | -251 | 19 |
9. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 14 | 6 | 0 | 8 | 436 | : | 597 | -161 | 18 |
10. | ![]() | ![]() | Germania Ratingen | 14 | 6 | 0 | 8 | 415 | : | 581 | -166 | 18 |
11. | ![]() | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 14 | 6 | 0 | 8 | 678 | : | 1024 | -346 | 18 |
![]() | |||||||||
1.R | BSG Motor Bautzen | - | Chemnitzer FC | 7 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Chemnitzer FC | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Athlone Town AFC | - | Chemnitzer FC | 21 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Chemnitzer FC | - | Cambuur Leeuwarden | 5 | : | 1 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
81. | ![]() | Slovan Liberec | 83,039 | ||||||
82. | ![]() | SV Steyregg | 82,685 | ||||||
83. | ![]() | NoSta Novotroitsk | 81,365 | ||||||
84. | ![]() | FC Espoo | 80,370 | ||||||
85. | ![]() | Chemnitzer FC | 80,355 | ||||||
86. | ![]() | Derry City | 79,253 | ||||||
87. | ![]() | Lazio Rom | 78,223 | ||||||
88. | ![]() | Sporting Lissabon | 77,672 | ||||||
89. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 76,429 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Chemnitzer FC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » FCCler (27.01.2021) » Michafcc92 (27.01.2021) » mx5 (27.01.2021) » Lusan1980 (27.01.2021) » RudiStein (26.01.2021) » Daniel98 (26.01.2021) » Schnixus (26.01.2021) » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 417 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 397 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 214 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 193 |
5. | ![]() | FC Zukunft Magdeburg | 191 |
6. | ![]() | Bohemians Dublin | 165 |
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 105 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 99 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 98 |
10. | ![]() | Olympique Lyon | 92 |