![]() | FC Carl Zeiss Jena
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.12 | FC Carl Zeiss Jena | - | Wuppertaler SV | 37 | : | 93 | ![]() | Ende | |
Sp.13 | MSV Duisburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 36 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.14 | FC Carl Zeiss Jena | - | Germania Ratingen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.15 | Stuttgarter Kickers | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | Sachsenring Zwickau | 12 | 9 | 0 | 3 | 747 | : | 687 | +60 | 27 |
5. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 1167 | : | 807 | +360 | 24 |
6. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 8 | 0 | 4 | 1659 | : | 1476 | +183 | 24 |
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 1059 | : | 988 | +71 | 22 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 12 | 7 | 0 | 5 | 1418 | : | 1210 | +208 | 21 |
![]() | |||||||||
HF | FC Carl Zeiss Jena | - | Mythos 95 Düsseldorf | 348 | : | 257 | ![]() | Voten | |
VF | 1.FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 107 | : | 157 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | FC Carl Zeiss Jena | - | Standard Lüttich | 36 | : | 69 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Midtjylland | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 30 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | NK Maribor | - | FC Carl Zeiss Jena | 63 | : | 40 | ![]() | Voten | |
VF | FC Carl Zeiss Jena | - | AFC Newtown | 8 | : | 1 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 631,607 | ||||||
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 535,193 | ||||||
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 508,554 | ||||||
4. | ![]() | Queens Park Rangers | 413,914 | ||||||
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 380,711 | ||||||
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 378,465 | ||||||
7. | ![]() | Falkenbergs FF | 363,392 | ||||||
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 355,281 | ||||||
9. | ![]() | Espanyol Barcelona | 348,103 | ||||||
10. | ![]() | MSV Duisburg | 334,415 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Carl Zeiss Jena Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 201 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 186 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 118 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 91 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 86 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 82 |
8. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 79 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 76 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 75 |