RB Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
Sp.6 | RB Leipzig | - | Germania Ratingen | 16 | : | 0 | Ende | ||
Sp.7 | SV Rödelmaier | - | RB Leipzig | 23 | : | 16 | Voten | ||
Sp.8 | RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | _ | : | _ | folgt | ||
Sp.9 | Stuttgarter Kickers | - | RB Leipzig | _ | : | _ | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | SG Dynamo Dresden | 6 | 6 | 0 | 0 | 411 | : | 103 | +308 | 18 | ||
2. | RB Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 553 | : | 246 | +307 | 15 | ||
3. | Berliner FC Dynamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 369 | : | 228 | +141 | 15 | ||
4. | SG 05 Pirmasens | 6 | 5 | 0 | 1 | 289 | : | 203 | +86 | 15 | ||
5. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 349 | : | 296 | +53 | 12 |
Länder-Cup | |||||||||
2.R | RB Leipzig | - | FC Zukunft Magdeburg | 37 | : | 1 | Voten | ||
1.R | RB Leipzig | - | Germania Olvenstedt | 35 | : | 0 | Ende |
Clubwertung | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
95. | Oxford United | 69,462 | |||||||
96. | Linzer ASK | 69,249 | |||||||
97. | Zenit St. Petersburg | 68,434 | |||||||
98. | Benfica Lissabon | 65,524 | |||||||
99. | RB Leipzig | 65,101 | |||||||
100. | Newport County AFC | 64,475 | |||||||
101. | Sporting Lissabon | 64,395 | |||||||
102. | AC Florenz | 63,463 | |||||||
103. | St. Patrick´s Athletic | 62,810 |
Vereinsforum |
Nimm mit den Fans von RB Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter » sibi1895 (10.11.2024) » Smitty (10.11.2024) » mangola (10.11.2024) » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | SV Waldhof Mannheim | 141 | |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 97 | |
3. | Sachsenring Zwickau | 97 | |
4. | 1.FC Lok Leipzig | 96 | |
5. | FC Red Bull Salzburg | 93 | |
6. | BSG Motor Bautzen | 90 | |
7. | 1.FC Magdeburg | 86 | |
8. | SK Rapid Wien | 81 | |
9. | 1.FC Union Berlin | 80 | |
10. | Atletico Madrid | 67 |