![]() | RB Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.14 | RB Leipzig | - | SG 05 Pirmasens | 52 | : | 41 | ![]() | Ende | |
Sp.15 | FC Bayern Alzenau | - | RB Leipzig | 5 | : | 28 | ![]() | Voten | |
Sp.16 | RB Leipzig | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.17 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | RB Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | RB Leipzig | 14 | 13 | 0 | 1 | 1007 | : | 349 | +658 | 39 |
2. | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | 14 | 11 | 0 | 3 | 751 | : | 509 | +242 | 33 |
3. | ![]() | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 14 | 10 | 0 | 4 | 566 | : | 494 | +72 | 30 |
4. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 10 | 0 | 4 | 570 | : | 612 | -42 | 30 |
5. | ![]() | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 14 | 9 | 0 | 5 | 524 | : | 394 | +130 | 27 |
![]() | |||||||||
HF | RB Leipzig | - | Mythos 95 Düsseldorf | 336 | : | 443 | ![]() | Ende | |
VF | Sachsenring Zwickau | - | RB Leipzig | 45 | : | 209 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
F | SK Sturm Graz | - | RB Leipzig | 127 | : | 3 | ![]() | Voten | |
HF | RB Leipzig | - | Dynamo Stawropol | 37 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
76. | ![]() | BSC Young Boys | 85,767 | ||||||
77. | ![]() | SSVg Velbert | 84,999 | ||||||
78. | ![]() | FK Chimki | 84,627 | ||||||
79. | ![]() | Hajduk Split | 83,825 | ||||||
80. | ![]() | RB Leipzig | 83,651 | ||||||
81. | ![]() | FK Senica | 83,512 | ||||||
82. | ![]() | Aalborg BK | 83,339 | ||||||
83. | ![]() | FC Sunderland | 82,973 | ||||||
84. | ![]() | FC St. Pauli | 82,579 |
![]() |
Nimm mit den Fans von RB Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 295 |
2. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 197 |
3. | ![]() | RB Leipzig | 162 |
4. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 133 |
5. | ![]() | SK Sturm Graz | 133 |
6. | ![]() | Falkenbergs FF | 120 |
7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 114 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 95 |
9. | ![]() | Kickers Offenbach | 73 |
10. | ![]() | Sparta Prag | 71 |