![]() | RB Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | RB Leipzig | 60 | : | 17 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | RB Leipzig | - | 1.FC Magdeburg | 17 | : | 101 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | Eintracht Frankfurt | - | RB Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | RB Leipzig | - | Rot-Weiss Essen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 0 | 7 | 707 | : | 1500 | -793 | 12 |
13. | ![]() | ![]() | Rot-Weiss Essen | 11 | 3 | 1 | 7 | 456 | : | 1052 | -596 | 10 |
14. | ![]() | ![]() | RB Leipzig | 11 | 3 | 0 | 8 | 1055 | : | 947 | +108 | 9 |
15. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 11 | 3 | 0 | 8 | 965 | : | 1426 | -461 | 9 |
16. | ![]() | ![]() | 1.FC Köln | 11 | 2 | 0 | 9 | 718 | : | 1730 | -1012 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Carl Zeiss Jena | - | RB Leipzig | 11 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | RB Leipzig | - | SC Union Nettetal | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | RB Leipzig | - | UC Dublin | 4 | : | 8 | ![]() | Ende | |
1.R | Zenit St. Petersburg | - | RB Leipzig | 9 | : | 12 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Ludogorez Rasgrad | - | RB Leipzig | 7 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | RB Leipzig | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
19. | ![]() | Falkenbergs FF | 194,872 | ||||||
20. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 190,163 | ||||||
21. | ![]() | AFC Newtown | 176,980 | ||||||
22. | ![]() | FC Zürich | 175,107 | ||||||
23. | ![]() | RB Leipzig | 172,131 | ||||||
24. | ![]() | OFI Kreta | 168,027 | ||||||
25. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 163,429 | ||||||
26. | ![]() | SK Rapid Wien | 160,542 | ||||||
27. | ![]() | Roter Stern Belgrad | 158,280 |
![]() |
Nimm mit den Fans von RB Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |