![]() | SG Dynamo Dresden
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | Wuppertaler SV | - | SG Dynamo Dresden | 106 | : | 75 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | SG Dynamo Dresden | - | MSV Duisburg | 191 | : | 123 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | 1.FC Magdeburg | - | SG Dynamo Dresden | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | TSV Münchingen | - | SG Dynamo Dresden | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 1373 | : | 960 | +413 | 18 |
6. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 10 | 6 | 0 | 4 | 1421 | : | 1251 | +170 | 18 |
7. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 10 | 5 | 0 | 5 | 1361 | : | 1019 | +342 | 15 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 5 | 0 | 5 | 1483 | : | 1246 | +237 | 15 |
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Magdeburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 893 | : | 847 | +46 | 15 |
![]() | |||||||||
VF | SG Dynamo Dresden | - | FC Zukunft Magdeburg | 80 | : | 0 | ![]() | Voten | |
AF | SG Dynamo Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 580 | : | 220 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SG Dynamo Dresden | - | Panathinaikos Athen | 74 | : | 0 | ![]() | Voten | |
AF | SG Dynamo Dresden | - | SC Heerenveen | 35 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SG Dynamo Dresden | - | Odense BK | 104 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | SG Dynamo Dresden | 75 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 672,599 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 505,875 | ||||||
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 503,622 | ||||||
4. | ![]() | MSV Duisburg | 503,490 | ||||||
5. | ![]() | Falkenbergs FF | 460,204 | ||||||
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 428,344 | ||||||
7. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 405,263 | ||||||
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 373,062 | ||||||
9. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 347,663 | ||||||
10. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 303,522 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SG Dynamo Dresden Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Kiko92 (24.04.2022) » Lolfsv (22.04.2022) » Padawan (13.04.2022) » Unbekannt (10.04.2022) » Nikimed (05.04.2022) » CaptainCrunch (03.04.2022) » Jossal (31.03.2022) » CrossyK1972 (26.03.2022) » .LaliMed. (23.03.2022) » eckers (18.03.2022) » imperator (18.03.2022) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Panathinaikos Athen | 227 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 224 |
3. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 163 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 142 |
5. | ![]() | SSVg Velbert | 112 |
6. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 91 |
7. | ![]() | Chemnitzer FC | 89 |
8. | ![]() | MSV Duisburg | 85 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 85 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |