![]() | Stuttgarter Kickers
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Germania Ratingen | - | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 28 | Ende | ||
| Sp.2 | Stuttgarter Kickers | - | Borussia M´gladbach | 26 | : | 28 | Voten | ||
| Sp.3 | 1.FC Köln | - | Stuttgarter Kickers | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | Stuttgarter Kickers | - | SC Fortuna Köln | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 4. | ![]() | SV Rödelmaier | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | : | 4 | +30 | 3 | |
| 5. | ![]() | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | : | 30 | +28 | 3 | |
| 6. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | : | 0 | +28 | 3 | |
| 7. | ![]() | Borussia M´gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | : | 44 | +6 | 3 | |
| 8. | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | : | 34 | +4 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Stuttgarter Kickers | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 131. | ![]() | SC Fortuna Köln | 37,697 | ||||||
| 132. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 37,038 | ||||||
| 133. | ![]() | FK Avangard Kursk | 36,727 | ||||||
| 134. | ![]() | AZ Alkmaar | 36,526 | ||||||
| 135. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 35,738 | ||||||
| 136. | ![]() | Dukla Prag | 35,467 | ||||||
| 137. | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 35,396 | ||||||
| 138. | ![]() | UD Lanzarote | 35,396 | ||||||
| 139. | ![]() | FK Varnsdorf | 35,222 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Stuttgarter Kickers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 108 | |
| 2. | BSG Stahl Riesa | 107 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 97 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 90 | |
| 5. | RB Leipzig | 90 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 71 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 66 | |
| 8. | 1.SC Feucht | 66 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 63 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 61 |