![]() | Stuttgarter Kickers
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Stuttgarter Kickers | - | SV Waßmannsdorf | 31 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Alemannia Aachen | - | Stuttgarter Kickers | 58 | : | 43 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Stuttgarter Kickers | - | 1.FC Kaiserslautern | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | BSG Chemie Bad Lauchstädt | - | Stuttgarter Kickers | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 9 | 6 | 0 | 3 | 657 | : | 815 | -158 | 18 |
7. | ![]() | ![]() | 1.SC Feucht | 9 | 6 | 0 | 3 | 569 | : | 757 | -188 | 18 |
8. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 9 | 4 | 1 | 4 | 340 | : | 554 | -214 | 13 |
9. | ![]() | ![]() | Germania Ratingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 244 | : | 378 | -134 | 12 |
10. | ![]() | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 9 | 4 | 0 | 5 | 370 | : | 710 | -340 | 12 |
![]() | |||||||||
VF | Stuttgarter Kickers | - | TuS Koblenz | 26 | : | 17 | ![]() | Voten | |
AF | Wuppertaler SV | - | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 78 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Stuttgarter Kickers | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 8 | ![]() | Ende | |
QR | Stuttgarter Kickers | 6 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
111. | ![]() | NK Maribor | 62,742 | ||||||
112. | ![]() | EA Guingamp | 62,587 | ||||||
113. | ![]() | Tom Tomsk | 62,577 | ||||||
114. | ![]() | Shamrock Rovers | 62,489 | ||||||
115. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 62,483 | ||||||
116. | ![]() | Vaasa PS | 62,091 | ||||||
117. | ![]() | Fenerbahce Istanbul | 61,788 | ||||||
118. | ![]() | Wisla Krakau | 60,940 | ||||||
119. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 60,556 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Stuttgarter Kickers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » Joebo (06.01.2021) » widenda (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 259 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 205 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 172 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
5. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 143 |
6. | ![]() | Bohemians Dublin | 113 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 89 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 73 |
10. | ![]() | Wuppertaler SV | 73 |