|
Queens Park Rangers | - | Swansea City | 17 | : | 9 | |||||||
FC Reading | - | Crewe Alexandra | 0 | : | 0 | |||||||
Newport County AFC | - | Tottenham Hotspur | 7 | : | 7 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | - | Bolton Wanderers | 17 | : | 25 | |||||||
Oxford United | - | FC Millwall | 0 | : | 21 | |||||||
Sheffield Wednesday | - | Maidenhead United | 7 | : | 6 | |||||||
Nottingham Forest | - | Leeds United | 1 | : | 0 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | FC Millwall (L) | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | : | 0 | +39 | 6 | ||
2. | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | : | 0 | +38 | 6 | ||
3. | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | : | 0 | +21 | 6 | ||
4. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | +19 | 6 | ||
5. | Queens Park Rangers (M, H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||
6. | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 6 | ||
7. | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 12 | -1 | 3 | ||
8. | Maidenhead United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | -8 | 3 | ||
9. | FC Reading (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||
10. | Crewe Alexandra (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 13 | -11 | 0 | ||
11. | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 16 | -16 | 0 | ||
12. | Newport County AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 18 | -17 | 0 | ||
13. | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 38 | -36 | 0 | ||
14. | Nottingham Forest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 41 | -41 | 0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | ANZEIGE |