|
Voteberichte | |||
09.09.2024 | Österreich | Red Bull Salzburg meistert Cups souverän | |
08.09.2024 | Deutschland | SV Wilhelmshaven. Die Adler von der Nordseeküste. | |
08.09.2024 | Österreich | Salzburg: Wer gewinnt das Stadtduell? | |
07.09.2024 | Deutschland | Gespickt von Traditionsvereinen? | |
07.09.2024 | Österreich | Red Bull Salzburg hinter den Votings | |
05.09.2024 | Europa-Cup | Tschechische Clubs glänzen im Europa-Cup | |
04.09.2024 | Schweiz | Saisonanalyse in Super League | |
04.09.2024 | Österreich | Red Bull Salzburg gibt richtig Gas | |
04.09.2024 | Champions-Cup | Gruppenauslosung des Champions-Cup | |
04.09.2024 | Österreich | SKU Amstetten: Die neue Wachablösung? |
Newcastle United | - | Sheffield Wednesday | 0 | : | 0 | |||||||
Queens Park Rangers | - | Swansea City | 0 | : | 0 | |||||||
Newport County AFC | - | Oxford United | 0 | : | 0 | |||||||
FC Liverpool | - | FC Millwall | 0 | : | 0 | |||||||
Forest Green Rovers | - | Nottingham Forest | 0 | : | 4 | |||||||
Manchester United | - | Tottenham Hotspur | 0 | : | 0 | |||||||
FC Sunderland | - | Leeds United | 0 | : | 1 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | Queens Park Rangers (M, H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | : | 31 | +35 | 12 | ||
2. | Newport County AFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 12 | ||
3. | Nottingham Forest | 4 | 3 | 0 | 1 | 68 | : | 12 | +56 | 9 | ||
4. | Oxford United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 9 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | : | 12 | +26 | 7 | ||
6. | FC Liverpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 27 | -13 | 6 | ||
7. | FC Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | : | 104 | -16 | 6 | ||
8. | Swansea City | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | : | 30 | -8 | 5 | ||
9. | Forest Green Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | 0 | 4 | ||
10. | Leeds United | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | 3 | ||
11. | FC Sunderland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 23 | -20 | 3 | ||
12. | Newcastle United (N) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 2 | ||
13. | Sheffield Wednesday | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 42 | -28 | 1 | ||
14. | Manchester United (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 36 | -36 | 1 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter » Oak (26.08.2024) » Elessagos (24.08.2024) » Kroesus (14.08.2024) » SCCPTeodoro (06.08.2024) » Soccerix (04.08.2024) » Hardian (03.08.2024) » Benni34 (30.07.2024) » winki (18.07.2024) » FootbALL (16.07.2024) » MSV-Holger (12.07.2024) » Mighty (08.07.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | 1.FC Lok Leipzig | 130 | |
2. | FC Red Bull Salzburg | 109 | |
3. | FC Winterthur | 107 | |
4. | SV Waldhof Mannheim | 84 | |
5. | SG Dynamo Dresden | 83 | |
6. | 1.FC Union Berlin | 69 | |
7. | 1.FC Magdeburg | 65 | |
8. | Sachsenring Zwickau | 64 | |
9. | BSG Motor Bautzen | 64 | |
10. | MSV Duisburg | 61 |