![]() | Kickers Offenbach
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Wuppertaler SV | - | Kickers Offenbach | 93 | : | 60 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Kickers Offenbach | - | RB Leipzig | 4 | : | 156 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | MSV Duisburg | - | Kickers Offenbach | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Kickers Offenbach | - | SV Staufenberg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
15. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 370 | : | 589 | -219 | 3 |
16. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 4 | 0 | 0 | 4 | 350 | : | 507 | -157 | 0 |
17. | ![]() | ![]() | Kickers Offenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 | : | 353 | -254 | 0 |
18. | ![]() | ![]() | SSVg Velbert | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 560 | -559 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Kickers Offenbach | - | SV Rödelmaier | 20 | : | 41 | ![]() | Ende | |
QR | Kickers Offenbach | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
56. | ![]() | FC Utzenstorf | 102,401 | ||||||
57. | ![]() | IF Gnistan | 100,898 | ||||||
58. | ![]() | Esbjerg fB | 99,844 | ||||||
59. | ![]() | Roda Kerkrade | 99,244 | ||||||
60. | ![]() | Kickers Offenbach | 99,061 | ||||||
61. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 96,852 | ||||||
62. | ![]() | Tottenham Hotspur | 96,458 | ||||||
63. | ![]() | Linzer ASK | 95,671 | ||||||
64. | ![]() | AFC Newtown | 95,217 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kickers Offenbach Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » BorussiaTim (10.12.2023) » deBeer (10.12.2023) » Blackfoxxs1990 (05.12.2023) » Zlatansson (30.11.2023) » Saibot1911 (29.11.2023) » Philip1902 (29.11.2023) » Helmut11 (20.11.2023) » DerScherz (18.11.2023) » Hellfritz (10.11.2023) » Fielo53RB (01.11.2023) » RangersB (01.11.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 210 |
2. | ![]() | RB Leipzig | 194 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 96 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 93 |
5. | ![]() | MSV Duisburg | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 74 |
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 63 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 62 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 60 |