![]() | FC Millwall
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Leeds United | - | FC Millwall | 0 | : | 20 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | FC Millwall | - | Bolton Wanderers | 16 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Gillingham FC | - | FC Millwall | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | FC Millwall | - | Crystal Palace | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 2 | 1 | 193 | : | 61 | +132 | 20 |
3. | ![]() | ![]() | Sheffield Wednesday | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | : | 51 | +7 | 20 |
4. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 9 | 6 | 0 | 3 | 117 | : | 104 | +13 | 18 |
5. | ![]() | ![]() | Newport County AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | : | 71 | -10 | 18 |
6. | ![]() | ![]() | West Ham United | 9 | 5 | 1 | 3 | 83 | : | 123 | -40 | 16 |
![]() | |||||||||
VF | FC Millwall | - | Bohemians Dublin | 0 | : | 31 | ![]() | Ende | |
AF | St. Patrick´s Athletic | - | FC Millwall | 0 | : | 5 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Panathinaikos Athen | - | FC Millwall | 80 | : | 11 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Millwall | - | Molde FK | 30 | : | 13 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | FC Millwall | - | SV Waldhof Mannheim | 0 | : | 47 | ![]() | Ende | |
2.R | SD Huesca | - | FC Millwall | 0 | : | 15 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
21. | ![]() | Bohemians Dublin | 197,359 | ||||||
22. | ![]() | Odense BK | 196,437 | ||||||
23. | ![]() | Wuppertaler SV | 192,314 | ||||||
24. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 177,358 | ||||||
25. | ![]() | FC Millwall | 174,989 | ||||||
26. | ![]() | SC Heerenveen | 173,791 | ||||||
27. | ![]() | FC Midtjylland | 173,368 | ||||||
28. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 171,455 | ||||||
29. | ![]() | Tottenham Hotspur | 168,584 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Millwall Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 201 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 186 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 118 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 91 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 86 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 82 |
8. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 79 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 76 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 75 |