![]() | FC Millwall
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Millwall | - | Maidenhead United | 21 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | Queens Park Rangers | - | FC Millwall | 18 | : | 21 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Swansea City | - | FC Millwall | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Millwall | - | Newport County AFC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 7 | 7 | 0 | 0 | 208 | : | 52 | +156 | 21 |
2. | ![]() | ![]() | Queens Park Rangers | 7 | 7 | 0 | 0 | 183 | : | 66 | +117 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | Nottingham Forest | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | : | 77 | +131 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | Newport County AFC | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | : | 54 | -13 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 73 | : | 70 | +3 | 14 |
![]() | |||||||||
AF | FC Millwall | - | Derry City | 32 | : | 16 | ![]() | Voten | |
2.R | Hull City | - | FC Millwall | 0 | : | 5 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Köln | - | FC Millwall | 42 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Millwall | - | IFK Göteborg | 16 | : | 7 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
34. | ![]() | Falkenbergs FF | 134,756 | ||||||
35. | ![]() | FC Midtjylland | 133,305 | ||||||
36. | ![]() | FC Nassereith | 132,305 | ||||||
37. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 132,112 | ||||||
38. | ![]() | FC Millwall | 132,039 | ||||||
39. | ![]() | First Vienna FC | 128,368 | ||||||
40. | ![]() | Dynamo Stawropol | 125,457 | ||||||
41. | ![]() | RCD Mallorca | 120,493 | ||||||
42. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 119,745 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Millwall Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Venee (16.09.2025) » Quasar (14.09.2025) » allex72 (14.09.2025) » Nathan (11.09.2025) » Tony452345 (11.09.2025) » Ludogorets (11.09.2025) » Rhys (10.09.2025) » Ross (10.09.2025) » Bri73 (10.09.2025) » Sergey_sl (10.09.2025) » Jordanc (10.09.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 119 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 94 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 89 |
4. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 78 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 69 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 66 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 63 |
10. | ![]() | SSVg Velbert | 59 |