![]() | FC Millwall
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | FC Chelsea | - | FC Millwall | 17 | : | 40 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | FC Millwall | - | Maidenhead United | 5 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | Queens Park Rangers | - | FC Millwall | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Swansea City | - | FC Millwall | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 | : | 52 | +135 | 18 |
2. | ![]() | ![]() | Queens Park Rangers | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | : | 66 | +104 | 18 |
3. | ![]() | ![]() | Nottingham Forest | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | : | 71 | +102 | 15 |
4. | ![]() | ![]() | Newport County AFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | : | 38 | +3 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | : | 45 | -1 | 11 |
![]() | |||||||||
AF | FC Millwall | - | Derry City | 13 | : | 7 | ![]() | Voten | |
2.R | Hull City | - | FC Millwall | 0 | : | 5 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Köln | - | FC Millwall | 42 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Millwall | - | IFK Göteborg | 16 | : | 7 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
30. | ![]() | FK Achmat Grosny | 148,279 | ||||||
31. | ![]() | Athletic Bilbao | 142,499 | ||||||
32. | ![]() | Borussia M´gladbach | 139,878 | ||||||
33. | ![]() | Falkenbergs FF | 134,756 | ||||||
34. | ![]() | FC Millwall | 132,039 | ||||||
35. | ![]() | FC Midtjylland | 131,828 | ||||||
36. | ![]() | Kanenaer SV | 131,498 | ||||||
37. | ![]() | FC Nassereith | 131,210 | ||||||
38. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 130,447 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Millwall Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Quasar (14.09.2025) » allex72 (14.09.2025) » Nathan (11.09.2025) » Tony452345 (11.09.2025) » Ludogorets (11.09.2025) » Rhys (10.09.2025) » Ross (10.09.2025) » Bri73 (10.09.2025) » Sergey_sl (10.09.2025) » Jordanc (10.09.2025) » Lyubik68 (10.09.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 92 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 89 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 85 |
4. | ![]() | MSV Duisburg | 81 |
5. | ![]() | 1.FC Köln | 75 |
6. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 72 |
7. | ![]() | BFC Dynamo | 65 |
8. | ![]() | SV Rödelmaier | 59 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 55 |
10. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |