![]() | 1.FC Union Berlin
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.13 | 1.FC Union Berlin | - | TuS Koblenz | 176 | : | 185 | ![]() | Ende | |
Sp.14 | 1.FC Köln | - | 1.FC Union Berlin | 104 | : | 60 | ![]() | Voten | |
Sp.15 | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.16 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
3. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 13 | 11 | 0 | 2 | 3379 | : | 1889 | +1490 | 33 |
4. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 10 | 0 | 3 | 2547 | : | 1782 | +765 | 30 |
5. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 13 | 9 | 0 | 4 | 1855 | : | 1102 | +753 | 27 |
6. | ![]() | ![]() | TuS Koblenz | 13 | 8 | 0 | 5 | 1517 | : | 2053 | -536 | 24 |
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 13 | 7 | 0 | 6 | 1869 | : | 1727 | +142 | 21 |
![]() | |||||||||
HF | MSV Duisburg | - | 1.FC Union Berlin | 32 | : | 42 | ![]() | Voten | |
VF | SV Rödelmaier | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 31 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | Panathinaikos Athen | - | 1.FC Union Berlin | 80 | : | 63 | ![]() | Ende | |
AF | SK Austria Klagenfurt | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 53 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 389,932 | ||||||
5. | ![]() | Panathinaikos Athen | 300,691 | ||||||
6. | ![]() | Odense BK | 290,938 | ||||||
7. | ![]() | TuS Koblenz | 289,250 | ||||||
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 287,308 | ||||||
9. | ![]() | AS Livorno | 285,802 | ||||||
10. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 280,595 | ||||||
11. | ![]() | Athlone Town AFC | 274,429 | ||||||
12. | ![]() | Wuppertaler SV | 271,767 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Union Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 522 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 398 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 376 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 233 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 136 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 102 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 98 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 90 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 87 |
10. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 84 |