![]() | 1.FC Union Berlin
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | 1.FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 110 | : | 246 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | 1.FC Union Berlin | - | TSV Münchingen | 51 | : | 20 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | SV Blau-Weiss Bennewitz | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
13. | ![]() | ![]() | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 | : | 701 | -554 | 3 |
14. | ![]() | ![]() | Bavaria München | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | : | 316 | -114 | 0 |
15. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 306 | : | 446 | -140 | 0 |
16. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 | : | 380 | -214 | 0 |
17. | ![]() | ![]() | 1.FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 239 | -238 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Union Berlin | - | TSV Mindelheim | 11 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | 1.FC Union Berlin | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Union Titus Petange | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 10 | ![]() | Voten | |
QR | 1.FC Union Berlin | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
5. | ![]() | Wuppertaler SV | 324,514 | ||||||
6. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 291,062 | ||||||
7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 285,334 | ||||||
8. | ![]() | PAOK Saloniki | 258,267 | ||||||
9. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 253,916 | ||||||
10. | ![]() | TuS Koblenz | 253,175 | ||||||
11. | ![]() | Odense BK | 241,761 | ||||||
12. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 233,032 | ||||||
13. | ![]() | Kalmar FF | 232,776 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Union Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Haakee (27.02.2021) » Gronkowski (26.02.2021) » Wiener (25.02.2021) » SKVoest (25.02.2021) » Patrick5575 (24.02.2021) » Vakeron (23.02.2021) » ReneDrechsler (22.02.2021) » yungjudas (22.02.2021) » Ronsen53 (20.02.2021) » aufmucker (18.02.2021) » Martin96 (17.02.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 409 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 211 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 187 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 161 |
5. | ![]() | Queens Park Rangers | 128 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 125 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 107 |
8. | ![]() | TuS Koblenz | 104 |
9. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 102 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 89 |