![]() | 1.FC Union Berlin
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | 1.FC Union Berlin | - | Mythos 95 Düsseldorf | 130 | : | 130 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Wuppertaler SV | - | 1.FC Union Berlin | 33 | : | 52 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | 1.FC Union Berlin | - | Kanenaer SV | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Stuttgarter Kickers | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 224 | : | 267 | -43 | 9 |
8. | ![]() | ![]() | Kanenaer SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 257 | : | 317 | -60 | 9 |
9. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 539 | : | 412 | +127 | 7 |
10. | ![]() | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 494 | : | 423 | +71 | 7 |
11. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 384 | : | 427 | -43 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Union Berlin | - | SV Waldhof Mannheim | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | 1.FC Union Berlin | - | FC Bad Liebenwerda | 6 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Union Berlin | - | Salthill Devon FC | 21 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Atletico Madrid | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 33 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Union Berlin | - | Panathinaikos Athen | 122 | : | 150 | ![]() | Ende | |
QR | 1.FC Union Berlin | 7 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 488,428 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 457,657 | ||||||
3. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 428,470 | ||||||
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 425,681 | ||||||
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 398,522 | ||||||
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 339,002 | ||||||
7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 307,997 | ||||||
8. | ![]() | Odense BK | 273,594 | ||||||
9. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 260,907 | ||||||
10. | ![]() | PAOK Saloniki | 248,770 |
![]() |
Nimm mit den Fans von 1.FC Union Berlin Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |