![]() | Sachsenring Zwickau
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Sachsenring Zwickau | - | 1.FC Köln | 47 | : | 127 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | Eintracht Braunschweig | - | Sachsenring Zwickau | 87 | : | 29 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Sachsenring Zwickau | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | MSV Duisburg | - | Sachsenring Zwickau | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | 1.FC Köln | 9 | 2 | 0 | 7 | 525 | : | 1400 | -875 | 6 |
17. | ![]() | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 0 | 8 | 434 | : | 998 | -564 | 3 |
18. | ![]() | ![]() | Sachsenring Zwickau | 9 | 1 | 0 | 8 | 498 | : | 1141 | -643 | 3 |
![]() | |||||||||
QR | Sachsenring Zwickau | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
114. | ![]() | EA Guingamp | 62,227 | ||||||
115. | ![]() | Fenerbahce Istanbul | 61,788 | ||||||
116. | ![]() | Kiffen 08 Helsinki | 61,731 | ||||||
117. | ![]() | Vaasa PS | 61,676 | ||||||
118. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 60,862 | ||||||
119. | ![]() | Sheffield Wednesday | 59,939 | ||||||
120. | ![]() | FC Aarau | 59,654 | ||||||
121. | ![]() | FC Kopenhagen | 59,066 | ||||||
122. | ![]() | Grazer AK | 57,908 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Sachsenring Zwickau Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » Joebo (06.01.2021) » widenda (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 300 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 215 |
3. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 172 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 160 |
5. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 138 |
6. | ![]() | SK Rapid Wien | 107 |
7. | ![]() | TuS Koblenz | 101 |
8. | ![]() | Bohemians Dublin | 87 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 78 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |