|
Sachsenring Zwickau | - | Eintracht Braunschweig | 35 | : | 72 | |||||||
1.FC Magdeburg | - | BSG Motor Bautzen | 100 | : | 142 | |||||||
Wuppertaler SV | - | MSV Duisburg | 57 | : | 39 | |||||||
1.FC Union Berlin | - | BFC Dynamo | 68 | : | 0 | |||||||
SG Dynamo Dresden | - | Kanenaer SV | 102 | : | 0 | |||||||
Borussia M´gladbach | - | 1.FC Lok Leipzig | 0 | : | 53 | |||||||
FSV Wacker 90 Nordhausen | - | RB Leipzig | 0 | : | 114 | |||||||
Hannovera Niedersachswerfen | - | FC Carl Zeiss Jena | 60 | : | 90 | |||||||
FC Hansa Rostock | - | SC Fortuna Köln | 51 | : | 84 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | 1.FC Magdeburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 988 | : | 597 | +391 | 24 | ||
2. | RB Leipzig | 8 | 7 | 0 | 1 | 1121 | : | 646 | +475 | 21 | ||
3. | SG Dynamo Dresden (M) | 8 | 7 | 0 | 1 | 924 | : | 454 | +470 | 21 | ||
4. | 1.FC Union Berlin | 8 | 5 | 0 | 3 | 924 | : | 725 | +199 | 15 | ||
5. | 1.FC Lok Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 931 | : | 859 | +72 | 15 | ||
6. | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 0 | 3 | 819 | : | 777 | +42 | 15 | ||
7. | Borussia M´gladbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 373 | : | 546 | -173 | 15 | ||
8. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 4 | 0 | 4 | 878 | : | 756 | +122 | 12 | ||
9. | Sachsenring Zwickau | 8 | 4 | 0 | 4 | 711 | : | 640 | +71 | 12 | ||
10. | BSG Motor Bautzen (H) | 8 | 4 | 0 | 4 | 539 | : | 691 | -152 | 12 | ||
11. | Hannovera Niedersachswerfen | 8 | 4 | 0 | 4 | 208 | : | 407 | -199 | 12 | ||
12. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 277 | : | 423 | -146 | 11 | ||
13. | Kanenaer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 275 | : | 398 | -123 | 10 | ||
14. | BFC Dynamo (L) | 8 | 3 | 0 | 5 | 448 | : | 612 | -164 | 9 | ||
15. | Wuppertaler SV (N) | 8 | 2 | 1 | 5 | 572 | : | 639 | -67 | 7 | ||
16. | FC Hansa Rostock (N) | 8 | 1 | 0 | 7 | 337 | : | 678 | -341 | 3 | ||
17. | MSV Duisburg (N) | 8 | 0 | 0 | 8 | 535 | : | 666 | -131 | 0 | ||
18. | SC Fortuna Köln | 8 | 0 | 0 | 8 | 273 | : | 619 | -346 | 0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | BSG Motor Bautzen | 109 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 99 | |
3. | 1.FC Union Berlin | 93 | |
4. | RB Leipzig | 92 | |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 90 | |
6. | 1.FC Magdeburg | 89 | |
7. | 1.FC Lok Leipzig | 84 | |
8. | Sachsenring Zwickau | 64 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 59 | |
10. | SC Fortuna Köln | 57 |