|
AC Florenz | - | US Lecce | 11 | : | 19 | |||||||
US Palermo | - | Brescia Calcio | 1 | : | 0 | |||||||
AS Bari | - | Juventus Turin | 6 | : | 0 | |||||||
SSC Neapel | - | Lazio Rom | 0 | : | 2 | |||||||
AC Mailand | - | Sampdoria Genua | 21 | : | 0 | |||||||
Inter Mailand | - | Cesena FC | 0 | : | 0 | |||||||
CFC Genua | - | ASD Akragas | 0 | : | 0 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | Lazio Rom (M, L) | 5 | 5 | 0 | 0 | 105 | : | 16 | +89 | 15 | ||
2. | AC Mailand | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | : | 19 | +66 | 15 | ||
3. | SSC Neapel | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 12 | ||
4. | US Lecce | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | : | 25 | -4 | 12 | ||
5. | Sampdoria Genua | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 9 | ||
6. | Juventus Turin | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | : | 52 | -7 | 9 | ||
7. | AC Florenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | : | 80 | -32 | 9 | ||
8. | ASD Akragas | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 23 | -19 | 7 | ||
9. | Inter Mailand | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | : | 29 | -9 | 6 | ||
10. | US Palermo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | -9 | 4 | ||
11. | Cesena FC (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 15 | -13 | 3 | ||
12. | CFC Genua | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 25 | -24 | 3 | ||
13. | AS Bari | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 14 | -14 | 0 | ||
14. | Brescia Calcio (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 33 | -33 | 0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
A | Absteiger |
N | Neuling |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel letzter Spieltag | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Aufstiegszone | |
Abstiegszone |
Neue Voter | ANZEIGE |