![]() | FC Admira Wacker Mödling
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Wiener Sport-Club | - | FC Admira Wacker Mödling | 29 | : | 35 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Admira Wacker Mödling | - | SV Austria Salzburg | 4 | : | 3 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Admira Wacker Mödling | - | SK Austria Klagenfurt | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Nassereith | - | FC Admira Wacker Mödling | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | SKU Amstetten | 7 | 7 | 0 | 0 | 190 | : | 97 | +93 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | Grazer AK | 7 | 4 | 1 | 2 | 120 | : | 95 | +25 | 13 |
4. | ![]() | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 | : | 69 | +18 | 13 |
5. | ![]() | ![]() | SV Austria Salzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 157 | : | 121 | +36 | 12 |
6. | ![]() | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 89 | : | 138 | -49 | 12 |
![]() | |||||||||
1.R | SV Stegersbach | - | FC Admira Wacker Mödling | 15 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Admira Wacker Mödling | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | FC Admira Wacker Mödling | - | FC Kuzbass Kemerovo | 0 | : | 11 | ![]() | Ende | |
1.R | Rayo Vallecano | - | FC Admira Wacker Mödling | 0 | : | 8 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Nassereith | - | FC Admira Wacker Mödling | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Admira Wacker Mödling | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
31. | ![]() | Standard Lüttich | 162,113 | ||||||
32. | ![]() | SC Fortuna Köln | 161,690 | ||||||
33. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 155,104 | ||||||
34. | ![]() | AC Mailand | 154,580 | ||||||
35. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 147,721 | ||||||
36. | ![]() | US Lecce | 145,660 | ||||||
37. | ![]() | SK Sturm Graz | 144,201 | ||||||
38. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 140,046 | ||||||
39. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 139,815 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Admira Wacker Mödling Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ivan2309 (17.04.2025) » chukanovich (17.04.2025) » Hristov1926 (16.04.2025) » Dimitrov (16.04.2025) » Teodor (16.04.2025) » Venko (16.04.2025) » mario1912 (16.04.2025) » UltrasSlavia (16.04.2025) » Milen (16.04.2025) » kristian (15.04.2025) » V.K. (14.04.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |