![]() | FK Rostow
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | FK Rostow | - | FK Nischni Nowgorod | 5 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.2 | Tom Tomsk | - | FK Rostow | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | FK Rostow | - | Baltika Kaliningrad | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 3. | ![]() | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | FK Rostow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | Tom Tomsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Salyut Belgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FK Rostow | 1 | Voten | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | FK Rostow | 4 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 112. | ![]() | Sheffield Wednesday | 44,186 | ||||||
| 113. | ![]() | Linzer ASK | 44,109 | ||||||
| 114. | ![]() | ESV Lok Zwickau | 43,671 | ||||||
| 115. | ![]() | AZ Alkmaar | 43,368 | ||||||
| 116. | ![]() | FK Rostow | 42,819 | ||||||
| 117. | ![]() | GAIS Göteborg | 42,706 | ||||||
| 118. | ![]() | Puskas Akademia | 42,683 | ||||||
| 119. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 42,291 | ||||||
| 120. | ![]() | Servette FC Genf | 42,046 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FK Rostow Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » fa1234 (28.05.2026) » henry (22.05.2026) » gims (13.05.2026) » eliansalinas (07.05.2026) » Busparker (06.05.2026) » 31-5-2000 (03.05.2026) » Lipe (02.05.2026) » Tiglouu (02.05.2026) » Seehasi (01.05.2026) » Stephan1990 (26.04.2026) » SirTaube (24.04.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 89 | |
| 2. | 1.FC Magdeburg | 86 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 78 | |
| 4. | SG Dynamo Dresden | 73 | |
| 5. | SV Staufenberg | 69 | |
| 6. | 1.SC Feucht | 66 | |
| 7. | 1.FC Lok Leipzig | 65 | |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 59 | |
| 9. | SV Wilhelmshaven | 59 | |
| 10. | Chemnitzer FC | 57 |