![]() | First Vienna FC
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | Linzer ASK | - | First Vienna FC | 20 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | Grazer AK | - | First Vienna FC | 21 | : | 25 | Voten | ||
| Sp.6 | First Vienna FC | - | SK Rapid Wien | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | FC Nassereith | - | First Vienna FC | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 6. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | : | 36 | +9 | 6 | |
| 7. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | : | 90 | -19 | 6 | |
| 8. | ![]() | First Vienna FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 52 | -36 | 6 | |
| 9. | ![]() | FC Nassereith | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | : | 138 | -84 | 6 | |
| 10. | ![]() | FC Stadlau | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | : | 87 | -12 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | First Vienna FC | 0 | Ende | ||||||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | First Vienna FC | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 22. | ![]() | FC Encamp | 159,956 | ||||||
| 23. | ![]() | FC Basel | 158,766 | ||||||
| 24. | ![]() | BFC Dynamo | 158,350 | ||||||
| 25. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 155,989 | ||||||
| 26. | ![]() | First Vienna FC | 152,942 | ||||||
| 27. | ![]() | Athlone Town AFC | 152,807 | ||||||
| 28. | ![]() | FC Millwall | 150,724 | ||||||
| 29. | ![]() | FC Nassereith | 144,993 | ||||||
| 30. | ![]() | Atletico Madrid | 143,096 | ||||||
| Nimm mit den Fans von First Vienna FC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 108 | |
| 2. | BFC Dynamo | 85 | |
| 3. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 4. | 1.FC Köln | 79 | |
| 5. | Sachsenring Zwickau | 77 | |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 70 | |
| 7. | SG Wattenscheid 09 | 70 | |
| 8. | BSG Stahl Riesa | 68 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 54 | |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 50 |